1 доллар США 142.10 142.25 142.50 142.50 142.60 142.70
1 евро 134.47 134.28 137.15 137.46 136.72 137.86
1 ирландский фунт 170.74 170.50 174.15 174.54 173.60 175.05
10 испанских песет 8.08 8.07 8.24 8.26 8.22 8.29
100 итальянских лир 6.95 6.94 7.08 7.10 7.06 7.12
1 канадский доллар 94.69 95.60 96.55 96.55 96.63 96.35
1 кувейтский динар 462.50 464.17 465.55 465.55 465.50 466.17
1 немецкая марка 68.75 68.66 70.12 70.28 69.90 70.49
1 норвежская крона 15.72 16.09 16.39 16.39 16.35 16.69
10 португальских эскудо 6.71 6.70 6.84 6.86 6.82 6.88
1 сингапурский доллар 82.21 82.53 82.65 82.65 82.32 82.57
1000 турецких лир 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
1 финляндская марка 22.62 22.58 23.07 23.12 23.00 23.19
1 французский франк 20.50 20.47 20.91 20.96 20.84 21.02
1 шведская крона 15.56 16.03 16.30 16.30 16.16 16.19
1 швейцарский франк 85.50 85.40 87.69 87.69 87.22 88.63
100 южнокорейских вон 12.53 12.66 12.79 12.77 12.74 12.80
10 японских иен 13.62 13.44 13.70 13.64 13.85 13.83
1 китайский юань 17.20 17.21 17.22 17.22 17.23 17.24
1 СДР 187.05 187.46 189.53 189.76 189.39 190.71
1 кыргызский сом 3.59 3.69 3.77 3.77 3.72 3.02
1 латвийский лат 234.67 236.20 238.18 238.18 238.34 239.47
1 литовский лит 35.61 35.63 35.64 35.64 35.65 35.69
1 молдавский лей 11.29 11.31 11.33 11.33 11.41 11.43
1 российский рубль 5.01 5.00 5.00 5.00 5.00 5.06
1 украинская гривна 26.30 26.21 26.17 26.17 26.07 26.24
1 эстонская крона 8.32 8.53 8.70 8.70 8.54 8.72
-----------------------------------------------------------------------
Наименование валют |10-16|17-23 |24-30 |31июля-|7-13 |14-20|
| июля| июля | июля |6 авг. |августа|авг. |
-----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85.69 85.69 85.69 85.69 83.19 83.19
1 австрийский шиллинг 9.92 9.86 9.85 9.75 9.59 9.54
1 английский фунт стерлингов 218.33 215.48 217.62 216.90 215.40 215.40
10 бельгийских франков 33.83 33.62 33.61 33.27 32.70 32.54
1 голландский гульден 61.93 61.54 61.53 60.89 59.85 59.57
10 греческих драхм 4.05 4.05 4.05 4.05 3.83 3.83
1 датская крона 18.29 18.29 18.29 18.29 17.30 17.30
1 доллар США 142.70 142.70 142.7 142.70 142.65 142.65
1 евро 136.48 135.61 135.6 134.19 131.90 131.28
1 ирландский фунт 173.29 172.19 172.18 170.39 167.48 166.69
10 испанских песет 8.20 8.15 8.15 8.07 8.93 7.90
100 итальянских лир 7.05 7.00 7.00 6.93 6.81 6.78
1 канадский доллар 96.35 96.35 96.35 96.35 96.10 96.10
1 кувейтский динар 466.17 466.17 466.17 466.17 463.18 463.18
1 немецкая марка 69.78 69.34 69.33 68.61 67.44 67.12
1 норвежская крона 16.69 16.69 16.69 16.69 15.90 15.90
10 португальских эскудо 6.81 6.76 6.76 6.69 6.58 6.55
1 сингапурский доллар 82.57 82.57 82.57 82.57 83.01 83.01
1000 турецких лир 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
1 финляндская марка 22.95 22.81 22.81 22.57 22.18 22.08
1 французский франк 20.81 20.67 20.67 20.46 20.11 20.01
1 шведская крона 16.19 16.19 16.19 16.19 15.37 15.37
1 швейцарский франк 88.63 86.75 86.75 86.49 85.42 84.91
100 южнокорейских вон 12.80 12.80 12.8 12.80 12.79 12.79
10 японских иен 13.59 13.34 13.34 13.21 13.33 13.33
1 китайский юань 17.24 17.24 17.24 17.24 17.23 17.23
1 СДР 190.71 190.71 190.71 190.71 186.43 186.43
1 кыргызский сом 3.02 3.02 3.02 3.02 3.03 3.03
1 латвийский лат 239.47 239.47 239.47 239.47 234.74 234.74
1 литовский лит 35.69 35.69 35.69 35.69 35.66 35.66
1 молдавский лей 11.43 11.43 11.43 11.43 11.50 11.50
1 российский рубль 5.08 5.23 5.27 5.20 5.19 5.27
1 украинская гривна 26.24 26.24 26.34 26.24 26.23 26.23
1 эстонская крона 8.72 8.72 8.72 8.72 8.25 8.25
------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |21-27|28 авг|4-10 |11-17 |18-24 |25сент.
| авг.|-3 сен|сентяб|сентяб |сентяб.|1 окт.
------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 84.56 81.67 81.52 80.03 78.51 78.51
1 австрийский шиллинг 9.59 9.43 9.33 9.25 9.18 9.13
1 английский фунт стерлингов 215.40 213.98 212.55 209.84 206.99 212.70
10 бельгийских франков 32.71 32.18 31.81 31.54 31.30 31.16
1 голландский гульден 59.89 58.90 58.24 57.74 57.30 57.03
10 греческих драхм 3.87 3.82 3.76 3.69 3.65 3.65
1 датская крона 17.52 17.28 17.00 16.72 16.56 16.56
1 доллар США 142.65 142.65 142.65 142.75 142.75 142.75
1 евро 131.97 129.80 128.34 127.24 126.27 125.68
1 ирландский фунт 167.57 164.81 162.96 161.56 160.33 159.58
10 испанских песет 7.93 7.80 7.71 7.65 7.59 7.55
100 итальянских лир 6.82 6.70 6.63 6.57 6.52 6.52
1 канадский доллар 96.78 96.14 97.00 96.75 96.00 96.00
1 кувейтский динар 463.63 463.72 462.98 463.10 462.68 462.68
1 немецкая марка 67.48 66.37 65.62 65.06 64.56 64.26
1 норвежская крона 16.17 15.92 15.72 15.54 15.40 15.40
10 португальских эскудо 6.58 6.47 6.40 6.35 6.30 6.27
1 сингапурский доллар 82.90 82.93 82.89 82.39 82.04 82.04
1000 турецких лир 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21
1 финляндская марка 22.20 21.83 21.59 21.40 21.24 21.14
1 французский франк 20.12 19.79 19.57 19.40 19.25 19.16
1 шведская крона 15.52 15.37 15.14 14.95 14.70 14.70
1 швейцарский франк 84.66 84.41 82.94 82.04 82.28 82.52
100 южнокорейских вон 12.79 12.81 12.90 12.88 12.75 12.75
10 японских иен 13.46 13.55 13.62 13.73 13.60 13.60
1 китайский юань 17.23 17.23 17.23 17.24 17.25 17.25
1 СДР 187.08 186.23 186.13 185.03 184.18 184.18
1 кыргызский сом 3.03 3.00 3.00 2.97 2.91 2.91
1 латвийский лат 235.40 234.78 233.78 233.06 230.76 230.76
1 литовский лит 35.68 35.68 35.66 35.69 35.69 35.69
1 молдавский лей 11.52 11.55 11.55 11.55 11.61 11.61
1 российский рубль 5.26 5.21 5.21 5.11 5.11 5.19
1 украинская гривна 26.22 26.23 26.15 26.25 26.25 26.25
1 эстонская крона 8.35 8.22 8.10 7.97 7.90 7.90
-------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 2-8 | 9-15 |16-22 |23-29 |30 окт.|6-12 |13-19
| окт. | окт. | окт. | окт. |5 нояб.|нояб. |нояб.
-------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 77.09 76.05 75.89 75.89 75.89 75.35 75.86
1 австрийский шиллинг 9.33 9.22 9.12 9.02 8.81 9.29 9.32
1 английский фунт стерлингов 212.55 208.20 211.84 208.98 208.27 209.77 210.96
10 бельгийских франков 31.81 31.44 31.12 30.77 30.06 31.69 31.80
1 голландский гульден 58.23 57.55 56.97 56.33 55.02 58.02 58.20
10 греческих драхм 3.70 3.67 3.64 3.64 3.64 3.67 3.68
1 датская крона 16.81 16.72 16.57 16.57 16.57 16.72 16.75
1 доллар США 142.65 142.60 142.65 142.65 142.65 142.70 144.00
1 евро 128.32 126.83 125.55 124.14 121.25 127.85 128.26
1 ирландский фунт 162.93 161.04 159.42 157.63 153.06 162.34 162.86
10 испанских песет 7.71 7.62 7.55 7.46 7.29 7.68 7.71
100 итальянских лир 6.63 6.55 6.48 6.41 6.26 6.60 6.62
1 канадский доллар 95.02 95.43 94.00 94.00 94.00 93.13 93.32
1 кувейтский динар 464.79 464.09 464.00 464.00 464.00 464.47 468.55
1 немецкая марка 65.61 64.85 64.19 63.47 61.95 65.37 65.58
1 норвежская крона 15.65 15.51 15.35 15.35 15.35 15.60 15.61
10 португальских эскудо 6.40 6.33 6.26 6.19 6.05 6.38 6.40
1 сингапурский доллар 81.96 81.58 81.27 81.27 81.27 82.34 82.78
1000 турецких лир 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
1 финляндская марка 21.58 21.33 21.12 20.88 20.39 21.50 21.57
1 французский франк 19.56 19.34 19.14 18.93 18.48 19.49 19.55
1 шведская крона 14.72 14.60 14.47 14.47 14.47 14.59 14.54
1 швейцарский франк 81.98 81.95 82.22 83.42 81.51 82.49 82.81
100 южнокорейских вон 12.79 12.78 12.65 12.65 12.65 12.59 12.70
10 японских иен 13.52 13.30 13.37 13.39 13.39 13.59 13.71
1 китайский юань 17.23 17.22 17.23 17.23 17.23 17.24 17.40
1 СДР 185.44 184.12 184.45 184.45 184.45 184.15 185.08
1 кыргызский сом 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.95 2.98
1 латвийский лат 231.80 230.22 230.60 230.60 230.60 229.38 230.73
1 литовский лит 35.66 35.65 35.66 35.66 35.66 35.67 36.00
1 молдавский лей 11.69 11.66 11.65 11.65 11.65 11.60 11.74
1 российский рубль 5.19 5.19 5.17 5.15 5.16 5.17 5.21
1 украинская гривна 26.08 26.20 26.22 26.22 26.22 26.25 26.49
1 эстонская крона 8.02 7.96 7.89 7.89 7.89 7.96 7.99
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |20-26 |27 ноя| 4-10 |11-17 |18-24 |25-31 | 1-07
|нояб. |3 дек.|декаб.|декаб.|декаб.|декаб.|января
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 74.79 74.79 77.41 79.00 78.81 80.46 80.40
1 австрийский шиллинг 9.28 8.93 9.32 9.46 9.57 9.90 9.93
1 английский фунт стерлингов 210.39 203.90 204.69 206.86 210.82 214.58 217.50
10 бельгийских франков 31.65 30.47 31.80 32.25 32.66 33.77 33.88
1 голландский гульден 57.93 55.78 58.22 59.04 59.78 61.81 62.02
10 греческих драхм 3.62 3.62 3.71 3.76 3.81 3.92 3.96
1 датская крона 16.50 16.50 16.93 17.17 17.43 17.89 18.08
1 доллар США 144.10 144.10 144.15 144.25 144.40 144.50 145.00
1 евро 127.67 122.93 128.29 130.10 131.74 136.21 136.68
1 ирландский фунт 162.11 156.09 162.90 165.19 167.28 172.95 173.55
10 испанских песет 7.67 7.39 7.71 7.82 7.92 8.19 8.22
100 итальянских лир 6.59 6.35 6.63 6.72 6.80 7.04 7.06
1 канадский доллар 92.69 92.69 94.09 94.40 95.18 95.04 96.57
1 кувейтский динар 467.96 467.96 469.85 470.56 471.70 473.32 474.69
1 немецкая марка 65.28 62.85 65.59 66.52 67.36 69.64 69.88
1 норвежская крона 15.37 15.37 15.62 15.77 15.94 16.29 16.32
10 португальских эскудо 6.37 6.13 6.40 6.49 6.57 6.79 6.82
1 сингапурский доллар 82.25 82.25 82.44 83.04 83.25 83.62 83.72
1000 турецких лир 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22
1 финляндская марка 21.47 20.68 21.58 21.88 22.18 22.91 22.99
1 французский франк 19.46 18.74 19.56 19.83 20.08 20.77 20.84
1 шведская крона 14.19 14.19 14.50 14.82 15.13 15.24 15.25
1 швейцарский франк 82.82 78.83 82.37 83.38 84.94 87.58 88.15
100 южнокорейских вон 12.62 12.62 11.93 12.13 11.97 11.68 11.48
10 японских иен 13.70 13.28 13.23 13.20 13.13 13.11 13.06
1 китайский юань 17.41 17.41 17.42 17.43 17.45 17.46 17.52
1 СДР 184.93 184.93 184.80 188.97 187.72 188.57 188.84
1 кыргызский сом 2.95 2.95 2.93 2.92 2.92 2.95 3.00
1 латвийский лат 229.46 229.46 229.58 230.95 231.71 233.59 234.10
1 литовский лит 36.04 36.04 36.03 36.07 36.11 36.14 36.25
1 молдавский лей 11.75 11.75 11.64 11.71 11.67 11.67 11.74
1 российский рубль 5.20 5.18 5.19 5.17 5.18 5.16 5.00
1 украинская гривна 26.51 26.51 26.52 26.54 26.56 26.59 26.68
1 эстонская крона 7.86 7.86 8.07 8.18 8.30 8.54 8.62
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |08-14 |15-21 |22-28 |29 янв|05-11 |12-18 |19-25 |
|января|января|января|4 фев.|феврал|феврал|феврал|
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 82.59 82.59 82.59 82.59 80.53 77.68 76.63
1 австрийский шиллинг 10.15 10.15 10.12 10.02 10.13 9.93 9.82
1 английский фунт стерлингов 219.10 219.10 217.65 216.20 217.73 213.52 213.59
10 бельгийских франков 34.63 34.61 34.50 34.17 34.55 33.88 33.50
1 голландский гульден 63.39 63.35 63.16 62.55 63.24 62.02 61.32
10 греческих драхм 4.06 4.06 4.06 4.06 4.01 3.91 3.87
1 датская крона 18.55 18.55 18.55 18.55 18.29 17.85 17.68
1 доллар США 145.10 145.10 145.10 145.10 145.15 145.25 145.30
1 евро 139.70 139.61 139.18 137.85 139.36 136.67 135.13
1 ирландский фунт 177.38 177.27 176.72 175.03 176.95 173.53 171.58
10 испанских песет 8.40 8.39 8.37 8.29 8.38 8.21 8.12
100 итальянских лир 7.22 7.21 7.19 7.12 7.20 7.06 6.98
1 канадский доллар 96.52 96.52 96.52 96.52 97.14 96.25 94.77
1 кувейтский динар 475.57 475.57 475.57 475.57 475.23 473.57 473.83
1 немецкая марка 71.43 71.38 71.16 70.48 71.26 69.88 69.09
1 норвежская крона 16.66 16.66 16.66 16.66 16.65 16.33 16.10
10 португальских эскудо 6.97 6.96 6.94 6.88 6.95 6.82 6.74
1 сингапурский доллар 83.76 83.76 83.76 83.76 83.59 83.24 83.47
1000 турецких лир 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21
1 финляндская марка 23.50 23.48 23.41 23.19 23.44 22.99 22.73
1 французский франк 21.30 21.28 21.22 21.02 21.25 20.83 20.60
1 шведская крона 15.49 15.49 15.49 15.49 15.35 14.98 14.71
1 швейцарский франк 89.02 88.91 89.57 87.94 88.08 86.20 85.72
100 южнокорейских вон 11.48 11.48 11.48 11.48 11.63 11.51 11.69
10 японских иен 13.19 12.96 12.62 12.67 12.73 12.69 12.80
1 китайский юань 17.53 17.53 17.53 17.53 17.54 17.55 17.55
1 СДР 190.27 190.27 190.27 190.27 188.37 188.68 186.99
1 кыргызский сом 3.00 3.00 3.00 3.00 2.96 2.96 2.96
1 латвийский лат 236.05 236.05 236.05 236.05 235.63 233.78 234.32
1 литовский лит 36.27 36.27 36.27 36.27 36.30 36.33 36.35
1 молдавский лей 11.65 11.65 11.65 11.65 11.40 11.54 11.50
1 российский рубль 5.04 5.06 5.22 5.22 5.18 5.19 5.07
1 украинская гривна 26.59 26.59 26.59 26.59 26.73 26.75 26.76
1 эстонская крона 8.85 8.85 8.85 8.85 8.72 8.52 8.44
-----------------------------------------------------------------------
Наименование валют |26 фев| 5-11 |12-18 |19-25 |26 мар| 2-8
|4 март| марта| марта| марта|1 апр.| апреля