1 австрийский шиллинг 10.33 10.17 10.17 10.18 10.18 10.17
1 английский фунт стерлингов 227.30 225.83 223.12 224.14 226.56 225.86
10 бельгийских франков 35.24 34.71 34.69 34.73 34.74 34.71
1 голландский гульден 64.51 63.53 63.51 63.58 63.58 63.53
10 греческих драхм 4.15 4.07 4.13 4.14 4.14 4.14
1 датская крона 18.49 18.15 18.47 18.52 18.49 18.49
1 доллар США 139.45 139.40 139.45 139.65 139.85 139.85
1 евро 142.17 140.00 139.95 140.10 140.12 140.00
1 ирландский фунт 180.52 177.76 177.70 177.89 177.92 177.76
10 испанских песет 8.55 8.41 8.41 8.42 8.42 8.41
100 итальянских лир 7.34 7.23 7.23 7.24 7.24 7.23
1 канадский доллар 96.96 96.19 96.79 96.46 96.60 96.60
1 кувейтский динар 457.21 455.66 455.79 456.37 457.40 457.40
1 немецкая марка 72.69 71.58 71.56 71.63 71.64 71.58
1 норвежская крона 17.07 16.74 17.02 17.08 17.13 17.13
10 португальских эскудо 7.09 6.98 6.98 7.00 7.00 6.98
1 сингапурский доллар 81.69 82.04 82.61 82.37 82.51 82.51
1000 турецких лир 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1 финляндская марка 23.91 23.55 23.54 23.56 23.57 23.55
1 французский франк 21.67 21.34 21.34 21.36 21.36 21.34
1 шведская крона 16.15 15.73 16.24 16.27 16.33 16.33
1 швейцарский франк 88.26 86.58 86.88 87.17 87.13 86.86
10 японских иен 13.67 13.28 13.27 13.18 13.26 13.27
1 китайский юань 16.85 16.84 16.84 16.87 16.89 16.89
1 СДР 191.05 189.58 188.95 189.65 190.20 189.92
1 кыргызский сом 3.85 3.77 3.84 3.86 3.87 3.87
1 латвийский лат 236.52 233.38 233.74 234.67 235.12 235.12
1 литовский лит 34.85 34.85 34.85 34.93 34.96 34.96
1 молдавский лей 10.92 11.06 11.20 11.18 11.24 11.24
1 российский рубль 4.81 4.81 4.81 4.82 4.82 4.82
1 украинская гривна 25.59 25.53 25.08 24.72 24.80 24.80
1 эстонская крона 8.80 8.63 8.79 8.81 8.80 8.80
-----------------------------------------------------------------------
Наименование валют |19-22 |23-25 |26-29 | 1-3 | 4-7 |8-10
|феврал|феврал|феврал|марта |марта |марта
-----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 88.31 87.86 86.80 86.24 85.36 85.14
1 австрийский шиллинг 10.15 10.29 10.29 10.16 10.13 10.10
1 английский фунт стерлингов 225.32 226.26 224.94 225.08 224.66 225.68
10 бельгийских франков 34.62 35.10 35.08 34.64 34.56 34.46
1 голландский гульден 63.37 64.25 64.22 63.41 63.27 63.08
10 греческих драхм 4.14 4.21 4.14 4.11 4.08 4.06
1 датская крона 18.53 18.86 18.60 18.40 18.27 18.18
1 доллар США 139.95 140.10 140.15 140.50 140.85 141.05
1 евро 139.65 141.59 141.52 139.74 139.43 139.00
1 ирландский фунт 177.32 179.78 179.69 177.43 177.04 176.49
10 испанских песет 8.39 8.51 8.51 8.10 8.38 8.35
100 итальянских лир 7.21 7.31 7.31 7.22 7.20 7.18
1 канадский доллар 96.57 96.17 96.40 96.84 96.90 97.07
1 кувейтский динар 457.13 457.59 459.63 458.18 459.84 459.82
1 немецкая марка 71.40 72.39 72.36 71.45 71.29 71.07
1 норвежская крона 16.96 17.15 17.02 16.97 16.84 16.76
10 португальских эскудо 6.97 7.06 7.06 6.97 6.96 6.93
1 сингапурский доллар 82.13 82.12 82.06 81.62 81.69 81.93
1000 турецких лир 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24
1 финляндская марка 23.49 23.81 23.80 23.50 23.45 23.38
1 французский франк 21.29 21.59 21.58 21.30 21.26 21.19
1 шведская крона 16.17 16.34 16.24 16.24 16.06 16.06
1 швейцарский франк 87.20 87.24 87.60 86.73 86.41 86.01
10 японских иен 13.46 13.47 12.98 13.01 13.41 13.43
1 китайский юань 16.91 16.93 16.93 16.97 17.01 17.04
1 СДР 188.93 189.00 189.20 188.27 190.15 190.42
1 кыргызский сом 3.86 3.94 3.90 3.85 3.82 3.81
1 латвийский лат 235.45 236.74 235.78 235.82 236.72 237.30
1 литовский лит 35.00 35.03 35.05 35.14 35.21 35.26
1 молдавский лей 11.18 11.16 11.23 11.23 11.16 11.18
1 российский рубль 4.83 4.83 4.83 4.85 4.86 4.86
1 украинская гривна 24.81 24.84 25.49 25.09 25.47 25.65
1 эстонская крона 8.82 8.98 8.85 8.77 8.70 8.65
-------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |11-14 |15-17 | 18-21 |22-24 |25-28 |29-31 |
|марта |марта | марта |марта |марта |марта |
-------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85.82 86.82 86.60 86.28 85.92 87.09
1 австрийский шиллинг 10.13 10.15 10.19 10.23 10.25 10.16
1 английский фунт стерлингов 226.80 226.36 227.11 225.61 226.56 226.88
10 бельгийских франков 34.55 34.62 34.77 34.88 34.96 34.66
1 голландский гульден 63.25 63.37 63.64 63.85 63.99 63.45
10 греческих драхм 4.07 4.07 4.11 4.12 4.12 4.10
1 датская крона 18.23 18.23 18.42 18.46 18.47 18.39
1 доллар США 141.30 141.30 141.50 141.45 141.60 141.80
1 евро 139.39 139.64 140.25 140.71 141.02 139.82
1 ирландский фунт 176.99 177.31 178.08 178.67 179.06 177.54
10 испанских песет 8.38 8.39 8.43 8.46 8.48 8.40
100 итальянских лир 7.20 7.21 7.24 7.27 7.28 7.22
1 канадский доллар 97.17 97.17 96.19 96.24 96.55 97.32
1 кувейтский динар 460.88 460.88 461.91 461.85 462.47 463.13
1 немецкая марка 71.27 71.40 71.71 71.94 72.10 71.49
1 норвежская крона 16.76 16.76 16.83 16.83 16.92 16.89
10 португальских эскудо 6.95 6.97 7.00 7.02 7.03 6.97
1 сингапурский доллар 82.96 82.96 82.57 82.32 82.42 82.54
1000 турецких лир 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24
1 финляндская марка 23.44 23.49 23.59 23.67 23.72 23.52
1 французский франк 21.25 21.29 21.38 21.45 21.50 21.32
1 шведская крона 16.11 16.11 16.32 16.38 16.43 16.49
1 швейцарский франк 85.90 85.16 86.39 86.78 86.98 87.00
10 японских иен 13.52 13.85 13.81 13.73 13.62 13.70
1 китайский юань 17.07 17.07 17.09 17.09 17.10 17.13
1 СДР 191.04 191.46 191.59 190.96 190.45 191.43
1 кыргызский сом 3.82 3.82 3.86 3.87 3.86 3.84
1 латвийский лат 237.52 237.52 238.58 238.29 239.23 239.89
1 литовский лит 35.33 35.33 35.38 35.36 35.40 35.45
1 молдавский лей 11.25 11.25 11.26 11.23 11.22 11.26
1 российский рубль 4.87 4.87 4.88 4.91 4.91 4.98
1 украинская гривна 25.64 25.64 25.96 25.97 26.13 26.14
1 эстонская крона 8.68 8.68 8.77 8.80 8.79 8.75
-------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |01-04 |05-07 | 08-11 |12-14 |15-18 |19-21 |
|апреля|апреля| апреля|апреля|апреля|апреля|
-------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85.64 85.64 84.85 84.81 84.81 84.81
1 австрийский шиллинг 10.21 10.11 10.25 10.20 10.24 10.19
1 английский фунт стерлингов 228.46 228.74 229.02 227.84 226.89 226.46
10 бельгийских франков 34.84 34.48 34.95 34.80 34.93 34.76
1 голландский гульден 63.77 63.12 63.97 63.70 63.93 63.63
10 греческих драхм 4.05 4.05 4.07 4.10 4.05 4.05
1 датская крона 18.18 18.18 18.29 18.40 18.22 18.22
1 доллар США 141.90 141.90 142.25 142.40 142.25 142.25
1 евро 140.53 139.09 140.98 140.38 140.89 140.23
1 ирландский фунт 178.44 176.61 179.01 178.25 178.89 178.06
10 испанских песет 8.45 8.36 8.47 8.44 8.47 8.43
100 итальянских лир 7.26 7.18 7.28 7.25 7.28 7.24
1 канадский доллар 97.65 97.65 97.83 97.44 96.64 96.64
1 кувейтский динар 463.33 463.33 464.58 464.93 464.17 464.17
1 немецкая марка 71.85 71.12 72.08 71.78 72.04 71.70
1 норвежская крона 16.75 16.75 16.76 16.74 16.67 16.67
10 португальских эскудо 7.01 6.94 7.03 7.00 7.03 7.00
1 сингапурский доллар 82.79 82.79 83.00 82.81 83.36 83.36
1000 турецких лир 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
1 финляндская марка 23.64 23.39 23.71 23.61 23.70 23.59
1 французский франк 21.42 21.20 21.49 21.40 21.48 21.38
1 шведская крона 16.36 16.36 16.48 16.56 16.38 16.38
1 швейцарский франк 86.52 86.79 87.54 87.63 87.27 87.00
10 японских иен 14.19 13.91 13.95 13.69 13.68 13.81
1 китайский юань 17.14 17.14 17.18 17.20 17.18 17.18
1 СДР 191.57 191.85 192.75 191.53 191.18 192.04
1 кыргызский сом 3.74 3.74 3.76 3.76 3.73 3.73
1 латвийский лат 239.78 239.78 240.61 240.70 240.17 240.17
1 литовский лит 35.48 35.48 35.56 35.60 35.56 35.56
1 молдавский лей 11.40 11.40 11.26 11.22 11.24 11.24
1 российский рубль 4.90 4.89 4.91 4.94 4.96 4.91
1 украинская гривна 26.09 26.09 26.23 25.89 26.20 26.20
1 эстонская крона 8.65 8.65 8.71 8.76 8.67 8.67
------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |22-25 |26-28 | 29 |03-05 |06-10 |11-12 |
|апреля|апреля|апреля| мая | мая | мая |
------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 84.81 84.62 84.64 83.07 83.07 83.00
1 австрийский шиллинг 9.92 9.89 9.60 9.65 9.81 10.04
1 английский фунт стерлингов 226.18 225.73 224.60 224.23 221.68 221.63
10 бельгийских франков 33.83 33.74 32.74 32.92 33.46 34.25
1 голландский гульден 61.93 61.76 59.93 60.27 61.24 62.29
10 греческих драхм 4.05 3.96 3.96 3.85 3.85 3.85
1 датская крона 18.22 17.83 17.83 17.36 17.36 17.39
1 доллар США 142.25 142.15 142.15 142.10 142.10 142.25
1 евро 136.48 136.11 132.07 132.81 134.96 138.15
1 ирландский фунт 173.29 172.82 167.69 168.63 171.36 175.41
10 испанских песет 8.20 8.18 7.94 7.98 8.11 8.30
100 итальянских лир 7.05 7.03 6.82 6.86 6.97 7.15
1 канадский доллар 96.64 96.40 96.40 96.27 96.27 95.38
1 кувейтский динар 464.17 463.23 463.23 461.77 461.77 462.14
1 немецкая марка 69.78 69.59 67.53 67.91 69.00 70.64
1 норвежская крона 16.67 16.28 16.28 15.90 15.90 15.82
10 португальских эскудо 6.81 6.79 6.59 6.63 6.73 6.89
1 сингапурский доллар 83.36 83.40 83.40 82.78 82.78 82.32
1000 турецких лир 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23
1 финляндская марка 22.95 22.89 22.21 22.34 22.70 23.24
1 французский франк 20.81 20.75 20.13 20.25 20.58 21.06
1 шведская крона 16.38 16.13 16.13 15.91 15.91 15.81
1 швейцарский франк 86.21 86.00 84.11 84.33 84.08 85.18
10 японских иен 13.74 13.75 13.73 13.53 13.80 13.81
1 китайский юань 17.18 17.17 17.17 17.16 17.16 17.18
1 СДР 191.75 191.19 198.30 188.71 187.57 187.06
1 кыргызский сом 3.73 3.66 3.66 3.56 3.56 3.50
1 латвийский лат 240.17 239.00 239.00 236.05 236.05 235.01
1 литовский лит 35.56 35.53 35.53 35.53 35.53 35.58
1 молдавский лей 11.24 11.23 11.23 11.32 11.32 11.32
1 российский рубль 4.91 4.90 4.90 4.93 4.92 5.00
1 украинская гривна 26.20 26.29 26.29 25.84 25.84 26.01
1 эстонская крона 8.67 8.49 8.49 8.27 8.27 8.29
-----------------------------------------------------------------
Наименование валют |13-16 |17-19 |20-23 |24-26 |27-30 |
| мая | мая | мая | мая | мая |
-----------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 82.28 82.28 82.28 82.28 81.21
1 австрийский шиллинг 9.62 9.67 9.42 9.67 9.57
1 английский фунт стерлингов 217.16 215.02 212.18 212.89 211.39
10 бельгийских франков 32.83 33.00 32.12 32.99 32.63
1 голландский гульден 60.09 60.41 58.80 60.39 59.73
10 греческих драхм 3.83 3.83 3.83 3.83 3.86
1 датская крона 17.28 17.28 17.28 17.28 17.46
1 доллар США 142.40 142.40 142.40 142.40 142.35
1 евро 132.43 133.12 129.58 133.08 131.63
1 ирландский фунт 168.15 169.03 164.53 168.98 167.14
10 испанских песет 7.96 8.00 7.79 8.00 7.91
100 итальянских лир 6.84 6.88 6.69 6.87 6.80
1 канадский доллар 95.82 95.82 95.82 95.82 94.69
1 кувейтский динар 462.68 462.68 462.68 462.68 462.50
1 немецкая марка 67.71 68.06 66.25 68.04 67.30
1 норвежская крона 15.71 15.71 15.71 15.71 15.72
10 португальских эскудо 6.61 6.64 6.46 6.64 6.57
1 сингапурский доллар 82.58 82.58 82.58 82.58 82.21
1000 турецких лир 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
1 финляндская марка 22.27 22.39 21.79 22.38 22.14
1 французский франк 20.19 20.29 19.75 20.29 20.07
1 шведская крона 15.64 15.64 15.64 15.64 15.56
1 швейцарский франк 84.01 84.26 82.80 84.01 84.08
10 японских иен 13.56 13.52 13.56 13.83 13.56
1 китайский юань 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20
1 СДР 186.54 187.26 186.54 187.97 187.19
1 кыргызский сом 3.49 3.49 3.49 3.49 3.59
1 латвийский лат 234.87 234.87 234.87 234.87 234.67
1 литовский лит 35.62 35.62 35.62 35.62 35.61
1 молдавский лей 11.36 11.36 11.36 11.36 11.29
1 российский рубль 5.00 5.00 5.00 4.96 5.00
1 украинская гривна 25.80 25.80 25.80 25.80 26.30
1 эстонская крона 8.23 8.23 8.23 8.23 8.32
------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |31 мая| 3-11 |12-18 |19-25 |26 июня | 3-9 |
|2 июн.| июня | июня | июня |-2 июля | июля|
------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 81.21 81.34 83.62 83.62 84.85 85.69
1 австрийский шиллинг 9.77 9.76 9.97 10.00 9.94 10.02
1 английский фунт стерлингов 214.24 213.68 217.31 218.74 216.75 217.62
10 бельгийских франков 33.33 33.29 34.00 34.08 33.89 34.18
1 голландский гульден 61.02 60.93 62.24 62.38 62.04 62.56
10 греческих драхм 3.86 3.96 4.04 4.04 3.97 4.05
1 датская крона 17.46 17.88 18.23 18.23 17.93 18.29