I . ДОСТУП К ИС КОНТИНЕНТ НА ГОД
ИС КОНТИНЕНТ | Стоимость доступа, руб. | |
Основное рабочее место | Дополнительное рабочее место | |
КОНТИНЕНТ СНГ (все страны) | 134 395 | 13 439 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (1 страна) | 67 196 | 6 719 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (2 страны) | 81 804 | 8 180 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (3 страны) | 96 412 | 9 641 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (4 страны) | 111 021 | 11 102 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (5 стран) | 119 680 | 11 968 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (6 стран) | 140 237 | 14 023 |
КОНТИНЕНТ Эксклюзивный Индивидуал (Россия) | 29 216 | 2 921 |
II. ДОСТУП К ИС КОНТИНЕНТ НА 6 МЕСЯЦЕВ
ИС КОНТИНЕНТ | Стоимость доступа, руб. | |
Основное рабочее место | Дополнительное рабочее место | |
КОНТИНЕНТ СНГ (все страны) | 73 917 | 7 391 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (1 страна) | 36 598 | 3 695 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (2 страны) | 44 991 | 4 499 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (3 страны) | 53 027 | 5 302 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (4 страны) | 61 061 | 6 106 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (5 стран) | 65 823 | 6 582 |
КОНТИНЕНТ Индивидуал (6 стран) | 77 130 | 7 713 |
КОНТИНЕНТ Эксклюзивный Индивидуал (Россия) | 16 068 | 1 606 |
III. ДОСТУП К ИС КОНТИНЕНТ ПОСУТОЧНО
Комплект «КОНТИНЕНТ СНГ» (все страны) | Стоимость доступа, руб. |
Доступ на 24 часа | 1 500 |
Доступ на 48 часов | 2 700 |
Доступ на 72 часа | 3 600 |
Стоимость дополнительной страны – 14 607 руб.
Ценовой лист действует с 01.01.2023 по 31.12.2023
Скачать ценовой лист