| окт | окт | окт | окт | окт | окт
----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 91.14 91.14 92.90 92.90 92.90 92.90
1 австрийский шиллинг 10.95 11.13 11.17 11.21 11.19 11.16
1 английский фунт стерлингов 231.28 231.70 234.34 234.06 234.48 234.77
10 бельгийских франков 37.34 37.95 38.08 33.25 38.17 38.07
1 голландский гульден 68.35 69.47 69.71 70.02 69.86 69.69
10 греческих драхм 4.47 4.47 4.60 4.60 4.60 4.60
1 датская крона 19.74 19.74 20.36 20.35 20.36 20.36
1 доллар США 140.00 140.00 141.00 141.00 141.00 141.00
1 евро 150.62 153.09 153.63 154.30 153.96 153.58
1 ирландский фунт 191.25 194.38 195.07 195.92 195.49 195.01
10 испанских песет 9.05 9.20 9.23 9.27 9.25 9.23
100 итальянских лир 7.78 7.91 7.93 7.97 7.95 7.93
1 канадский доллар 95.66 95.66 95.72 95.72 95.72 95.72
1 кувейтский динар 461.06 461.06 465.58 465.58 465.58 465.58
1 немецкая марка 77.01 78.27 78.55 78.89 78.72 78.52
1 норвежская крона 17.94 17.94 18.37 18.37 18.37 18.37
10 португальских эскудо 7.51 7.64 7.66 7.70 7.68 7.66
1 сингапурский доллар 81.63 81.63 83.48 83.48 83.48 83.48
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
1 финляндская марка 25.33 25.75 25.84 25.95 25.89 25.83
1 французский франк 22.96 23.34 23.42 23.52 23.47 23.41
1 шведская крона 16.99 16.99 17.30 17.30 17.30 17.30
1 швейцарский франк 94.28 94.72 95.59 95.40 95.98 95.92
10 японских иен 13.59 13.59 13.69 13.68 13.61 13.62
1 китайский юань 16.91 16.91 17.03 17.03 17.03 17.03
1 СДР 193.90 194.46 195.71 195.85 195.57 195.78
1 кыргызский сом 4.12 4.12 4.24 4.24 4.24 4.24
1 латвийский лат 239.40 239.40 243.95 243.95 243.95 243.95
1 литовский лит 35.02 35.02 35.26 35.26 35.26 35.26
1 молдавский лей 12.78 12.78 12.88 12.88 12.88 12.88
1 российский рубль 5.39 5.39 5.42 5.42 5.42 5.40
1 украинская гривна 30.97 30.97 31.40 31.40 31.40 31.40
1 эстонская крона 9.38 9.38 9.67 9.67 9.67 9.67
----------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 9-11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16-19
| окт | окт | окт | окт | окт | окт
----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 92.90 92.90 92.90 92.90 92.90 92.90
1 австрийский шиллинг 11.20 11.16 11.20 11.17 11.11 11.31
1 английский фунт стерлингов 234.34 234.77 234.77 234.48 234.48 237.16
10 бельгийских франков 38.22 38.06 38.19 38.09 37.91 38.58
1 голландский гульден 69.95 69.67 69.90 69.73 69.40 70.62
10 греческих драхм 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
1 датская крона 20.36 20.36 20.36 20.36 20.36 20.36
1 доллар США 140.00 140.00 141.00 141.00 141.00 141.00
1 евро 154.16 153.54 154.04 153.67 152.93 155.63
1 ирландский фунт 195.74 194.96 195.59 195.12 194.18 197.61
10 испанских песет 9.27 9.23 9.26 9.24 9.19 9.35
100 итальянских лир 7.96 7.93 7.96 7.94 7.90 8.04
1 канадский доллар 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
1 кувейтский динар 465.58 465.58 465.58 465.58 465.58 465.58
1 немецкая марка 78.82 78.50 78.76 78.57 78.19 79.57
1 норвежская крона 18.37 18.37 18.37 18.37 18.37 18.37
10 португальских эскудо 7.69 7.66 7.68 7.67 7.63 7.76
1 сингапурский доллар 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48 83.48
1000 турецких лир 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
1 финляндская марка 25.93 25.82 25.91 25.85 25.72 26.18
1 французский франк 23.50 23.41 23.48 23.43 23.31 23.73
1 шведская крона 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
1 швейцарский франк 95.59 95.40 95.59 95.92 96.05 97.85
10 японских иен 13.66 13.72 13.73 13.69 13.69 13.72
1 китайский юань 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03
1 СДР 195.57 195.57 195.43 195.71 196.00 196.00
1 кыргызский сом 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
1 латвийский лат 243.95 243.95 243.95 243.95 243.95 243.95
1 литовский лит 35.26 35.26 35.26 35.26 35.26 35.26
1 молдавский лей 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88
1 российский рубль 5.39 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42
1 украинская гривна 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30
1 эстонская крона 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |20-22 |23-26 |27-29 |30 окт| 3-5 | 6-9 | 10-12
| окт | окт | окт |2 нояб| нояб | нояб | нояб
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 92.90 92.90 91.91 90.67 89.97 89.97 89.24
1 австрийский шиллинг 11.26 11.13 11.18 11.11 10.99 11.02 11.03
1 английский фунт стерлингов 236.18 238.01 236.54 233.40 234.47 231.66 230.63
10 бельгийских франков 38.39 37.98 38.15 37.89 37.47 37.58 37.64
1 голландский гульден 70.28 69.52 69.83 69.36 68.59 68.78 68.89
10 греческих драхм 4.60 4.60 4.54 4.49 4.48 4.48 4.43
1 датская крона 20.36 20.36 20.16 19.92 19.87 19.87 19.64
1 доллар США 141.00 141.00 140.80 140.60 140.40 140.40 140.20
1 евро 154.88 153.21 153.88 152.84 151.16 151.58 151.82
1 ирландский фунт 196.66 194.54 195.39 194.07 191.93 192.47 192.77
10 испанских песет 9.31 9.21 9.25 9.19 9.09 9.11 9.13
100 итальянских лир 8.00 7.91 7.95 7.89 7.81 7.83 7.84
1 канадский доллар 95.72 95.72 95.81 95.56 95.85 95.85 95.41
1 кувейтский динар 465.58 465.58 464.89 464.64 462.98 462.98 461.41
1 немецкая марка 79.19 78.34 78.68 78.15 77.29 77.50 77.62
1 норвежская крона 18.37 18.37 18.14 17.93 17.87 17.87 17.79
10 португальских эскудо 7.73 7.64 7.68 7.62 7.54 7.56 7.57
1 сингапурский доллар 83.48 83.48 84.54 84.30 84.37 84.37 83.95
1000 турецких лир 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
1 финляндская марка 26.05 25.77 25.88 25.71 25.42 25.49 25.53
1 французский франк 23.61 23.36 23.46 23.30 23.04 23.11 23.15
1 шведская крона 17.30 17.30 17.28 17.09 17.02 17.02 16.86
1 швейцарский франк 97.58 97.24 95.78 95.65 94.55 93.91 93.78
10 японских иен 13.76 13.82 13.80 13.85 13.77 13.77 13.61
1 китайский юань 17.03 17.03 17.01 17.00 16.96 16.96 16.94
1 СДР 197.40 197.40 197.12 196.84 195.86 195.16 194.18
1 кыргызский сом 4.24 4.24 4.08 4.04 4.03 4.03 4.01
1 латвийский лат 243.95 243.95 243.35 241.17 241.20 241.20 240.11
1 литовский лит 35.26 35.26 35.20 35.15 35.10 35.10 35.05
1 молдавский лей 12.88 12.88 12.35 12.23 12.08 12.08 11.68
1 российский рубль 5.42 5.42 5.44 5.38 5.30 5.24 5.21
1 украинская гривна 31.30 31.30 30.28 31.24 30.52 30.52 29.52
1 эстонская крона 9.67 9.67 9.58 9.46 9.44 9.44 9.33
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |13-16 |17-19 |20-23 |24-26 |27-30 |1-3 |4-7
|нояб |нояб |нояб |нояб |нояб |декаб |декаб
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 89.11 89.84 88.68 87.98 88.06 88.06 87.14
1 австрийский шиллинг 10.86 10.67 10.55 10.50 10.41 10.37 10.39
1 английский фунт стерлингов 229.68 229.27 227.27 226.37 224.66 220.80 223.88
10 бельгийских франков 37.03 36.38 35.98 35.81 35.49 35.38 35.45
1 голландский гульден 67.79 66.60 65.86 65.55 64.97 64.77 64.90
10 греческих драхм 4.42 4.40 4.36 4.34 4.24 4.24 4.22
1 датская крона 19.61 19.43 19.26 19.18 18.75 18.75 18.63
1 доллар США 140.00 139.80 139.00 138.20 138.00 138.00 138.20
1 евро 149.38 146.76 145.13 144.46 143.18 142.73 143.02
1 ирландский фунт 189.67 186.35 184.28 183.43 181.80 181.23 181.60
10 испанских песет 8.98 8.82 8.72 8.68 8.61 8.58 8.60
100 итальянских лир 7.72 7.58 7.50 7.46 7.40 7.37 7.39
1 канадский доллар 95.27 95.48 94.87 94.39 94.17 94.17 93.38
1 кувейтский динар 460.75 465.78 456.94 454.53 453.05 453.05 453.86
1 немецкая марка 76.38 75.04 74.20 73.86 73.21 72.98 73.13
1 норвежская крона 17.76 17.64 17.51 17.47 17.21 17.21 17.09
10 португальских эскудо 7.45 7.32 7.24 7.21 7.14 7.12 7.13
1 сингапурский доллар 83.83 83.76 83.25 82.81 82.56 82.56 82.02
1000 турецких лир 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27
1 финляндская марка 25.12 24.68 24.41 24.30 24.08 24.01 24.05
1 французский франк 22.77 22.37 22.13 22.02 21.83 21.76 21.80
1 шведская крона 16.83 16.73 16.68 16.59 16.30 16.30 16.09
1 швейцарский франк 93.33 92.28 91.45 90.92 89.61 89.03 89.16
10 японских иен 13.61 13.51 13.50 13.55 13.53 13.80 13.82
1 китайский юань 16.91 16.89 16.79 16.69 16.67 16.67 16.69
1 СДР 193.20 192.92 191.82 190.72 190.44 190.44 190.44
1 кыргызский сом 4.00 3.98 3.94 3.93 3.87 3.87 3.85
1 латвийский лат 239.77 238.40 236.48 235.60 233.98 233.98 234.48
1 литовский лит 35.00 34.97 34.77 34.55 34.50 34.50 34.55
1 молдавский лей 11.67 10.80 11.58 11.33 12.00 12.00 11.66
1 российский рубль 5.23 5.28 5.23 5.18 5.18 5.14 5.14
1 украинская гривна 29.47 29.12 27.91 27.64 27.06 27.06 27.37
1 эстонская крона 9.32 9.23 9.18 9.12 8.91 8.91 8.86
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 8-10 |11-14 |15-21 |22-24 |25-28 |29 |5-7
| декаб|декаб |декаб |декаб |декаб |декаб |января
-------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 87.96 87.96 87.86 87.86 88.79 88.79 88.79
1 австрийский шиллинг 10.51 10.45 10.34 10.34 10.44 10.44 10.65
1 английский фунт стерлингов 225.79 225.51 225.07 224.24 225.27 225.00 228.03
10 бельгийских франков 35.84 35.64 33.26 35.27 35.60 35.61 36.33
1 голландский гульден 65.61 65.24 64.54 64.56 65.16 65.19 66.50
10 греческих драхм 4.31 4.31 4.22 4.22 4.24 4.24 4.24
1 датская крона 19.03 19.03 18.70 18.70 18.85 18.85 18.85
1 доллар США 138.35 138.35 138.25 138.25 139.20 138.20 138.20
1 евро 144.59 143.77 142.22 142.26 143.59 143.65 146.55
1 ирландский фунт 183.59 182.55 180.58 180.63 182.32 182.40 186.08
10 испанских песет 8.69 8.64 8.55 8.55 8.63 8.63 8.81
100 итальянских лир 7.47 7.43 7.35 7.35 7.42 7.42 7.57
1 канадский доллар 93.83 93.83 93.48 93.48 94.05 94.05 94.05
1 кувейтский динар 455.10 455.10 454.32 454.32 454.23 454.23 454.23
1 немецкая марка 73.93 73.51 72.72 72.74 73.42 73.45 74.93
1 норвежская крона 17.42 17.42 17.18 17.18 17.30 17.30 17.30
10 португальских эскудо 7.21 7.17 7.09 7.10 7.16 7.17 7.31
1 сингапурский доллар 82.50 82.50 82.37 82.37 82.90 82.90 82.90
1000 турецких лир 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
1 финляндская марка 24.32 24.18 23.92 23.93 24.15 24.16 24.65
1 французский франк 22.04 21.92 21.68 21.69 21.89 21.90 22.34
1 шведская крона 16.43 16.43 16.22 16.22 16.37 16.37 16.37
1 швейцарский франк 89.84 89.26 89.19 88.91 90.33 90.03 90.97
10 японских иен 13.84 13.70 13.62 13.65 13.62 13.63 13.62
1 китайский юань 16.71 16.71 16.70 16.70 16.69 16.69 16.69
1 СДР 190.92 190.92 190.09 189.40 190.03 190.72 190.72
1 кыргызский сом 3.91 3.91 3.88 3.88 3.89 3.89 3.89
1 латвийский лат 236.46 236.46 236.69 236.69 236.81 235.81 236.81
1 литовский лит 34.57 34.57 34.56 34.56 34.55 34.55 34.55
1 молдавский лей 11.85 11.85 11.84 11.84 11.92 11.92 11.92
1 российский рубль 5.14 5.12 5.12 5.12 5.22 5.03 5.03
1 украинская гривна 26.50 26.50 25.60 25.60 26.08 26.08 26.08
1 эстонская крона 9.05 9.05 8.89 8.89 8.97 8.97 8.97
-------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 8-11 |12-14 |15-18 |19-21 |22-25 |26-28 |
|января|января|января|января |января|января|
-------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 90.90 90.90 92.76 92.49 92.49 92.49
1 австрийский шиллинг 10.64 10.60 10.69 10.45 10.59 10.59
1 английский фунт стерлингов 230.24 230.38 231.40 230.18 232.97 231.57
10 бельгийских франков 36.28 36.17 36.45 35.64 36.13 36.14
1 голландский гульден 66.41 66.21 66.72 65.23 66.13 66.13
10 греческих драхм 4.32 4.31 4.31 4.26 4.26 4.26
1 датская крона 19.18 19.16 19.18 18.90 18.90 18.90
1 доллар США 138.70 138.95 139.40 139.50 139.50 139.50
1 евро 146.35 145.91 147.03 143.75 145.73 145.76
1 ирландский фунт 185.83 185.27 186.69 182.53 185.04 185.08
10 испанских песет 8.80 8.77 8.84 8.64 8.76 8.76
100 итальянских лир 7.56 7.54 7.59 7.42 7.53 7.53
1 канадский доллар 95.01 95.32 96.09 96.35 96.35 96.35
1 кувейтский динар 457.00 457.30 458.48 456.98 457.98 457.98
1 немецкая марка 74.83 74.60 75.18 73.50 74.51 74.53
1 норвежская крона 17.42 17.37 17.54 17.34 17.34 17.34
10 португальских эскудо 7.30 7.28 7.33 7.17 7.27 7.27
1 сингапурский доллар 83.50 83.20 83.35 83.47 83.47 83.47
1000 турецких лир 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
1 финляндская марка 24.61 24.54 24.73 24.18 24.51 24.52
1 французский франк 22.31 22.24 22.42 21.92 22.22 22.22
1 шведская крона 16.52 16.47 16.56 16.43 16.43 16.43
1 швейцарский франк 90.65 90.70 90.52 89.42 90.00 89.42
10 японских иен 13.60 13.36 13.67 13.68 13.64 13.61
1 китайский юань 16.75 16.78 16.84 16.85 16.85 16.85
1 СДР 192.10 191.75 192.37 192.51 191.81 191.81
1 кыргызский сом 3.95 3.97 3.97 3.91 3.91 3.91
1 латвийский лат 237.14 237.12 238.45 238.18 238.18 238.18
1 литовский лит 34.67 34.74 34.85 34.89 34.89 34.89
1 молдавский лей 12.11 11.78 11.20 11.25 11.25 11.25
1 российский рубль 5.00 4.80 4.81 4.81 4.81 4.81
1 украинская гривна 25.83 25.13 25.35 25.05 25.05 25.05
1 эстонская крона 9.12 9.12 9.13 9.00 9.00 9.00
-----------------------------------------------------------------------
Наименование валют |29 янв| 2-4 | 5-8 | 9-11 |12-15 |16-18
|1 февр| февр | февр | февр | февр | февр
-----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 90.31 88.77 88.20 88.75 88.13 88.13