1 сингапурский доллар 80.91 81.28 80.97 80.91 81.26 81.58 39.97
1000 турецких лир 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
1 финляндская марка 22.47 22.17 21.99 21.86 22.12 22.43 22.69
1 французский франк 20.37 20.10 19.93 19.82 20.05 20.33 20.57
1 шведская крона 14.07 14.05 14.06 13.94 13.97 14.27 14.34
1 швейцарский франк 91.26 90.19 89.81 89.57 89.88 90.41 91.54
100 южнокорейских вон 11.44 11.64 11.59 11.68 11.81 11.74 11.74
10 японских иен 12.26 12.39 12.21 12.00 12.03 11.96 11.75
1 китайский юань 17.92 17.94 17.95 17.95 17.97 18.06 18.11
1 СДР 189.97 189.53 188.07 187.54 188.48 188.74 190.02
1 кыргызский сом 3.09 3.11 3.10 3.10 3.11 3.12 3.12
1 латвийский лат 239.39 238.86 237.64 236.02 237.58 238.97 239.92
1 литовский лит 37.15 37.12 37.14 37.15 37.20 37.39 37.48
1 молдавский лей 11.54 11.58 11.58 11.50 11.32 11.40 11.48
1 российский рубль 4.99 5.00 4.98 4.96 4.97 4.98 4.94
1 украинская гривна 28.01 28.08 28.13 28.24 28.15 28.22 28.36
1 эстонская крона 8.57 8.46 8.39 8.34 8.43 8.53 8.62
1 дирхам ОАЭ 40.38 40.42 40.45 40.45 40.50 40.71 40.82
1 риал Саудовской Аравии 39.55 39.59 39.61 39.61 39.67 39.87 39.97
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |24-30 | 1-6 | 7-13 |14-20 |21-27 |28 янв| 4-10 |
| дек. | янв. | янв. | янв. | янв. |-3 фев| фев. |
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 76.27 76.85 78.16 78.99 78.00 78.54 76.83
1 австрийский шиллинг 9.79 9.69 9.85 - - - -
1 английский фунт стерлингов 218.08 218.51 217.33 217.91 216.99 215.36 213.32
10 бельгийских франков 33.41 33.07 - - - - -
1 голландский гульден 61.16 60.53 - - - - -
10 греческих драхм 3.96 3.92 - - - - -
1 датская крона 18.12 17.91 18.22 18.15 17.94 17.86 17.51
1 доллар США 150.20 150.60 151.00 151.20 151.30 151.30 151.60
1 евро 134.77 133.39 135.51 134.79 133.20 132.63 129.98
1 ирландский фунт 171.13 169.37 - - - - -
10 испанских песет 8.10 8.02 - - - - -
100 итальянских лир 6.96 6.89 - - - - -
1 канадский доллар 95.17 94.71 94.61 94.63 93.74 94.37 95.42
1 кувейтский динар 489.92 490.39 491.90 492.20 491.89 491.17 492.05
1 немецкая марка 68.91 68.20 - - - - -
1 норвежская крона 16.85 16.77 16.95 16.93 16.85 16.85 16.62
10 португальских эскудо 6.72 6.65 - - - - -
1 сингапурский доллар 81.72 81.54 81.85 82.03 82.48 82.40 82.56
1000 турецких лир 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
1 финляндская марка 22.67 22.43 - - - - -
1 французский франк 20.55 20.33 - - - - -
1 шведская крона 14.08 14.34 14.66 14.70 14.39 14.36 14.21
1 швейцарский франк 91.92 90.02 91.65 90.99 90.68 90.30 88.13
100 южнокорейских вон 11.64 11.47 11.53 11.61 11.46 11.46 11.62
10 японских иен 11.59 11.49 11.53 11.44 11.39 11.23 11.32
1 китайский юань 18.15 18.20 18.24 18.27 18.28 18.28 18.32
1 СДР 189.98 189.10 190.81 190.18 189.51 188.57 188.29
1 кыргызский сом 3.13 3.16 3.16 3.17 3.14 3.15 3.15
1 латвийский лат 239.90 239.01 240.48 239.28 237.86 236.11 235.59
1 литовский лит 37.56 37.66 37.75 37.84 37.83 37.86 37.90
1 молдавский лей 11.47 11.52 11.54 11.55 11.57 11.56 11.59
1 российский рубль 4.97 4.93 4.95 4.95 4.95 4.94 4.93
1 украинская гривна 28.39 28.20 28.44 28.48 28.45 28.42 28.33
1 эстонская крона 8.62 8.53 8.66 8.62 8.52 8.48 8.31
1 дирхам ОАЭ 40.90 41.00 41.11 41.17 41.19 41.19 41.28
1 риал Саудовской Аравии 40.05 40.16 40.27 40.32 40.35 40.35 40.43
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |11-17 |18-24 |25 фев| 4-10 | 11-17| 18-24| 25-31|
| фев. | фев. |-3 мар| марта| марта| марта| марта|
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 77.53 78.58 77.96 78.61 79.49 79.65 80.71
1 английский фунт стерлингов 214.51 217.16 216.49 215.44 217.32 216.11 217.31
1 датская крона 17.81 17.84 17.77 17.76 17.99 18.09 18.09
1 доллар США 151.75 151.90 151.90 152.05 152.10 152.15 152.20
1 евро 132.23 132.52 131.97 131.92 133.73 134.44 134.41
1 канадский доллар 94.91 95.44 95.34 95.00 96.28 95.65 96.41
1 кувейтский динар 493.00 493.98 493.53 493.97 495.38 495.59 495.75
1 норвежская крона 16.93 17.07 17.06 17.10 17.30 17.35 17.46
1 сингапурский доллар 82.89 83.26 82.93 83.05 83.46 83.52 83.42
1000 турецких лир 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
1 шведская крона 14.34 14.40 14.44 14.55 14.75 14.73 14.94
1 швейцарский франк 89.85 89.41 89.28 89.47 90.70 91.85 91.83
100 южнокорейских вон 11.60 11.63 11.49 11.57 11.64 11.60 11.57
10 японских иен 11.36 11.45 11.32 11.39 11.77 11.79 11.58
1 китайский юань 18.33 18.35 18.35 18.37 18.38 18.38 18.39
1 СДР 188.44 189.23 189.17 188.79 189.64 190.98 190.38
1 кыргызский сом 3.17 3.18 3.17 3.18 3.18 3.19 3.17
1 латвийский лат 236.37 237.72 237.23 237.28 240.02 240.40 240.40
1 литовский лит 38.31 38.40 38.25 38.23 38.76 38.96 38.97
1 молдавский лей 11.58 11.59 11.56 11.39 11.37 11.27 11.27
1 российский рубль 4.93 4.92 4.91 4.90 4.89 4.89 4.88
1 украинская гривна 28.52 28.54 28.55 28.55 28.58 28.59 28.64
1 эстонская крона 8.46 8.47 8.44 8.44 8.55 8.60 8.60
1 дирхам ОАЭ 41.32 41.36 41.36 41.40 41.41 41.43 41.44
1 риал Саудовской Аравии 40.47 40.51 40.51 40.54 40.56 40.57 40.59
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 1-7 | 8-14 |15-21 |22-28 |29 апр| 6-12 |13-19 |
|апреля|апреля|апреля|апреля|-5 мая| мая | мая |
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 81.25 80.93 81.55 82.43 83.18 82.12 83.24
1 английский фунт стерлингов 217.10 218.69 219.02 221.08 222.19 223.51 224.29
1 датская крона 17.88 18.03 18.08 18.30 18.47 18.60 18.80
1 доллар США 152.30 152.50 152.55 152.70 152.80 152.90 152.95
1 евро 132.88 133.94 134.43 135.96 137.24 138.15 140.01
1 канадский доллар 95.64 95.74 96.14 97.03 97.69 97.86 98.13
1 кувейтский динар 495.49 496.56 496.94 498.32 499.20 500.31 501.03
1 норвежская крона 17.25 17.53 17.64 17.82 18.08 18.28 18.47
1 сингапурский доллар 82.68 83.09 83.04 83.88 84.56 84.51 84.85
1000 турецких лир 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
1 шведская крона 14.73 14.86 14.76 14.81 14.88 14.96 14.98
1 швейцарский франк 90.69 91.56 91.73 92.64 93.80 94.89 96.19
100 южнокорейских вон 11.56 11.55 11.45 11.72 11.87 11.96 12.04
10 японских иен 11.47 11.53 11.56 11.75 11.90 11.96 11.99
1 китайский юань 18.40 18.42 18.43 18.45 18.46 18.47 18.48
1 СДР 189.89 191.02 191.03 192.16 193.40 194.18 194.86
1 кыргызский сом 3.16 3.18 3.19 3.19 3.18 3.18 3.19
1 латвийский лат 239.43 240.20 240.65 242.38 243.23 244.33 245.78
1 литовский лит 38.52 38.82 38.96 39.40 39.78 40.04 40.56
1 молдавский лей 11.32 11.38 11.34 11.40 11.40 11.37 11.40
1 российский рубль 4.88 4.88 4.89 4.90 4.89 4.90 4.90
1 украинская гривна 28.63 28.67 28.63 28.66 28.68 28.71 28.74
1 эстонская крона 8.50 8.56 8.59 8.69 8.78 8.83 8.95
1 дирхам ОАЭ 41.47 41.52 41.53 41.57 41.60 41.63 41.64
1 риал Саудовской Аравии 40.61 40.67 40.68 40.72 40.75 40.77 40.79
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |20-26 |27мая-| 3-9 |10-16 |17-23 |24-30 | 1-7 |
| мая |2 июня| июня | июня | июня | июня | июля |
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 84.14 84.74 86.70 87.79 86.67 87.88 86.55
1 английский фунт стерлингов 222.50 222.38 224.21 223.43 225.41 229.65 233.92
1 датская крона 18.80 18.91 19.31 19.49 19.41 19.90 20.41
1 доллар США 152.90 152.90 153.10 153.10 153.10 153.10 153.15
1 евро 139.77 140.59 143.36 144.83 144.27 147.89 151.57
1 канадский доллар 98.48 99.37 99.79 99.94 99.38 100.24 101.39
1 кувейтский динар 500.75 501.44 502.97 503.55 503.55 505.26 507.72
1 норвежская крона 18.52 18.88 19.31 19.42 19.42 20.06 20.48
1 сингапурский доллар 85.20 85.01 85.70 85.34 85.61 86.40 86.89
1000 турецких лир 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
1 шведская крона 15.19 15.44 15.73 15.71 15.79 16.34 16.70
1 швейцарский франк 95.98 96.55 98.07 98.42 97.81 100.70 102.94
100 южнокорейских вон 12.14 12.24 12.63 12.55 12.42 12.65 12.74
10 японских иен 12.02 12.23 12.31 12.32 12.26 12.42 12.83
1 китайский юань 18.47 18.47 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
1 СДР 194.57 196.05 197.48 197.26 197.51 199.33 202.24
1 кыргызский сом 3.19 3.20 3.20 3.20 3.20 3.23 3.29
1 латвийский лат 244.99 245.78 246.78 248.74 249.02 251.93 254.19
1 литовский лит 40.51 40.74 41.54 41.98 41.82 42.86 43.92
1 молдавский лей 11.37 11.38 11.29 11.27 11.13 11.05 11.10
1 российский рубль 4.89 4.88 4.89 4.87 4.87 4.86 4.86
1 украинская гривна 28.69 28.70 28.73 28.73 28.72 28.73 28.74
1 эстонская крона 8.94 8.99 9.17 9.26 9.23 9.46 9.69
1 дирхам ОАЭ 41.63 41.63 41.68 41.68 41.69 41.68 41.70
1 риал Саудовской Аравии 40.77 40.77 40.83 40.83 40.83 40.82 40.84
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |8-14 |15-21 |22-28 |29 июл| 5-11 |12-18 |19-25
|июля |июля |июля |-4 авг| авг. |авг. |авг.
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85.24 85.77 85.53 83.02 83.39 82.34 84.06
1 английский фунт стерлингов 233.03 238.39 243.09 242.82 240.89 235.56 236.36
1 датская крона 20.12 20.47 21.02 20.71 20.49 20.11 20.34
1 доллар США 153.40 153.65 153.70 153.85 154.05 154.10 154.10
1 евро 149.38 152.01 156.16 153.87 152.17 149.26 150.97
1 канадский доллар 100.05 100.85 100.09 97.73 96.92 97.67 98.96
1 кувейтский динар 507.49 510.14 512.25 511.79 511.40 509.72 510.77
1 норвежская крона 20.44 20.78 21.00 20.22 20.24 20.04 20.35
1 сингапурский доллар 86.62 87.92 88.82 87.52 87.77 87.15 88.24
1000 турецких лир 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
1 шведская крона 16.37 16.43 16.67 16.29 16.07 16.11 16.33
1 швейцарский франк 101.97 103.67 106.69 106.34 105.08 102.15 103.39
100 южнокорейских вон 12.73 12.99 13.13 12.93 13.01 12.80 12.97
10 японских иен 12.73 13.17 13.26 13.11 12.96 12.75 13.11
1 китайский юань 18.53 18.56 18.57 18.59 18.61 18.62 18.62
1 СДР 202.35 204.00 205.79 205.81 203.17 202.34 203.85
1 кыргызский сом 3.32 3.38 3.34 3.31 3.33 3.34 3.35
1 латвийский лат 253.18 256.43 259.15 257.75 256.66 253.91 256.49
1 литовский лит 43.28 44.03 45.24 44.59 44.09 43.26 43.75
1 молдавский лей 11.16 11.22 11.28 11.29 11.34 11.34 11.35
1 российский рубль 4.86 4.87 4.87 4.88 4.88 4.88 4.88
1 украинская гривна 28.79 28.84 28.68 28.88 28.90 28.92 28.92
1 эстонская крона 9.55 9.72 9.98 9.84 9.73 9.54 9.66
1 дирхам ОАЭ 41.77 41.84 41.85 41.89 41.95 41.96 41.96
1 риал Саудовской Аравии 40.91 40.97 40.99 41.03 41.08 41.09 41.09
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |26 авг| 2-8 | 9-15 |16-22 |23-29 |30 сен| 7-13
|-1 сен| сент.| сент.| сент.| сент.|-6 окт|октяб.
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 83.58 85.20 84.02 85.02 84.55 84.28 84.47
1 английский фунт стерлингов 234.46 237.85 242.08 240.79 240.08 240.85 242.24
1 датская крона 20.14 20.47 20.63 20.41 20.48 20.36 20.51
1 доллар США 154.15 154.35 154.45 154.45 154.45 154.55 154.50
1 евро 149.51 151.97 153.18 151.52 152.12 151.18 152.37
1 канадский доллар 98.94 99.07 98.25 97.43 98.04 98.15 97.37
1 кувейтский динар 510.11 511.65 512.88 511.66 511.41 511.37 511.66
1 норвежская крона 20.24 20.55 20.83 20.60 20.66 20.65 20.90
1 сингапурский доллар 87.78 88.34 88.30 87.63 86.97 86.94 86.81
1000 турецких лир 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
1 шведская крона 16.28 16.61 16.55 16.42 16.74 16.52 16.81
1 швейцарский франк 101.55 103.38 105.15 103.24 103.93 103.05 104.29
100 южнокорейских вон 12.82 12.86 12.91 12.83 12.87 12.59 12.54
10 японских иен 12.86 13.11 13.05 12.88 12.58 12.62 12.58
1 китайский юань 18.62 18.65 18.66 18.66 18.68 18.67 18.67
1 СДР 203.50 204.16 206.14 203.94 203.88 203.78 204.49
1 кыргызский сом 3.35 3.34 3.34 3.35 3.35 3.36 3.36
1 латвийский лат 254.92 256.82 258.19 256.73 256.09 255.50 256.09
1 литовский лит 43.31 44.04 44.40 43.91 44.09 43.80 44.14
1 молдавский лей 11.34 11.36 11.38 11.38 11.38 11.38 11.39
1 российский рубль 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.87
1 украинская гривна 28.93 28.53 28.99 28.98 28.98 29.00 28.99
1 эстонская крона 9.56 9.72 9.80 9.69 9.73 9.66 9.74
1 дирхам ОАЭ 41.97 42.03 42.05 42.05 42.05 42.08 42.07
1 риал Саудовской Аравии 41.11 41.16 41.19 41.18 41.18 41.21 41.20
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |14-20 |21-27 |28 окт| 4-10 | 11-17| 18-24|25 ноя
|октяб.|октяб.|-3 ноя|ноября|ноября|ноября|-1 дек
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 84.48 84.84 85.60 85.92 87.25 86.89 86.81
1 английский фунт стерлингов 241.33 238.10 238.81 241.17 244.20 243.58 243.91
1 датская крона 20.51 20.15 20.26 20.58 20.97 20.88 20.82
1 доллар США 154.35 154.25 154.35 154.40 154.35 154.25 154.20
1 евро 152.33 149.68 150.54 152.89 155.69 155.02 154.52
1 канадский доллар 97.17 98.22 98.75 99.07 99.15 98.02 97.75