| 33|Қазақ республикалық лепрозорийі | 78834
| 34|СПИД-тің алдын алу және оған қарсы күрес жүргізу | 34968
| |жөніндегі республикалық орталық |
| 35|Апат жөніндегі медицина орталығы | 31250
| 36|Республикалық қатаң бақылаудағы психиатриялық аурухана| 188268
| 38 |Республикалық деңгейде орындалатын "Туберкулез" | 988824
| |бағдарламасы |
| 30|Қазақстан Республикасы туберкулез проблемаларының | 187422
| |ұлттық орталығы |
| 31|"Бурабай" республикалық балалардың туберкулез | 57820
| |санаторийі |
| 32|"Бурабай" республикалық ересектердің туберкулез | 92782
| |санаторийі |
| 33|Туберкулезге қарсы қолданатын препараттарды | 650800
| |орталықтандырылған сатып алу |
| 39 |Диабетке қарсы препараттарды орталықтандырылған сатып | 350000
| |алу |
| 65 |Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу институт. | 837979
| |тарында мамандандырылған медициналық көмек |
| |көрсету |
| 31|Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу институт. | 778080
| |тарында халыққа мамандандырылған медициналық көмек |
| |көрсету |
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 59899
|5 |Медициналық көмектің басқа түрлері | 706067
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 311000
| |жөніндегі агенттігі |
| 37 |Сот-медициналық сараптама | 300000
| 30|Сот-медицинасы орталығы және оның аумақтық бөлімшелері| 300000
| 45 |Медициналық консультациялық көмек көрсету | 11000
| 694 |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы | 395067
| 31 |Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек | 378300
| |көрсету |
| 32 |Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық | 16767
| |қамтамасыз ету |
| 30|Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық | 16767
| |қамтамасыз ету орталығы |
|9 |Денсаулық сақтау саласындағы басқа қызмет көрсетулер | 2917934
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 2917934
| |жөніндегі агенттігі |
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 25251
| 1 |Орталық органның аппараты | 25251
| 30 |Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми | 150000
| |зерттеулер |
| 31 |Медициналық жабдықтар мен санитарлық көлікті орталық. | 30000
| |тандырылған түрде сатып алу |
| 32 |Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын талдау және| 78000
| |бағалау |
| 34 |Денсаулық сақтау ісін ақпараттық қамтамасыз ету | 12000
| 63 |Астана қаласындағы медициналық мекемелерді дамыту | 1908756
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 1538856
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 369900
| 71 |Денсаулық сақтау секторын реформалау | 692139
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 573200
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен | 118939
| |жобаны жүзеге асыру |
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі | 2363
| |бағдарламаны іске асыру |
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 18825
|6 |Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек |151338665
| 1 |Әлеуметтік қамтамасыз ету |146657629
| 213 |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты |146657629
| |әлеуметтік қорғау министрлігі |
| 30 |Зейнетақы бағдарламалары |101113885
| 30|Ортақ зейнетақыларды төлеу |101113885
| 31 |Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар |27663203
| 30|Мүгедектігі бойынша |14256885
| 31|Асыраушысынан айрылуына байланысты |12881498
| 32|Жасы бойынша | 524820
| 32 |Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар |16122600
| 7|ҰОС мүгедектері | 1128750
| 8|ҰОС қатысушылар | 2345801
| 9|ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдар | 620836
| 13|ҰОС қатысушыларға теңестірілген адамдар | 618272
| 14|ҰОС қаза болған жауынгерлердің жесірлері | 244570
| 15|Қаза болған әскери қызметшілердің және ішкі істер |
| |органдарының қызметкерлерінің отбасылары | 146141
| 16|Қайтыс болған ҰОС мүгедектерінің әйелдері (күйеулері) | 305141
| 17|ҰОС жылдарында жан қиарлық еңбегімен қалтқысыз әскери |
| |қызметі үшін ордендер мен медальдармен наградталған |
| |тұлғалар | 243438
| 18|1 және 2-топтардың мүгедектері | 3598665
| 19|3-топтың мүгедектері | 631283
| 20|16 жасқа дейінгі мүгедек балалар | 394189
| 21|Ақталған азаматтар | 702905
| 22|Ерекше қызметі үшін зейнетақы алатын адамдар | 66879
| 23|Көп балалы аналар | 4774730
| 45 |Жерлеуге берілетін жәрдемақы | 1357941
| 30|Зейнеткерлерді, соғыс ардагерлерімен мүгедектерін |
| |жерлеуге берілетін жәрдемақы | 1111296
| 31|Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатындарға жерлеуге |
| |берілетін жәрдемақы | 246645
| 46 |Міндетті әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі кепілдік. |
| |тер бойынша берешектерді өтеу | 100000
| 47 |Жер астындағы ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектің |
| |ерекше зиян және ерекше ауыр жағдайларындағы жұмыс. |
| |тарда жұмыс істеген адамдарға мемлекеттік арнайы |
| |жәрдемақылар | 300000
|2 |Әлеуметтік көмек | 2254991
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | 1712385
| 6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау | 575000
| 30|Ішкі істер және ішкі әскерлер органдарының |
| |зейнеткерлеріне санаторлық-курорттық емделу үшін |
| |өтемақылар төлеу | 575000
| 44 |Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық |
| |ішкі істер органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді |
| |ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған |
| |шығыстарға ақшалай өтемақы төлеу | 1137385
| 208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі | 46100
| 6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау | 46100
| 31|Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің |
| |зейнеткерлеріне санаторлық-курорттық емделу үшін |
| |өтемақылар төлеу | 46100
| 213 |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты | 496506
| |әлеуметтік қорғау министрлігі |
| 33 |Бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы | 300000
| 30|Семей сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдары.|
| |нан зардап шеккен зейнеткерлерге | 300000
| 34 |Ақталған азаматтардың - жаппай саяси қуғын-сүргін | 14645
| |құрбандарының шығындарын өтеу |
| 37 |Протездеу бойынша медициналық көмек көрсету, | 135861
| |протездік-ортопедиялық бұйымдармен және естуді |
| |жақсарту бұйымдарымен қамтамасыз ету |
| 39 |Мүгедектердің қоғамдық ұйымдары үшін сурдо-тифлотехника 46000
| |құралдарын сатып алу |
|9 |Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
| |салаларындағы өзге қызмет көрсетулер | 2426045
| 213 |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты | 1891746
| |әлеуметтік қорғау министрлігі |
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 87032
| 1|Орталық органның аппараты | 67032
| 30|Зейнетақылармен жәрдемақылар тағайындау жөніндегі |
| |облыстық өкілеттіктер | 20000
| 6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау | 368600
| 30|Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық сынақтардың |
| |салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына |
| |үстемеақылар | 368600
| 35 |Мүгедектермен ардагерлерді оңалту | 31000
| 40 |Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру және қолдау | 35786
| 31|Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру | 19736
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 16050
| 41 |Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың |
| |зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу жөнінде көрсеткен |
| |қызметіне ақы төлеу | 1167757
| 48 |Зейнетақы жүйесін реформалауға техникалық қолдау | 170957
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 170957
| 51 |Зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау жөніндегі |
| |облыстық өкілдіктерді жабдықтау | 23550
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 6664
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 500
| 605 |Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография | 534299
| |жөніндегі агенттігі |
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 33800
| 1|Орталық органның аппараты | 9800
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 24000
| 30 |Репатрианттарды (оралмандарды) тарихи отанына қоныс. |
| |тандыру және оларды әлеуметтік қорғау | 463338
| 30|Көшіру жөніндегі шаралар | 448760
| 31|Қайта қоныстанушылары (оралмандарды) бейімдеу орталығы| 14578
| 31 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау | 37161
|8 |Мәдениет-спорт ақпараттық кеңістік | 4654444
| 1 |Мәдениет саласындағы қызмет | 902954
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 24249
| 41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды |
| |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау | 2100
| 42 |Республикалық деңгейде балалармен мәдени шаралар |
| |өткізу | 22149
| 230 |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және |
| |қоғамдық келісім министрлігі | 878705
| 39 |Республикалық деңгейде театр-концерт ұйымдарын субси. |
| |диялау | 291000
| 40 |Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 2500
| 41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды |
| |сақтау | 450000
| 30|Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі ұйымдарды|
| |республика деңгейінде субсидиялау | 128994
| 31|Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық |
| |мұражайы | 190000
| 32|Алтын және қымбат металдардың мемлекеттік мұражайы | 1906
| 33|Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-реставрациялау |
| |жұмыстарын жүргізу | 129100
| 50 |Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау | 30205
| 30|Отырар мемлекеттік археологиялық қорығы | 7455
| 32|Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы | 2660
| 33|"Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорығы | 2920
| 34|"Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық- | 3070
| |мұражайы |
| 35|Абай атындағы мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби |
| |мемориалдық қорық-мұражайы | 11700
| 36|"Ежелгі Тараз ескерткіші" мемлекеттік тарихи- |
| |мәдени қорық-мұражайы | 2400
| 52 |Ұлттық фильмдерді шығару | 100000
| 56 |Мемлекет қайраткерлерін мәңгілік есте қалдыру | 5000
|2 |Спорт және туризм | 817032
| 613 |Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі |
| |агенттігі | 817032
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 20972
| 1|Орталық органның аппараты | 20972
| 30 |Мемлекеттік сыйлықтар | 192
| 32 |Жоғары жетістікті спорт | 790641
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі | 1139
| |бағдарламаны іске асыру |
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 4088
|3 |Ақпараттық кеңістік | 2651104
| 101 |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 27947
| 15 |Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын |
| |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде |
| |арнайы пайдалану | 27947
| 30|Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағаты | 27947
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 8619
| 24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|
| |қамтамасыз ету | 8619
| 35|Республикалық ғылыми кітапхана | 8619
| 230 |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және |
| |қоғамдық келісім министрлігі | 2610281
| 15 |Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамта.|
| |масыз ету және оларды республикалық деңгейде арнайы |
| |пайдалану | 29800
| 30|Мемлекеттік кітап палатасы | 9300
| 31|Орталық мемлекеттік архив | 20500
| 24 |Республикалық деңгейде ақпараттық жалпыға жетімділігін|
| |қамтамасыз ету | 100400
| 30|Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы | 53000
| 31|Астана қаласындағы С.Сейфуллин атындағы республикалық |
| |көпшілік кітапхана | 24000
| 32|Жамбыл атындағы мемлекеттік республикалық жасөспірім. |
| |дер кітапханасы | 7600
| 33|С.Бегалин атындағы мемлекеттік республикалық балалар |
| |кітапханасы | 8800
| 34|Соқыр және нашар көретін азаматтарға арналған респуб. |
| |ликалық кітапхана | 7000
| 31 |Республикалық деңгейде газеттер мен журналдар арқылы |
| |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 300000
| 32 |Республикалық деңгейде телерадио хабарлары арқылы |
| |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 2070081
| 31|Транспондер жалдау | 570000
| 32|Мемлекеттік ақпараттық саясатты "Қазақстанның теле. |
| |дидары мен радиосы" республикалық корпорациясы арқылы |
| |жүргізу | 724479
| 33|Мемлекеттік ақпараттық саясатты "Хабар" агенттігі |
| |арқылы жүргізу | 741915
| 34|Мемлекеттік ақпараттық саясатты Қазақстан Республика. |
| |сы Президентінің телерадиокешен арқылы жүргізу | 20000
| 35|Мемлекеттік ақпараттық саясатты ТМД елдерімен іскерлік|
| |ынтымақтастық шеңберінде жүргізу | 13687
| 33 |Әдебиеттік әлеуметтік-маңызды түрлерін бойынша баспа |
| |бағдарламаларын қалыптастыру | 100000
| 37 |"Қазақстан-2030" стратегиясын насихаттау жөнінде |
| |конференциялар, семинарлар мен кеңестер ұйымдастыру | 10000
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі |
| |жөніндегі агенттігі | 4257
| 24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|
| |қамтамасыз ету | 1357
| 36|Республикалық ғылыми-медициналық кітапхана | 1357
| 41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды |
| |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау | 2900
| 9 |Мәдениетті, спортты және ақпараттық кеңістікті |
| |ұйымдастыру жөніндегі басқада қызмет көрсетулер | 283354
| 230 |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және |
| |қоғамдық келісім министрлігі | 283354
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 118713
| 1|Орталық органның аппараты | 64713
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 54000
| 35 |Жастар саясатын жүргізу | 51000
| 30|Жастар саясаты жөніндегі шараларды ұйымдастыру | 10000
| 31|Жастардың мәдени демалысын ұйымдастыру | 41000
| 38 |Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту | 99500
| 43 |Жазатайым оқиғалар бойынша кепілдігі бар жәрдемақы |
| |төлеу | 4392
| 53 |Мемлекеттік сыйлықтар | 9749
|10 |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және |10011160
| |қоршаған ортаны қорғау |
| 1 |Ауыл шаруашылығы | 5152304
| 212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 4874478
| 30 |Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми |
| |зерттеулер | 26800
| 31 |Республикалық деңгейдегі малдәрігерлік қызмет көрсету | 9200
| 30|Мал мен құстың ерекше қауіпті аурулары жөніндегі |
| |Оңтүстік-Шығыс аймақтық мамандандырылған малдәрігерлік|
| |зертхана | 9200
| 32 |Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау | 21355
| 30|Жетісу гидрогеология мелиоративтік экспедициясы | 8955
| 31|Суармалы жерлердің мелиорациялық жағдайын бағалау | 12400
| 33 |Өсімдіктерді қорғау | 1861190
| 31|Өсімдіктерді жаппай зиянкестерден және аурулардан | 1861190
| |қорғау |
| 34 |Мал ауруларының диагностикасы | 105480
| 35 |Эпизоотияға қарсы шаралар | 280237
| 37 |Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және | 36307
| |себу сапаларын анықтау |
| 39 |Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді субсидиялау | 200000
| 47 |Мемлекеттік резервтегі астықты сақтау | 740000
| 48 |Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау | 45911
| 30|Ауыл шаруашылығы дақылдарын тұқымдық сынау жөніндегі |
| |мемлекеттік комиссия және облыстық инспектуралар | 45911
| 49 |Карантинге жататын өнімдерді фитосанитариялық | 2066
| |зертханалық талдау |
| 30|Республикалық карантин зертханасы | 2066
| 50 |Карантинге жататын импорттық материалдарды | 1380
| |интродукциялық-карантиндік бақылау |
| 30|Республикалық интродукциялық-карантиндік питомник | 1380
| 54 |Жер суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру | 1244561
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 553138
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 691423
| 57 |Ауылшаруашылық кәсіпорындарын жекешелендіруден кейінгі| 181991
| |қолдаудың пилоттық жобасы |
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 143300
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 38691
| 66 |Ауыл шаруашылық жануарларымен құстардың туберкулез |
| |және бруцеллез ауруларымен күрес | 44300
| 67 |Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларының ошақтарын |
| |жою | 20000
| 69 |Аса қауіпті зиянкестердің және өсімдік ауруларының | 53700
| |таралу ошақтарын жою |
| 614 |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару |
| |жөніндегі агенттігі | 277826
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 83784
| 1|Орталық органның аппараты | 10584
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 73200
| 30 |Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми |
| |зерттеулер | 2010
| 36 |Жерге орналастыру жөніндегі шаралар | 189767
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 2265
|2 |Су шаруашылығы | 702675
| 212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 286600
| 55 |Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді |
| |қалпына келтіру | 286600
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 171960
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 114640
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және |
| |қоршаған ортаны қорғау министрлігі | 416075
| 40 |Шаруашылық мұқтаждар су беруге байланысты емес су |
| |шаруашылығы объектілерін пайдалану | 53575
| 41 |Мемлекетаралық су шаруашылығы объектілерін пайдалану | 160500
| 43 |Су қорғауды кешенді пайдаланудың, су шаруашылығы |
| |баланстарының тәсімін әзірлеу | 1000
| 44 |Суағарларды қайта құру және олардың құрылысы | 201000
| 3 |Орман шаруашылығы | 802136
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және |
| |қоршаған ортаны қорғау министрлігі | 802136
| 46 |"Қазақстан ормандары" бағдарламасы | 802136
| 30|Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымдары |
| |мекемелері | 3595
| 31|Жер үстінен орманды және жануарлар әлемін қорғау | 464782
| 33|Орманды қалпына келтіру және қорғаныш орманын өсіру | 178584
| 34|Орманды авиациялық қорғау | 92900
| 35|Орманды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау | 57776
| 36|Ағаш-бұта тұқымдарын селекциялау және тұқымдарын |
| |сынақтан өткізу | 4499
| 694 |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы | 27000
| 37 |Орман мен жануарлар әлемін сақтау, қорғау және ұлғайту| 27000
| 30|"Бурабай" табиғи-сауықтыру орман кешені | 27000
| 4 |Балық шаруашылығы | 161840
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және | 161840
| |қоршаған ортаны қорғау министрлігі |
| 49 |Балық өнеркәсібі кемелерінің жүзу қауіпсіздігін | 2200
| |қамтамасыз ету |
| 30|Балық өнеркәсібі кемелерінің қауіпсіздігі жөніндегі |
| |мемлекеттік мекеме | 2200
| 50 |Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу | 59174
| 30|Биоресурстарды қорғау жөніндегі Балқаш аймақтық меке. |
| |месі | 18751
| 32|Биоресурстарды қорғау жөніндегі Солтүстік Каспий ай. |
| |мақтық мекемесі | 40423
| 51 |Балық қорларын (балық шабақтарын) көбейту | 100466
|5 |Қоршаған ортаны қорғау | 1440584
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және | 1440584
| |қоршаған ортаны қорғау министрлігі |
| 32 |"Табиғи ресурстарын мемлекеттік кадастрлары" |
| |деректерінің автоматтандырылған ақпараттық базасын |
| |жасау | 30000
| 45 |Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп ұстау | 109108
| 30|Алматы мемлекеттік табиғат қорығы | 4391
| 31|Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғат қорығы | 4664
| 32|Барсакелмес мемлекеттік табиғат қорығы | 2120
| 33|Батыс-Алтай мемлекеттік табиғат қорығы | 3470
| 34|Қорғалжын мемлекеттік табиғат қорығы | 4159
| 35|Марқакөл мемлекеттік табиғат қорығы | 3588
| 36|Наурызым мемлекеттік табиғат қорығы | 5794
| 37|Үстірт мемлекеттік табиғат қорығы | 4845
| 38|Алакөл мемлекеттік табиғат қорығы | 4064
| 39|Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркі | 12742
| 40|Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғат паркі | 5845
| 41|"Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғат паркі | 18941
| 42|Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғат паркі | 23199
| 43|"Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғат паркі | 8185
| 44|"Қызыл Жиде" республикалық мемлекеттік табиғат қорғау |