| |мекемесі | 3101
| 54 |Мырғалымсай сарқынды су экологиялық катерін тежеу | 722000
| 56 |Қоршаған ортаны қорғауды республикалық деңгейде |
| |ұйымдастыру | 124491
| 30|Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу | 13591
| 31|Жер қойнауын қоспағанда, қоршаған ортаның жағдайына |
| |байланысты экологиялық мониторингін жүргізу | 72900
| 32|Экологиялық насихаттау | 10000
| 33|Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шұғыл шаралар | 13000
| 34| Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін|
| |орындау, бағдарламалар мен жобаларды қоса қаржыландыру| 15000
| 57 |Республикалық деңгейде табиғат қорғау объектілерін |
| |салуға және қайта құруға қатысу | 200000
| 70 |"Химпром" АҚ-ның сынаппен ластану ошағын жою жөніндегі|
| |жобасы | 229280
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 229280
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 21495
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 21495
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 4210
|9 |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған орта.| 1724621
| |ны қорғау саласындағы басқа қызмет көрсетулер |
| 212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 888313
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 852675
| 1|Орталық органның аппараты | 73275
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 779400
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 20763
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 14875
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қорша.|
| |ған ортаны қорғау министрлігі | 782885
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 489680
| 1|Орталық органның аппараты | 99080
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 390600
| 30 |Қоршаған ортаны қорғау, су, орман шаруашылығы және жер| 142023
| |қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы |
| |ғылыми зерттеулер |
| 30|Жер қойнауын пайдалану геология саласындағы қолданбалы|
| |ғылыми зерттеулер | 72000
| 31|Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы |
| |ғылыми зерттеулер | 65333
| 32|Су шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер 670
| 33|Орман шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми |
| |зерттеулер | 4020
| 52 |Қызылорда облысында сумен жабдықтауды жақсарту | 151182
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 136852
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 14330
| 614 |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын |
| |басқару жөніндегі агенттігі | 53423
| 43 |Топографиялық-геодезиялық және картографиялық | 53423
| |өнімдермен қамтамасыз ету және оларды сақтау |
|11 |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын |
| |пайдалану | 5222517
| 1 |Өнеркәсіп | 990000
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 83000
| 59 |"Қарағандыкөмір" ЖҮАҚ-ның жабылған шахталардың |
| |жұмысшылардың денсаулығына келтірген зиянды өтеу |
| |жөніндегі міндеттемелерін орындау | 83000
| 232 |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |
| |сауда министрлігі | 907000
| 32 |Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу | 807000
| 44 |Ұзақ мерзімге арналған Қазақстан Республикасының |
| |қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және конверсиялаудың |
| |мемлекеттік бағдарламасы | 100000
| 3 |Жер қойнауын пайдалану | 2294122
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және |
| |қоршаған ортаны қорғау министрлігі | 2205665
| 33 |Геологиялық ақпаратты қалыптастыру | 69065
| 30|Геологиялық ақпараттың республикалық орталығы | 69065
| 34 |Жер қойнауының және жер қойнауын пайдаланудың |
| |жай-күйіне мониторинг жүргізу | 35000
| 35 |Жер асты суларының және қауіпті экзогендік процестер. |
| |дің мониторингін жүргізу | 224000
| 36 |Мемлекеттік геологиялық зерделер | 1838500
| 30|Аймақтық және геологиялық түсіру жұмыстары | 268500
| 31|Мұнай іздестіру жұмыстары | 1570000
| 38 |Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы |
| |ақпараттық базаны жасау және автоматтандыру | 39100
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 88457
| 40 |Сейсмологиялық ақпарат мониторингі | 88457
| 30|Сейсмологиялық тәжірибелік-әдістемелік экспедиция | 88457
|9 |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын |
| |пайдалану салаларындағы басқа да қызметтер | 1938395
| 216 |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі | 30000
| 30|Жұмылдыру әзірлігі | 30000
| 232 |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |
| |сауда министрлігі | 1908395
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 239048
| 1|Орталық органның аппараты | 201096
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 35600
| 30|"Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнайы өкілдіктің |
| |аппараты | 2352
| 30 |Энергетика, индустрия және құрылыс салаларындағы |
| |қолданбалы ғылыми зерттеулер | 32060
| 30|Аварияға қарсы, электр және жылу энергияларын өндіру |
| |мен бөлу қондырғыларын пайдаланудың қауіпсіздігі |
| |жөніндегі әдістемелік нұсқаулар шығару | 6060
| 31|2010 жылға дейінгі кезеңге отын-энергетикалық базасын |
| |әзірлеу | 14000
| 32|Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 12000
| 31 |Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа |
| |жүйелері салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 12680
| 30|Сапа саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 680
| 31|Азаматтық және қызметтік қарулардың және олардың |
| |оқтарының мемлекеттік кадастрын әзірлеу, жүргізу |
| |және басып шығару | 2000
| 33|Бүкіләлемдік Сауда ұйымымен өзара іс-қимыл жөніндегі |
| |ақпараттық орталық құру | 10000
| 33 |Республикалық деңгейдегі жобалау-іздестіру, конструк. |
| |торлық және технологиялық жұмыстар | 30000
| 34 |Халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды жасау |
| |және сатып алу | 27511
| 30|Метрология мен сертификация саласындағы халықаралық, |
| |аймақтық және ұлттық стандарттарды әзірлеу және сатып |
| |алу | 22511
| 31|Құрылыс саласындағы халықаралық, аймақтық және ұлттық |
| |стандарттарды әзірлеу және сатып алу | 5000
| | |
| 35 |Республиканың нақты шамалар өлшемдерінің ұлттық эта. |
| |лондық базасын қолдау және жасау | 111669
| 36 |Мемлекеттік резервті қалыптастыру және сақтау | 500000
| 30|Мемлекеттік резервті құру және сақтау | 150000
| 31|Жұмылдыру резервін құру және сақтау | 50000
| 32|Негізгі капиталды толықтыру | 300000
| 40 |Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер | 47211
| 30|Микрография институты | 47211
| 41 |Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 890781
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 2150
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 2150
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 4605
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 10680
|12 |Көлік және байланыс |16521859
| 1 |Автомобиль көлігі |14642697
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
| |министрлігі |14642697
| 34 |Республикалық деңгейде жылу жүйесін пайдалану | 5163895
| 12|Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |478700
| 30 |Автомобиль жолдары мемлекеттік мекемелері |352843
| 31 |"Инжиниринг" автомобиль жолдарының ақпарат орталығы |
| |мемлекеттік мекемесі | 24050
| | |
| 36 |Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылы.|
| |сы және жаңарту | 1853809
| 30|Павлодар-Қарағанды жолының айналмалы учаскесін салу |657755
| 31|Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қызыләскер-Киров |
| |автомобиль жолын салу | 1000000
| 32|Орал қаласы ауданында Орал өзені арқылы көпір |
| |құрылысы | 94300
| 35|Астана - Бурабай автомобиль жолының учаскесін жаңарту |Мем.
| | |тапсырыс
| 34|Павлодар-Көкшетау автожолының бөлігінде "Астана |
| |қаласының солтүстік айналмасы" автомобиль жолын салу | 100000
| 39 |Гүлшат-Ақшатау учаскесінде Алматы-Бурабай автомобиль |
| |жолын жақсарту | 4499620
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 3324560
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 1175060
| 40 |Алматы-Гүлшат және Ақшатау-Қарағанды учаскелерінде |
| |Алматы-Қарағанды-Астана-Бурабай автомобиль жолын |
| |жаңғырту | 3125373
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 2129438
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен | 995935
| |жобаны жүзеге асыру |
|2 |Байланыс жүйесі | 103270
| 611 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды |
| |қорғау жөніндегі агенттігі | 103270
| 32 |Арнайы байланыспен қамтамасыз ету | 103270
| 30|Фельдъегерлік қызмет | 103270
|3 |Су көлігі | 211547
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
| |министрлігі | 211547
| 33 |Су жолдарының кеме жүретін жай-күйін қамтамасыз ету |
| |және шлюздерді күтіп ұстау | 211547
|4 |Әуе көлігі | 887909
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
| |министрлігі | 887909
| 35 |Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерінің, әуе |
| |жолдарының және аэродромдардың мемлекеттік тізілімін |
| |жүргізу жөніндегі құжаттарды дайындау | 8047
| 37 |Астана қаласындағы халықаралық әуе жай құрылысы | 879862
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 825408
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 54454
|9 |Көлік және байланыс саласындағы басқа қызмет | 676436
| |көрсетулер |
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
| |министрлігі | 676436
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 305448
| 1|Орталық органның аппараты | 154448
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 151000
| 38 |Бірыңғай есептік-ақпараттық орталық құру | 100000
| 41 |Көлікпен коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми |
| |зерттеулер | 26357
| 50 |Аумақтық органдарды бақылау-өлшеу құралдарымен |
| |жабдықтау | 160163
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 84468
|13 |Басқалар |10178946
| 2 |Ауа-райын болжау қызметі | 381954
| 218 |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және |
| |қоршаған ортаны қорғау министрлігі | 381954
| 39 |Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу | 371954
| 42 |Гидрометеорологиялық бақылау қызметтерін техникалық |
| |қайта жарақтандыру | 10000
|3 |Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау| 233203
| 615 |Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды |
| |реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті |
| |қолдау жөніндегі агенттігі | 233203
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 182537
| 1|Орталық органның аппараты | 71900
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 110637
| 30 |Шағын бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік |
| |бағдарламасы | 50000
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 666
|9 |Басқа да | 9563789
| 104 |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі | 4957403
| 45 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |
| |жою және өзге де тосын шығыстар бойынша Қазақстан |
| |Республикасы Үкіметінің резерві | 4957403
| 204 |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі | 315487
| 41 |Шетелдік іссапарлар | 206576
| 42 |Өкілдік шығыстар | 108911
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 4290899
| 43 |Сыртқы гранттарға қызмет көрсету | 995
| 45 |Үкіметтің және орталық атқарушы органдардың соттар |
| |шешімдері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі |
| |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві | 200000
| 57 |Республикалық бюджеттен төленген жалақылар мен басқа |
| |да әлеуметтік төлемдер бойынша 1999 жылы республикалық|
| |бюджеттен қаржыландырылған мемлекеттік мекемелердің |
| |кредиторлық берешегін өтеу | 1750599
| 58 |Ұйымдардың республикалық бюджет қаражаты есебінен |
| |орындалған міндеттемелері бойынша өткен жылдарда |
| |қалыптасқан кредиторлық берешектерін өтеу | 2339305
|14 |Борышқа қызмет көрсету |37830531
| 1 |Борышқа қызмет көрсету |37830531
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |37830531
| 42 |Үкіметтік борышқа қызмет көрсету |37830531
| 11|Заемдар бойынша сыйақыны (мүддені) төлеу |37736596
| 30|Заемдарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлемдер | 93935
|15 |Ресмитрансферттер |43229049
| 1 |Ресмитрансферттер |43229049
| 111 |Ақмола облысының әкімі | 4353028
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 4353028
| 30|Қысқы кезеңге дайындалу және қоныс аудару бойынша |
| |іс-шараларды аяқтау | 200000
| 94|Субвенция | 4153028
| 113 |Алматы облысының әкімі | 6055257
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 6055257
| 94|Субвенция | 6055257
| 115 |Шығыс Қазақстан облысының әкімі |12213889
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |12213889
| 30|Сыртқы қарыздар есебінен Семей қаласындағы Ертіс |
| |өзені арқылы өтетін көпірдің құрылысы | 8741300
| 31|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |Семей қаласындағы Ертіс өзені арқылы өтетін көпірдің |
| |құрылысы | 3472589
| 116 |Жамбыл облысының әкімі | 3158324
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 3158324
| 94|Субвенция | 3158324
| 118 |Батыс Қазақстан облысының әкімі | 254410
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 254410
| 94|Субвенция | 254410
| 119 |Қарағанды облысының әкімі | 200000
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 200000
| 31|Приозерск қаласының жергілікті атқарушы органының |
| |кредиторлық берешектерін өтеу | 200000
| 120 |Қызылорда облысының әкімі | 2402675
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 2402675
| 94|Субвенция | 2402675
| 124 |Павлодар облысының әкімі | 135766
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 135766
| 30|Әлеуметтік қорғау жобасы | 16766
| 31|Теңдік селосында мектеп салу | 119000
| 125 |Солтүстік Қазақстан облысының әкімі | 3192003
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 3192003
| 94|Субвенция | 3192003
| 129 |Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 8213697
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 8213697
| 30|Әлеуметтік қорғау жобасы | 16766
| 31|Түркістан қаласында айналма автомобиль жолын салу | 295000
| 94|Субвенция | 7901931
| 130 |Алматы қаласының әкімі | 1050000
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 1050000
| 30|Алматы қаласындағы метро құрылысы | 250000
| 31|Әлеуметтік сала объектілерін сейсмикалық күшейту |
| |жөніндегі жұмыстарды жүргізу | 100000
| 32|Алматы қаласының инфрақұрылымын дамыту | 700000
| 131 |Астана қаласының әкімі | 2000000
| 18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 2000000
| 35|"Қ. Сәтпаев атындағы Ертіс-Қарағанды" каналынан |
| |бастап Есіл өзеніне дейін суағар салу | 2000000
|________|______________________________________________________|_________
__________________________________________________________________________
| 1 | 2 | 3
|________|______________________________________________________|_________
| |V. Несиелендіру | 29034146
|1 |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер | 124000
| 2 |Қаржылық қызмет | 124000
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 124000
| 84 |Халықаралық ұйымдарда акциялар сатып алу | 124000
|4 |Білім беру | 747020
| 6 |Жоғары білім беру | 747020
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 727394
| 91 |Мемлекеттік білік несиелендіруі бойынша елдегі жоғары |
| |оқу орындарында кадрларды даярлау | 727394
| 30|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік білім несиелері |
| |бойынша кадрлар даярлау | 470078
| 31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік студенттік |
| |несиелерді беру | 73088
| 32|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|
| |білім несиелері бойынша кадрларды даярлау | 172080
| 33|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|
| |студенттік несиелерді беру | 12118
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 19626
| |жөніндегі агенттігі |
| 91|Мемлекеттік білім несиелендіру бойынша елдегі жоғары |
| |оқу орындарында кадрларды даярлау | 19626
| 30|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік білім несиелері |
| |бойынша кадрлар даярлау | 14098
| 31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік студенттік |
| |несиелерді беру | 1712
| 32|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|
| |білім несиелері бойынша кадрларды даярлау | 3564
| 33|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың кемінде мемлекеттік |
| |студенттік несиелерді беру | 252
|7 |Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық | 644850
| 3 |Сумен жабдықтау | 644850
| 132 |Атырау қаласының әкімі | 644850
| 80|Атырау қаласының экономикалық дамуына, сумен | 644850
| |жабдықталуына және канализация жүйелеріне арналған |
| |жағдайларды қамтамасыз ету |
|10 |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған | 3185364
| |ортаны қорғау |
| 1 |Ауыл шаруашылығы | 2785752
| 212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 2785752
| 82 |Жер суландыру және дренаж жүйесін жетілдіру | 2212552
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 2212552
| 86 |Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдаудың | 573200
| |пилоттық жобасы |
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 573200
| 2 |Су шаруашылығы | 399612
| 212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 399612
| 83 |Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді | 399612
| |қалпына келтіру |
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 399612
|11 |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын | 170850
| |пайдалану |
| 1 |Өнеркәсіп | 170850
| 232 |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және | 170850
| |сауда министрлігі |
| 80 |Мұнай саласын дамытуды қолдау | 170850
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 170850
|12 |Көлік және байланыс | 3468209
| 3 |Су көлігі | 868747
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 868747
| |министрлігі |
| 80 |Ақтау сауда портын қайта құру | 868747
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 868747
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 350000
| 4 |Әуе көлігі | 206352
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 206352
| |министрлігі |
| 84 |Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың құрылысы | 206352
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 206352
| 5 |Темір жол көлігі | 2393110
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 2393110
| |министрлігі |
| 82 |Теміржол көлігінің қуатын арттыру | 2393110
| |(Достық станциясы - 1 фаза) |
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 2393110
|13 |Басқалар | 20693853
| 3 |Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау| 501550
| 232 |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және | 501550
| |сауда министрлігі |
| 81 |Шағын және орта бизнестің өндірістік және өнеркәсіптік|
| |ұқсату кәсіпорындарына қолдау көрсету | 501550
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 501550
|9 |Басқа да | 20192303
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 20192303
| 81 |Үкіметтік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді | 19592303
| |орындауға байланысты несиелендіру |
| 86 |Төмен тұрған бюджеттерді несиелендіруге арналған | 600000
| |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві |
| |VI. Тапшылық |-62389774
| |VII. Қаржыландыру | 62389774
|________|______________________________________________________|_________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
1999 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 1872 қаулысына 2-қосымша
ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.02.12. № 227
қаулысымен.
ЕСКЕРТУ. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.02.24.
№ 291 қаулысымен.
ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.19. № 748
қаулысымен.
ЕСКЕРТУ. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.07.08.
№ 1036 қаулысымен.
Республикалық бюджеттік бағдарламалар мен кіші бағдарламалардың тізбесі
(кезең-кезеңімен қаржыландыру)
(мың теңге)