| |сыйақылар (мүдделер) |
| 7 |Шет мемлекеттердің үкіметтеріне мемлекеттік несиелер | 261661
| |берілгені үшін алынған сыйақылар (мүдделер) |
| 8 |Жер учаскелерін жалға беруден түскен түсімдер | 64150
| 11|Жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға бергені үшін | 64252
| |төлем |
| 12|Мемлекеттік мекемелердің мүлкін сатудан | 1806050
| |алынатын түсімдер |
| 13|Лотереялар өткізгені үшін түсетін кірістер | 40170
| 19|Басқа да түсімдер | 14004
| 20|Республикалық бюджеттен төменгі деңгейдегі бюджеттерге| 15000
| |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |
| 21|Республикалық бюджеттен заңды және жеке тұлғаларға | 15000
| |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |
| 3 |Меншіктен түсетін басқа да кірістер | 30000
| 1 |Ауылшаруашылық және орман алқаптарын ауыл және орман | 30000
| |шаруашылықтарына байланысты емес мақсаттарға пайдалану|
| |үшін алған кезде ауылшаруашылығы және орман |
| |шаруашылығы өндірістерінің зияндарын өтеуден алынатын |
| |түсімдер |
| 2 |Әкімшілік алымдар мен төлемдер, коммерциялық емес және| 3405265
| |ілеспе саудадан алынатын кірістер |
| 1 |Әкімшілік алымдар | 2178213
| 3 |Әкімшілік қамауға алынған адамдар орындаған жұмыстар | 8
| |мен көрсеткен қызметтері үшін ұйымдардан түсетін |
| |түсімдер |
| 4 |Жылжымайтын мүлік және онымен жасалатын мәмілелер | 11100
| |құқығын мемлекеттік тіркегені үшін ақы |
| 7 |Қазақстан Республикасының азаматтарының төлқұжаттары | 661950
| |мен жеке куәліктерін бергені үшін ақы |
| 8 |Мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан | 15000
| |түскен түсімдер |
| 9 |Қылмыстық-атқару инспекцияларының қызметтерінен | 100
| |алынатын кірістер |
| 11|Қаруды тіркеу ақысы | 115
| 12|Қоршаған ортаны ластағаны үшін жасалатын төлемдер | 1489880
| 19|Басқа да әкімшілік алымдар | 60
| 2 |Баждар | 45747
| 1 |Мемлекеттік баж | 25747
| 2 |Халықаралық баж | 20000
| 3 |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
| |саудадан алынатын кірістер | 1181305
| 1 |Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін | 7340
| |түсімдер |
| 2 |Консулдық алымдардан түсетін түсімдер | 1162909
| 3 |Мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып| 11050
| |алуды өткізуден түсетін ақша түсімі |
| 9 |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
| |саудадан алынатын кірістер | 6
| 3 |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер | 179615
| 1 |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер | 179615
| 1 |Мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар мен| 33074
| |санкциялар |
| 2 |Медициналық айықтырғыштарда орналастырылған адамдардан| 4600
| |түсетін төлемдер түсімі |
| 3 |Стандарттар мен сертификаттау ережелерінің талаптарына| 3
| |сәйкес келмейтін өнімдерді, жұмыстарды және қызмет |
| |көрсетулерді сатудан алынған кірістер сомасының түсімі|
| 4 |Оған қатысты лицензиялық тәртіп белгіленген | 9000
| |лицензиясыз қызметтен түскен кірістерді алудан түсім |
| 5 |Өнімді лицензиясыз әкеткені үшін айыппұлдар сомасының | 590
| |түсімі |
| 6 |Орындаушылық санкция | 47024
| 7 |Экономикалық нормативтерді және статистикалық есеп | 2305
| |берудің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| |белгілеген мерзімдерін бұзғаны үшін екінші деңгейдегі |
| |банктерге қолданылатын санкция сомаларының түсімі |
| 9 |Басқа да санкциялар мен айыппұлдар | 74496
| 10|Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін |
| |төленетін айыппұлдар | 8523
| 5 |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер | 18073000
| 1 |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер | 18073000
| 5 |Табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын | 2000
| |толтыру туралы талаптар бойынша алынған қаражат, |
| |аңшылықтың және балық аулаудың тәркіленген құралдарын,|
| |заңсыз олжаланған өнімдерді сатудан түскен қаражат |
| 9 |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер | 18071000
|3 |Капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер | 23208594
| 1 |Негізгі капиталды сату | 22183594
| 1 |Негізгі капиталды сату | 22183594
| 4 |Мемлекеттік меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер| 22183594
| 2 |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату | 25000
| 1 |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату | 25000
| 1 |Мемлекеттік резервтерден алынған тауарлар мен | 25000
| |мемлекеттік қорлардан сатылған астық үшін берешектерді|
| |өтеуден түсетін түсімдер |
| 3 |Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1000000
| 1 |Жерді және материалдық емес активтерді сату | 1000000
| 1 |Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 1000000
| | II. Алынған ресми трансферттер (гранттар) | 52037336
|4 |Алынған ресми трансферттер (гранттар) | 52037336
| 1 |Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан | 50467336
| |алынатын трансферттер |
| 2 |Бюджеттік алулар | 50467336
| 4 |Ақтөбе облысының бюджетінен бюджеттік алу | 1829846
| 6 |Атырау облысының бюджетінен бюджеттік алу | 13227269
| 7 |Шығыс Қазақстан облысының бюджетінен бюджеттік алу | 1278802
| 10|Қарағанды облысының бюджетінен бюджеттік алу | 5819902
| 12|Қостанай облысының бюджетінен бюджеттік алу | 592786
| 13|Маңғыстау облысының бюджетінен бюджеттік алу | 4262126
| 14|Павлодар облысының бюджетінен бюджеттік алу | 1590000
| 17|Алматы қаласының бюджетінен бюджеттік алу | 21866605
| 9 |Өзге де көздерден | 1570000
| 9 |Өзге де трансферттер | 1570000
| 1 |Ағымдағы | 1570000
| | III. Өтеу | 3947607
|5 |Бюджеттен берілген несиелерді өтеу | 3947607
| 1 |Бұрын берілген несиелерді өтеу | 2420307
| 1 |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі | 643177
| 1 |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі | 643177
| 4 |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін | 1777130
| |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі |
| 1 |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін | 1489670
| |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі |
| 2 |Ауыл шаруашылық жобаларын бірлесіп қаржыландыру | 230000
| |бағдарламасы бойынша өтеу |
| 3 |Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй сатып алу | 57460
| |бағдарламасы бойынша өтеу |
| 2 |Төленген үкіметтік кепілдіктер бойынша талаптарды өтеу| 1527300
| 2 |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін | 1527300
| |жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, ұйымдардың өтеуі|
| 1 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік | 1527300
| |кепілдігі бар заемдары бойынша өтеу |
|________|______________________________________________________|_________
мың теңге
__________________________________________________________________________
|Функционалдық топ Атауы | Сомасы
| Ішкі функция |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Кіші бағдарлама |
|_______________________________________________________________|_________
| 1 | 2 | 3
|________|______________________________________________________|_________
| |IV. Шығыстар |380870318
|1 |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер | 26397497
| 1 |Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын |
| |өкілді, атқарушы және басқа органдар | 3880601
| 101 |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 401221
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 351939
| 1 |Орталық органның аппараты | 351939
| 30 |Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық | 20622
| |аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету |
| 30|Қазақстан стратегиялық зерттеу институты | 20622
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 28660
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 28660
| 102 |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық | 1075555
| |Басқармасы |
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 1075555
| 1|Орталық органның аппараты | 1075555
| 104 |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі | 208252
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 208252
| 1|Орталық органның аппараты | 208252
| 406 |Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі |
| |есеп комитеті | 35666
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 35666
| 1|Орталық органның аппараты | 35666
| 637 |Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі | 31071
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 31071
| 1|Орталық органның аппараты | 31071
| 690 |Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы | 91839
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 22461
| 1|Орталық органның аппараты | 22461
| 30 |Сайлаулар өткізу | 69378
| 30|Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауды өткізу | 416
| 31|Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутат. |
| |тарын сайлауды өткізу | 2037
| 32|Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің |
| |депутаттарын сайлауды өткізу | 27446
| 33|Маслихаттар депутаттарын сайлауды өткізу | 39479
| 694 |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы | 2036997
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 58408
| 1|Орталық органның аппараты | 58408
| 34 |Литерлік рейстерді қамтамасыз ету | 845217
| 35 |Мемлекеттік резиденциялардың жұмыс істеуін қамтамасыз |
| |ету | 593200
| 36 |Үкімет үйлерін күтіп ұстау | 400159
| 38 |Ресми делегацияларға қызмет көрсету | 100000
| 40 |Мемлекеттік наградаларды және олардың құжаттарын | 20000
| |әзірлеу |
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 20013
|2 |Қаржылық қызмет |14860106
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 4778388
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 1413308
| 1|Орталық органның аппараты | 337708
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 1075600
| 3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету | 377416
| 30|Мемлекеттік меншіктің тізімін жүргізу | 75000
| 31|Ақпараттық-есептеу қызметтеріне ақы төлеу | 302416
| 35 |Клиринг байланысын, электрондық почтаны, байланыстың |
| |ішкі аймақтық арналарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу | 744227
| 36 |Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және |
| |мемлекеттің жекешелендіруден кейінгі қызметі | 359890
| 37 |Қаржы органдарын нормативтік құқықтық актілермен |
| |қамтамасыз ету | 14558
| 38 |Қазынашылықты жаңғырту | 1089080
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 931450
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 157630
| 47 |Қолма-қол ақшаны бюджет кірісіне қабылдауды және |
| |мемлекеттік мекемелерге беруді қамтамасыз ететін банк-|
| |агенттердің қызметіне ақы төлеу | 599316
| 48 |Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту | 50155
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 50155
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 127537
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 127537
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 2901
| 219 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі 9958456
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 4788342
| 1|Орталық органның аппараты | 262805
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 2364972
| 30|Салық полициясы комитетінің аппараты | 120466
| 31|Салық полициясы комитетінің аумақтық органдарының |
| |аппараты | 644079
| 32|Кеден комитетінің аппараты | 110052
| 33|Кеден комитетінің аумақтық органдарының аппараты | 1285968
| 3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету | 279000
| 30 |Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргізу | 39000
| 31 |Акциздік маркаларды басып шығару | 200000
| 32 |Салық әкімшілігін жүргізуді жаңғырту | 905852
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 586097
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 319755
| 33 |Фискальдық органдарды нормативтік құқықтық актілермен |
| |қамтамасыз ету | 30000
| 34 |"Ірі кәсіпорындардың мониторингі" ақпараттық-телеком. |
| |муникациялық жүйесі | 139826
| 35 |"Акциздік өнімдердің айналымы мен өндірісін бақылау" |
| |ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі | 13500
| 36 |"Кеден қызметі" ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі | 897167
| 37 |Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында лотерея |
| |өткізуді ұйымдастыру және өткізу (мемлекеттік, ұлттық |
| |лотереяларды қоспағанда) | 14810
| 38 |Тәркіленген мүлікті есепке алу, бағалау, сақтау |
| |және сату | 200000
| 40 |"Салық төлеушілердің тізімін жүргізу" ақпараттық-теле.|
| |коммуникациялық жүйесі | 1000000
| 41 |Кеден бекеттерінің, Кеден комитетінің инфрақұрылымының|
| |және объектілерінің құрылысы | 519997
| 42 |Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі |
| |органдарын материалдық-техникалық жағынан |
| |қамтамасыз ету | 824954
| 43 |Қаржы секторын және кәсіпорындар секторын дамыту | 42990
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 42990
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 63018
| 311 |Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі |
| |агенттігі | 62491
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 24696
| 1|Орталық органның аппараты | 24696
| 30 |Инвестицияларды тарту жөніндегі жарнамалық-ақпарат |
| |жұмыстарын жүргізу | 14000
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 21495
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 21495
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 2000
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 300
| 610 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу |
| |жөніндегі агенттігі | 19168
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 8624
| 1|Орталық органның аппараты | 8624
| 30 |Мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу жөніндегі |
| |іс-шаралар | 10000
| 78 |Мемлекеттік органдарда ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 544
| 660 |Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі |
| |ұлттық комиссиясы | 41603
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 19608
| 1|Орталық органның аппараты | 19608
| 30 |Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту | 21495
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 21495
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 500
|3 |Сыртқы саясат қызметі | 4496377
| 102 |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық |
| |басқармасы | 50000
| 30 |Европарламентпен жұмыс жасау жөніндегі комитеттің | 50000
| |қызметін қамтамасыз ету |
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | 9735
| 37 |Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін |
| |қамтамасыз ету | 9735
| 30|Ұйымдасқан қылмыспен күресу бюросы | 9735
| 204 |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі | 4416527
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 3128285
| 1|Орталық органның аппараты | 111720
| 4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер, |
| |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар) | 3016565
| 30 |Елдің саяси, сауда-экономикалық мүдделерін қамтамасыз | 201086
| |ету |
| 31 |Халықаралық ұйымдарға қатысу | 488184
| 32 |Интернационалист-жауынгерлердің мемлекетаралық кешенді| 1280
| |медициналық-әлеуметтік бағдарламасы |
| 33 |Мемлекетаралық радионавигациялық бағдарлама | 1452
| 34 |"Қаһарман Брест қамалы" мемориалдық кешені | 3690
| 35 |Құжаттарды ресімдеу бойынша консулдық қызметтер | 8000
| 36 |Астана қаласындағы дипломатиялық қалашықтың құрылысы | 501550
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 501550
| 39 |Мемлекеттік шекараны межелеу | 28000
| 40 |Мемлекеттік шекараға қада қағу | 25000
| 44 |Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс орнату | 30000
| 208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі | 20115
| 36 |Елдің қорғаныс саласындағы саяси мүдделерін | 20115
| |қамтамасыз ету |
|4 |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1545676
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 1545676
| 30 |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1376776
| 32 |Ғылыми-техникалық ақпараттың жетімділігін қамта. |
| |масыз ету | 95000
| 33 |Республикалық деңгейде ғылыми-тарихи құндылықтарды | 1900
| |сақтау |
| 30|Қ. Сәтпаев атындағы мұражай | 1900
| 34 |Ғылыми кадрларды аттестациялау | 34000
| 30|Жоғары аттестациялық комиссия | 34000
| 35 |Ғылымның жай-күйін талдау және оның дамуын болжамдау | 9000
| 30|Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясы | 9000
| 36 |Ғылым, техника және білім салаларындағы мемлекеттік |
| |сыйлықтар мен стипендиялар | 29000
|5 |Жоспарлау және статистикалық қызмет | 1307015
| 216 |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі | 120207
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 47824
| 1|Орталық органның аппараты | 47824
| 42 |Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 50000
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 21495
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 21495
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі | 888
| |бағдарламаны іске асыру |
| 604 |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау |
| |жөніндегі агенттігі | 43018
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 21142
| 1|Орталық органның аппараты | 21142
| 30 |Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы |
| |қолданбалы ғылыми зерттеулер | 290
| 31 |Мемлекеттік билік органдарының ұлттық геоақпараттық |
| |жүйесін құру | 13500
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 7882
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 7882
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 204
| 606 |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі |
| |агенттігі | 1143790
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 144760
| 1|Орталық органның аппараты | 70560
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 74200
| 3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету | 20000
| 30 |Санақ өткізу | 59361
| 30|Халық санағын өткізу | 45765
| 31|Ауыл шаруашылық санағын өткізу | 13596
| 31 |Республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы |
| |деректердің ақпараттық-статистикалық базаларын құру | 850062
| 30|Ақпараттық-статистикалық орталықтар | 550000
| 31|Ақпараттық-статистикалық мәліметтер базасын құру | 300062
| 32 |Ақпарат жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми | 9010
| |зерттеулер |
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 42990
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 42990
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі | 17607
| |бағдарламаны іске асыру |
|6 |Жалпы кадрлық мәселелер | 210182
| 608 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері | 210182
| |жөніндегі агенттігі |
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 72200
| 1 |Орталық органның аппараты | 35960
| 2 |Аумақтық органдардың аппараты | 36240
| 30 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау | 31056
| 30|Агенттіктің орталық аппаратын жабдықтау | 4150
| 31|Аумақтық органдардың аппаратын жабдықтау | 26906
| 31 |Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын ақпарат. |
| |тандыру және сынақтан өткізу жүйесінің жұмыс істеуі | 42441
| 30|Мемлекеттік қызмет кадрларын ақпараттандыру және |
| |сынақтан өткізу орталығы | 42441
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 64485
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 64485
| 9 |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер | 97540
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 97540
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 80915
| 1|Орталық органның аппараты | 80915
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі |
| |бағдарламаны іске асыру | 11810
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 4815
|2 |Қорғаныс |16454150
| 1 |Әскери мұқтаждар |15413642
| 208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |14960230
| 30 |Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми-зерттеулермен |
| |тәжірибелік конструкторлық жұмыстар | 21600
| 31 |Артық қару-жарақ пен әскери техниканы сату бойынша |
| |мемлекеттік тапсырысқа ақы төлеу | 235137
| 76 |Елдің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету |14703493
| 1|Орталық органның аппараты | 208661
| 4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер, |
| |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар) | 49980
| 30|Әскери комиссариаттар аппараты | 1399413
| 31|Әскери бөлімдерді ұстау | 8640494
| 33|Әскери бөлімдерді азық-түлікпен қамтамасыз ету | 1370000
| 34|Әскери бөлімдерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету | 100594
| 35|Әскери бөлімдерді жанар-жағар маймен қамтамасыз ету | 575000
| 36|Әскери бөлімдерді киім-кешекпен, жұмсақ мүліктермен |
| |жалпы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету | 250000
| 37|Әскери бөлімдерді байланыспен және тасымалдаумен |
| |қамтамасыз ету | 250000
| 39|Аудандық пайдалану бөлімдері | 1859351
| 678 |Қазақстан Республикасының республикалық ұланы | 453412