| 5 |Әскери бөлімдерді күтіп ұстау | 420412
| 30|Әскери бөлімдер | 420412
| 76 |Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге |
| |және ресми рәсімдерді орындауға қатысу | 33000
| 30|Республикалық ұланның қолбасшысы | 33000
|2 |Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 1040508
| 308 |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі |
| |агенттігі | 1040508
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 335551
| 1|Орталық органның аппараты | 53649
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 281902
| 3 |Ақпараттық есептеу қызметін көрсету | 13172
| 30 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар |
| |саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 4056
| 31 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |
| |жою | 213315
| 30|Республикалық жедел құтқару жасағы | 13898
| 32|Әскери бөлімдерді ұстау | 199417
| 32 |Селден қорғау объектілерін пайдалану және дамыту | 268479
| 30|"Қазселденқорғау" | 141979
| 31|Селден қорғау объектілерін дамыту | 126500
| 33 |Арнайы мақсаттағы объектілердің құрылысын салу | 150000
| 34 |Тікұшақтарды пайдалану | 41000
| 78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі | 13435
| |бағдарламаны іске асыру |
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 1500
|3 |Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік |36687653
| 1 |Құқыққорғау қызметі |17306116
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |17306116
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 5167768
| 1|Орталық органның аппараты | 1160208
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 4007560
| 4 |Тергеу ісінде адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу | 16402
| 21 |Республикалық деңгейде қоғамдық тәртіпті қорғау және | 2643810
| |қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
| 30|Ішкі әскерлердің құрамалары және бөлімдері | 2643810
| 31 |Сотталғандарды және тергеудегі қамауға алынған | 6391882
| |адамдарды күтіп ұстау |
| 30|Түзеу мекемелері мен тергеу изоляторлары | 6391882
| 32 |Нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарлама | 316
| 34 |Мемлекеттік жоба 3 | 429900
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 429900
| 35 |Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен | 295075
| |жеке куәліктерін дайындау |
| 36 |Материалдық-техникалық базаны нығайту | 822000
| 39 |Жедел-іздестіру қызметі | 668963
| 42 |Тергеу изоляторларын салу, оларды қайта құру және | 870000
| |күрделі жөндеуден өткізу |
| 2 |Құқықтық қызмет | 2763491
| 221 |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | 2763491
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 501875
| 1|Орталық органның аппараты | 112275
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 389600
| 31 |Сот төрелігін жүзеге асыру | 1696346
| 30|Әскери соттар | 61136
| 31|Облыстық, Астана және Алматы қалалық соттары | 541968
| 32|Аудандық соттар | 1093242
| 32 |Сот сараптамаларын жүргізу | 150150
| 30|Сот сараптамасы орталығы | 150150
| 33 |Халыққа азаматтық хал актілерін тіркеу жөнінде заң | 131735
| |қызметін көрсету |
| 30|Аудандық АХАТ-тар | 131735
| 34 |Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету | 9827
| 36 |Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау | 2000
| 37 |Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу | 110000
| 38 |Жылжымайтын мүлікке және онымен мәмілелер жасауға | 17306
| |құқықты тіркеу жөніндегі пилоттық жоба |
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 15873
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 1433
| 39 |Құқықтық реформа | 101743
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 87413
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен |
| |жобаны жүзеге асыру | 14330
| 43 |Авторлық құқық туралы заңдарды, интеллектуалдық меншік| 20000
| |жөніндегі халықаралық шарттар мен конвенцияларды іске |
| |асыру жөніндегі жиынтық бағдарлама |
| 77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау | 20062
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 20062
| 79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау | 2447
|3 |Сот қызметі | 415521
| 501 |Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты | 415521
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 290521
| 1|Орталық органның аппараты | 290521
| 31 |Әкімшілік ғимараттың құрылысын аяқтау | 125000
|4 |Заңды және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қызметі | 2579571
| 101 |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 3000
| 33 |Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі шаралар | 3000
| 502 |Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы | 2576571
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 1592459
| 1|Орталық органның аппараты | 104580
| 2|Аумақтық органдардың аппараты | 1487879
| 30 |Қылмыстық және жедел есептерді жүргізу | 234112
| 30|Құқықтық статистика және ақпарат орталығы | 234112
| 31 |Әкімшілік ғимараттың құрылысы | 750000
|5 |Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін|
| |қамтамасыз ету қызметі |13622954
| 410 |Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |12976367
| 34 |Мемлекеттік жоба 2 | 874130
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 874130
| 37 |Мемлекеттік жоба 5 | 1489815
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 838735
| 81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен | 651080
| |жобаны жүзеге асыру |
| 50 |Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету |10612422
| 611 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды | 34376
| |қорғау жөніндегі агенттігі |
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 12152
| 1|Орталық органның аппараты | 12152
| 30 |Мемлекеттік органдарда ақпараттарды техникалық | 6000
| |қорғауды ұйымдастыру |
| 31|Мемлекеттік органдардағы ақпараттарды техникалық |
| |қорғау ұйымдастыру жөніндегі орталық | 6000
| 31 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау | 16224
| 616 |Қазақстан Республикасының Нашақорлыққа және есірткі |
| |бизнесіне қарсы күрес жөніндегі агенттігі | 136639
| 1 |Әкімшілік шығыстар | 6639
| 1|Орталық органның аппараты | 6639
| 30 |Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің |
| |мемлекеттік бағдарламасы | 130000
| 680 |Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі | 475572
| 76 |Мемлекет басшыларының және жекелеген лауазымды | 475572
| |тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
| 30|Орталық орган | 136303
| 31|Қорғау шараларын қамтамасыз ету аппараты | 339269
|4 |Білім беру |14187560
| 2 |Бастауыш және орта білім беру | 3335970
| 215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
| |министрлігі | 210999
| 30 |Республикалық деңгейде жалпы білім беруді субсидиялау | 210999
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 3124678
| 31 |Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау | 319304
| 30|Шымкент республикалық әскери мектеп-интернаты | 45768
| 31|Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты | 44659
| 32|Б. Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери |
| |мектеп-интернаты | 51699
| 33|А. Жұбанов атындағы республикалық қазақ орта музыка |
| |мектеп-интернаты | 48583
| 34|Республикалық арнайы физика-математика мектеп-интер. |
| |наты | 45656
| 35|Қазақ тілін тереңдетіп оқытатын республикалық |
| |мектеп-интернат | 39609
| 36|К. Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған |
| |республикалық орта музыкалық мектеп-интернат | 43330
| 38 |Республикалық мектеп эксперименттерін және олимпиа. |
| |даларын өткізу | 43425
| 61 |Жалпы білім беру мекемелерінің оқушыларын оқулықпен |
| |қамтамасыз ету | 1016899
| 32|Оқушылар үшін оқулықтарды сатып алу және аймақтарға |
| |жеткізу | 701639
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 315260
| 62 |Республикалық деңгейде орта білім беру жүйесін |
| |ақпараттандыру | 1745050
| 31|Ішкі көздер есебінен республикалық деңгейдегі |
| |орта білім беру жүйелерін ақпараттандыру | 312050
| 80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру | 1433000
| 613 |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі | 200293
| |агенттігі |
| 31 |Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау | 142210
| 30|Спорттағы дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайытпасов |
| |атындағы республикалық мектеп-интернат | 58504
| 31|Спорттағы дарынды балаларға арналған К.Ахметов атын. |
| |дағы республикалық мектеп-интернат | 83706
| 33 |Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлігі |
| |мектептерін субсидиялау | 58083
|4 |Арнаулы орта білім беру | 749863
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | 278550
| 7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында | 278550
| |кадрлар даярлау |
| 30|Ақтөбе заң колледжі | 45750
| 32|Павлодар заң колледжі | 63878
| 33|Шымкент заң колледжі | 84810
| 34|Семей заң колледжі | 56418
| 35|Алматы заң колледжі | 27694
| 208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі | 129215
| 7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында | 129215
| |кадрлар даярлау |
| 30|Кадет корпусы. Солтүстік Қазақстан облысы | 46340
| 31|Спорт әскери колледжі. Алматы қаласы | 12895
| 32|Спорт әскери колледжінің филиалы, Солтүстік Қазақстан |
| |облысы Щучинск қаласы | 6167
| 33|Генерал С. Нұрмағамбетов атындағы республикалық |
| |"Жас ұлан" мектебі | 63813
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 235702
| 7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында | 235702
| |кадрлар даярлау |
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 64760
| |жөніндегі агенттігі |
| 7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында | 64760
| |кадрлар даярлау |
| 613 |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі | 41636
| |агенттігі |
| 7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында | 41636
| |кадрлар даярлау |
|5 |Кадрларды қайта даярлау | 178583
| 104 |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі | 276
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 276
| 30|Мемлекеттік функцияларды орындау үшін кадрларды |
| |қайта даярлау | 276
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | 19938
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 19938
| 30|Кәсіптік даярлау училищесі | 19938
| 204 |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі | 20848
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 20848
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 20848
| 212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 387
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 387
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 387
| 213 |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты | 1829
| |әлеуметтік қорғау министрлігі |
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 1829
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 1829
| 217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | 99
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 99
| 5|Аппараттың кадрларын қайта даярлау | 99
| 221 |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | 796
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 796
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 796
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 20000
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 20000
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 20000
| 308 |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі | 4070
| |агенттігі |
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 4070
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 4070
| 606 |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі | 5160
| |агенттігі |
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 5160
| 5|Аппараттың кадрларын қайта даярлау | 5160
| 608 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері | 32258
| |жөніндегі агенттігі |
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 32258
| 30|Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мем. |
| |лекеттік қызмет академиясы | 32258
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 72924
| |жөніндегі агенттігі |
| 10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау | 72924
| 6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау | 72924
|6 |Жоғары білім беру | 9353762
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | 581781
| 9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында | 581781
| |кадрлар даярлау |
| 32|Қостанай заң институты | 88152
| 33|Ішкі әскерлердің жоғары әскери училищесі, Петропавл |
| |қаласы | 146530
| 34|Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің |
| |академиясы | 200819
| 35|Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің |
| |Қарағанды жоғары мектебі | 146280
| 208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі | 600268
| 9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында | 516668
| |кадрлар даярлау |
| 31|Жоғарғы әскери-ұшқыштар училищесі, Ақтөбе қаласы | 204617
| 32|Азаматтық авиация Академиясының жанындағы әскери |
| |факультет, Алматы қаласы | 40919
| 33|Әскери академия, Алматы қаласы | 271132
| 37 |Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде республикалық деңгейде|
| |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау | 83600
| 30|Қорғаныс саласында жоғары оқу орындарында кадрларды |
| |даярлау | 83600
| 219 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс | 25380
| |министрлігі |
| 9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар | 25380
| |даярлау |
| 30|Салық полициясының академиясы | 25380
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 7096828
| 9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында | 5804867
| |кадрлар даярлау |
| 33|Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде |
| |кадрларды даярлау | 311780
| 34|Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универси.|
| |тетінде кадрларды даярлау | 150113
| 35|Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде |
| |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету | 77997
| 36|Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универси.|
| |тетінде оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз |
| |ету | 29387
| 37|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді|
| |стипендиямен қамтамасыз ету | 876967
| 38|Қаржы орталығы | 2064
| 91|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау | 4356223
| 97|Несиелендіру процесіне қызмет көрсеткені үшін |
| |банк-агенттерге сыйақылар (мүдделер) төлеу | 136
| 50 |Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша ел ішіндегі |
| |жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау | 907569
| 30|1999/2000 оқу жылында жоғары оқу орындарында кадрларды|
| |даярлау | 517218
| 31|2000/2001 оқу жылы көлеміндегі қабылдау мен жоғары |
| |оқу орындарында кадрлар даярлау | 159770
| 32|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік гранттар бойынша |
| |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету | 147251
| 33|2000/2001 жылы қабылдауы көлемінде оқитын студенттерді|
| |стипендиямен қамтамасыз ету | 93330
| 51 |Шетел жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау | 384392
| 308 |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі | 74491
| |агенттігі |
| 9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында | 74491
| |кадрлар даярлау |
| 30|Көкшетау техникалық институты | 74491
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 975014
| |жөніндегі агенттігі |
| 9 |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында | 862749
| |кадрлар даярлау |
| 30|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді|
| |стипендиямен қамтамасыз ету | 180578
| 91|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау | 682123
| 97|Несиелендіру процесіне қызмет көрсеткені үшін банк- | 48
| |агенттерге сыйақылар (мүдделер) төлеу |
| 50 |Мемлекеттік білім гранттары бойынша жоғары оқу | 112265
| |орындарында кадрлар даярлау |
| 30|1999/2000 оқу жылында жоғары оқу орындарында кадрларды| 68292
| |даярлау |
| 31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік гранттар бойынша | 17073
| |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету |
| 32|1999/2000 оқу жылына қабылдау шеңберінде жоғары оқу |
| |орындарында кадрларды даярлау | 17410
| 33|2000/2001 оқу жылына қабылдау шеңберінде мемлекеттік |
| |гранттар бойынша оқитын студенттерді стипендиямен |
| |қамтамасыз ету | 9490
| 9 |Білім беру саласындағы басқа қызмет көрсетулер | 369380
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 368376
| 37 |Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 25000
| 39 |Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар | 25530
| 44 |Арнайы білім бағдарламаларын іске асыру | 20846
| 30|Дамуында проблемасы бар балалар мен жасөспірімдерді |
| |әлеуметтік бейімдеу және кәсіптік-еңбектік оңалтудың | 20846
| |республикалық ғылыми-практикалық орталығы |
| 49 |Музыка өнері саласында үздіксіз білім беруді қамта. | 297000
| |масыз ету |
| 30|Қазақ ұлттық музыка академиясында кадрлар даярлау | 293922
| 31|Қазақ ұлттық музыка академиясында оқитын студенттерді | 3078
| |стипендиямен қамтамасыз ету |
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөнін. | 1004
| |дегі агенттігі |
| 49 |Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар | 1004
|5 |Денсаулық сақтау | 8156287
| 1 |Кең бейінді ауруханалар | 366681
| 201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | 97215
| 12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының | 97215
| |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу |
| 30|Емханалы госпиталь | 49903
| 31|Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының | 47312
| |қызметкерлеріне және олардың отбасы мүшелеріне меди. |
| |циналық көмек көрсету |
| 208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі | 261466
| 12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының |
| |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу | 261466
| 30|Орталық әскери клиникалық госпиталь, Алматы қаласы | 108157
| 31|Әскери госпиталь, Семей қаласы | 31876
| 32|Әскери госпиталь, Үшарал қаласы | 17290
| 34|Әскери госпиталь, Аягөз қаласы | 25953
| 36|Әскери госпиталь, Талдықорған қаласы | 17320
| 38|Орталық әскери клиникалық госпиталь, Астана қаласы | 60870
| 678 |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы | 8000
| 12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының | 8000
| |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу |
| 30|Республикалық ұланның госпиталі | 8000
|2 |Халықтың денсаулығын қорғау | 1186535
| 225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 82872
| 46 |Балаларды оңалту | 82872
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 1077419
| |жөніндегі агенттігі |
| 40 |Иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналарды | 183847
| |орталықтандырылған түрде сатып алу |
| 42 |Халықтың салауатты өмір салтын насихаттау | 9200
| 43 |Республикалық деңгейде індеттерге қарсы күрес жүргізу | 15622
| 46 |Балаларды оңалту | 194847
| 47 |Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштарды) өндіру | 145790
| 48 |Арнайы медициналық резервті сақтау | 3900
| 30|Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету | 3900
| |орталығы |
| 51 |Республикалық деңгейде қатерлі жұқпалы аурулардың | 524212
| |алдын алу және оларға қарсы күрес жүргізу |
| 30|Атырау, Арал теңізі, Ақтөбе, Орал, Талдықорған, | 366961
| |Маңғыстау, Шымкент, Қызылорда тырысқаққа қарсы |
| |станциялары |
| 31|Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық станция | 35116
| 32|Әуе көлігіндегі санитарлық-эпидемиологиялық станция | 9340
| 33|Орталық санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы | 36879
| 34|Ақмола санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы | 44652
| 35|Батыс Қазақстан санитарлық-эпидемиологиялық жол | 31265
| |станциясы |
| 694 |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы | 26244
| 39 |Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық | 26244
| |бақылау |
| 30|Санитарлық-эпидемиологиялық станция | 26244
|3 |Мамандандырылған медициналық көмек | 2979070
| 612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі | 2979070
| |жөніндегі агенттігі |
| 33 |"В" вирусы гепатитіне қарсы вакциналарды орталықтан. | 162000
| |дырылған түрде сатып алу |
| 35 |Ауруларды шетелде емдеу | 30000
| 36 |Мамандандырылған медициналық көмек көрсету | 610267
| 30|Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің республикалық клиника. | 112500
| |лық госпиталі |
| 31|"Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы | 33139
| 32|Республикалық клиникалық психиатриялық аурухана | 131308