1 кувейтский динар 433.20 433.09 433.09 433.44 433.90 433.90 433.90 433.67 433.26 433.26
1 немецкая марка 73.74 73.64 73.53 73.65 73.63 73.47 73.84 73.76 72.96 73.39
1 норвежская крона 17.02 16.79 16.79 16.98 17.02 17.02 17.02 17.14 17.06 17.06
10 португальских эскудо 7.19 7.18 7.17 7.19 7.18 7.17 7.20 7.20 7.12 7.16
1 сингапурский доллар 78.75 78.78 78.78 78.46 78.72 78.72 78.72 78.81 79.30 79.30
1000 турецких лир 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
1 финляндская марка 24.29 24.22 24.19 24.23 24.22 24.17 24.29 24.25 24.00 24.14
1 французский франк 21.99 21.96 21.93 21.96 21.95 21.90 22.02 22.99 21.75 21.88
1 шведская крона 16.05 15.91 15.91 16.15 16.10 16.10 16.10 16.23 16.08 16.08
1 швейцарский франк 86.75 86.69 87.03 87.55 87.19 87.19 88.07 88.00 89.49 89.49
10 японских иен 11.55 11.55 11.58 11.62 11.68 11.67 11.67 11.67 11.66 11.66
1 китайский юань 15.98 15.97 15.97 15.97 15.96 15.96 15.96 15.95 15.95 15.95
1 СДР 182.57 182.44 182.44 183.10 182.56 182.95 182.30 182.16 182.16 182.10
1 кыргызский сом 3.86 3.81 3.81 3.85 3.85 3.85 3.85 3.92 3.87 3.87
1 латвийский лат 222.95 222.33 222.33 223.76 223.76 223.76 223.76 224.03 223.01 223.01
1 литовский лит 33.08 33.04 33.04 33.05 33.05 33.05 33.05 33.00 33.00 33.00
1 молдавский лей 12.03 12.04 12.04 12.05 12.05 12.05 12.05 12.13 12.13 12.13
1 российский рубль 5.58 5.58 5.58 5.58 5.57 5.62 5.62 5.62 5.08 5.08
1 украинская гривна 31.88 30.96 30.96 30.05 30.05 30.05 30.05 28.39 26.45 26.45
1 эстонская крона 9.04 8.96 8.96 9.03 9.03 9.03 9.03 9.10 9.02 9.02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 12 | 13 | 14-16| 17 | 18 | 19 | 20 |21-23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28-31| 1 | 2
| авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | авг | сен | сен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85.27 85.91 85.88 85.81 85.51 84.75 83.95 84.15 83.96 84.22 83.43 83.24 83.36 84.08 84.08
1 австрийский шиллинг 10.42 10.40 10.41 10.46 10.38 10.42 10.45 10.50 10.40 10.26 10.30 10.34 10.35 10.40 10.37
1 английский фунт стерлингов 214.73 214.07 215.00 213.68 213.68 213.68 213.68 216.05 215.10 214.04 213.25 213.25 213.71 213.44 213.71
10 бельгийских франков 35.56 35.46 35.51 35.67 35.42 35.55 35.64 35.82 35.49 35.01 35.12 35.28 35.32 35.49 35.37
1 голландский гульден 65.09 64.91 64.99 65.30 64.84 65.07 65.25 65.57 64.97 64.09 64.29 64.59 64.65 64.96 64.75
10 греческих драхм 4.32 4.29 4.31 4.28 4.25 4.26 4.26 4.31 4.29 4.23 4.22 4.21 4.24 4.26 4.26
1 датская крона 18.96 18.87 18.94 18.77 18.68 18.69 18.69 18.92 18.86 18.58 18.51 18.51 18.60 18.72 18.72
1 доллар США 131.90 131.90 131.90 131.90 131.90 131.90 131.90 131.90 131.80 131.80 131.80 131.80 132.00 132.00 132.00
1 евро 143.44 143.05 143.23 143.90 142.88 143.39 143.79 144.49 143.17 141.24 141.67 142.33 142.48 143.15 143.69
1 ирландский фунт 182.13 181.64 181.86 182.72 181.42 182.07 182.58 183.46 181.79 179.34 179.88 180.72 180.91 181.76 181.18
10 испанских песет 8.62 8.60 8.61 8.65 8.59 8.62 8.64 8.68 8.60 8.49 8.51 8.55 8.56 8.60 8.58
100 итальянских лир 7.41 7.39 7.40 7.43 7.38 7.41 7.43 7.46 7.39 7.29 7.32 7.35 7.36 7.39 7.37
1 канадский доллар 88.14 88.83 88.86 89.13 88.95 89.07 88.74 88.23 88.14 88.00 88.36 88.00 88.18 88.41 88.41
1 кувейтский динар 433.60 432.60 432.96 432.53 432.35 432.46 433.45 433.60 433.41 433.03 433.41 433.96 433.64 433.93 433.93
1 немецкая марка 73.34 73.14 73.23 73.57 73.05 73.31 73.52 73.88 73.20 72.21 72.43 72.77 72.85 73.19 72.96
1 норвежская крона 17.12 17.06 17.06 16.97 16.94 16.92 16.93 17.08 16.97 16.76 16.69 16.49 16.59 16.76 16.76
10 португальских эскудо 7.15 7.14 7.14 7.18 7.13 7.15 7.17 7.21 7.14 7.05 7.07 7.10 7.11 7.14 7.12
1 сингапурский доллар 78.98 78.72 78.88 78.99 78.47 78.72 78.72 78.69 78.54 78.10 77.85 77.93 78.18 78.53 78.53
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 24.12 24.06 24.09 24.20 24.03 24.12 24.18 24.30 24.08 23.75 23.83 23.94 23.96 24.08 24.00
1 французский франк 21.87 21.81 21.84 21.94 21.78 21.86 21.92 22.03 21.83 21.53 21.60 21.70 21.72 21.82 21.75
1 шведская крона 16.06 15.98 16.01 15.92 15.92 15.90 15.88 15.06 15.98 15.84 15.82 15.77 15.89 15.95 15.95
1 швейцарский франк 89.55 89.42 89.42 89.42 89.12 88.94 89.42 90.03 89.17 89.30 89.17 89.05 89.37 89.31 89.25
10 японских иен 11.65 11.55 11.62 11.66 11.68 11.99 12.05 12.07 12.08 12.06 12.11 12.15 12.12 12.21 12.20
1 китайский юань 15.94 15.94 15.94 15.93 15.93 14.94 15.93 15.93 15.92 15.92 15.92 15.92 15.95 15.95 15.95
1 СДР 182.68 182.29 182.02 182.29 182.02 182.02 182.02 182.02 182.07 181.88 181.88 182.15 182.42 182.82 183.35
1 кыргызский сом 3.87 3.86 3.88 3.85 3.85 3.84 3.83 3.87 3.85 3.80 3.78 3.77 3.78 3.80 3.80
1 латвийский лат 223.26 222.47 223.22 222.65 222.65 222.62 222.99 224.21 223.77 222.30 222.04 222.30 222.78 223.84 223.84
1 литовский лит 32.97 32.98 32.98 32.98 32.98 32.99 32.99 32.97 32.94 32.94 32.94 32.94 32.99 32.99 32.99
1 молдавский лей 11.97 12.01 12.01 12.05 12.05 12.10 11.98 11.97 11.97 11.94 11.96 11.97 11.98 11.99 11.99
1 российский рубль 5.17 5.23 5.21 5.25 5.28 5.32 5.23 5.19 5.29 5.27 5.25 5.31 5.28 5.24 5.18
1 украинская гривна 28.00 28.67 28.67 29.51 29.51 30.01 29.77 30.18 29.75 29.75 30.02 30.16 30.00 30.07 30.07
1 эстонская крона 9.02 8.96 9.00 8.92 8.92 8.86 8.88 8.99 8.96 8.82 8.79 8.79 8.84 8.89 8.89
---------------------------------------------------------------
Наименование валют | 26 | 27 | 28-31| 1 | 2-6
| авг | авг | авг | сен | сен
---------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 83.43 83.24 83.36 84.08 84.08
1 австрийский шиллинг 10.30 10.34 10.35 10.40 10.37
1 английский фунт стерлингов 213.25 213.25 213.71 213.44 213.71
10 бельгийских франков 35.12 35.28 35.32 35.49 35.37
1 голландский гульден 64.29 64.59 64.65 64.96 64.75
10 греческих драхм 4.22 4.21 4.24 4.26 4.26
1 датская крона 18.51 18.51 18.60 18.72 18.72
1 доллар США 131.80 131.80 132.00 132.00 132.00
1 евро 141.67 142.33 142.48 143.15 143.69
1 ирландский фунт 179.88 180.72 180.91 181.76 181.18
10 испанских песет 8.51 8.55 8.56 8.60 8.58
100 итальянских лир 7.32 7.35 7.36 7.39 7.37
1 канадский доллар 88.36 88.00 88.18 88.41 88.41
1 кувейтский динар 433.41 433.96 433.64 433.93 433.93
1 немецкая марка 72.43 72.77 72.85 73.19 72.96
1 норвежская крона 16.69 16.49 16.59 16.76 16.76
10 португальских эскудо 7.07 7.10 7.11 7.14 7.12
1 сингапурский доллар 77.85 77.93 78.18 78.53 78.53
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 23.83 23.94 23.96 24.08 24.00
1 французский франк 21.60 21.70 21.72 21.82 21.75
1 шведская крона 15.82 15.77 15.89 15.95 15.95
1 швейцарский франк 89.17 89.05 89.37 89.31 89.25
10 японских иен 12.11 12.15 12.12 12.21 12.20
1 китайский юань 15.92 15.92 15.95 15.95 15.95
1 СДР 181.88 182.15 182.42 182.82 183.35
1 кыргызский сом 3.78 3.77 3.78 3.80 3.80
1 латвийский лат 222.04 222.30 222.78 223.84 223.84
1 литовский лит 32.94 32.94 32.99 32.99 32.99
1 молдавский лей 11.96 11.97 11.98 11.99 11.99
1 российский рубль 5.25 5.31 5.28 5.24 5.18
1 украинская гривна 30.02 30.16 30.00 30.07 30.07
1 эстонская крона 8.79 8.79 8.84 8.89 8.89
---------------------------------------------------------------
Наименование валют | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-13
| сен | сен | сен | сен | сен
---------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85.14 85.55 87.55 87.85 87.85
1 австрийский шиллинг 10.33 10.43 10.56 10.63 10.61
1 английский фунт стерлингов 214.56 214.59 218.03 219.92 220.59
10 бельгийских франков 35.25 35.56 36.01 36.26 36.19
1 голландский гульден 64.52 65.10 65.92 66.37 66.25
10 греческих драхм 4.29 4.29 4.38 4.39 4.39
1 датская крона 18.84 18.85 19.26 19.27 19.27
1 доллар США 132.20 133.00 135.00 135.00 135.00
1 евро 142.18 143.45 145.27 146.26 146.00
1 ирландский фунт 180.53 182.14 184.46 185.71 185.38
10 испанских песет 8.55 8.62 8.73 8.79 8.78
100 итальянских лир 7.34 7.41 7.50 7.55 7.54
1 канадский доллар 88.71 89.26 90.63 90.76 90.76
1 кувейтский динар 434.44 436.85 443.25 444.52 444.52
1 немецкая марка 72.70 73.35 74.28 74.78 74.65
1 норвежская крона 16.92 16.95 17.42 17.43 17.43
10 португальских эскудо 7.00 7.16 7.25 7.30 7.28
1 сингапурский доллар 78.34 78.63 79.75 80.01 80.01
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 23.91 24.13 24.43 24.60 24.56
1 французский франк 21.68 21.87 22.15 22.30 22.26
1 шведская крона 16.20 16.26 16.62 16.65 16.65
1 швейцарский франк 89.02 89.44 90.79 90.79 90.12
10 японских иен 12.23 12.30 12.41 12.56 12.52
1 китайский юань 15.90 16.07 16.31 16.31 16.31
1 СДР 184.16 185.54 188.33 188.98 187.52
1 кыргызский сом 3.84 3.84 3.90 3.91 3.91
1 латвийский лат 224.60 225.12 229.71 230.38 230.38
1 литовский лит 33.05 33.25 33.75 33.76 33.76
1 молдавский лей 12.06 12.13 12.32 12.31 12.31
1 российский рубль 5.00 5.06 5.17 5.19 5.19
1 украинская гривна 29.31 29.36 29.54 29.48 29.48
1 эстонская крона 8.96 8.96 9.15 9.16 9.16
---------------------------------------------------------------
Наименование валют | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-20
| сен | сен | сен | сен | сен
---------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 88.50 88.50 88.50 88.50 88.50
1 австрийский шиллинг 10.44 10.44 10.44 10.45 10.49
1 английский фунт стерлингов 220.05 219.92 219.38 219.78 219.38
10 бельгийских франков 35.60 35.61 35.62 35.66 35.78
1 голландский гульден 65.16 65.19 65.21 65.27 65.49
10 греческих драхм 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27
1 датская крона 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74
1 доллар США 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
1 евро 143.59 143.65 143.70 143.84 144.32
1 ирландский фунт 182.32 182.40 182.46 182.64 183.25
10 испанских песет 8.63 8.63 8.64 8.65 8.67
100 итальянских лир 7.42 7.42 7.42 7.43 7.45
1 канадский доллар 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
1 кувейтский динар 443.35 443.35 443.35 443.35 443.35
1 немецкая марка 73.42 73.45 73.47 73.54 73.79
1 норвежская крона 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07
10 португальских эскудо 7.16 7.17 7.17 7.18 7.20
1 сингапурский доллар 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 24.15 25.16 24.17 24.19 24.27
1 французский франк 21.89 21.90 21.91 21.93 22.00
1 шведская крона 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
1 швейцарский франк 88.53 88.82 88.87 89.11 89.11
10 японских иен 12.62 13.11 13.30 13.26 13.11
1 китайский юань 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31
1 СДР 187.92 187.65 187.38 187.65 187.65
1 кыргызский сом 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
1 латвийский лат 228.93 228.93 228.93 228.93 228.93
1 литовский лит 33.76 33.76 33.76 33.76 33.76
1 молдавский лей 12.32 12.32 12.32 12.32 12.32
1 российский рубль 5.19 5.21 5.20 5.23 5.21
1 украинская гривна 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
1 эстонская крона 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90
----------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 21 | 22 | 25-27| 28 | 29 | 30
| сен | сен | сен | сен | сен | сен
----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 87.14 87.14 89.52 91.26 91.14 91.14
1 австрийский шиллинг 10.49 10.55 10.81 10.85 10.98 11.03
1 английский фунт стерлингов 220.87 221.54 227.70 230.18 231.14 231.28
10 бельгийских франков 35.79 36.00 36.88 37.02 37.46 37.62
1 голландский гульден 65.52 65.88 67.52 67.76 68.57 68.87
10 греческих драхм 4.32 4.32 4.42 4.44 4.47 4.47
1 датская крона 18.97 18.97 19.49 19.60 19.74 19.74
1 доллар США 135.50 135.50 138.00 139.50 140.00 140.00
1 евро 144.38 144.19 148.79 149.33 151.11 151.76
1 ирландский фунт 183.33 184.35 188.92 189.61 191.87 192.70
10 испанских песет 8.68 8.73 8.94 8.98 9.08 9.12
100 итальянских лир 7.46 7.50 7.68 7.71 7.80 7.84
1 канадский доллар 91.95 91.95 93.64 95.01 95.66 95.66
1 кувейтский динар 445.58 445.58 454.80 459.44 461.06 461.06
1 немецкая марка 73.82 74.23 76.08 76.35 77.26 77.59
1 норвежская крона 17.24 17.24 17.68 17.77 17.94 17.94
10 португальских эскудо 7.20 7.24 7.42 7.45 7.54 7.57
1 сингапурский доллар 79.67 79.67 80.92 81.91 81.63 81.63
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 24.28 24.42 25.03 25.12 25.42 25.52
1 французский франк 22.01 22.13 22.68 22.77 23.04 23.14
1 шведская крона 16.42 16.42 16.82 16.91 16.99 16.99
1 швейцарский франк 89.15 89.09 91.09 91.78 92.41 92.72
10 японских иен 12.32 12.10 12.43 12.46 12.39 12.39
1 китайский юань 16.37 16.37 16.67 16.85 16.91 16.91
1 СДР 188.35 189.02 191.82 194.05 194.60 194.18
1 кыргызский сом 3.88 3.88 4.03 4.06 4.12 4.12
1 латвийский лат 230.72 230.72 236.71 238.75 239.40 239.40
1 литовский лит 33.88 33.88 34.52 34.89 35.02 35.02
1 молдавский лей 12.36 12.36 12.60 12.73 12.78 12.78
1 российский рубль 5.24 5.24 5.31 5.39 5.39 5.39
1 украинская гривна 30.62 30.62 30.80 31.00 30.97 30.97
1 эстонская крона 9.01 9.01 9.26 9.31 9.38 9.38
----------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 1 | 2-4 | 5 | 6 | 7 | 8