Курсы иностранных валют к тенге
(12.1998-05.2003)
См. также:
- курсы тенге к иностранным валютам (2008)
- курсы тенге к иностранным валютам (01.2006-12.2007)
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (06.2003-12.2005);
- официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (12.1998 -05.2003);
- средние обменные курсы тенге к доллару США и российскому рублю с 1993 года по 2001 год
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1998 год
Декабрь
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1999 год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2000 год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2001 год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2002 год
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2003 год
30.12.02 - 05.01.03 24.02.03 - 02.03.03 21.04.03 - 27.04.03
06.01.03 - 12.01.03 03.03.03 - 09.03.03 28.04.03 - 04.05.03
13.01.03 - 19.01.03 10.03.03 - 16.03.03 05.05.03 - 11.05.03
20.01.03 - 26.01.03 17.03.03 - 23.03.03 12.05.03 - 18.05.03
27.01.03 - 02.02.03 24.03.03 - 30.03.03 19.05.03 - 25.05.03
03.02.03 - 09.02.03 31.03.03 - 06.04.03 26.05.03 - 01.06.03
10.02.03 - 16.02.03 07.04.03 - 13.04.03 02.06.03 - 06.06.03
17.02.03 - 23.02.03 14.04.03 - 20.04.03
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 22-27 | 28 | 4-10 | 11-17 | 18
|декабря |декабря- |января |января |января
| |3 января | | |
------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 51.81 51.08 51.51 53.35 53.49
1 австрийский шиллинг 8.35 8.38 8.40 7.16 7.19
1 английский фунт стерлингов 141.11 141.62 138.18 138.17 139.43
10 бельгийских франков 24.31 24.23 25.38 24.42 24.51
1 голландский гульден 47.71 49.29 49.41 44.70 44.87
10 греческих драхм 3.00 3.42 2.97 3.02 3.03
1 датская крона 13.20 13.20 13.13 13.11 13.14
1 доллар США 83.50 83.80 84.00 84.20 84.50
1 евро 96.60 98.51 98.87
1 ирландский фунт 124.58 123.56 124.24 125.08 125.54
10 испанских песет 5.89 5.86 5.88 5.92 5.94
100 итальянских лир 5.07 5.03 5.05 5.09 5.11
1 канадский доллар 54.09 54.03 54.26 55.72 55.41
1 кувейтский динар 276.90 277.58 278.61 279.41 280.17
1 немецкая марка 51.54 51.41 51.22 50.37 50.55
1 норвежская крона 10.78 10.98 11.02 11.40 11.31
10 португальских эскудо 4.89 4.86 4.90 4.91 4.93
1 сингапурский доллар 50.73 50.67 50.91 50.30 50.33
1000 турецких лир 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26
1 финляндская марка 16.53 16.40 16.48 16.57 16.63
1 французский франк 16.05 16.76 15.27 15.02 15.07
1 шведская крона 10.38 10.42 10.34 10.65 10.72
1 швейцарский франк 64.23 64.46 62.22 61.68 62.13
10 японских иен 7.32 7.42 7.64 7.76 7.68
1 китайский юань 10.09 10.12 10.15 10.17 10.21
1 ЭКЮ 99.78 100.14 - - -
1 СДР 117.68 117.67 118.17 118.52 118.91
1 кыргызский сом 2.90 2.86 2.86 2.87 2.85
1 латвийский лат 148.39 147.89 145.58 148.50 148.25
1 литовский лит 20.88 20.95 21.00 21.05 21.13
1 молдавский лей 10.06 10.04 10.07 10.13 9.91
1 российский рубль 4.15 4.29 4.20 3.66 3.66
1 украинская гривна 21.63 21.77 24.51 24.57 24.66
1 эстонская крона 6.30 6.24 6.24 6.28 6.30
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 18-24 |25-31 | 1-7 | 8-14 | 15
|января |января |февраля|февраля|февраля
------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 53.49 53.91 53.56 55.39 54.90
1 австрийский шиллинг 7.19 7.19 7.10 7.06 7.06
1 английский фунт стерлингов 139.43 140.08 140.45 139.65 139.73
10 бельгийских франков 24.51 24.52 24.23 24.09 24.08
1 голландский гульден 44.87 44.88 44.36 44.10 44.08
10 греческих драхм 3.03 3.06 3.02 3.00 3.00
1 датская крона 13.14 13.23 13.04 12.95 12.95
1 доллар США 84.50 84.90 85.00 85.10 85.20
1 евро 98.87 98.90 97.75 97.18 97.13
1 ирландский фунт 125.54 125.58 124.12 123.39 123.33
10 испанских песет 5.94 5.94 5.87 5.84 5.84
100 итальянских лир 5.11 5.11 5.05 5.02 5.02
1 канадский доллар 55.41 55.93 56.18 57.23 57.12
1 кувейтский динар 280.17 281.21 281.00 281.14 281.47
1 немецкая марка 50.55 50.57 49.98 49.69 49.66
1 норвежская крона 11.31 11.37 11.29 11.07 11.17
10 португальских эскудо 4.93 4.93 4.88 4.85 4.84
1 сингапурский доллар 50.33 50.52 50.27 50.45 50.44
1000 турецких лир 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25
1 финляндская марка 16.63 16.64 16.44 16.34 16.34
1 французский франк 15.07 15.08 14.90 14.82 14.81
1 шведская крона 10.72 10.99 10.91 10.86 10.80
1 швейцарский франк 62.13 61.97 61.15 61.00 61.08
10 японских иен 7.68 7.68 7.48 7.72 7.61
1 китайский юань 10.21 10.26 10.27 10.28 10.30
1 СДР 118.91 118.99 118.33 118.30 118.11
1 кыргызский сом 2.85 2.83 2.81 2.78 2.79
1 латвийский лат 148.25 148.28 149.38 148.26 147.92
1 литовский лит 21.13 21.17 21.25 21.28 21.30
1 молдавский лей 9.91 9.89 9.76 9.75 9.75
1 российский рубль 3.66 3.73 3.73 3.70 3.70
1 украинская гривна 24.66 24.68 24.80 24.83 24.83
1 эстонская крона 6.30 6.31 6.31 6.20 6.16
--------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 15-21 |22-28 | 1 | 8-14 | 15
|февраля |февраля |марта |марта | марта
--------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 54.90 54.68 53.13 54.11 55.35
1 австрийский шиллинг 7.06 6.98 6.96 6.85 6.92
1 английский фунт стерлингов 139.73 139.20 139.16 139.27 141.81
10 бельгийских франков 24.08 23.82 23.74 23.37 23.62
1 голландский гульден 44.08 43.60 43.46 42.79 43.23
10 греческих драхм 3.00 2.93 2.94 2.92 2.92
1 датская крона 12.95 12.72 12.73 12.63 12.77
1 доллар США 85.20 85.40 85.90 86.50 87.00
1 евро 97.13 96.08 95.78 94.29 95.27
1 ирландский фунт 123.33 122.00 121.62 119.72 120.97
10 испанских песет 5.84 5.78 5.76 5.67 5.73
100 итальянских лир 5.02 4.96 4.95 4.87 4.92
1 канадский доллар 57.12 57.45 56.93 56.83 57.09
1 кувейтский динар 281.47 280.92 282.10 283.80 285.90
1 немецкая марка 49.66 49.13 48.97 48.21 48.71
1 норвежская крона 11.17 10.87 10.88 10.93 11.14
10 португальских эскудо 4.84 4.79 4.78 4.70 4.75
1 сингапурский доллар 50.44 50.09 49.90 50.04 50.27
1000 турецких лир 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
1 финляндская марка 16.34 16.16 16.11 15.86 16.02
1 французский франк 14.81 14.65 14.60 14.37 14.52
1 шведская крона 10.80 10.61 10.53 10.51 10.72
1 швейцарский франк 61.08 59.72 60.07 59.25 59.67
10 японских иен 7.61 7.27 7.30 7.33 7.39
1 китайский юань 10.30 10.32 10.38 10.45 10.51
1 СДР 118.11 117.28 117.30 118.51 119.28
1 кыргызский сом 2.79 2.80 2.81 2.83 2.85
1 латвийский лат 147.92 147.24 146.34 147.11 148.90
1 литовский лит 21.30 21.35 21.48 21.63 21.77
1 молдавский лей 9.75 9.77 9.84 9.91 9.95
1 российский рубль 3.70 3.70 3.70 3.68 3.78
1 украинская гривна 24.83 24.52 23.97 23.50 21.85
1 эстонская крона 6.16 6.10 6.14 6.09 6.06
--------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-12| 13 | 15
|апреля|апреля|апреля|апреля|апреля|апреля|апреля|апреля
--------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 63.40 63.40 74.81 74.81 73.54 72.80 73.08 72.45
1 австрийский шиллинг 8.05 8.05 9.49 9.49 9.33 9.37 9.14 9.06
1 английский фунт 163.00 163.00 191.99 191.99 188.73 191.40 186.88 185.25
стерлингов
10 бельгийских франков 27.45 27.45 32.37 32.37 31.82 31.95 31.16 30.89
1 голландский гульден 50.26 50.26 59.25 59.25 58.24 58.48 57.04 56.54
10 греческих драхм 3.30 3.30 3.90 3901 3.83 3.87 3.86 3.82
1 датская крона 14.50 14.50 17.11 17.11 16.82 16.83 16.83 16.68
1 доллар США 100.00 100.00 118.00 118.00 116.00 116.00 115.00 114.00
1 евро 110.75 110.75 130.57 130.57 128.35 128.88 125.70 124.60
1 ирландский фунт 140.62 140.62 165.79 165.79 162.97 163.64 159.61 158.21
10 испанских песет 6.66 6.66 7.85 7.85 7.71 7.75 7.56 7.49
100 итальянских лир 5.72 5.72 6.74 6.74 6.63 6.66 6.49 6.44
1 канадский доллар 66.68 66.68 78.68 78.68 77.34 77.49 76.78 76.11
1 кувейтский динар 327.65 327.65 386.63 386.63 380.08 380.95 379.41 376.11
1 немецкая марка 56.63 56.63 66.76 66.76 65.62 65.90 64.27 63.71
1 норвежская крона 12.92 12.92 15.24 15.24 14.99 14.89 14.88 14.75
10 португальских эскудо 5.52 5.52 6.51 6.51 6.40 6.43 6.27 6.22
1 сингапурский доллар 57.79 57.79 68.19 68.19 67.03 67.00 66.82 66.24
1000 турецких лир 0.27 0.27 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30
1 финляндская марка 18.63 18.63 21.96 21.96 21.59 21.68 21.14 20.96
1 французский франк 16.88 16.88 19.91 19.91 19.57 19.65 19.16 19.00
1 шведская крона 12.15 12.15 14.44 14.33 14.09 14.00 13.87 13.75
1 швейцарский франк 69.20 69.20 81.66 81.66 80.28 80.61 79.97 79.28
10 японских иен 8.55 8.55 10.09 10.09 9.92 9.92 9.85 9.76
1 китайский юань 12.08 12.08 14.25 14.25 14.01 14.01 13.89 13.77
1 СДР 137.00 137.00 161.07 161.07 158.34 158.92 157.32 155.95
1 кыргызский сом 2.80 2.80 3.31 3.31 3.25 3.30 3.28 3.25
1 латвийский лат 169.35 169.35 199.83 199.83 196.44 196.21 195.35 193.65
1 литовский лит 25.00 25.00 29.50 29.50 29.00 29.01 28.76 28.51
1 молдавский лей 10.75 10.75 12.69 12.69 12.47 12.34 12.11 12.00
1 российский рубль 3.92 3.92 4.63 4.63 4.55 4.55 4.51 4.47
1 украинская гривна 23.87 23.87 28.16 28.16 27.69 27.82 27.78 27.54
1 эстонская крона 6.91 6.91 8.16 8.16 8.02 8.00 8.00 7.92
---------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 29 | 30 | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-10 |
|апреля|апреля|мая |мая | мая |мая | мая | мая |
---------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 74.20 74.20 75.63 75.76 76.42 76.40 78.33 78.33