1 австрийский шиллинг 9.07 9.07 9.16 9.11 9.15 9.23 9.31 9.23
1 английский фунт 186.64 186.64 187.12 186.88 187.69 189.66 191.30 191.30
стерлингов
10 бельгийских франков 30.94 30.94 31.25 31.07 31.21 31.49 31.76 30.47
1 голландский гульден 56.64 56.64 57.20 56.88 57.13 57.64 58.14 57.61
10 греческих драхм 3.72 3.72 3.74 3.74 3.70 3.81 3.90 3.90
1 датская крона 16.34 16.34 16.36 16.39 16.47 16.64 17.02 17.02
1 доллар США 114.50 114.50 114.80 115.00 115.50 116.00 117.00 117.00
1 евро 124.81 124.81 126.05 125.35 125.90 127.02 128.12 126.95
1 ирландский фунт 158.48 158.48 160.05 159.16 159.86 161.28 162.68 161.19
10 испанских песет 7.50 7.50 7.58 7.53 7.57 7.63 7.70 7.63
100 итальянских лир 6.45 6.45 6.51 6.47 6.50 6.56 6.62 6.56
1 канадский доллар 77.40 77.40 78.38 78.52 79.62 79.73 80.70 80.70
1 кувейтский динар 375.90 375.90 376.02 376.68 377.82 379.89 383.73 383.73
1 немецкая марка 63.81 63.81 64.45 64.09 64.37 64.94 65.51 64.91
1 норвежская крона 14.70 14.70 14.74 14.77 14.85 15.00 15.28 15.28
10 португальских эскудо 6.23 6.23 6.29 6.25 6.28 6.34 6.39 6.33
1 сингапурский доллар 67.45 67.45 67.53 67.65 67.76 68.28 68.82 68.82
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 21.00 21.00 21.20 21.08 21.18 21.35 21.55 21.35
1 французский франк 19.03 19.03 19.22 19.11 19.19 19.36 19.53 19.35
1 шведская крона 13.66 13.66 13.66 13.68 13.67 13.78 14.05 14.05
1 швейцарский франк 78.43 78.43 79.72 77.18 77.52 78.91 80.69 79.05
10 японских иен 9.70 9.70 9.81 9.85 9.89 9.91 10.00 9.92
1 китайский юань 13.83 13.83 13.87 13.90 13.95 14.01 14.13 14.13
1 СДР 159.16 159.16 159.57 159.85 160.55 161.24 162.63 162.63
1 кыргызский сом 3.22 3.22 3.23 3.24 3.26 3.29 3.37 3.37
1 латвийский лат 193.81 193.81 193.95 194.30 194.77 196.18 198.51 198.51
1 литовский лит 28.62 28.62 28.70 28.75 28.87 29.00 29.24 29.24
1 молдавский лей 11.71 11.71 11.31 11.33 11.32 11.40 11.36 11.36
1 российский рубль 4.77 4.77 4.78 4.80 4.81 4.90 4.98 4.98
1 украинская гривна 27.93 27.93 29.30 29.35 28.52 28.71 29.18 29.18
1 эстонская крона 7.76 7.76 7.77 7.80 7.81 7.91 8.08 8.08
-------------------------------------------------
Наименование валют | 11 | 12 | 13
| мая |мая | мая
-------------------------------------------------
1 австралийский доллар 78.29 77.97 77.97
1 австрийский шиллинг 9.30 9.34 9.42
1 английский фунт стерлингов 190.78 190.30 190.30
10 бельгийских франков 31.73 31.87 32.13
1 голландский гульден 58.09 58.33 58.81
10 греческих драхм 3.85 3.86 3.86
1 датская крона 16.88 16.91 16.91
1 доллар США 116.90 116.75 116.75
1 евро 128.01 128.55 125.59
1 ирландский фунт 162.54 163.23 164.55
10 испанских песет 7.69 7.73 7.79
100 итальянских лир 6.61 6.64 6.69
1 канадский доллар 80.16 80.05 80.05
1 кувейтский динар 383.03 382.62 382.62
1 немецкая марка 65.45 65.73 66.20
1 норвежская крона 15.28 15.28 15.28
10 португальских эскудо 6.39 6.41 6.46
1 сингапурский доллар 68.83 68.80 68.80
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30
1 финляндская марка 21.53 21.62 21.80
1 французский франк 19.52 19.60 19.76
1 шведская крона 14.05 14.06 14.06
1 швейцарский франк 79.25 79.97 79.97
10 японских иен 9.92 9.90 9.90
1 китайский юань 14.12 14.10 14.10
1 СДР 162.49 162.28 162.28
1 кыргызский сом 3.33 3.34 3.34
1 латвийский лат 198.14 197.91 197.91
1 литовский лит 29.22 29.18 29.18
1 молдавский лей 11.27 11.01 11.01
1 российский рубль 4.97 4.97 4.67
1 украинская гривна 29.08 29.19 29.19
1 эстонская крона 8.02 8.03 8.03
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 20 | 21 |22-24 | 25 | 26 | 27 | 28
| мая |мая | мая |мая |мая | мая |мая
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 78.38 78.45 78.78 78.42 79.07 79.29 82.38
1 австрийский шиллинг 9.51 9.56 9.60 9.62 9.70 9.83 10.29
1 английский фунт стерлингов 193.00 193.16 193.97 193.59 195.21 198.01 206.20
10 бельгийских франков 32.43 32.61 32.74 32.82 33.10 33.53 35.09
1 голландский гульден 59.37 59.69 59.94 60.09 60.58 61.37 64.23
10 греческих драхм 3.88 3.88 3.90 3.89 3.93 3.96 4.07
1 датская крона 16.94 16.95 17.03 16.99 17.13 17.31 17.81
1 доллар США 118.40 118.50 119.00 119.50 120.50 121.85 126.50
1 евро 130.83 131.54 132.09 132.41 133.51 135.25 141.55
1 ирландский фунт 166.12 167.02 167.72 168.12 169.52 171.73 179.73
10 испанских песет 7.86 7.91 7.94 7.96 8.02 8.13 8.51
100 итальянских лир 6.76 6.79 6.82 6.84 6.90 6.99 7.31
1 канадский доллар 80.65 80.72 81.06 81.80 82.50 83.23 86.13
1 кувейтский динар 387.21 387.53 389.17 390.32 393.59 398.33 413.26
1 немецкая марка 66.89 67.26 67.54 67.70 68.26 69.15 72.37
1 норвежская крона 15.24 15.25 15.32 15.33 15.46 15.62 16.05
10 португальских эскудо 6.53 6.56 6.59 6.60 6.66 6.75 7.06
1 сингапурский доллар 68.77 68.83 69.12 69.36 69.94 70.50 73.07
1000 турецких лир 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31
1 финляндская марка 22.00 22.12 22.22 22.27 22.46 22.75 23.81
1 французский франк 19.95 20.05 20.14 20.19 20.35 20.62 21.58
1 шведская крона 13.96 13.98 14.03 14.09 14.21 14.30 14.76
1 швейцарский франк 82.80 82.87 83.22 83.57 84.27 79.90 83.22
10 японских иен 10.02 9.96 10.00 10.04 10.13 10.37 10.81
1 китайский юань 14.30 14.31 14.37 14.43 14.56 14.72 15.28
1 СДР 163.39 163.53 164.22 163.72 165.09 166.94 174.57
1 кыргызский сом 3.34 3.34 3.36 3.36 3.37 3.40 3.50
1 латвийский лат 199.93 200.10 200.95 201.11 202.79 205.10 212.43
1 литовский лит 29.59 29.62 29.74 29.86 30.11 30.46 31.62
1 молдавский лей 10.48 10.49 10.53 10.58 10.67 10.55 10.77
1 российский рубль 4.93 4.88 4.96 4.85 5.02 5.08 5.27
1 украинская гривна 29.64 29.66 30.09 29.94 30.20 30.62 31.82
1 эстонская крона 8.05 8.06 8.09 8.08 8.15 8.22 8.47
-------------------------------------------------
Наименование валют |29-31 | 1 | 2
| мая |июня | июня
-------------------------------------------------
1 австралийский доллар 83.35 83.35 84.00
1 австрийский шиллинг 10.14 10.41 10.51
1 английский фунт стерлингов 208.64 208.64 210.53
10 бельгийских франков 34.59 35.51 35.85
1 голландский гульден 63.31 65.00 65.62
10 греческих драхм 4.12 4.12 4.15
1 датская крона 18.03 18.03 18.03
1 доллар США 128.00 128.00 129.00
1 евро 139.52 143.23 144.61
1 ирландский фунт 177.15 181.87 183.62
10 испанских песет 8.39 8.61 8.69
100 итальянских лир 7.21 7.40 7.47
1 канадский доллар 87.15 87.15 87.52
1 кувейтский динар 418.16 418.16 421.32
1 немецкая марка 71.34 73.23 73.94
1 норвежская крона 16.24 16.24 16.38
10 португальских эскудо 6.96 7.14 7.21
1 сингапурский доллар 73.94 73.94 74.73
1000 турецких лир 0.32 0.32 0.32
1 финляндская марка 23.47 24.09 24.32
1 французский франк 21.27 21.84 22.05
1 шведская крона 14.93 14.93 15.02
1 швейцарский франк 84.21 84.21 84.87
10 японских иен 10.94 10.94 11.07
1 китайский юань 15.46 15.46 15.58
1 СДР 176.64 176.00 177.38
1 кыргызский сом 3.55 3.55 3.60
1 латвийский лат 214.95 214.95 217.06
1 литовский лит 32.00 32.00 32.24
1 молдавский лей 10.90 10.90 10.80
1 российский рубль 5.33 5.33 5.38
1 украинская гривна 32.20 32.20 32.33
1 эстонская крона 8.57 8.57 8.62
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 3 | 4 |5-7 | 8 | 9 | 10 | 11
|июня |июня |июня |июня |июня | июня |июня
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 83.26 83.90 83.90 83.90 83.90 83.90 83.90
1 австрийский шиллинг 10.55 10.66 10.59 10.57 10.01 10.56 10.42
1 английский фунт стерлингов 210.53 212.16 211.90 211.90 211.00 211.90 211.77
10 бельгийских франков 35.90 36.35 36.13 36.06 34.16 36.03 35.55
1 голландский гульден 65.86 66.54 66.13 66.01 62.53 65.95 65.07
10 греческих драхм 4.14 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
1 датская крона 18.03 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17
1 доллар США 129.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
1 евро 145.13 146.64 145.73 145.47 137.80 145.34 143.39
1 ирландский фунт 184.28 186.19 185.04 184.71 174.97 184.54 182.07
10 испанских песет 8.72 8.81 8.76 8.74 8.28 8.74 8.62
100 итальянских лир 7.50 7.57 7.53 7.51 7.12 7.51 7.41
1 канадский доллар 86.90 87.57 87.57 87.57 87.57 87.57 87.57
1 кувейтский динар 421.29 424.56 424.56 424.56 424.56 424.56 424.56
1 немецкая марка 74.20 74.98 74.51 74.38 70.46 74.31 73.31
1 норвежская крона 16.26 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38
10 португальских эскудо 7.24 7.31 7.27 7.26 6.87 7.25 7.15
1 сингапурский доллар 74.78 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
1000 турецких лир 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
1 финляндская марка 24.41 24.66 24.51 24.47 23.18 24.44 24.12
1 французский франк 22.13 22.36 22.22 22.18 21.01 22.16 21.86
1 шведская крона 14.92 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.05
1 швейцарский франк 88.06 89.66 90.28 90.91 89.04 90.28 89.97
10 японских иен 11.05 11.14 11.12 11.12 10.88 11.16 11.13
1 китайский юань 15.58 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70
1 СДР 178.02 180.05 179.66 180.70 180.70 180.70 180.70
1 кыргызский сом 3.58 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
1 латвийский лат 216.70 218.38 218.38 218.38 218.38 218.38 218.38
1 литовский лит 32.24 32.49 32.49 32.49 33.49 32.49 32.49
1 молдавский лей 10.24 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32
1 российский рубль 5.38 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.44
1 украинская гривна 32.17 32.42 32.42 32.42 32.42 32.42 32.42
1 эстонская крона 8.57 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63
-----------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19-21 | 22
|июня |июня | июня | июня | июня | июня | июня
-----------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 83.90 86.72 86.72 86.72 86.72 86.72 85.70
1 австрийский шиллинг 10.21 10.09 9.91 10.28 10.27 10.26 10.18
1 английский фунт стерлингов 211.90 212.88 212.22 210.91 210.65 210.65 210.78
10 бельгийских франков 34.84 34.42 33.81 35.07 35.04 35.01 34.72
1 голландский гульден 63.77 63.01 61.88 64.20 64.14 64.08 63.55
10 греческих драхм 4.17 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.19
1 датская крона 18.17 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.28
1 доллар США 130.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00
1 евро 140.53 138.88 136.37 141.48 141.35 141.22 140.04
1 ирландский фунт 178.44 176.32 173.15 179.64 179.48 179.31 177.81
10 испанских песет 8.45 8.35 8.20 8.50 8.50 8.49 8.42
100 итальянских лир 7.26 7.17 7.04 7.31 7.30 7.29 7.23
1 канадский доллар 87.57 89.79 89.79 89.79 89.79 89.79 89.63
1 кувейтский динар 424.56 428.25 428.25 428.25 428.25 428.25 427.27
1 немецкая марка 71.85 71.00 69.73 72.34 72.27 72.21 71.60
1 норвежская крона 16.38 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.76
10 португальских эскудо 7.01 6.93 6.80 7.06 7.05 7.04 7.00
1 сингапурский доллар 75.36 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 76.69
1000 турецких лир 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31
1 финляндская марка 23.64 23.36 22.94 23.80 23.77 23.75 23.55
1 французский франк 21.42 21.17 20.79 21.57 21.55 21.53 21.35
1 шведская крона 15.04 15.44 15.44 15.44 15.44 15.44 15.54
1 швейцарский франк 90.28 88.22 87.40 86.75 86.47 86.18 85.27
10 японских иен 11.18 11.20 11.25 11.20 11.21 11.20 11.05
1 китайский юань 15.70 15.83 15.83 15.83 15.83 15.83 15.83
1 СДР 178.10 178.82 178.82 179.47 180.13 180.13 178.16
1 кыргызский сом 3.60 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.68
1 латвийский лат 218.38 219.87 219.87 219.87 219.87 219.87 218.59
1 литовский лит 32.49 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76 32.76
1 молдавский лей 10.32 11.21 11.21 11.21 11.21 11.21 11.15
1 российский рубль 5.44 5.46 5.46 5.46 5.46 5.48 5.50
1 украинская гривна 32.42 33.18 33.18 33.18 33.18 33.18 32.91
1 эстонская крона 8.63 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.68
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 28 | 29 | 30 | 31-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11
|июля |июля | июля |июл-авг| авг | авг | авг | авг | авг | авг
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 85,77 85,18 85,18 86,14 85,76 85,76 85,76 86.54 86.98 85.98
1 австрийский шиллинг 10,48 10,47 10,45 10,47 10,47 10,44 10,49 10.48 10.37 10.43
1 английский фунт стерлингов 206,39 206,23 208,22 209,54 209,38 210,04 210,70 210.54 213.97 214.90
10 бельгийских франков 35,75 35,70 35,65 35,71 35,70 35,62 35,80 35.76 35.37 35.58
1 голландский гульден 65,44 65,35 65,26 65,37 65,35 65,20 65,53 65.46 64.75 65.14
10 греческих драхм 4,35 4,32 4,32 4,35 4,33 4,34 4,34 4.38 4.32 4.32
1 датская крона 18,92 18,84 18,84 18,99 18,94 18,94 18,94 19.14 18.96 18.96
1 доллар США 132.30 132.20 132.20 132.20 132.10 132.10 132.10 132.99 132.00 132.00
1 евро 144.22 144.02 143.82 144.05 144.01 143.69 144.41 144.26 142.69 143.54
1 ирландский фунт 183.12 182.87 182.61 182.91 182.85 182.45 183.36 183.17 181.18 182.26
10 испанских песет 8.67 8.66 8.64 8.66 8.66 8.64 8.68 8.67 8.58 8.63
100 итальянских лир 7.45 7.44 7.43 7.44 7.44 7.42 7.46 7.45 7.37 7.41
1 канадский доллар 87.46 87.37 87.37 87.93 87.63 87.63 87.63 88.48 87.82 87.82