1 кувейтский динар 511.06 509.34 509.98 511.46 513.01 512.31 511.65
1 норвежская крона 20.98 20.16 20.44 20.79 21.24 21.20 21.14
1 сингапурский доллар 86.11 86.26 86.79 87.42 87.54 87.57 87.20
1000 турецких лир 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10
1 шведская крона 16.68 16.43 16.50 16.86 17.03 17.06 17.21
1 швейцарский франк 104.11 101.92 102.60 104.55 106.46 105.74 105.11
100 южнокорейских вон 12.26 12.37 12.53 12.61 12.78 12.77 12.72
10 японских иен 12.45 12.30 12.40 12.59 12.74 12.79 12.57
1 китайский юань 18.65 18.64 18.65 18.65 18.65 18.64 18.63
1 СДР 204.11 202.76 202.85 204.06 205.35 206.23 205.13
1 кыргызский сом 3.36 3.35 3.36 3.35 3.36 3.35 3.36
1 латвийский лат 255.12 252.83 253.32 255.54 258.02 257.60 257.04
1 литовский лит 44.17 43.39 43.62 44.31 45.14 44.92 44.78
1 молдавский лей 11.37 11.30 11.23 11.15 11.14 11.14 11.06
1 российский рубль 4.87 4.87 4.86 4.86 4.85 4.84 4.84
1 украинская гривна 28.95 28.95 28.95 28.97 28.96 28.94 28.92
1 эстонская крона 9.74 9.57 9.62 9.78 9.96 9.91 9.88
1 дирхам ОАЭ 42.03 42.00 42.03 42.04 42.02 42.00 41.98
1 риал Саудовской Аравии 41.16 41.13 41.16 41.17 41.16 41.13 41.12
----------------------------------------------------------------
Наименование валют | 2-8 | 9-15 |16-22 |23-29 |30 дек
|декаб.|декаб.|декаб.|декаб.|-5 янв
----------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 86.33 86.88 88.11 87.93 87.31
1 английский фунт стерлингов 239.26 243.57 246.45 248.98 249.47
1 датская крона 20.66 20.91 21.41 21.48 21.85
1 дирхам ОАЭ 42.06 42.20 42.31 42.31 42.37
1 доллар США 154.50 155.00 155.40 155.40 155.60
1 евро 153.40 155.25 158.97 159.39 162.45
1 канадский доллар 98.18 99.23 100.03 100.45 99.24
1 китайский юань 18.67 18.73 18.77 18.77 18.80
1 кувейтский динар 511.81 513.64 516.18 517.55 519.27
1 кыргызский сом 3.36 3.36 3.36 3.36 3.37
1 латвийский лат 256.39 258.20 261.97 263.12 264.94
1 литовский лит 44.45 44.99 46.06 46.22 47.08
1 молдавский лей 11.08 11.10 11.13 11.14 11.23
1 норвежская крона 21.06 21.36 21.68 21.88 22.31
1 риал Саудовской Аравии 41.20 41.33 41.44 41.44 41.49
1 российский рубль 4.85 4.87 4.88 4.88 4.89
1 СДР 204.68 205.32 207.46 209.37 210.28
1 сингапурский доллар 87.64 87.38 88.82 89.12 89.67
1000 турецких лир 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09
1 узбекский сум
1 украинская гривна 28.96 29.06 29.12 29.13 29.17
1 шведская крона 16.91 17.16 17.44 17.48 17.71
1 швейцарский франк 103.97 105.52 107.57 109.07 111.93
1 эстонская крона 9.81 9.93 10.17 10.20 10.39
100 южнокорейских вон 12.78 12.70 12.84 12.90 12.99
10 японских иен 12.62 12.41 12.76 12.87 12.99