қойнауын пайдалану
басқармалары:
Шығыс Қазақстан 4
Батыс Қазақстан 7
Солтүстiк Қазақстан 4
Орталық Қазақстан 6
Оңтүстік Қазақстан 7
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігi
_________________________________________________________________________
Арнайы Арнайы радиолокациялық Облыстық ақпарат-
жабдықпен жабдықталған тандыру және
жедел және алдын алу байланыс
жұмысы үшiн: басқармалары:
Ақмола 2
Ақтөбе 1
Алматы 2
Атырау 1
Шығыс Қазақстан 2
Жамбыл 1
Батыс Қазақстан 1
Қарағанды 2
Қызылорда 1
Қостанай 1
Маңғыстау 1
Павлодар 1
Солтүстік Қазақстан 1
Оңтүстiк Қазақстан 1
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті |
| Арнайы | Санитарлық- гигиеналық және індетке қарсы (алдын алу) іс-шаралар кешенін жүргізу үшін | Көліктегі орталық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті | 2 |
| Қостанай бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 2 |
| Қарағанды бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 2 |
| Көкшетау бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 2 |
| Павлодар бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 2 |
| Атбасар бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 1 |
| Жаңаарқа бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 2 |
| Батыс өңіраралық темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті | 1 |
| Атырау бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 1 |
| Қызылорда бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 2 |
| Орал бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 1 |
| Маңғыстау бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 1 |
| Оңтүстік-Шығыс өңіраралық темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті | 4 |
| Жамбыл бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік эпидемиологиялық басқармасы | 3 |
| | | Шымкент бөлімшелік көлігіндегі мемлекеттік эпидемиологиялық басқармасы | 2 |
| Защита бөлімшелік көлігіндегі мемлекеттік эпидемиологиялық басқармасы | 2 |
| Семей бөлімшелік темір жол көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы | 3 |
| Солтүстік-Батыс өңіраралық әуе көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті | 2 |
| Оңтүстік-Шығыс өңіраралық әуе көлігіндегі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті | 1 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитеті |
| Жедел | Медицина ұйымдары көрсететін медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылауды жүзеге асыру мақсатында шығу үшін | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті | 3 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті | 3 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті | 3 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті | 3 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті | 2 |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті | 3 |
Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
| |
| Жедел | Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру үшін | Аумақтық жер ресурстарын басқару басқармалары: |
| Ақмола | 2 |
| Ақтөбе | 2 |
| Алматы | 2 |
| Атырау | 2 |
| Шығыс Қазақстан | 2 |
| Жамбыл | 2 |
| Батыс Қазақстан | 2 |
| Қарағанды | 2 |
| Қостанай | 2 |
| Қызылорда | 2 |
| Маңғыстау | 2 |
| Павлодар | 2 |
| Солтүстік Қазақстан | 2 |
| Оңтүстік Қазақстан | 2 |
| Астана қаласы | 1 |
| Алматы қаласы | 1 |
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
| Жедел | Статистикалық зерттеулерді аумақтық деңгейде жедел жүзеге асыру үшін | Ақмола облысының Статистика департаменті | 18 |
| Ақтөбе облысының Статистика департаменті | 12 |
| Алматы облысының Статистика департаменті | 19 |
| Атырау облысының Статистика департаменті | 7 |
| Шығыс Қазақстан облысының Статистика департаменті | 18 |
| Жамбыл облысының Статистика департаменті | 10 |
| Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті | 12 |
| Қарағанды облысының Статистика департаменті | 16 |
| Қостанай облысының Статистика департаменті | 19 |
| Қызылорда облысының Статистика департаменті | 7 |
| Маңғыстау облысының Статистика департаменті | 6 |
| Павлодар облысының Статистика департаменті | 12 |
| Солтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті | 13 |
| Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті | 14 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2000 жылғы 24 ақпандағы
№ 288 қаулысымен
Бекітілген
Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге
қызмет көрсетуге арналған арнайы көлiк құралдарының тиесілілік
ТАБЕЛІ
ҚР Үкіметінің 12.04.00 ж. № 557; 15.05.01 ж. № 643; 20.09.02 ж. № 1036; 28.11.02 ж. № 1267; 08.05.03 ж. № 435; 2005.18.03. № 248 (бұр. ред. қара); 2005.29.12. № 1306; 2007.16.03. № 198 (бұр. ред. қара); 2008.23.04 № 379 (бұр. ред. қара) қаулыларымен табель өзгертілді
______________________________________________________________________
Атауы | Функционалдық мақсаты |Арнайы жеңіл автомобильдер|Автомобиль.
| |ді пайдалануға құқығы бар |дердің шекті
| |мемлекеттік мекемелер | саны
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)
_________________________________________________________________________
Жедел |Жедел жұмыс үшін |Қаржы полициясы академиясы| 2
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
_________________________________________________________________________
Жедел |Жедел жұмыс үшін |Астана және Алматы қалала.| 2
| |ры бойынша сот сараптамасы|
| |орталығы |
| | |
Жедел |Жедел жұмыс үшін |Облыстар бойынша сот | 1
| |сараптамасы орталығы |
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
_________________________________________________________________________
Жедел |Жедел жұмыс үшін |Қалалар бойынша мемлекет- |
| |тік фельдъгерлік қызмет | 2
| |Астана қаласы бойынша | 10
| |Алматы қаласы бойынша | 7
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
_________________________________________________________________________
Жедел |Сейсмикалық станциялардың|Сейсмологиялық тәжірибе- | 14
|жұмыс қабілетін қамтама. |әдістемелік экспедиция |
|сыз ету үшін Сейсмограм. | |
|маларды, алынған ақпарат.| |
|пен бірге көздерді жеткі.| |
|зу. GPS бойынша дала жұ. | |
|мыстарын жүргізу үшін | |
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
_________________________________________________________________________
Жедел |Авариялар, апаттар, таби.|Республикалық жедел құтқа.| 13
|ғи зілзалалар болған жер.|ру отряды |
|лерге ауыр инженерлік | |
|техникасы бар колонналар.| |
|ды жеткізу; көшірілген. | |
|дер, жараланғандар бар | |
|колонналарды алып жүру; | |
|құтқару жұмыстарымен | |
|үйлестіру үшін | |
_________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
_________________________________________________________________________
| |Қазақ мемлекеттік орман | 4
| |тұқымын өсіру мекемесі |
| | |
| |Мемлекеттік табиғи қорық. | 2
| |тар |
| |Мемлекеттік ұлттық табиғат| 4
| |парктері |
| |Мемлекеттік орман табиғи | 2
| |резерванттары, олардың |
| |филиалдары |
| |Сандықтау оқу-өндiрiстiк |
| |орман шаруашылығы | 2
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
Арнайы Автомобиль жолдарын Көлік
салу, жөндеу және инфрақұрылымын
ұстау кезіндегі дамыту комитетіне
жұмыстар мен ведомстволық бағыныстағы
материалдардың мемлекеттік мекемелер:
сапасына сараптама Ақмолажолзертханасы 1
жүргізу Ақтөбежолзертханасы 1
Алматыжолзертханасы 1
Атыраужолзертханасы 1