-----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 75.92 76.79 74.18 71.75 71.82 71.29
1 австрийский шиллинг 9.80 10.03 9.94 9.67 9.57 9.49
1 английский фунт стерлингов 212.14 215.12 215.56 210.90 209.45 209.23
10 бельгийских франков 33.43 34.23 33.89 32.99 32.63 32.37
1 голландский гульден 61.19 62.66 62.04 60.39 59.73 59.25
10 греческих драхм 3.86 4.00 3.99 3.82 3.80 3.76
1 датская крона 17.64 18.24 18.17 17.45 17.34 17.18
1 доллар США 145.30 145.35 145.45 145.45 145.45 145.40
1 евро 134.84 138.08 136.72 133.09 131.63 130.57
1 ирландский фунт 171.21 175.33 173.60 168.99 167.14 165.79
10 испанских песет 8.10 8.30 8.22 8.00 7.91 7.85
100 итальянских лир 6.96 7.13 7.06 6.87 6.80 6.74
1 канадский доллар 94.45 93.98 94.13 93.32 92.82 92.45
1 кувейтский динар 473.41 474.75 474.89 472.32 472.32 471.66
1 немецкая марка 68.94 70.60 69.91 68.05 67.30 66.76
1 норвежская крона 15.96 16.55 16.58 15.92 16.00 15.97
10 португальских эскудо 6.73 6.89 6.92 6.64 6.57 6.51
1 сингапурский доллар 83.34 83.16 82.87 82.03 81.46 80.67
1000 турецких лир 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14
1 финляндская марка 22.68 23.22 23.00 22.38 22.14 21.96
1 французский франк 20.56 21.05 20.84 20.29 20.07 19.91
1 шведская крона 14.54 15.06 14.93 14.29 14.11 14.02
1 швейцарский франк 85.47 86.52 86.84 84.56 84.08 83.80
100 южнокорейских вон 11.72 11.48 11.46 11.32 11.12 10.97
10 японских иен 12.75 12.53 12.38 12.12 12.02 11.63
1 китайский юань 17.55 17.56 17.57 17.57 17.57 17.56
1 СДР 186.82 188.03 188.42 185.93 184.58 184.37
1 кыргызский сом 2.96 2.96 2.96 2.96 2.95 2.94
1 латвийский лат 233.79 235.92 235.78 231.42 230.95 229.85
1 литовский лит 36.32 36.34 36.37 36.36 36.39 36.37
1 молдавский лей 11.50 11.29 11.44 11.37 11.33 11.32
1 российский рубль 5.06 5.07 5.07 5.07 5.07 5.06
1 украинская гривна 26.76 26.78 26.83 26.84 26.84 26.83
1 эстонская крона 8.41 8.70 8.68 8.32 8.28 8.20
-----------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 9-15 |16-22 |23-29 |30 апр|07-13 |14-20 |
|апреля|апреля|апреля|-6 мая| мая | мая |
-----------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 71.63 74.01 74.90 74.47 75.66 76.49
1 австрийский шиллинг 9.63 9.52 9.57 9.55 9.54 9.37
1 английский фунт стерлингов 208.86 209.59 211.05 209.30 208.64 206.59
10 бельгийских франков 32.83 32.47 32.65 32.57 32.53 31.96
1 голландский гульден 60.10 59.44 59.77 59.62 59.55 58.50
10 греческих драхм 3.83 3.81 3.84 3.85 3.82 3.77
1 датская крона 17.48 17.31 17.54 17.58 17.43 17.22
1 доллар США 145.55 145.55 145.55 145.65 145.80 146.00
1 евро 132.45 131.00 131.72 131.38 131.22 128.92
1 ирландский фунт 168.18 166.33 167.25 166.81 166.62 163.69
10 испанских песет 7.96 7.87 7.92 7.90 7.89 7.75
100 итальянских лир 6.84 6.77 6.80 6.79 6.78 6.66
1 канадский доллар 92.60 93.17 94.11 94.39 95.19 94.66
1 кувейтский динар 473.00 473.58 474.43 474.28 474.89 474.73
1 немецкая марка 67.72 66.98 67.35 67.17 67.09 65.91
1 норвежская крона 16.03 15.99 16.14 16.12 16.10 15.98
10 португальских эскудо 6.61 6.53 6.57 6.55 6.55 6.43
1 сингапурский доллар 80.15 80.64 80.37 80.09 80.11 80.53
1000 турецких лир 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13
1 финляндская марка 22.28 22.03 22.15 22.10 22.07 21.68
1 французский франк 20.19 19.97 20.06 20.03 20.00 19.65
1 шведская крона 14.30 14.36 14.41 14.40 14.25 14.27
1 швейцарский франк 84.13 84.62 84.62 85.28 84.11 83.43
100 южнокорейских вон 10.85 10.98 11.09 10.98 11.29 11.22
10 японских иен 11.55 11.64 11.83 11.75 12.00 11.91
1 китайский юань 17.59 17.59 17.58 17.60 17.61 17.64
1 СДР 185.05 184.21 184.43 185.31 185.06 184.94
1 кыргызский сом 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.96
1 латвийский лат 230.81 231.00 232.55 232.48 232.39 231.60
1 литовский лит 36.40 36.40 36.40 36.43 36.46 36.50
1 молдавский лей 11.31 11.32 11.30 11.20 11.10 11.17
1 российский рубль 5.04 5.04 5.04 5.02 5.03 5.03
1 украинская гривна 26.86 26.87 26.87 26.89 26.92 26.97
1 эстонская крона 8.33 8.29 8.37 8.39 8.31 8.21
------------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |21-27 |28 мая| 4-10 |11-17 |25 июн| 2-8 | 9-15 |16-22
| мая |-3 июн| июня |июня |1 июля| июля | июля |июля
------------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 76.97 76.19 73.94 76.22 75.61 74.33 74.95 74.14
1 австрийский шиллинг 9.40 9.12 9.04 9.04 9.16 9.06 9.06 9.17
1 английский фунт стерлингов 208.19 206.29 206.72 202.03 207.59 207.15 209.11 206.85
10 бельгийских франков 32.05 31.11 30.83 30.85 31.23 30.89 30.91 31.27
1 голландский гульден 58.67 56.95 56.43 56.47 57.17 56.55 56.58 57.25
10 греческих драхм 3.78 3.70 3.63 3.64 3.66 3.64 3.60 3.67
1 датская крона 17.26 16.89 16.59 16.62 16.79 16.68 16.50 16.80
1 доллар США 146.10 146.10 146.30 146.40 146.50 146.60 146.70 146.70
1 евро 129.30 125.50 124.36 124.44 125.99 124.61 124.70 126.16
1 ирландский фунт 164.18 159.35 157.90 158.01 159.97 158.22 158.33 160.19
10 испанских песет 7.77 7.54 7.47 7.48 7.57 7.49 7.49 7.58
100 итальянских лир 6.68 6.48 6.42 6.43 6.51 6.44 6.44 6.52
1 канадский доллар 95.07 94.69 95.35 96.18 96.16 96.31 96.91 95.64
1 кувейтский динар 474.66 474.64 474.97 474.75 475.79 475.90 475.87 476.78
1 немецкая марка 66.11 64.17 63.58 63.63 64.42 63.71 63.76 64.51
1 норвежская крона 16.12 15.94 15.59 15.62 15.91 15.72 15.55 15.72
10 португальских эскудо 6.45 6.26 6.20 6.21 6.28 6.22 6.22 6.29
1 сингапурский доллар 80.90 80.94 80.89 80.97 80.52 80.54 80.33 79.97
1000 турецких лир 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11
1 финляндская марка 21.75 21.11 20.92 20.93 21.19 20.96 20.97 21.22
1 французский франк 19.71 19.13 18.96 18.97 19.21 19.00 19.01 19.23
1 шведская крона 14.31 13.97 13.52 13.39 13.65 13.53 13.34 13.54
1 швейцарский франк 83.58 82.31 82.19 82.25 82.40 81.67 80.74 83.02
100 южнокорейских вон 11.20 11.34 11.41 11.38 11.26 11.28 11.34 11.28
10 японских иен 11.83 12.12 12.40 12.20 11.86 11.84 11.74 11.88
1 китайский юань 17.65 17.65 17.67 17.69 17.70 17.71 17.72 17.72
1 СДР 184.73 183.80 183.49 182.85 183.02 182.88 182.10 183.11
1 кыргызский сом 2.96 2.96 2.98 2.98 3.04 3.05 3.05 3.07
1 латвийский лат 232.13 231.21 230.65 230.41 230.45 230.61 229.15 230.77
1 литовский лит 36.52 36.53 36.57 36.61 36.64 36.65 36.70 36.68
1 молдавский лей 11.15 11.31 11.31 11.34 11.32 11.36 11.36 11.38
1 российский рубль 5.01 5.00 5.02 5.01 5.03 5.04 5.03 5.02
1 украинская гривна 27.01 27.00 27.01 27.11 27.22 27.66 27.52 27.51
1 эстонская крона 8.23 8.05 7.91 7.92 8.00 7.94 7.85 7.99
1 дирхам ОАЭ - - 39.95 39.94
1 риал Саудовской Аравии - - 39.12 39.12
------------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |23-29 |30 июл| 6-12 |13-19 |20-26 |27 авг| 3-9 |10-16
| июля |-5 авг| авг. | авг. | авг. |-2 сен| сен. | сен.
------------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 75.26 74.40 76.08 75.96 77.61 78.78 78.62 76.52
1 австрийский шиллинг 9.33 9.39 9.40 9.59 9.75 9.84 9.82 9.63
1 английский фунт стерлингов 209.78 209.92 211.02 210.35 213.07 213.37 214.54 214.91
10 бельгийских франков 31.82 32.02 32.08 32.71 33.27 33.56 33.49 32.83
1 голландский гульден 58.25 58.62 58.72 59.88 60.90 61.43 61.31 60.11
10 греческих драхм 3.75 3.77 3.81 3.86 3.94 3.96 3.94 3.87
1 датская крона 17.17 17.28 17.41 17.67 18.03 18.10 18.05 17.73
1 доллар США 146.70 146.80 147.05 147.10 147.15 147.15 147.25 147.50
1 евро 128.36 129.18 129.40 131.95 134.20 135.38 135.10 132.46
1 ирландский фунт 162.99 164.03 164.31 167.54 170.40 171.89 171.54 168.18
10 испанских песет 7.71 7.76 7.78 7.93 8.07 8.14 8.12 7.96
100 итальянских лир 6.63 6.67 6.68 6.81 6.93 6.99 6.98 6.84
1 канадский доллар 95.20 95.71 95.83 95.57 95.81 95.57 94.99 94.67
1 кувейтский динар 477.87 478.38 479.66 480.80 481.86 482.30 482.90 482.78
1 немецкая марка 65.63 66.05 66.16 67.46 68.62 69.22 69.08 67.72
1 норвежская крона 16.00 16.12 16.25 16.43 16.55 16.61 16.69 16.61
10 португальских эскудо 6.40 6.44 6.45 6.58 6.69 6.75 6.74 6.61
1 сингапурский доллар 80.36 81.78 82.76 83.88 84.10 83.99 84.63 84.28
1000 турецких лир 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11
1 финляндская марка 21.59 21.73 21.76 22.19 22.57 22.77 22.72 22.28
1 французский франк 19.57 19.69 19.73 20.12 20.46 20.64 20.60 20.19
1 шведская крона 13.82 13.87 14.14 14.36 14.48 14.30 14.18 13.89
1 швейцарский франк 85.29 85.45 85.99 87.30 88.34 88.91 88.81 87.28
100 южнокорейских вон 11.28 11.29 11.50 11.49 11.46 11.49 11.52 11.49
10 японских иен 11.93 11.89 11.91 12.11 12.26 12.31 12.43 12.19
1 китайский юань 17.72 17.74 17.77 17.77 17.78 17.78 17.79 17.82
1 СДР 184.65 185.20 185.67 186.02 189.14 188.56 189.69 187.47
1 кыргызский сом 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.07 3.08 3.08
1 латвийский лат 232.75 232.98 232.71 234.38 236.69 237.15 237.81 236.19
1 литовский лит 36.69 36.70 36.76 36.78 36.82 36.86 36.84 36.90
1 молдавский лей 11.39 11.38 11.39 11.43 11.43 11.47 11.48 11.46
1 российский рубль 5.02 5.02 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01
1 украинская гривна 27.76 27.80 27.96 27.50 27.89 27.77 27.58 27.63
1 эстонская крона 8.17 8.22 8.29 8.41 8.58 8.61 8.59 8.44
1 дирхам ОАЭ 39.94 39.97 40.04 40.05 40.07 40.06 40.09 40.16
1 риал Саудовской Аравии 39.12 39.14 39.21 39.22 39.24 39.24 39.26 39.33
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют |17-23 |24-30 | 1-7 | 8-14 |15-21 |22-28 |29 окт|
| сен. | сен. | окт. | окт. | окт. | окт. |4 нояб|
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 76.10 72.37 72.96 74.08 74.19 75.04 74.35
1 австрийский шиллинг 9.82 9.88 9.82 9.87 9.69 9.68 9.59
1 английский фунт стерлингов 217.86 215.35 216.97 218.00 214.60 214.30 213.26
10 бельгийских франков 33.50 33.68 33.51 33.66 33.06 33.02 32.71
1 голландский гульден 61.33 61.66 61.35 61.61 60.51 60.44 59.88
10 греческих драхм 3.96 3.98 3.97 3.99 3.92 3.92 3.88
1 датская крона 18.12 18.23 18.17 18.27 17.96 17.95 17.77
1 доллар США 147.70 147.70 147.75 147.90 148.00 148.00 148.10
1 евро 135.15 135.88 135.19 135.77 133.35 133.20 131.95
1 ирландский фунт 171.60 172.54 171.66 172.40 169.32 169.13 167.55
10 испанских песет 8.12 8.17 8.13 8.16 8.01 8.01 7.93
100 итальянских лир 6.98 7.02 6.98 7.01 6.89 6.88 6.82
1 канадский доллар 94.32 94.35 93.74 94.21 94.62 93.78 93.97
1 кувейтский динар 484.15 484.52 485.01 485.52 484.45 484.42 483.99
1 немецкая марка 69.10 69.48 69.12 69.42 68.18 68.10 67.47
1 норвежская крона 16.86 17.16 16.66 16.81 16.83 16.71 16.62
10 португальских эскудо 6.74 6.78 6.74 6.77 6.65 6.64 6.58
1 сингапурский доллар 85.03 84.97 83.82 83.03 81.23 81.33 81.06
1000 турецких лир 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09
1 финляндская марка 22.73 22.85 22.74 22.84 22.43 22.40 22.19
1 французский франк 20.60 20.72 20.61 20.70 20.33 20.31 20.12
1 шведская крона 14.07 13.83 13.85 13.92 14.08 14.12 13.98
1 швейцарский франк 89.79 92.78 91.20 91.13 89.97 90.24 89.76
100 южнокорейских вон 11.41 11.41 11.29 11.28 11.46 11.37 11.46
10 японских иен 12.46 12.68 12.42 12.33 12.23 12.24 12.15
1 китайский юань 17.85 17.85 17.85 17.87 17.88 17.88 17.89
1 СДР 189.54 191.21 190.66 190.13 189.35 188.93 187.98
1 кыргызский сом 3.10 3.09 3.10 3.10 3.10 3.10 3.09
1 латвийский лат 239.31 239.31 238.96 239.67 238.71 238.56 237.49
1 литовский лит 36.94 36.94 36.96 37.02 37.05 37.01 37.07
1 молдавский лей 11.48 11.49 11.49 11.52 11.51 11.52 11.53
1 российский рубль 5.01 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 4.99
1 украинская гривна 27.76 27.68 27.74 27.77 27.89 28.13 27.97
1 эстонская крона 8.62 8.68 8.64 8.69 8.53 8.53 8.45
1 дирхам ОАЭ 40.22 40.22 40.23 40.27 40.30 40.30 40.33
1 риал Саудовской Аравии 39.38 39.39 39.40 39.44 39.46 39.46 39.49
------------------------------------------------------------------------------
Наименование валют | 5-11 |12-18 |19-25 |26 ноя| 3-9 |10-16 |17-23 |
| нояб.| нояб.| нояб.|2 дек.| дек. | дек. | дек. |
------------------------------------------------------------------------------
1 австралийский доллар 75.25 76.05 77.26 76.93 77.19 77.47 77.72
1 австрийский шиллинг 9.71 9.58 9.50 9.45 9.56 9.69 9.80
1 английский фунт стерлингов 217.26 215.55 213.17 209.31 212.71 213.28 216.70
10 бельгийских франков 33.12 32.68 32.41 32.22 32.60 33.06 33.44
1 голландский гульден 60.63 59.82 59.32 58.98 59.67 60.52 61.22
10 греческих драхм 3.94 3.88 3.85 3.83 3.87 3.92 3.96
1 датская крона 18.01 17.77 17.64 17.54 17.74 17.92 18.12
1 доллар США 148.30 148.45 148.55 148.55 148.75 149.50 149.90
1 евро 133.62 131.82 130.72 129.98 131.50 133.37 134.91
1 ирландский фунт 169.66 167.38 165.99 165.04 166.96 169.34 171.30
10 испанских песет 8.03 7.92 7.86 7.81 7.90 8.02 8.11
100 итальянских лир 6.90 6.81 6.75 6.71 6.79 6.89 6.97
1 канадский доллар 92.91 92.92 93.42 92.87 94.25 95.03 95.64
1 кувейтский динар 485.74 485.72 485.24 484.05 485.68 487.77 489.21
1 немецкая марка 68.32 67.40 66.84 66.46 67.23 68.19 68.98
1 норвежская крона 16.85 16.80 16.60 17.49 16.57 16.70 16.82
10 португальских эскудо 6.66 6.58 6.52 6.48 6.56 6.65 6.73