|
14. | Дивиденд- тер, барлығы | " | | | | 14.1 | оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне | " | | | | 15. | Таза кіріс- тен ақша бөліп шыға- ру норма- тивтері | % | | | | 16. | Қызметтік рентабел- ділігі (13/6*100%) | 11 | 0,30 | 0,14 | 47 | 17. | Еңбек өнімділігі | " | | | | 18. | Өндіріс қуатын пайдалану деңгейі | " | | | | 19. | Материалдық емес активтерді және негіз- гі құрал- дарды амор- тизациялау | мың тең- ге | | | | 20. | Компания қызметкер- лерінің саны, барлығы | адам | | | | 20.1 | Орталық аппарат қызметкер- лерінің саны | " | | | | 21. | Жалақы қоры | мын тең- ге | | | | 22. | Жалпы компания бойынша қызметкер- лердің орташа айлық жалақысы | " | | | | 22.1 | оның ішінде орталық аппарат қызметкер- лері | " | | | | 23. | Өнімнің (жұмыстар- дың, қызмет көрсету- лердің) бір бірлігіне тарифтер (бағалар) | бір бір- лік үшін тең- ге | 14596,10 | 12644,09 | 87 | 23.1 | Өткен кезеңге қарағанда тарифтер- дің (баға- лардың) өзгеруі | % | 113,92 | 86,63 | 76 | 24. | Кредиторлық берешек | мың тең- ге | 6335613,00 | 6140467,91 | 97 | 25. | Дебиторлық берешек | " | 915250,00 | 938659,47 | 103 |
кестенің жалғасы Р.с. N № | 2006 ж. болжам | 2007 ж. болжам | 2008 ж. болжам | 2008 ж. 2004 ж-ға %-бен | 2008 ж. 2005 ж-ға %-бен | А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | 515,500/ 6775,33 | 495,000/ 7181,85 | 500,000/ 7612,76 | 234,16/ 197,89 | 100/81,99 | 1.1 | | | | | | 2. | | | | | | 2.1 | | | | | | 2.2 | | | | | | 2.3 | | | | | | 3. | | | | | | 3.1 | | | | | | 3.2 | | | | | | 3.3 | | | | | | 4. | | | | | | 4.1 | | | | | | 4.1.1 | | | | | | 4.2 | | | | | | 5. | 6781331,13 | 7188211,00 | 7619503,66 | 220 | 99 | 6. | 6765666,26 | 7171960,37 | 7603172,89 | 222 | 99 | 7. | 6775331,13 | 7181851,00 | 7612762,06 | 279 | 104 | 8. | 5573631,31 | 5885754,66 | 6215356,92 | 272 | 93 | 9. | 1201699,82 | 1296096,33 | 1397405,13 | 315 | 220 | 10. | 1192034,95 | 1286205,71 | 1387815,96 | 122 | 138 | 10.1 | | | | | | 10.2 | 1192034,95 | 1286205,71 | 1387815,96 | 122 | 138 | 10.3 | | | | | | 11. | 15664,87 | 16250,62 | 16330,77 | 38 | 107 | 12. | 4699,46 | 4875,19 | 4899,23 | 15 | 107 | 13. | 10965,41 | 11375,43 | 11431,54 | 112 | 107 | 14. | | | | | | 14.1 | | | | | | 15. | | | | | | 16. | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 51 | 109 | 17. | | | | | | 18. | | | | | | 19. | | | | | | 20. | | | | | | 20.1 | | | | | | 21. | | | | | | 22. | | | | | | 22.1 | | | | | | 23. | 13143,22 | 14488,81 | 15225,52 | 104 | 120 | 23.1 | 103,95 | 110,24 | 110,24 | 97 | 127 | 24. | 6147491,30 | 6154865,87 | 6162609,16 | 97 | 100 | 25. | 970592,44 | 904122,06 | 939328,16 | 103 | 100 |
*-РМК үшін "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарына 3 қосымша 2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар (өз қызметі бойынша) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы 2 нысан мың теңге Р.с. N№ | Көрсеткіш- тер атауы | 2004 ж. есеп | 2005 ж. бағалау | 2006 ж. (болжам) | | | | | 1 тоқсан | 1 жарты жылдық | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Кірістер, барлығы | 31021174,50 | 30676982,67 | 7318626,92 | 10977940,39 | 1.1. | оның ішінде негізгі қызметтен түскен кіріс | 28512972,80 | 29799472,00 | 7132785,37 | 10699178,05 | 1.2. | оның ішінде негізгі емес қызметтен түскен кіріс | 2508201,70 | 877510,67 | 185841,56 | 278762,34 | 2 | Сатылған дайын өнімнің (тауарлар- дың, жұмыс- тардың, қызмет көрсету- лердің) өзіндік құны | 26891094,50 | 25758501,42 | 5204355,94 | 7806533,92 | 3 | Жалпы кіріс (1 жол-2 жол) | 1621878,30 | 4040970,58 | 1928429,42 | 2892644,14 | 4 | Кезең шығыстары, оның ішінде | 3352870,20 | 4131437,52 | 1540182,69 | 2776243,50 | 4.1. | жалпы және әкімшілік шығыстар | 520964,10 | 762579,89 | 242673,17 | 451224,46 | 4.2. | дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр- сетулерді) сатуға байланысты шығыстар | 1344199,80 | 1366827,33 | 757509,52 | 1515019,05 | 4.3. | сыйақылар түріндегі шығыстар | 1487706,30 | 2002030,30 | 540000,00 | 810000,00 | 5. | Корпора- тивтік табыс салығы | 228200,90 | 236113,12 | 79299,57 | 118949,36 | 6. | Салық салын- ғаннан кейін түскен кіріс (зиян) | 549009,00 | 550930,61 | 439463,91 | 292836,05 | 7. | Төтенше жағдайлар- дан және операция- ларды тоқтатудан түскен кірістер (зияндар) | | | | | 8. | Таза кіріс (зиян) (6 жол +(-) 7 жол) | 549009,00 | 550930,61 | 439463,91 | 292836,05 |
кестенің жалғасы Р.с. N № | 2006 ж. (болжам) | 2005ж. 2004 ж-ға %-бен | 2006ж. 2005 ж-ға %-бен | 2007 ж. болжам | 2008 ж. болжам | | 9 ай | жыл | | | | | А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. | 14637253,85 | 21955880,77 | 98,89 | 71,57 | 23273233,62 | 24669627,63 | 1.1. | 14265570,73 | 21398356,10 | 104,51 | 71,81 | 22682257,47 | 24043192,91 | 1.2. | 371683,11 | 557524,67 | 34,99 | 63,53 | 590976,15 | 626434,72 | 2. | 10408711,89 | 15613067,83 | 95,79 | 60,61 | 16487399,63 | 17410694,01 | 3. | 3856858,85 | 5785288,27 | 249,15 | 143,17 | 6194857,84 | 6632498,91 | 4. | 4046890,97 | 5549817,23 | 123,22 | 134,33 | 5977602,61 | 6438476,82 | 4.1. | 694362,40 | 899779,14 | 146,38 | 117,99 | 971761,47 | 1049502,39 | 4.2. | 2272528,57 | 3030038,09 | 101,68 | 221,68 | 3272441,14 | 3534236,43 | 4.3. | 1080000,00 | 1620000,00 | 134,57 | 80,92 | 1733400,00 | 1854738,00 | 5. | 158599,14 | 237898,71 | 103,47 | 100,76 | 242469,41 | 246137,04 | 6. | 110973,82 | 555097,00 | 100,35 | 100,76 | 565761,97 | 574319,77 | 7. | | | | | | | 8. | 110973,82 | 555097,00 | 100,35 | 100,76 | 565761,97 | 574319,77 |
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарына 4 қосымша 2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы (мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы 2 нысан мың теңге Р.с N | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. есеп | 2005 ж. бағалау | 2006 ж. (болжам) | 1 тоқсан | 1 жарты жылдық | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Кірістер, барлығы | 3464744,67 | 7703231,24 | 2260443,71 | 3390665,57 | 1.1 | оның ішінде негізгі қызметтен түскен кіріс | 2730049,10 | 7322049,04 | 2258443,71 | 3387665,57 | 1.2 | оның ішінде негізгі емес қызметтен түскен кіріс | 734695,57 | 381182,20 | 2000,00 | 3000,00 | 2 | Сатылған дайын өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) өзіндік құны | 2285799,80 | 6685874,84 | 1857877,10 | 2786815,66 | 3 | Жалпы кіріс (1жол-2жол) | 444249,30 | 636174,20 | 400566,61 | 600849,91 | 4 | Кезең шығыстары, оның ішінде | 1135829,93 | 1002154,39 | 297633,74 | 595267,48 | 4.1. | жалпы және әкімшілік шығыстар | | | | | 4.2. | дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсе- тулерді) сатуға байланысты шығыстар | 1135829,93 | 1002154,39 | 297633,74 | 595267,48 | 4.3. | сыйақылар түріндегі шығыстар | | | | | 5 | Корпоративтік табыс салығы | 32922,27 | 4560,60 | 1566,49 | 2349,73 | 6 | Салық салынғаннан кейінгі қарапайым қызметтен түскен кіріс (зиян) | 10192,70 | 10641,41 | 103366,38 | 6232,70 | 7 | Төтенше жағдайлардан және тоқта- тылған опера- циялардан түскен кірістер (зияндар) | | | | | 8 | Таза табыс (зиян) (6 жол +(-)7 жол) | 10192,70 | 10641,41 | 103366,38 | 6232,70 |
кестенің жалғасы Р.с. N | 2006 ж. (болжам) | 2005 ж. 2004 ж-ға %-бен. | 2006 ж. 2005 ж-ға %-бен. | 2007 ж. болжам | 2008 ж. болжам | 9 ай | жыл | А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4520887,42 | 6781331,13 | 222,33 | 88,03 | 7188211,00 | 7619503,66 | 1.1 | 4516887,42 | 6775331,13 | 268,20 | 92,53 | 7181851 | 7612762,06 | 1.2 | 4000,00 | 6000,00 | 51,88 | 1,57 | 6360,00 | 6741,60 | 2 | 3715754,21 | 5573631,31 | 292,50 | 83,36 | 5885754,66 | 6215356,92 | 3 | 801133,21 | 1201699,82 | 143,20 | 188,89 | 1296096,33 | 1397405,13 | 4 | 892901,21 | 1192034,95 | 88,23 | 118,95 | 1286205,71 | 1387815,96 | 4.1. | | | | | | | 4.2. | 892901,21 | 1192034,95 | 88,23 | 118,95 | 1286205,71 | 1387815,96 | 4.3. | | | | | | | 5 | 3132,97 | 4699,46 | 13,85 | 103,04 | 4875,19 | 4899,23 | 6 | -90900,97 | 10965,41 | 104,40 | 103,04 | 11375,44 | 11431,54 | 7 | | | | | | | 8 | -90900,97 | 10965,41 | 104,40 | 103,04 | 11375,44 | 11431,54 |
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарына 5 қосымша 2006 жылғы ақша ағымының қозғалу болжамы (өз қызметі бойынша) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы 3 нысан мың теңге Р.с. N | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. есеп | 2005 ж. бағалау | 2006 ж. (болжам) | 1 тоқсан | 1 жарты жылдық | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | Операциялық қызметтен түскен ақша қозғалысы | | | | | 1.1 | Ақшаның тусуі: | 40236566,00 | 38808504,04 | 9486176,23 | 18972352,47 | 1.1.1 | дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр- сетүлерді) сатудан түскен кіріс | 30998915,00 | 30124132,56 | 7219807,75 | 14439615,50 | 1.1.2 | алынған аванстар | 6812891,00 | 6993364,93 | 1767729,23 | 3535458,46 | 1.1.3 | сыйақылар | 207770,00 | 350000,00 | 156250,00 | 312500,00 | 1.1.4 | дивидендтер | | | | | 1.1.5 | роялти | | | | | 1.1.6 | басқа түсімдер | 2216990,00 | 1341006,55 | 342389,25 | 684778,50 | 1.2. | Ақшаның шығуы: | 23602727,00 | 38232492,27 | 9217851,99 | 18435704,00 | 1.2.1 | жеткізуші- лер мен мердігерлер- дің есеп шоттары бойынша | 8482050,00 | 21611425,27 | 5105532,81 | 10211065,62 | 1.2.2 | берілген аванстар | 12228821,00 | 13928121,60 | 3482030,40 | 6964060,80 | 1.2.3 | жалақы бойынша | 272310,00 | 435210,09 | 141267,86 | 282535,72 | 1.2.4 | жинақтаушы зейнетақы қорына | | 46374,35 | 15071,67 | 30143,33 | 1.2.5 | міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына | | 6956,15 | 2260,75 | 4521,50 | 1.2.6 | салықтар бойынша | 531465,00 | 623700,90 | 165403,28 | 330806,56 | 1.2.7 | сыйақыларды төлеу | 1152646,00 | 1170202,86 | 295794,92 | 591589,83 | 1.2.8 | басқа төлемдер | 935435,00 | 41501,05 | 10490,32 | 20980,64 | 1.3. | Операциялық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | 16633839,00 | 576011,77 | 268324,24 | 536648,47 | 2. | Инвестиция- лық қыз- меттен түскен ақша қозғалысы | | | | | 2.1. | Ақшаның түсуі: | 26730,00 | 7330884,27 | 1375476,29 | 2750952,58 | 2.1.1 | материалдық емес актив- тердің шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.2 | негізгі құралдардың шығуынан түскен кіріс | 1856,00 | 1884,27 | 476,29 | 952,58 | 2.1.3 | басқа ұзақ мерзімді активтердің шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.4 | қаржылық инвестиция- лардың шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.5 | басқа заңды тұлғалар ұсынған қарыздарды алудан түскен кіріс | 24874,00 | 7329000,00 | 1375000,00 | 2750000,00 | 2.1.6 | басқа түсімдер | | | | | 2.2. | Ақшаның шығуы: | 1022937,00 | 7821217,84 | 1978882,62 | 3957765,24 | 2.2.1 | материалдық емес активтерді сатып алу | | | | | 2.2.2 | негізгі құралдарды сатып алу | 96862,00 | 99427,88 | 25132,62 | 50265,24 | 2.2.3 | басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу | | 500000,00 | 625000,00 | 1250000,00 | 2.2.4 | қаржылық инвестиция- ларды сатып алу | 859639,00 | 221789,96 | | | 2.2.5 | басқа заңды тұлғаларға қарыздар беру | 66436,00 | 7000000,00 | 1328750,00 | 2657500,00 | 2.2.6 | басқа төлемдер | | | | | 2.3. | Инвестиция- лық қызмет- тің нәтиже- сінде ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | -996207,00 | -490333,57 | -603406,33 | -1206812,65 | 3. | Қаржылық қызметтен түскен ақша қозғалысы | | | | | 3.1. | Ақшаның түсуі: | 36059634,44 | 39750680,92 | 12972693,80 | 13625387,60 | 3.1.1 | акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығарудан | 3085753,40 | 7500000,00 | 5000000,00 | | 3.1.2 | банктен қарыздар алудан | 32968330,40 | 32244820,61 | 7971205,15 | 13622410,31 | 3.1.3 | басқа түсімдерден | 5550,64 | 5860,31 | 1488,65 | 2977,29 | 3.2. | Ақшаның шығуы | 40959818,00 | 36829289,81 | 10447650,50 | 21570766,31 | 3.2.1 | банк қарыздарын өтеу | 40569216,00 | 36554785,31 | 10447650,50 | 21295301,00 | 3.2.2 | өз акцияла- рын сатып алу | | | | | 3.2.3 | дивиденд- терді төлеу | 386639,00 | 274504,50 | | 275465,31 | 3.2.4 | басқа төлемдер | 3963,00 | | | | 3.3. | Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | -4900183,56 | 2921391,11 | 2525043,30 | -7945378,71 | | ЖИЫНЫ: Ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | 10737448,44 | 3007069,31 | 2189961,21 | -8615542,90 | | Кезеңнің басындағы ақша | 5255898,60 | 15993347,04 | 19000416,35 | 19000416,35 | | Кезеңнің сонындағы ақша | 15993347,04 | 19000416,35 | 21190377,56 | 10384873,45 |
кестенің жалғасы Р.с. N | 2006 ж. (болжам) | 2005 ж. 2004 ж-ға %-бен | 2006 ж. 2005 ж-ға %-бен | | 9 ай | жыл | | | А | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. | | | | | 1.1 | 28458528,70 | 34704699,47 | 96,45 | 89,43 | 1.1.1 | 21659423,25 | 24968236,54 | 97,18 | 82,88 | 1.1.2 | 5303187,69 | 8070916,93 | 102,65 | 115,41 | 1.1.3 | 468750,00 | 295989,00 | 168,46 | 84,57 | 1.1.4 | | | | | 1.1.5 | | | | | 1.1.6 | 1027167,76 | 1369557,01 | 60,49 | 102,13 | 1.2. | 27681380,60 | 34391026,65 | 161,98 | 89,95 | 1.2.1 | 15283517,76 | 17572749,89 | 254,79 | 96,62 | 1.2.2 | 10446091,20 | 13928121,60 | 113,90 | 100,00 | 1.2.3 | 448161,71 | 565071,44 | 159,82 | 129,84 | 1.2.4 | 48229,33 | 60286,66 | | 130,00 | 1.2.5 | 7234,40 | 9043,00 | | 130,00 | 1.2.6 | 529290,50 | 661613,12 | 117,36 | 106,08 | 1.2.7 | 887384,75 | 1183179,67 | 101,52 | 101,11 | 1.2.8 | 31470,95 | 410961,27 | 43,88 | 101,11 | 1.3. | 777148,10 | 313672,82 | 3,46 | 54,46 | 2. | | | | | 2.1. | 4126428,87 | 9948405,17 | 27425,68 | 135,71 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2 | 1428,87 | 1905,17 | 101,52 | 101,11 | 2.1.3 | | | | | 2.1.4 | | | | | 2.1.5 | 4125000,00 | 9946500,00 | 29464,50 | 135,71 | 2.1.6 | | | | | 2.2. | 6061647,85 | 12100530,47 | 764,58 | 154,71 | 2.2.1 | | | | | 2.2.2 | 75397,85 | 100530,47 | 102,65 | 101,11 | 2.2.3 | 2000000,00 | 2500000,00 | | 500,00 | 2.2.4 | | | 25,80 | | 2.2.5 | 3986250,00 | 9500000,00 | 10536,46 | 135,71 | 2.2.6 | | | | | 2.3. | -1935218,98 | -2152125,31 | 49,22 | 438,91 | 3. | | | | | 3.1. | 24438081,39 | 32250775,19 | 110,24 | 81,13 | 3.1.1 | | 5000000,00 | 243,05 | 66,67 | 3.1.2 | 24433615,46 | 27244820,61 | 97,81 | 84,49 | 3.1.3 | 4465,94 | 5954,58 | 105,58 | 101,61 | 3.2. | 31930215,46 | 34762021,88 | 89,92 | 94,39 | 3.2.1 | 31930215,46 | 34486556,57 | 90,10 | 94,34 | 3.2.2 | | | | | 3.2.3 | | 275465,31 | 71,00 | 100,35 | 3.2.4 | | | | | 3.3. | -2511246,69 | -59,62 | -85,96 | 0,69 | | -8650204,95 | -4349699,17 | 28,01 | -144,65 | | 19000416,35 | 19000416,35 | 304,29 | 118,80 | | 10350211,40 | 14650717,18 | 118,80 | 77,11 |
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарына 6 қосымша 2006 жылғы ақша ағымының қозғалу болжамы (мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамы 3 нысан мың теңге Р.с. N | Көрсеткіштер атауы | 2004 ж. есеп | 2005 ж. бағалау | 2006 ж. (болжам) | 1 тоқсан | 1 жарты жылдық | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | Операциялық қызметтен түскен ақша қозғалысы | | | | | 1.1 | Ақшаның түсуі: | 4727862,05 | 7352979,69 | 2170169,50 | 4340339,00 | 1.1.1 | дайын өнімді (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көр- сетулерді) сатудан түскен кіріс | 3833157,00 | 6498999,69 | 1206674,50 | 2413349,00 | 1.1.2 | алынған аванстар | | | | | 1.1.3 | сыйақылар | | | | | 1.1.4 | дивидендтер | | | | | 1.1.5 | роялти | | | | | 1.1.6 | басқа түсімдер | 894705,05 | 853980,00 | 963980,00 | 1926990,00 | 1.2. | Ақшаның шығуы: | 71029393,00 | 7353037,98 | 4308175,00 | 426990,00 | 1.2.1 | жеткізуші- лер мен мердігерлер- дің есеп шоттары бойынша | 4008259,00 | 3258357,98 | 213495,00 | 426990,00 | 1.2.2 | берілген аванстар | 3094680,00 | 4094680,00 | 4094680,00 | | 1.2.3 | жалақы бойынша | | | | | 1.2.4 | жинақтаушы зейнетақы қорына | | | | | 1.2.5 | міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына | | | | | 1.2.6 | салықтар бойынша | | | | | 1.2.7 | сыйақыларды төлеу | | | | | 1.2.8 | басқа төлемдер | | 853980,00 | 213495,00 | 426990,00 | 1.3. | Операциялық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | -2375076,95 | -58,29 | -2138005,50 | 3913349,00 | 2. | Инвестиция- лық қыз- меттен түскен ақша қозғалысы | | | | | 2.1. | Ақшаның түсуі: | | | | | 2.1.1 | материалдық емес актив- тердің шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.2 | негізгі құралдардың шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.3 | басқа ұзақ мерзімді активтердің шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.4 | қаржылық инвестиция- лардың шығуынан түскен кіріс | | | | | 2.1.5 | басқа заңды тұлғалар ұсынған қарыздарды алудан түскен кіріс | | | | | 2.1.6 | басқа түсімдер | | | | | 2.2. | Ақшаның шығуы: | | | | | 2.2.1 | материалдық емес активтерді сатып алу | | | | | 2.2.2 | негізгі құралдарды сатып алу | | | | | 2.2.3 | басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу | | | | | 2.2.4 | қаржылық инвестиция- ларды сатып алу | | | | | 2.2.5 | басқа заңды тұлғаларға қарыздар беру | | | | | 2.2.6 | басқа төлемдер | | | | | 2.3. | Инвестиция- лық қызмет- тің нәтиже- сінде ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | | | | | 3. | Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы | | | | | 3.1. | Ақшаның түсуі: | 6208382,00 | 6208382,00 | 4094680,00 | 0,00 | 3.1.1 | акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығарудан | | | | | 3.1.2 | банктен қарыздар алудан | | | | | 3.1.3 | басқа түсімдерден | 6208382,00 | 6208382,00 | 4094680,00 | 0,00 | 3.2. | Ақшаның шығуы | 5419000,00 | 6208382,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2.1 | банк қарыздарын өтеу | | | | | 3.2.2 | өз акцияла- рын сатып алу | | | | | 3.2.3 | дивиденд- терді төлеу | | | | | 3.2.4 | басқа төлемдер | 5419000,00 | 6208382,00 | | | 3.3. | Қаржылық қызметтің нәтижесінде ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | 789382,00 | 0,00 | 4094680,00 | 0,00 | | ЖИЫНЫ: Ақшаның көбеюі (+) /мен азаюы (-) | -1585694,95 | -58,29 | 1956674,50 | 3913349,00 | | Кезеңнің басындағы ақша | 1585843,40 | 148,05 | 89,76 | 89,76 | | Кезеңнің сонындағы ақша | 148,45 | 89,76 | 1956764,26 | 3913438,76 |
кестенің жалғасы Р.с. N | 2006 ж. (болжам) | 2005 ж. 2004 ж-ға %-бен | 2006 ж. 2005 ж-ға %-бен | | 9 ай | жыл | А | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. | | | | | 1.1 | 6510508,50 | 7353012,98 | 155,52 | 118,06 | 1.1.1 | 3620023,50 | 6499032,98 | 100,00 | 100,00 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | | | | | 1.1.4 | | | | | 1.1.5 | | | | | 1.1.6 | 2890485,00 | 853980,00 | 100,0 | 100,00 | 1.2. | 3941541,98 | 7353037,98 | 100,0 | 100,00 | 1.2.1 | 3941541,98 | 3258357,98 | 100,00 | 100,00 | 1.2.2 | | | | | 1.2.3 | | | | | 1.2.4 | | | | | 1.2.5 | | | | | 1.2.6 | | | | | 1.2.7 | | | | | 1.2.8 | 640485,00 | 3853980,00 | | | 1.3. | 2568966,52 | -25,00 | 233,16 | 42,89 | 2. | | | | | 2.1. | | | | | 2.1.1 | | | | | 2.1.2 | | | | | 2.1.3 | | | | | 2.1.4 | | | | | 2.1.5 | | | | | 2.1.6 | | | | | 2.2. | | | | | 2.2.1 | | | | | 2.2.2 | | | | | 2.2.3 | | | | | 2.2.4 | | | | | 2.2.5 | | | | | 2.2.6 | | | | | 2.3. | | | | | 3. | | | | | 3.1. | 6208382,00 | 6208382,00 | 100,00 | 100,00 | 3.1.1 | | | | | 3.1.2 | | | | | 3.1.3 | 6208382,00 | 6208382,00 | 100,00 | 100,00 | 3.2. | 1552095,50 | 6208382,00 | 100,00 | 100,00 | 3.2.1 | | | | | 3.2.2 | | | | | 3.2.3 | | | | | 3.2.4 | 1552095,50 | 6208382,00 | 100,00 | 100,00 | 3.3. | 4656286,50 | 0,00 | | | | 7225253,02 | -25,00 | 233,16 | 42,89 | | 89,76 | 89,76 | 164,94 | 60,63 | | 7225342,78 | 64,76 | 60,63 | 72,15 |
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" акционерлік қоғамын дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарына 7 қосымша
|