- не содержит информацию, не способствующую достижению учебных целей;
- оптимальный выбор контента урока;
- сведения научно достоверные, терминология точная, информация четко структурированная;
- подача теоретического материала: логичная, четкая, полная, последовательная;
- сочетание «классического» (повествовательного) и нестандартного стилей;
- разумное соотношение натурной съемки и символьного наполнения (заставки, текст и пр.);
- количество слайдов - 8-10 на один урок.
- указан автор и (или) источник заимствованного материала.
3. Эмоциональный фон
- голос педагога спокойный, доброжелательный, достаточный для восприятия звучания, речь отчетливая, дикция хорошая;
- изложение убедительное, свободное, в достаточной мере эмоциональное (эффект присутствия), темп изложения неторопливый;
- психологическое воздействие: стиль и язык произносимого текста, интонирование, акцептация отдельных предложений, эмоциональные подъёмы, паузы;
- адекватное (в эмоциональном плане) музыкальное сопровождение.
4. Дизайн урока:
- цветовой фон постоянный - из трех цветов, близких по цветовой гамме;
- текст на экране лаконичный, четкий, не перегружен;
- отсутствие водяных знаков, посторонних надписей, рекламы;
- выделение важной информации: цветом, жирным шрифтом, другим шрифтом;
- количество контрастирующих шрифтов минимальное;
- звук четкий (без посторонних звуков), равномерный по громкости;
- видеоряд -75-100% площади экрана.
5. Технические требования:
Электронные образовательные ресурсы:
А. Формат и размер изображения:
- допустимые форматы: JPEG, JPG, PNG, SVG, GIF;
- размер одного файла - не более 100 Mb;
Б. Формат и размер аудиозаписи:
- допустимые форматы: MP3, WAV;
- размер одного файла: не более 100 Mb
В. Формат и размер видеозаписи:
- допустимый формат: MP4, MOV;
- размер одного файла - не более 200 Mb;
- длительность видеозаписи - не более 15 минут
6. Требования к уровню подготовки педагога
Психолого-педагогическая подготовка:
- знание возрастных и психологических особенностей, обучающихся;
- знание требований к разработке и созданию электронных обучающих ресурсов;
Методическая подготовка:
- владение методическими приемами разработки и использования электронных образовательных материалов;
- умение определять и реализовывать учебные цели урока в нестандартных условиях;
Навыки работы с IT-технологиями:
- наличие IT-компетенций;
- навыки разработки и использования электронных образовательных ресурсов.
7. Доступность обучения для обучающихся с особыми образовательными потребностями
- использование индивидуальных учебных программ обучения;
- наличие субтитров, сурдоперевода;
- специальное программное обеспечение;
- подбор или разработка адаптированных цифровых ресурсов;
- использование дифференцированных учебных заданий.
67. Требования к видео-уроку
Организационные:
- продолжительность: 15-20 минут;
- гибкий индивидуальный график;
- возможность просмотреть в любое время
- текущий контроль успеваемости посредством:
а) прямого общения обучающегося и педагога в режиме «on-line» с использованием телекоммуникационных средств;
б) автоматизированных тестирующих комплексов;
в) проверки письменных индивидуальных заданий.
68. Требования к уроку с использованием дистанционных образовательных технологий
Организационные:
- продолжительность: 15-30 минут;
- уроки в режиме реального времени с применением цифровых технологий: - видеоконференции;
- уроки в асинхронном формате посредством обмена сообщениями в сети Интернет: акцент на самостоятельное выполнение заданий;
- возможность организовать групповые работы обучающихся в чате социальной сети, в групповой переписке по почте;
- педагог предоставляет обучающимся учебный материал для самостоятельного изучения/ выполнения заданий из учебника;
- педагог рекомендует занятия, размещенные на интернет-платформах, а также использование доступных цифровых образовательных ресурсов.
Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по организации учебного процесса
в организациях среднего
образования в период ограничительных мер,
связанных с недопущением
распространения коронавирусной инфекции
Форма заявления родителей
Кому _______________
ФИО ________________
от ___________________
проживающего по адресу
_____________________
Телефон ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу организовать обучение моего сына (дочери) ФИО полностью, класс ____________________________________________ в дежурном классе. Мой ребенок не имеет хронических заболеваний.
Сообщаю, что ознакомлен/а и согласен/на с условиями обучения моего ребенка в школе на период карантинных и ограничительных мероприятий.
Обязуюсь выполнять обязанности по обеспечению санитарной безопасности своего ребенка до школы и обратно домой. Понимаю ответственность, связанную с риском заболеваемости.
Дата ___________
Подпись _____________
Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по организации учебного процесса
в организациях среднего
образования в период ограничительных мер,
связанных с недопущением
распространения коронавирусной инфекции
Количество СОР и СОЧ в третьей и четвертой четвертях
2 класс - 11 предметов
№ | Учебный предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ | Баллы СОЧ |
3 четверть | 4 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 | Литературное чтение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
5 | Математика | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
6 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
9 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
10 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
11 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв | - |
2 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 11 предметов
№ | Учебный предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ | Баллы СОЧ |
3 четверть | 4 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 | Литературное чтение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
5 | Математика | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
6 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
9 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
10 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
11 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - |
3 класс - 12 предметов
№ | Учебный предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ | Баллы СОЧ |
3 четверть | 4 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 | Литературное чтение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
6 | ИКТ | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Естествознание | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
9 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
10 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
11 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
12 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - |
3 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 12 предметов
№ | Учебный предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ | Баллы СОЧ |
3 четверть | 4 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 | Литературное чтение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
6 | ИКТ | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
10 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
11 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
12 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - |
4 класс - 12 предметов
№ | Учебный предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ | Баллы СОЧ |
3 четверть | 4 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2 | Литературное чтение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
6 | ИКТ | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Естествознание | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
9 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
10 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
11 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
12 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - |
4 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 12 предметов
№ | Учебный предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ | Баллы СОЧ |
3 четверть | 4 четверть | 3 четверть | 4 четверть |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2 | Литературное чтение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
6 | ИКТ | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
10 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
11 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - |
12 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - |
5 класс - 13 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | Естествознание | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Самопознание | 1 | - | - | | зач пол. | - | - |
11 | Музыка | 1 | - | - | | зач пол. | - | - |
12 | Художественный труд | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
13 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
5 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 13 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
11 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12 | Художественный труд | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
13 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
6 класс - 13 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
11 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12 | Художественный труд | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
13 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
6 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 13 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
11 | Музыка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12 | Художественный труд | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
13 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
7 класс - 16 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Алгебра | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Геометрия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | Физика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
9 | Химия | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Биология | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
11 | География | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
12 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
15 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
16 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
7 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 16 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Алгебра | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | Физика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Химия | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Биология | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | География | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
12 | История Казахстана | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
15 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
16 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв | зач четв. | - | - |
8 класс - 16 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Алгебра | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Геометрия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | Физика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
9 | Химия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
10 | Биология | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
11 | География | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
12 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
15 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
16 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв | зач четв. | - | - |
8 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 16 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5 | Алгебра | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | Физика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Химия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | Биология | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | География | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
12 | История Казахстана | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
15 | Художественный труд | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
16 | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
10 класс ЕМН - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
4. | Русский язык | 1 | 1 | 1 | | | | |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Физика | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Химия | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
14. | Биология | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | География | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
16. | Всемирная история | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
17. | Основы права | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
18. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
19. | Графика и проектирование | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
10 класс ЕМН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
4. | Русский язык | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Физика | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Химия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
14. | Биология | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | География | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
16. | Всемирная история | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
17. | Основы права | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
18. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
19. | Графика и проектирование | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
10 класс ОГН - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
2. | Геометрия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3. | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5. | Русская литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Физика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
14. | Химия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | Биология | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
16. | География | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
17. | Всемирная история | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
18. | Основы права | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
19. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
10 класс ОГН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
2. | Геометрия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3. | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Физика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
14. | Химия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | Биология | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
16. | География | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
17. | Всемирная история | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
18. | Основы права | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
19. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |