|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2014 года № 184 «Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2014 год» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2014 года № 184
Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2014 год
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2014 год;
2) расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2014 год;
3) расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2014 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | С. Ахметов |
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 марта 2014 года № 184
Расчет потребности наркотических средств для
юридических лиц на 2014 год
| № п/п | Наименование средства | Цели использования | Итого (в граммах) |
| Для медицинских целей (в граммах) | Для научно- исследовательских и учебных целей (в граммах) | Для производственных целей (в граммах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Альфапродин | | 2 | | 2 |
| 2 | Альфентанил | | 2 | | 2 |
| 3 | Анилеридин | | 2 | | 2 |
| 4 | Безитрамид | | 2 | | 2 |
| 5 | Героин | | 6,24 | | 6,24 |
| 6 | Гидрокодон | | 2 | | 2 |
| 7 | Гидроморфон | | 2 | | 2 |
| 8 | Декстроморамид | | 2 | | 2 |
| 9 | Декстропропоксифен | | 2 | | 2 |
| 10 | Дигидрокодеин | | 2 | | 2 |
| 11 | Дипипанон | | 2 | | 2 |
| 12 | Дифеноксилат | | 2 | | 2 |
| 13 | Дифеноксин | | 2 | | 2 |
| 14 | Кетобемидон | | 2 | | 2 |
| 15 | Кодеин* | 758,22 | 4,12 | | 762,34 |
| 16 | Кокаин | | 2 | | 2 |
| 17 | Леворфанол | | 2 | | 2 |
| 18 | Метадон | 17628,78 | 2 | | 17630,78 |
| 19 | Морфин* | 191522,02 | 4,12 | | 191526,14 |
| 20 | Никоморфин | | 2 | | 2 |
| 21 | Норметадон | | 2 | | 2 |
| 22 | Оксикодон | | 2 | | 2 |
| 23 | Оксиморфон | | 2 | | 2 |
| 24 | Орипавин | | 2 | | 2 |
| 25 | Петидин | | 2 | | 2 |
| 26 | Пиритрамид | | 2 | | 2 |
| 27 | Ремифентанил | | 2 | | 2 |
| 28 | Суфентанил | | 2 | | 2 |
| 29 | Тебаин* | 36,66 | 4,12 | | 40,78 |
| 30 | Тебакон | | 2 | | 2 |
| 31 | Тилидин | | 2 | | 2 |
| 32 | Тримеперидин | 113560,56 | 2,12 | 21839 | 135401,68 |
| 33 | Феноперидин | | 2 | | 2 |
| 34 | Фентанил | 880,88 | 4,12 | | 885 |
| 35 | Фолькодин | | 2 | | 2 |
| 36 | Этилморфин | 0,07 | 2 | | 2,07 |
| 37 | Эторфин | | 1 | | 1 |
* с учетом изготовления лекарственного препарата Омнопон
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 марта 2014 года № 184
Расчет потребности психотропных веществ для
юридических лиц на 2014 год
| № п/п | Наименование средства | Цели использования | Итого (в граммах) |
| Для медицинских целей (в граммах) | Для научно-исследовательских и учебных целей (в граммах) | Для производственных целей (в граммах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аллобарбитал | | 2 | | 2 |
| 2 | Алпразолам | 49139,87 | 2 | | 49141,87 |
| 3 | Амобарбитал | | 2 | | 2 |
| 4 | Амфетамин | | 2 | | 2 |
| 5 | Аминептин | | 2 | | 2 |
| 6 | Аминорекс | | 2 | | 2 |
| 7 | Амфепрамон | | 2 | | 2 |
| 8 | Барбитал | | 2 | | 2 |
| 9 | Бензфетамин | | 2 | | 2 |
| 10 | Бромазепам | 0,06 | 2 | | 2,06 |
| 11 | Бротизолам | 0,01 | 1,99 | | 2 |
| 12 | Бупренорфин | | 2 | | 2 |
| 13 | Буталбитал | | 2 | | 2 |
| 14 | Бутобарбитал | | 2 | | 2 |
| 15 | Винилбитал | | 2 | | 2 |
| 16 |