Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
2-қосымша
Дала аймағындағы жеке қосалқы
шаруашылықтан түсетiн табысты есептеудiң
нормативтiк карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 268 | | | |
Арпа | 25 | 188 | | | |
Қарамық | 5 | 143 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 128 | | | |
Көп жылдық шөптер | 20 | 114 | | | |
Бiр жылдық шөптер | 15 | 83 | | | |
Картоп | 80 | 1256 | | | |
Көкөнiстер | 65 | 1069 | | | |
Бақшалар | 105 | 483 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 35 | 634 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 25 | 509 | | | |
Жидек дақылдары | 33 | 946 | | | |
Жүзім | 25 | 636 | | | |
Күнбағыс | 12 | 220 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа бағасы, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 2200 | 26549 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 179 | 15308 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 9425 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,5 | 5800 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 124 | 7446 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2979 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
3-қосымша
Қуаң дала аймағындағы жеке қосалқы
шаруашылықтан түсетін табысты есептеудің
нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 268 | | | |
Арпа | 25 | 188 | | | |
Қарамық | 5 | 150 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 128 | | | |
Көп жылдық шөптер | 15 | 91 | | | |
Бiр жылдық шөптер | 10 | 83 | | | |
Картоп | 70 | 1164 | | | |
Көкөнiстер | 80 | 1245 | | | |
Бақшалар | 115 | 518 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 30 | 583 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 22 | 514 | | | |
Жидек дақылдары | 23 | 819 | | | |
Жүзім | 22 | 595 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 1900 | 21034 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 179 | 16435 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 9107 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,5 | 3042 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 124 | 7446 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2979 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
ҚР Үкіметінің 2006.27.12. № 1294 Қаулысымен 4-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
4-қосымша
Шөлейтті аймақтағы жеке қосалқы
шаруашылықтан түсетін табысты есептеудің
нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 10 | 226 | | | |
Арпа | 15 | 174 | | | |
Қарамық | 8 | 153 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 128 | | | |
Көп жылдық шөптер | 10 | 91 | | | |
Бiр жылдық шөптер | 10 | 84 | | | |
Картоп | 70 | 1102 | | | |
Көкөнiстер | 90 | 1249 | | | |
Бақшалар | 85 | 458 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 22 | 525 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 20 | 498 | | | |
Жидек дақылдары | 10 | 589 | | | |
Жүзім | 20 | 564 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құсы, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 1100 | 19944 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 165 | 16016 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8462 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,25 | 1200/105 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 138 | 6044 | | | |
Түйе (түйе еті) | 140 | 2925 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
5-қосымша
Шөлді аймақтағы жеке қосалқы
шаруашылықтан түсетін табысты есептеудің
нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 278 | | | |
Арпа | 25 | 215 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 40 | 295 | | | |
Көп жылдық шөптер | 45 | 172 | | | |
Бiр жылдық шөптер | 25 | 101 | | | |
Картоп | 100 | 1886 | | | |
Көкөнiстер | 125 | 1366 | | | |
Бақшалар | 120 | 556 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 19 | 483 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 20 | 492 | | | |
Жидек дақылдары | 10 | 589 | | | |
Жүзім | 19 | 572 | | | |
Күнбағыс | 8 | 208 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 880 | 17255 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 138 | 15924 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8973 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 18/1,0 | 1696 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 138 | 5979 | | | |
Түйе (түйе еті) | 154 | 2925 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
6-қосымша
Тау етегі-шөлді-далалық аймақтағы
жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табысты
есептеудің нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 293 | | | |
Арпа | 25 | 234 | | | |
Қарамық | 10 | 258 | | | |
Жүгерi (дәні) | 40 | 295 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 160 | 235 | | | |
Күріш | 40 | 886 | | | |
Қант қызылшасы | 200 | 525 | | | |
Темекі | 18 | 1537 | | | |
Қоза | 30 | 853 | | | |
Көп жылдық шөптер | 45 | 181 | | | |
Бiр жылдық шөптер | 25 | 101 | | | |
Картоп | 120 | 2324 | | | |
Көкөнiстер | 145 | 1442 | | | |
Бақшалар | 105 | 488 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 40 | 798 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 35 | 664 | | | |
Жидек дақылдары | 30 | 980 | | | |
Жүзім | 40 | 786 | | | |
Күнбағыс | 16 | 277 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 2500 | 20168 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 179 | 14047 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8138 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 20/3,5 | 2318 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 151 | 5795 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2959 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
7-қосымша
Оңтүстік Сібір таулы және тау етегі аймағындағы
жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табысты
есептеудің нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 15 | 272 | | | |
Арпа | 20 | 218 | | | |
Қарамық | 10 | 258 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 131 | | | |
Көп жылдық шөптер | 20 | 91 | | | |
Бiр жылдық шөптер | 12 | 66 | | | |
Картоп | 90 | 1746 | | | |
Көкөнiстер | 90 | 1173 | | | |
Бақшалар | 105 | 483 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 16 | 432 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 15 | 484 | | | |
Жидек дақылдары | 15 | 994 | | | |
Жүзім | 34 | 662 | | | |
Күнбағыс | 12 | 218 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 1900 | 19424 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 165 | 14231 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8973 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,0 | 2152 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 151 | 5563 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2959 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
8-қосымша
АЗЫҚ-ТҮЛIКТIК ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН
YЙ МАЛДАРЫ МЕН ҚҰСТАРЫНЫҢ
ЖАСЫ
Малдардың түрi | Өлшем бірлігі | Өнiм беру жағдайына жеткен мал төлiнiң және құстардың жасы |
Iрi қара мал | ай | 25 |
Қойлар мен ешкiлер | ай | 12 |
Шошқалар | ай | 10 |
Жылқылар | ай | 16 |
Түйелер | ай | 18 |
Жұмыртқалайтын құс | күн | 195 |
Етті құс | күн | 125 |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
9-қосымша
Жеке қосалқы шаруашылығынан түсетiн табыс есебiнiң
ҮЛГI ЖЕКЕ НОРМАТИВТIК КАРТОЧКАСЫ
Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. ____________________
Үйiнiң мекен-жайы __________________________
Ауыл шаруашылығы дақылдарының, үй малдарының, құстарының түрлерi | жер, сотка, мал басы, саны | жылына түсетiн табыс норма- тивi, теңге | жылына түсетiн табыстың барлығы, теңге | бiр тоқсанда түсетiн табыстың барлығы, теңге |
Бидай | | | | |
Арпа | | | | |
Дәнi алынатын жүгерi | | | | |
Күрiш | | | | |
Қарамық | | | | |
Картоп | | | | |
Көкөністер | | | | |
Бақшалар | | | | |
Күнбағыс | | | | |
Қант қызылшасы | | | | |
Темекi | | | | |
Шекiлдеуiк бақтары | | | | |
Сүйектi жемiс бақтары | | | | |
Жемiстер | | | | |
Жүзiм | | | | |
Көп жылдық шөп | | | | |
Бiр жылдық шөп | | | | |
Жасыл жемге берiлетiн жүгерi | | | | |
Сүттi iрi қара мал | | | | |
Еттi iрi қара мал | | | | |
Шошқалар | | | | |
Қойлар мен ешкілер | | | | |
Жылқылар | | | | |
Түйелер | | | | |
Жұмыртқалайтын құс | | | | |
Еттi құс | | | | |
Жиыны: бiр жылғы табыс | х | х | | |
Жиыны: бiр тоқсандағы табыс | х | х | х | х |
200__ж. "__"_________ ____________________________
(өтiнiш берушiнiң қолы)
___________________________________________
(есепті жасаған адамның Т.А.Ә. және қолы)
ҚР Үкіметінің 2006.27.12. № 1294 Қаулысымен нысан жаңа редакцияда (бұр.ред.қара); ҚР Үкіметінің 2009.30.12. № 2307 Қаулысымен нысан өзгертілді (бұр.ред.қара)
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 2 қарашадағы
№ 1092 қаулысымен
бекітілген
Бала туғанда берілетін жәрдемақы және (немесе) бір жасқа толғанға дейін бала күтімі жөніндегі
жәрдемақы тағайындау үшін өтініш нысаны
____________________________
Бақылау және әлеуметтік қорғау
департаменті ___________________
ӨТІНІШ
______________________________ (баланың тегі, аты, туған күні) бала
тууға байланысты берілетін жәрдемақы және (немесе) 1 жасқа толғанға дейін бала күтімі жөніндегі жәрдемақы тағайындауды өтінемін
Тегі _____________________________________________________________
Аты ______________________________________________________________
Әкесінің аты _____________________________________________________
Мекен-жайы _______________________________________________________
Отбасының құрамында ______ адам, отбасы құрамы туралы мәліметтердi
қоса беріп отырмын
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі ___________________________
Сериясы ________ нөмірі _________ кім берген _____________________
ӘЖК ___________________________ СТН ______________________________
Жеке шотының нөмірі ___________________ Банктің атауы ____________
Өзгерістер туындаған жағдайда олар туралы 15 күн ішінде хабарлауға міндеттенемін.
Жалған мәліметтер мен жасанды құжаттар бергені үшін жауапкершілік туралы ескертілді.
200__жылғы «____»___________ _________________________________
(өтініш иесінің қолы)
Өтініш қабылданды:
200__жылғы «____»___________ _________________________________
(құжатты қабылдаған адамның Т.А.Ә. және қолы)
------------------------------------------------------------------
(қию сызығы)
Өзгерістер туындаған жағдайда олар туралы 15 күн ішінде хабарлауға міндеттенемін.
Жалған мәліметтер мен жасанды құжаттар бергені үшін жауапкершілік туралы ескертілді.
Қоса берілген құжаттармен азамат _________________ өтінішi
______ данада 200____ж. «____»_________ қабылданды.
_____________ ____________________________________________________
қолы (құжатты қабылдаған адамның Т.А.Ә. және қолы)
Қазақстан Республикасы
Үкіметінiң
2005 жылғы 2 қарашадағы
№ 1092 қаулысымен