Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
ГОСТ 8494-96
Сухари сдобные пшеничные
Технические условия
Wheat rusks.
Specifications
Содержание
1. Технические требования
2. Приемка
3. Методы анализа
4. Транспортирование и хранение
Приложение 1 (обязательное). Информационные сведения
1. Технические требования
1.1 Сдобные пшеничные сухари должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением санитарных правил, рецептур и технологических инструкций, утвержденных в установленном порядке.
1.2 Характеристики
1.2.1 Ассортимент, коды ОКП и количество сухарей в 1 кг указаны в табл. 1.
Таблица 1
Ассортимент сухарей | Коды ОКП для сухарей | |
| весовых | в коробках массой нетто, кг | в пачках массой нетто, кг | Количество сухарей в 1 кг, |
| | 0,2 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | шт. |
Из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта | | | | | | | |
Детские | 91 1862 0030 | 91 1867 0031 | 91 1867 0032 | - | - | - | 180-200 |
Любительские | 91 1862 0060 | - | 91 1867 0051 | - | - | - | 90-105 |
Ванильные | 91 1862 0010 | - | 91 1867 0011 | - | - | - | 90-105 |
Юбилейные | 91 1862 0180 | - | 91 1867 0141 | - | - | - | 90-105 |
Лимонные | 91 1862 0050 | - | 91 1867 0041 | - | - | - | 80-90 |
Особые | 91 1862 0110 | - | - | - | - | - | 80-90 |
Ореховые | 91 1862 0090 | - | 91 1867 0071 | - | - | - | 70-80 |
Молочные | 91 1862 0070 | - | 91 1867 0061 | - | - | - | 70-80 |
Школьные | 91 1862 0150 | - | 91 1867 0131 | - | - | - | 70-80 |
С маком | 91 1862 0140 | - | 91 1867 0101 | - | - | - | 50-60 |
Украинские | 91 1862 0170 | - | 91 1867 0121 | - | - | - | 50-60 |
Сливочные | 91 1862 0130 | - | 91 1867 0091 | - | - | - | 40-55 |
Осенние | 91 1862 0100 | - | 91 1867 0431 | - | - | - | 40-55 |
С изюмом | 91 1862 0120 | - | 91 1867 0081 | - | - | - | 40-55 |
Киевские | 91 1862 0160 | - | 91 1867 0111 | - | - | - | 40-55 |
Горчичные | 91 1862 0020 | - | 91 1867 0021 | - | - | - | 40-55 |
Из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта | | | | | | | |
Пионерские | 91 1872 0050 | - | 91 1877 0041 | - | - | - | 100-120 |
Кофейные | 91 1872 0030 | - | 91 1877 0021 | - | - | - | 55-65 |
Барнаульские | 91 1872 0010 | - | - | - | - | - | 55-60 |
Московские | 91 1872 0040 | - | 91 1877 0031 | - | - | - | 50-60 |
Туристические | 91 1872 0070 | - | 91 1877 0061 | - | - | - | 45-60 |
Юбилейные | 91 1872 0080 | - | - | - | - | - | 45-55 |
Дорожные | 91 1872 0020 | - | 91 1877 0011 | - | - | - | 35-40 |
Рязанские | 91 1872 0060 | - | - | 91 1877 0051 | 91 1877 0052 | 91 1877 0053 | Прямоугольных не менее 28; квадратных не менее 55 |
Из пшеничной хлебопекарной муки второго сорта | | | | | | | |
Городские | 91 1882 0010 | - | - | - | - | - | 40-45 |
1.2.2 По органолептическим показателям сдобные пшеничные сухари должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
Таблица 2