|
Схема и таблицы зеленых насаждений Экспликация № учетного участка | № | Наименование пород | Кол-во | 1 | | Ясень | 10 | 1 | 1 | Сирень | 5 | 1 | | Кизил | 317 | 2 | | Ясень | 12 | 3 | | Ясень | 8 | 3 | | Кизил | 156 | 4 | | Ясень | 6 | 5 | | Ясень | 24 | 5 | 1 | Сирень | 7 | 5 | | Кизил | 714 | 6 | | Ясень | 14 | 7 | | Ясень | 33 | 7 | 1 | Сирень | 6 | 7 | 2 | Сирень | 7 | 7 | | Кизил | 1003 | 8 | | Ясень | 24 | 9 | цветник | | | 10 | | Дорожки | | ВСЕГО: | | | | | | Ясень | 131 | | | Сирень | 25 | | | Кизил | 2190 |
ТАБЛИЦА № 1 для определения диаметра по измеренной длине окружности (округленно до 1 см) Длина окружности | Диаметр в см | Длина окружности | Диаметр в см | Длина окружности | Диаметр в см | 31 | 10 | 107 | 34 | 182 | 58 | 38 | 12 | 113 | 36 | 188 | 60 | 44 | 14 | 119 | 38 | 195 | 62 | 50 | 16 | 126 | 40 | 201 | 64 | 57 | 18 | 132 | 42 | 207 | 66 | 63 | 20 | 138 | 44 | 214 | 68 | 69 | 22 | 144 | 46 | 220 | 70 | 75 | 24 | 151 | 48 | 226 | 72 | 82 | 26 | 157 | 50 | 233 | 74 | 88 | 28 | 163 | 52 | 239 | 76 | 94 | 30 | 170 | 54 | 245 | 78 | 100 | 32 | 176 | 56 | 251 | 80 |
Бонитет условий местопроизрастания. На рост леса в участке оказывает влияние почва, рельеф, уровень грунтовых вод и другие факторы. Сочетание факторов, влияющих на рост леса, создают самые разнообразные условия местопроизрастания. Одни из них весьма благоприятны для роста, другие - менее благоприятны, и такие, при которых лесная растительность влачит жалкое существование (сосняки на глубоких сфагновых болотах, дуб на солонце и др.). В разных условиях местопроизрастания прирост и диаметр отдельно стоящего дерева будет различным, т.е. обладать разными показателями «урожайности условий местопроизрастаний». Показатель урожайности для данных условий местопроизрастания называется бонитетом, а разные степени ее - классами бонитета. Таблица № 2 показатели хода роста яблони Возраст | Высота Н | Диаметр Д | Н | д | I класс бонитета | II класс бонитета | 10 | 3,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 20 | 5,8 | 6,4 | 2,6 | 4,4 | 30 | 7Д | 11,5 | 3,0 | 7,6 | 40 | 8Д | 16,8 | 3,8 | 9,6 | 50 | 8,8 | 21,2 | 4,1 | 12,0 | 60 | 9,2 | 25,7 | 4,6 | 14,0 | 70 | 9,5 | 28,9 | 5,1 | 15,6 | 80 | 9,8 | 32,0 | 5,5 | 17,2 | 90 | 10,1 | 34,7 | 5,7 | 18,4 | 90 | - | - | - | - | 98 | - | - | 5,9 | 20,4 | 100 | 10,3 | 37,0 | - | - | 104 | 10,5 | 37,6 | - | - |
ТАБЛИЦА № 3 ход роста нормальных ясеневых насаждений Возраст | Высота Н | Диаметр Д | Н | д | I бонитет | II бонитет | 20 | 9,5 | 6,0 | 6,3 | 3,3 | 30 | 15,0 | 12,0 | 10,2 | 6,7 | 40 | 19,5 | 17,8 | 14,0 | 10,7 | 50 | 22,5 | 22,2 | 17,0 | 15,0 | 60 | 25,0 | 25,6 | 19,5 | 18,7 | 70 | 26,8 | 29,0 | 21,5 | 21,8 | 80 | 28,0 | 31,0 | 22,8 | 24,0 | 90 | 29,0 | 33,0 | 24,0 | 26,0 | 100 | 29,9 | 35,5 | 24,8 | 27,3 | 110 | 30,7 | 37,8 | 25,5 | 28,7 | 120 | 31,4 | 40 | 26,0 | 30,0 |
ТАБЛИЦА № 4 ход роста липовых семенных насаждений (по Матвееву-Мотину) Возраст | Высота Н | Средний диаметр д | Н | Д | Н | Д | Н | д | I бонитет | II бонитет | III бонитет | IV бонитет | 20 | 6,4 | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 30 | 11,0 | 10,8 | 9,7 | 9,5 | 8,3 | 8,2 | 6,9 | 6,8 | 40 | 16,2 | 16,1 | 14,2 | 14,1 | 12,2 | 12,1 | 10,1 | 10,1 | 50 | 20,3 | 20,8 | 17,8 | 18,5 | 15,2 | 15,9 | 12,7 | 13,2 | 60 | 23,2 | 24,4 | 20,4 | 21,9 | 17,5 | 18,8 | 14,6 | 15,7 | 70 | 25,4 | 28,3 | 22,3 | 24,8 | 19,1 | 21,3 | 15,9 | 17,7 | 80 | 27,2 | 31,2 | 23,8 | 27,4 | 20,4 | 23,6 | 17,0 | 19,6 | 90 | 28,6 | 34,2 | 25,0 | 30,0 | 21,5 | 25,8 | 17,9 | 21,4 | 100 | 29,8 | 37,2 | 26,1 | 32,5 | 22,4 | 27,9 | 18,7 | 23,2 | 110 | 30,9 | 39,7 | 27,1 | 34,8 | 23,2 | 29,9 | 19,4 | 24,9 | 120 | 31,9 | 42,2 | 28,0 | 37,0 | 24,0 | 31,8 | 20,0 | 26,4 | 130 | 32,8 | 44,7 | 29,5 | 39,2 | 24,7 | 33,7 | 20,6 | 28,0 | 140 | 33,6 | 47,0 | 29,8 | 41,2 | 25,3 | 35,3 | 21,1 | 29,5 | 150 | 34,3 | 49,0 | 30,1 | 43,0 | 25,8 | 37,0 | 21,5 | 30,7 | 160 | 34,9 | 50,8 | 30,6 | 44,6 | 26,2 | 38,3 | 21,9 | 31,9 | 170 | 35,4 | 52,3 | 31,0 | 45,9 | 26,6 | 39,4 | 22,2 | 32,8 | 180 | 35,8 | 53,5 | 31,3 | 46,9 | 26,9 | 40,3 | 22,4 | 33,5 | 190 | 36,1 | 54,4 | 31,6 | 47,7 | 27,1 | 41,0 | 22,6 | 34,0 | 200 | 36,3 | 55,0 | 48,3 | 46,0 | 27,3 | 41,5 | 22,7 | 34,3 |
ТАБЛИЦА № 5 ход роста дубовых семенных насаждений (по Вимменауру) Возраст | Высота Н | Средний диаметр д | Н | Д | Н | д | Н | Д | I бонитет | II бонитет | III бонитет | IV бонитет | 20 | 9,3 | 6,5 | 7,3 | 5,2 | 5,4 | 3,7 | 3,8 | 2,6 | 30 | 14,1 | 11,0 | 11,4 | 9,2 | 8,3 | 6,7 | 5,9 | 4,6 | 40 | 18,3 | 15,5 | 14,9 | 13,3 | 11,2 | 10,0 | 8,0 | 7,3 | 50 | 21,8 | 20,5 | 17,9 | 17,5 | 13,9 | 13,8 | 10,0 | 10,0 | 60 | 24,2 | 25,0 | 20,3 | 21,2 | 16,2 | 17,2 | 12,0 | 13,0 | 70 | 26,3 | 29,0 | 22,4 | 24,8 | 18,2 | 20,4 | 13,8 | 16,0 | 80 | 28,1 | 32,5 | 24,1 | 28,3 | 19,9 | 23,6 | 15,4 | 18,7 | 90 | 29,6 | 36,0 | 25,6 | 31,7 | 21,4 | 26,7 | 16,9 | 21,4 | 100 | 30,9 | 39,5 | 26,9 | 35,0 | 22,8 | 29,7 | 18,3 | 24,0 | 110 | 32,0 | 43,0 | 28,1 | 38,3 | 24,1 | 32,7 | 19,6 | 26,5 | 120 | 32,9 | 45,5 | 29,2 | 41,6 | 25,2 | 35,6 | 20,7 | 29,0 | 130 | 33,7 | 50,0 | 30,1 | 44,6 | 26,2 | 38,5 | 21,7 | 31,5 | 140 | 34,4 | 53,3 | 30,9 | 47,5 | 27,1 | 41,3 | 22,7 | 34,0 | 150 | 35,0 | 56,5 | 31,7 | 50,4 | 27,9 | 43,9 | 23,6 | 36,5 | 160 | 35,6 | 59,5 | 32,4 | 53,3 | - | - | - | - |
ТАБЛИЦА № 6 усредненная таблица хода роста ильмовых (карагач) Возраст | Высота Н | Диаметр Д | 10 | 7,0 | 10 | 20 | 15,0 | 15 | 30 | 18,0 | 25 | 40 | 22,0 | 40 | 50 | 23,0 | 50 | 60 | 25,0 | 60 | 70 | | 70 | 80 | | 80 | 90 | | 90 | 100 | | 100 |
ТАБЛИЦА № 7 ход роста осокоревых (тополь черный) насаждений (по Гаврилову) Возраст | Шкала бонитетов | Ход роста | I бонитет | II бонитет | I бонитет | II бонитет | Высота | (в н) | Н | д | Н | д | 5 | - | - | 4,9 | 2,6 | - | - | 10 | - | - | 10,5 | 7,0 | - | - | 15 | 16,5-13,5 | 13,4-10,5 | 15,5 | 12,5 | 12,0 | 10,8 | 20 | 22,6-18,9 | 18,8-15,2 | 20,7 | 13,4 | 17,0 | 16,1 | 25 | 27,2-22,9 | 22,8-18,6 | 25,0 | 24,4 | 20,7 | 21,5 | 30 | 30,2-25,5 | 25,4-20,8 | 27,8 | 29,4 | 23,1 | 25,5 | 35 | 32,8-27,4 | 27,3-22,1 | 29,8 | 33,8 | 24,9 | 28,7 | 40 | 34,0-28,8 | 28,7-23,6 | 31,4 | 37,6 | 26,2 | 31,3 | 45 | 35,7-29,9 | 29,8-24,5 | 32,0 | 40,6 | 27,2 | 33,3 | 50 | 36,3-30,8 | 30,7-25,3 | 33,5 | 43,1 | 28,0 | 34,9 | 55 | 37,1-31,5 | 31,4-25,9 | 34,3 | 45,2 | 28,7 | 36,3 | 60 | 37,7-32,1 | 32,0-26,5 | 34,9 | 47,1 | 29,3 | 37,5 | 70 | 39,7-33,1 | - | 35,9 | 50,1 | - | - |
ТАБЛИЦА № 8 усредненная таблица хода роста тополей Возраст | Высота | Средний диаметр | 5 | 5-6 | 6-7 | 10 | 7,0 | 10,0 | 15 | 12,0 | 14,0 | 20 | 16-17 | 18-20 | 25 | 20-22 | 26,0 | 30 | 23 | 30,0 | 35 | 25,0 | 35,0 | 40 | 25,0 | 37,0 | 45 | - | 45 | 50 | - | 50 | 55 | - | 55 | 60 | - | 60 | 65 | - | 65 | 70 | - | 70 |
ТАБЛИЦА № 9 ход роста осиновых насаждений (всеобщая таблица по Тюрину) Возраст | Высота Н | Средний диаметр Д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | | 1а бонитет | I бонитет | II бонитет | III бонитет | IV бонитет | V бонитет | 10 | 7,5 | 6,5 | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 20 | 12,4 | 10,6 | 10,8 | 9,3 | 9,4 | 8,0 | 7,9 | 6,8 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 30 | 16,8 | 15,0 | 14,9 | 13,0 | 13,1 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,5 | 8,1 | 7,6 | 6,5 | 40 | 20,6 | 19,2 | 18,5 | 16,8 | 16,4 | 14,6 | 14,2 | 12,3 | 12,1 | 10,3 | 9,8 | 8,3 | 50 | 23,9 | 23,2 | 21,3 | 20,1 | 18,9 | 17,3 | 16,4 | 14,6 | 14,0 | 12,1 | 11,4 | 9,7 | 60 | 26,5 | 27,0 | 23,7 | 23,0 | 20,9 | 19,6 | 18,1 | 16,2 | 15,2 | 13,3 | 12,4 | 10,6 | 70 | 28,6 | 29,8 | 25,4 | 25,3 | 22,3 | 21,3 | 19,2 | 17,6 | 16,1 | 14,2 | 13,1 | 11,2 | 80 | 30,2 | 32,1 | 26,8 | 27,2 | 23,5 | 22,6 | 20,1 | 18,5 | 16,8 | 14,9 | 13,4 | 11,6 | 90 | 31,1 | 33,6 | 27,5 | 28,3 | 24,0 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 100 | 31,7 | 34,4 | 28,1 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ТАБЛИЦА № 10 ход роста семенных насаждений белой акации Возраст | Средняя высота Н | Средний диаметр Д | Н | Д | н | д | I бонитет | II бонитет | III бонитет | 5 | 9,0 | 7,6 | 6,7 | 6,0 | 5,2 | 4,4 | 10 | 15,5 | 12,5 | 11,7 | 10,3 | 9,4 | 7,9 | 15 | 17,3 | 13,7 | 15,9 | 13,1 | 12,6 | 10,0 | 20 | - | - | 18,8 | 15,4 | 14,7 | 11,6 |
ТАБЛИЦА № 11 ход роста березовых насаждений (всеобщая таблица по Тюрину) Возраст | Высота Н | Средний диаметр Д | Н | Д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | | 1а бонитет | I бонитет | II бонитет | III бонитет | IV бонитет | У бонитет | 10 | 6,3 | 4,7 | 5,7 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | - | 20 | 12,6 | 10,3 | 11,3 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 7,7 | 6,0 | 6,2 | 4,4 | 4,8 | 3,6 | 30 | 17,5 | 16,1 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 11,2 | 11,3 | 9,0 | 9,1 | 7,1 | 7,3 | 5,5 | 40 | 21,3 | 21,6 | 19,0 | 18,5 | 16,7 | 15,0 | 14,0 | 11,9 | 11,5 | 9,2 | 9,2 | 7,1 | 50 | 24,3 | 26,6 | 21,6 | 22,0 | 19,0 | 18,3 | 16,0 | 14,5 | 13,4 | 11,0 | 10,8 | 8,6 | 60 | 26,6 | 30,8 | 23,8 | 25,4 | 21,0 | 21,0 | 17,8 | 16,4 | 14,7 | 12,5 | 12,0 | 10,0 | 70 | 28,4 | 34,3 | 25,5 | 28,7 | 22,5 | 23,4 | 19,2 | 18,3 | 15,9 | 13,0 | 13,0 | 10,9 | 80 | 29,8 | 37,1 | 26,8 | 31,0 | 23,6 | 25,0 | 20,2 | 20,0 | 16,7 | 15,0 | 13,7 | 11,5 | 90 | 31,0 | 39,3 | 27,7 | 32,7 | 24,5 | 26,5 | 21,0 | 21Д | 17,4 | 15,8 | - | - | 100 | 31,8 | 41,1 | 28,5 | 34,0 | 25,1 | 27,6 | 21,5 | 21,9 | - | - | - | - |
ТАБЛИЦА № 12 од роста насаждений пихты сибирской в Восточном Казахстане Возраст | Средняя высота Н | Средний диаметр д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | | 1а бонитет, тип леса | I бонитет | III бонитет | IV бонитет | V бонитет | | - пихтач злаково | тип леса - | тип леса - | тип леса - | тип леса - | | Разнотравный | пихтач | пихтач | пихтач | пихтач | | | | Большетра- | разнотрав | горкушев | черничасо | | | | вный | ный | ый | вый | 20 | 6,7 | 7,5 | 5,8 | 5,9 | 4,5 | 4,9 | 3,5 | 4,1 | - | - | 30 | 10,6 | 11,3 | 7,2 | 8,5 | 6,5 | 7,0 | 5,1 | 6,0 | 3,8 | 5,0 | 40 | 13,4 | 14,8 | 11,1 | 11,8 | 9,0 | 9,5 | 7,1 | 8,0 | 5,2 | 6,7 | 50 | 17,0 | 19,5 | 14,3 | 15,3 | 11,6 | 12,0 | 9,2 | 10,1 | 6,7 | 8,4 | 60 | 20,3 | 25,7 | 17,2 | 18,8 | 13,9 | 15,1 | 11,2 | 12,3 | 8,1 | 9,9 | 70 | 23,2 | 28,2 | 19,6 | 22,1 | 15,9 | 18,0 | 13,4 | 14,9 | 9,4 | 11,6 | 80 | 25,7 | 33,0 | 21,0 | 25,3 | 17,0 | 21,0 | 15,0 | 17,1 | 10,4 | 13,2 | 90 | 27,9 | 36,2 | 23,4 | 29,0 | 19,0 | 23,9 | 16,2 | 19,4 | 11,2 | 14,7 | 100 | 29,9 | 39,0 | 25,1 | 32,1 | 20,4 | 26,8 | 17,2 | 20,4 | 11,8 | 16,1 | 110 | 31,6 | 40,9 | 26,4 | 34,2 | 21,5 | 29,0 | 18,0 | 22,7 | 12,2 | 17,2 |
ТАБЛИЦА № 13 ход роста еловых насаждений (всеобщая таблица по Тюрину) Возраст | Высота Н | Средний диаметр Д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | | 1а бонитет | I бонитет | II бонитет | III бонитет | IV бонитет | V бонитет | 20 | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | - | 1,3 | - | 30 | 11,0 | 10,4 | 8,3 | 7,6 | 6,4 | 5,8 | 4,7 | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 40 | 16,1 | 16,0 | 12,3 | 11,8 | 9,6 | 9,0 | 7,4 | 6,8 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 50 | 20,5 | 21,0 | 16,2 | 16,1 | 13,0 | 12,6 | 10,3 | 9,6 | 8,2 | 7,4 | 6,4 | 5,7 | 60 | 24,2 | 25,6 | 19,9 | 20,3 | 16,3 | 16,2 | 13,1 | 12,8 | 10,6 | 10,0 | 8,5 | 7,8 | 70 | 27,2 | 29,6 | 22,8 | 24,0 | 19,2 | 19,5 | 15,8 | 15,7 | 12,7 | 12,4 | 10,4 | 9,8 | 80 | 29,7 | 33,0 | 25,4 | 27,2 | 21,5 | 22,4 | 18,0 | 18,2 | 14,6 | 14,4 | 11,9 | 11,4 | 90 | 31,8 | 35,9 | 27,5 | 30,0 | 23,6 | 24,9 | 19,9 | 20,3 | 16,4 | 16,2 | 13,2 | 12,8 | 100 | 33,5 | 38,4 | 29,2 | 32,3 | 25,4 | 27,2 | 21,4 | 22,2 | 17,7 | 17,8 | 14,3 | 14,0 | 110 | 34,9 | 40,4 | 30,8 | 34,4 | 26,8 | 29,1 | 22,7 | 23,9 | 18,8 | 19,1 | 15,2 | 14,9 | 120 | 36,1 | 42,1 | 32,0 | 36,2 | 28,1 | 30,8 | 23,8 | 25,2 | 19,8 | 20,2 | 15,8 | 15,6 |
ТАБЛИЦА № 14 ход роста насаждений лиственницы сибирской в Восточном Казахстане Возраст | Высота Н | Средний диаметр д | Н | Д | Н | д | Н | д | | IV бонитет | V бонитет | V бонитет | Vaбонитет | | (I местный) | (II местный) | (III местный) | (IV местный) | 20 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 40 | 10,6 | 10,6 | 7,8 | 8,6 | 5,8 | 6,9 | 4,7 | 5,6 | 60 | 14,3 | 14,6 | 11,1 | 12,4 | 8,4 | 10,5 | 6,0 | 8,7 | 80 | 16,9 | 17,4 | 13,6 | 15,0 | 10,4 | 12,9 | 7,3 | 10,7 | 100 | 18,8 | 19,8 | 15,4 | 17,1 | 11,9 | 14,9 | 8,4 | 12,6 | 120 | 20,1 | 21,5 | 16,7 | 19,0 | 13,0 | 16,7 | 9,2 | 14,2 | 140 | 21,2 | 22,8 | 17,5 | 20,3 | 13,8 | 18,0 | 9,6 | 15,6 | 160 | 21,8 | 24,1 | 18,2 | 21,7 | 14,4 | 19,1 | - | - | 180 | 22,4 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | 200 | 23,0 | 25,8 | - | - | - | - | - | - |
ТАБЛИЦА № 15 ход роста сосновых насаждений (всеобщая таблица по Тюрину) Возраст | Высота Н | Средний диаметр Д | Н | Д | Н | д | Н | д | Н | д | Н | д | | 1а бонитет | I бонитет | II бонитет | III бонитет | IV бонитет | V бонитет | 20 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 8,4 | 7,2 | 7,2 | 5,6 | 5,9 | 4,7 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 30 | 14,3 | 14,5 | 12,3 | 12,6 | 10,6 | 10,8 | 8,7 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | 5,4 | 5,2 | 40 | 18,4 | 19,0 | 16,2 | 16,6 | 14,0 | 14,2 | 11,7 | 11,8 | 9,6 | 9,3 | 7,4 | 7,1 | 50 | 22,2 | 23,3 | 19,6 | 20,4 | 17,0 | 17,5 | 14,3 | 14,5 | 11,8 | 11,6 | 9,2 | 9,0 | 60 | 25,3 | 27,2 | 22,4 | 23,8 | 19,5 | 20,6 | 16,5 | 17,2 | 13,8 | 13,8 | 10,8 | 10,6 | 70 | 27,9 | 30,3 | 24,8 | 27,0 | 21,7 | 23,4 | 18,5 | 19,5 | 15,4 | 15,9 | 12,3 | 12,2 | 80 | 30,0 | 34,1 | 26,7 | 30,2 | 23,4 | 26,0 | 20,0 | 21,8 | 16,7 | 17,8 | 13,4 | 13,7 | 90 | 31,9 | 37,2 | 28,4 | 33,0 | 24,9 | 28,4 | 21,4 | 24,1 | 17,8 | 19,6 | 14,3 | 15,1 | 100 | 33,6 | 40,0 | 29,9 | 35,5 | 26,2 | 30,6 | 22,5 | 26,1 | 18,7 | 21,3 | 15,1 | 16,4 | 110 | 34,8 | 42,4 | 31,0 | 37,6 | 27,2 | 32,6 | 23,4 | 27,9 | 19,5 | 22,7 | 15,6 | 17,5 | 120 | 36,0 | 44,5 | 32,0 | 39,4 | 28,0 | 34,3 | 24,0 | 29,4 | 20,0 | 24,0 | 16,0 | 18,4 | 130 | 36,8 | 46,0 | 32,7 | 40,8 | 28,6 | 35,6 | 24,6 | 30,7 | 20,4 | 29,9 | - | - | 140 | 37,5 | 47,0 | 33,3 | 41,8 | 29,1 | 36,6 | 25,0 | 31,6 | 20,7 | 25,6 | - | - |
ТАБЛИЦА № 16 распределение насаждений по классам бонитета Возраст (лет) | Высота семенных насаждений (в м) | 1а | I | II | III | IV | V | Va | 10 | 6-5 | 5-4 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | - | - | 20 | 12-10 | 9-8 | 7-6 | 6-5 | 4-3 | 2 | 3-2 | 30 | 16-14 | 13-12 | 11-10 | 9-8 | 7-6 | 5-4 | 4-3 | 40 | 20-18 | 17-15 | 14-13 | 12-10 | 9-8 | 7-5 | 5-4 | 50 | 24-21 | 20-18 | 17-15 | 14-12 | 11-9 | 8-6 | 7-5 | 60 | 28-24 | 23-20 | 19-17 | 16-14 | 13-11 | 10-8 | 8-6 | 70 | 30-26 | 25-22 | 21-19 | 18-16 | 15-12 | 11-9 | 10-7 | 80 | 32-28 | 27-24 | 23-21 | 20-17 | 16-14 | 13-11 | 11-8 | 90 | 34-30 | 29-26 | 25-23 | 22-19 | 18-15 | 14-12 | 12-9 | 100 | 35-31 | 30-27 | 26-24 | 23-20 | 19-16 | 15-13 | 12-10 | 110 | 36-32 | 31-29 | 28-25 | 24-21 | 20-17 | 16-13 | 13-10 | 120 | 38-34 | 33-30 | 29-26 | 25-22 | 21-18 | 17-14 | 13-10 | 130 | 38-54 | 33-30 | 29-26 | 25-22 | 21-18 | 17-14 | 13-10 | 140 | 39-35 | 34-31 | 30-27 | 26-23 | 22-18 | 17-14 | 13-10 | 150 | 39-35 | 34-31 | 30-27 | 26-23 | 22-19 | 18-14 | 13-10 | 160 | 40-36 | 35-31 | 30-27 | 26-23 | 22-19 | 18-14 | 13-10 | и выше | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение 15 к Инструкции по государственному техническому обследованию объектов недвижимости Схемы мостов и путепроводов Приложение 16 к Инструкции по государственному техническому обследованию объектов недвижимости Схемы и таблица набережных Рис.1 Конструкция подпорной стены из монолитного железобетона: 1-облицовка; 2-деформационный шов; 3-жгут; 4-щит, обернутый толем, или битумный мат; 5-железобетоные стенки; 6-слой цементного раствора с арматурной сеткой для крепления камней облицовки; 7-расшивка цементным раствором; 8-просмоленная пакля; 9-горизонтальные дрены; 10- вертикальные Рис.2 Шпунтовые и заанкеренные подпорные стены: 1-шпунт; 2-монолитный оголовок; 3-тяж анкера; 4-сван; 5-анкерная плита; 6-сборные панели; 7-разгулочная плита; 8-арматурный элемент засыпки; 9-грунтовый анкер; 10- буровые сваи; 11-ребристые сборные блоки; 12-вертикальные блоки плит. Рис.3 Сборные железобетонные подпорные стены из массивных блоков: 1-блок массивной стены; 2-фундаментный блок; 3-уголковый блок; 4-дренажный слой щебня;5-железобетонная плита. Рис.4 Ряжевая подпорная стена: 1-коробчатый блок; 2-фундамент. Таблица для определения процента износа сооружений дорожно-мостового хозяйства Характеристика износа | Оценка технического состояния | Процент износа | Ж. Берегоукрепительные сооружения Набережные, облицованные гранитом или песчаником: | а) деформации в кладке облицовок не наблюдается, в облицовке нет трещин, выветрившихся и выкрошившихся частей, парапет и ограждения в хорошем состоянии; | Хорошее | 0-10 | б) кладка стенок трещин и деформаций не имеет. Незначительные трещины по швам облицовки, указывающие на плохую связь облицовки с кладкой. Выветривание швов облицовки. Незначительные отклонения от вертикали от дельных камней парапета; | Удовлетворительное | 11-30 | в) в кладке стенок наблюдаются деформации, трещины, происходящие от неравномерной осадки сооружения. Облицовка на значительном протяжении имеет повреждения и местами выкрошилась и отошла от кладки. Следы значительного выветривания. Значительное отклонение от вертикали камней парапета. Решетки местами выбиты. Требуется ремонт с перекладкой отдельных мест и добавлением материалов; | Неудовлетворительное | 31-60 | г) профиль стенок нарушен на значительных участках с разрушением кладок. Облицовка полностью разрушилась. Имеются деформации, угрожающие разрушением всего укрепления. Парапет на большом протяжении разрушен, решетки выбиты. Требуется переустройство. | Негодное для эксплуатации | Свыше 60 | Замещение откосов: | а) поверхность мощения ровная и плотная, имеет правильный профиль и уклон. Банкет в исправном состоянии. Осадки, оползания и размывов мощения не наблюдаются. Плетневые клетки повреждений не имеют; | Хорошее | -10 | б) профиль укрепления правильный. Местами есть небольшие выбоины. Повреждения плетневых клеток. Требуется мелкий ремонт укрепления отдельными участками; | Удовлетворительное | 11-30 | в) значительное расстройство профиля укреплений. оползания отдельных участков с образованием просадок. Разрушение плетневых клеток. Требуется ремонт банкета и мощения откоса на значительных участках с добавлением новых материалов; | Неудовлетворительное | 31-60 | г) полное расстройство профиля укрепления, обусловленное расстройством всех его элементов, требуется переустройство укрепления; | Негодное для эксплуатации | Свыше 60 | ОГРАЖДЕНИЯ | Деревянные | а) в столбах нет отклонений от вертикали. Столбы устойчивы. Дерево в полной сохранности без гнили. Решетка не имеет механических повреждений. Окраска сохранилась; | Хорошее | 0-10 | б) отдельные столбы имеют небольшое отклонение от вертикали. Решетка местами имеет механические повреждения. Окраска утратилась. В целом забор устойчив; | Удовлетворительное | 11-30 | в) отдельные столбы у основания прогнили и не держат. Забор расшатан, отдельные звенья решетки выбиты и утратились. Пожилины местами прогнили. | Неудовлетворительное | 31-60 | г) опорные столбы и пожилины прогнили и подперты. Отдельные звенья поломаны и утратились. Забор грозит обрушиться. Требуется капитальный ремонт с добавлением более 50% нового материала; | Негодное для эксплуатации | Свыше 60 | Каменные | а) трещин в кладке нет, за исключением волосных в штукатурке. Нет отклонений от вертикали. Горизонтальные линии цоколя, карниза без искривлений | Хорошее | 0-10 | б) в кладке имеются незначительные трещины. Штукатурка местами отвалилась, отклонений от вертикали не наблюдается. Небольшие искривления горизонтальных линий цоколя и карниза; | Удовлетворительное | 11-30 | в) в кладке имеются незначительные трещины. Штукатурка утратилась на большом протяжении. Значительное искривление горизонтальных линий цоколя и карниза и отклонение от вертикальной плоскости. Разрушение в кладке; | Неудовлетворительное | 31-60 | г) значительная деформация, угрожающая обвалом. Кладка раздавлена и рассыпается. Требуется капитальный ремонт с добавлением более 50% нового материала. | Негодное для эксплуатации | Свыше 60 | Металлические решетки на каменных столбах | а) каменные столбы не имеют трещин и отклонений от вертикали. Решетка в звеньях между столбами в хорошем состоянии; | Хорошее | 0-10 | б) столбы имеют небольшие трещины и повреждения, но отклонения от вертикали не наблюдается. Решетка местами повреждена; | Удовлетворительное | 11-30 | в) Столбы имеют значительные трещины и отклонения от вертикали. Имеются разрушения кладки отдельных столбов, отдельные элементы решетки выбиты; | Неудовлетворительное | 31-60 | г) разрушение отдельных столбов на большом протяжении, отсутствие ряда звеньев решетки. Требуется капитальный ремонт с добавлением более 50% нового материала. | Негодное для эксплуатации | Свыше 60 |
Приложение 17 к Инструкции по государственному техническому обследованию объектов недвижимости Схема трубопроводов Филиал | __________________________________________________ Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Инв. № | | Скважина Sк – 4 ЗАО СП «Сазан - Курак» | М 1:50 | Лист № | | | | Исполнитель | Фио при наличии | подпись | | | | | | | | |
Филиал | __________________________________________________ Государственная корпорация»Правительство для граждан» | Инв. № | | Скважина Sк – 4 ЗАО СП»Сазан - Курак» | М 1:50 | Лист № | | | | Исполнитель | ФИО – при наличий | подпись | | | | | | | | |
