Этот объект входит в состав документа. Чтобы получить к нему доступ вам нужно приобрести документ целиком.
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление акимата Акмолинской области от 15 октября 2007 года № А-11/351 «Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов местного значения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.07.2015 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление акимата Акмолинской области от 15 октября 2007 года № А-11/351
Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов местного значения
Данная редакция действовала до внесения изменений от 29 мая 2008 г.
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении Республике Казахстан» акимат Акмолинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения.
2. Настоящее постановление акимата области вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности | |
акима области | К. Отаров |
Утвержден
постановлением акимата
Акмолинской области
от 15 октября 2007 года № a-11/351
Перечень
рыбохозяйственных водоемов местного значения
№ | Наименование водоема | Площадь (га,км) |
Аккольский район |
1 | озеро Коктек | 90 |
2 | озеро Кемирколь | 250 |
3 | озеро Камышное № 1 | 105 |
4 | озеро Улжыгылган | 130 |
5 | плотина Бегачевская | 410 |
6 | озеро Шортанколь | 420 |
7 | озеро Шункырколь | 168 |
8 | озеро Балыкты | 275 |
9 | плотина Аксуат | 350 |
10 | пруд Тасмола | 200 |
11 | озеро Жарлыколь | 124 |
12 | озеро Енбек | 100 |
13 | плотина «Голубая нива» | 85 |
14 | озеро Алтайсор | 950 |
15 | плотина Кировская | 110 |
16 | озеро Дмитрово | 120 |
17 | озеро «Сухое» | 80 |
18 | озеро Сабулдин | 90 |
19 | озеро Касыкколь | 120 |
20 | озеро Камышное № 2 | 150 |
21 | озеро Камышное № 3 | 150 |
22 | озеро Кенжегалы | 120 |
23 | плотина Хлебороб | 20 |
24 | плотина Ашилы-Айрык | 30 |
25 | участок реки Талкара | 15 км |
26 | озеро Кутус | 110 |
27 | пруд Балабек | 100 |
28 | озеро Таскудук | 120 |
29 | Красноборское водохранилище | 300 |
30 | озеро Коскарагайское | 90 |
31 | озеро Кочковатое | 100 |
32 | пруд Новорыбинский | 90 |
33 | озеро Шубарколь | 140 |
34 | пруд Кайнар | 70 |
35 | озеро Барап | 749 |
36 | плотина Каменка | 350 |
37 | Наумовское водохранилище | 60 |
38 | озеро Кондыколь | 260 |
39 | Кенесское водохранилище | 220 |
40 | карьер № 1 | 2 |
41 | карьер № 2 | 1 |
42 | озеро Акколь | 400 |
43 | озеро Итемген | 622 |
44 | озеро Жолдыбай | 100 |
45 | озеро Кна | 250 |
46 | озеро Мамай | 1500 |
47 | плотина Огородная | 30 |
| Итого Итого: 47 | 10311 га, 15 км |
Аршалынский район |
1 | озеро Большая Сарыоба | 2000 |
2 | озеро Малый Сарыоба | 410 |
3 | озеро Батпакколь | 580 |
4 | озеро Байдалы | 150 |
5 | озеро Берсуатское | 410 |
6 | пруд Кенетайский | 820 |
7 | пруд Сусановка | 120 |
8 | озеро Большой Барлыколь | 780 |
9 | Вячеславское водохранилище | 5946 |
10 | озеро Мартыновка (Жалтырколь) | 200 |
11 | озеро Рыбное | 200 |
12 | озеро Балыктыколь | 121 |
13 | озеро Танаколь | 80 |
14 | озеро Шелкар | 342 |
15 | озеро Ченкан | 113 |
16 | озеро Жакапколь | 171 |
17 | озеро Токсары, пруд Токсары-1 | 161 |
18 | плотина Верхняя, Нижняя | 21 |
19 | озеро Береке | 113 |
20 | озеро Талдыколь | 558 |
21 | озеро Егиндыколь | 2000 |
22 | озеро Алаколь | 490 |
23 | озеро Тазколь | 20 |
24 | озеро Красное | 120 |
25 |