Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
от 8 июля 1999 г. № 12/200 Об утверждении Правил определения
количества избираемых депутатов маслихатов в
административно-территориальных единицах в
соответствии с численностью населения
Редакция, действовавшая до внесения изменений от 11.10.04 г.
В соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 12 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" , частью третьей статьи 2 Закона "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах в соответствии с численностью населения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан
Утверждены
постановлением Центральной
избирательной комиссии
от 8 июля 1999 года № 12/200
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 14 июля 1999 г. № 838
Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в
административно-территориальных единицах в соответствии
с численностью населения
В соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 12 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" количество депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах определяется в соответствии с численностью их населения.
Число депутатов (верхний и нижний предел) определяется в соответствии с Законом "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан" в пределах: в областной маслихат, маслихаты городов Астаны и Алматы - до 50; в городской маслихат - до 30; в районный маслихат - до 25.
Для определения количества избираемых депутатов используется следующее правило:
1. Административно-территориальные единицы располагаются в ряд в порядке убывания численности населения в них.
2. Определяется разница в численности населения между административно-территориальными единицами с наибольшей численностью населения и наименьшей численностью.
3. Устанавливается разница между верхним и нижним пределами количества депутатов соответствующего маслихата административнотерриториальной единицы. Нижние пределы для областных, городов Астаны и Алматы маслихатов - 20, городских - 10, районных - 9.
4. Устанавливается коэффициент убывания численности населения между административно-территориальными единицами с наибольшей численностью населения и с наименьшей численностью, для чего:
число, полученное после произведения действий в соответствии с пунктом 2, делится на число, полученное в результате действий, произведенных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.
5. Определяется разница в численности населения между административно-территориальными единицами с большей численностью населения и следующей за ней меньшей численностью.
6. Устанавливается коэффициент разницы численности населения между административно-территориальными единицами с большей численностью населения и следующей за ней с меньшей численностью, для чего:
число, полученное после произведения действий в соответствии с пунктом 5, делится на коэффициент убывания, полученный в результате действий, произведенных в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
7. Устанавливается верхний предел количества депутатов соответствующего маслихата для административно-территориальной единицы с наибольшей численностью населения.
8. Каждый коэффициент разницы (коэффициент убывания) отнимается от количества депутатов маслихата административно-территориальной единицы, стоящей на порядок выше в ряду убывания.
9. Если дробная часть коэффициента более половины, то от количества депутатов в маслихате административно-территориальной единицы, стоящей в ряду на порядок выше, отнимается единица. Полученное число есть количество депутатов маслихата для данной административно-территориальной единицы.
10. Если дробная часть коэффициента менее половины, то количество депутатов областного маслихата для данной административно-территориальной единицы будет таким же, как и для административнотерриториальной единицы, стоящей в ряду на порядок выше. (Приложение № 1).
Если дробная часть коэффициента менее половины, то количество депутатов городского или районного маслихата для данной административно-территориальной единицы будет таким же, как и для административно-территориальной единицы, стоящей в ряду на порядок выше. Количество депутатов будет постоянным до тех пор пока сумма дробных частей коэффициентов не превысит половину, затем от количества депутатов в маслихате административно-территориальной единицы, стоящей в ряду на порядок выше, отнимается единица. Полученное число есть количество депутатов маслихата для данной административно-территориальной единицы. (Приложения № 2, № 3).
Приложение № 1
к Правилам, утвержденным
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Республики Казахстан
от 8 июля 1999 г. № 12/200
Расчеты
по выборам депутатов областных маслихатов
Республики Казахстан
_______________________________________________________________________
Наименование |Числен-| Кол-во |Предлож.|Разница в|Кол-во
областей, городов |ность |депутатов|областей|численн. |депутатов,
|населе-|в настоя-| |населен. |установл.
|ния по |щее время| |между об-|ЦИКом
|перепи-| | |ластями |
|си 1999| | | |
| года | | | |
_______________________ |_______|_________|________|_________|_________
Южно-Казахстанская 1973682 47 47 50
Алматинская 1559509 88 50 -414173 44
Восточно-Казахстанская 1532437 77 50 -27072 43
Карагандинская 1413644 81 50 -118793 42
г. Алматы 1129283 39 41 -284361 37
Костанайская 1022254 64 50 -107029 36
Жамбылская 984231 35 35 -38023 35
Акмолинская 837371 74 50 -146860 33
Павлодарская 807420 50 50 -29951 32
Северо-Казахстанская 726918 69 44 -80502 31
Актюбинская 683117 37 41 -43801 31
Западно-Казахстанская 618420 41 41 -64697 30
Кызыординская 595737 39 36 -22683 29
Атырауская 439333 37 37 -156404 27
г. Астана 318129 26 36 -121204 25
Мангистауская 316305 35 35 -1824 25
Итого 14957790 839 693 -1657377 550
_________________________________________________________________________
66295
50-25=25
1.07.99 г.
Приложение № 2
к Правилам, утвержденным
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Республики Казахстан
от 8 июля 1999 г. № 12/200
Расчеты
по выборам депутатов городских маслихатов
Республики Казахстан
_______________________________________________________________________
N | Наименование |Числен-|Кол-во |Кол-во |Разница в|Коэффи|Кол-во
п/п|районов, городов|ность |депут. |депут.,|численн. |циент |депутатов,
| |населе-|в наст.|предл. |населен. | |установл.
| |ния по |время |с мест |между го-| |ЦИКом
| |перепи-| | |родами | |
| |си 1999| | | | |
| | года | | | | |
___|________________|_______|_______|_______|_________|______|_________
_1_|_______2________|___3___|___4___|___5___|____6____|__7___|____8____
1 г. Караганда 437829 28 25 30
2 г. Шымкент 418932 27 27 -18897 -0,84 29
3 г. Тараз 325777 25 25 -93155 -4,13 25
4 г. Усть-Каменог. 320569 21 25 -5208 -0,23 25
5 г. Павлодар 317355 50 30 -3214 -0,14 25
6 г. Семипалатинск 298123 43 25 -19232 -0,85 24
7 г. Актюбинск 282108 44 30 -16015 -0,71 23
8 г. Уральск 222892 21 21 -59216 -2,63 20
9 г. Костанай 222661 27 26 -231 -0,01 20
10 г. Петропавловск 204438 25 25 -18223 -0,81 19
11 г. Атырау 193869 44 30 -10569 -0,47 19
12 г. Кызылорда 193424 31 30 -445 -0,02 19
13 г. Темиртау 182036 25 23 -11388 -0,50 18
14 г. Туркестан 172532 50 25 -9504 -0,42 18
15 г. Актау 160642 25 25 -11890 -0,53 17
16 г. Экибастуз 151811 55 30 -8831 -0,39 17
17 г. Кокшетау 133858 27 27 -17953 -0,80 16
18 г. Рудный 122656 15 21 -11202 -0,50 16
19 г. Талдыкорган 117469 25 25 -5187 -0,23 15
20 г. Жезказган 95690 25 22 -21779 -0,97 14
21 г. Кентау 82507 19 19 -13183 -0,58 14
22 г. Балхаш 74490 25 21 -8017 -0,36 13
23 г. Аксу 73317 46 30 -1173 -0,05 13
24 г. Степногорск 70338 25 19 -2979 -0,13 13
25 г. Сатпаев 67532 25 20 2479 0,11 13
26 г. Шахтинск 66891 23 19 -3447 -0,15 13
27 г. Лениногорск 65053 19 19 -1838 -0,08 13
28 г. Жанаозен 62490 17 17 -5042 -0,22 13
29 г. Аркалык 61628 34 25 -862 -0,04 13
30 г. Арысь 59149 25 25 -2479 -0,11 13
31 г. Сарань 52393 20 16 -6756 -0,30 13
32 г. Капчагай 46487 25 24 -5906 -0,26 13
33 г. Лисаковск 39279 11 15 -7208 -0,32 13
34 г. Текели 25086 19 17 -14193 -0,63 12
35 г. Каражал 22523 25 11 -2563 -0,11 12
36 г. Приозерск 11085 7 7 -11438 -0,51 11
37 г. Курчатов 9284 9 15 -1801 -0,08 11
5464203 1007 836 -428545 625
______________________________________________________________________
22555
30-11=19
5.07.99 г.
Приложение № 3
к Правилам, утвержденным
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Республики Казахстан
от 8 июля 1999 г. № 12/200
Расчеты
по выборам депутатов районных маслихатов
Республики Казахстан
___________________________________________________________________________
N | Наименование |Числен- |Кол-во |Кол-во |Разница |Коэффи-| Кол-во
п/п| районов областей | ность |депут. |депут.,|численн. |циент |депутатов,
| |населе- |в наст.|предл. |населения| |установл.
| |ния по |время |с мест |между | | ЦИКом
| |перепи- | | |районами | |
| |си 1999 | | | | |
| |года по | | | | |
| |убыванию| | | | |
___|___________________|________|_______|_______|_________|_______|_________
_1_|_________2_________|____3___|___4___|___5___|____6____|__7____|____8____
1 Мактааральский-ЮКО 236329 25 25
2 Сайрамский-ЮКО 216841 25 -19488 -1,21 24
3 Сарыагашский-ЮКО 212161 25 -4680 -0,29 24
4 Енбекшиказахский-Алмат.202775 25 -9386 -0,58 23
5 Карасайский-Алматинск. 155058 25 -47717 -2,95 20
6 Талгарский-Алматинск. 132867 25 -22191 -1,37 19
7 Илийский-Алматинская 121635 25 -11232 -0,70 18
8 Панфиловский-Алматин. 112772 25 -8863 -0,55 17
9 Жамбылский-Алматинск. 106242 25 -6530 -0,40 17
10 Толебийский-ЮКО 105562 25 -680 -0,04 17
11 Кордайский-Жамбылская 104706 23 -856 -0,05 17
12 Урджарский-ВКО 95328 21 -9378 -0,58 16
13 Шуский-Жамбылская 94818 21 -510 -0,03 16
14 Зыряновский-ВКО 93929 21 -889 -0,06 16
15 Казыгуртский-ЮКО 87456 23 -6473 -0,40 16
16 Тюлькубасский-ЮКО 86161 25 -1295 -0,08 16
17 Райымбекский-Алматинск. 83041 25 -3120 -0,19 16
18 Аягозский-ВКО 82188 23 -853 -0,05 15
19 Щучинский-Акмолинская 81645 25 -543 -0,03 15
20 Ордабасынский-ЮКО 80631 25 -1014 -0,06 15
21 Алакольский-Алматинская 79945 25 -686 -0,04 15
22 Меркенский-Жамбылская 74212 19 -5733 -0,35 15
23 Шиелийский-Кызылордин. 73759 23 -453 -0,03 15
24 Бухар-Жырауский-Караган.69814 24 -3945 -0,24 15
25 Жамбылский-Жамбылский 69485 19 -329 -0,02 15
26 Байзакский-Жамбылский 68796 19 -689 -0,04 15
27 Казалинский-Кызыолрдин. 68666 22 -130 -0,01 15
28 Аральский-Кызылординск. 68446 23 -220 -0,01 15
29 Жанакорганский-Кызылор. 67505 20 -941 -0,06 15
30 Тайыншинский-СКО 67184 25 -321 -0,02 15
31 Глубоковский-ВКО 67099 21 -85 -0,01 15
32 Костанайский-Костанайс. 66931 21 -168 -0,01 15
33 Тарбагатайский-ВКО 65716 21 -1215 -0,08 14
34 Абайский-Карагандинск. 65422 25 -294 -0,02 14
35 Чардаринский-ЮКО 64105 20 -1317 -0,08 14
36 Мугалжарский-Актюбинск. 63874 25 -231 -0,01 14
37 Уйгурский-Алматинская 63017 25 -857 -0,05 14
38 Т.Рыскулова-Жамбылская 61168 19 -1849 -0,11 14
39 Атбасарский-Акмолинск. 60909 21 -259 -0,02 14
40 Жарминский-ВКО 60370 21 -539 -0,03 14
41 Айыртауский-СКО 58387 25 -1983 -0,12 14
42 Шемонаихинский-ВКО 57905 21 -482 -0,03 14
43 Жылыойский-Атырауская 56714 19 -1191 -0,07 14
44 Зеленовский-ЗКО 56707 25 -7 0,00 14
45 Житикаринский-Костанай. 56633 25 -74 0,00 14
46 Аулиекольский-Костанай. 55659 23 -974 -0,06 14
47 Курмангазинский-Атыраус.55566 23 -93 -0,01 14
48 Целинный-СКО 54706 23 -860 -0,05 14
49 Шетский-Карагандинская 54610 23 -96 -0,01 14
50 Отрарский-ЮКО 53804 17 -806 -0,05 14
51 Кербулакский-Алматинск. 53791 25 -13 0,00 14
52 Таласский-Жамбылская 53480 17 -311 -0,02 14
53 Каркаралинский-Караган. 53028 23 -452 -0,03 14
54 Целиноградский-Акмолин. 50827 25 -2201 -0,14 14
55 Зерендинский-Акмолинск. 50441 25 -386 -0,02 13
56 р-н Байдибека-ЮКО 50378 21 -63 0,00 13
57 Кызылжарский-СКО 50238 25 -140 -0,01 13
58 Булаевский-СКО 49782 25 -456 -0,03 13
59 Акжаикский-ЗКО 49430 21 -352 -0,02 13
60 Бородулихинский-ВКО 49207 23 -223 -0,01 13
61 Бурлинский-ЗКО 48862 25 -345 -0,02 13
62 Сарысуский-Жамбылская 48645 17 -217 -0,01 13
63 Жуалынский-Жамбылская 48443 17 -202 -0,01 13
64 Талдыкорганский-Алмат. 48395 22 -48 0,00 13
65 Саркандский-Алматинск. 47866 19 -529 -0,03 13
66 Сузакский-ЮКО 47134 23 -732 -0,05 13
67 Шалкарский-Актюбинская 46758 23 -376 -0,02 13
68 Каратальский-Алматинск. 46738 17 -20 0,00 13
69 Уланский-ВКО 45900 21 -838 -0,05 13
70 Кокпектинский-ВКО 45834 21 -66 0,00 13
71 Кармакшинский-Кызылор. 45330 22 -504 -0,03 13
72 Аксуский-Алматинская 45250 23 -80 0,00 13
73 Катон-Карагайский-ВКО 45148 21 -102 -0,01 13
74 Курчумский-ВКО 45126 19 -22 0,00 13
75 Теректинский-ЗКО 44699 19 -427 -0,03 13
76 Осакаровский-Караганд. 44395 22 -304 -0,02 13
77 Карабалыкский-Костанай. 44012 21 -383 -0,02 13
78 Хромтауский-Актюбинская 43822 21 -190 -0,01 13
79 Ерейментауский-Акмолин. 42427 25 -1395 -0,09 13
80 Буландынский-Акмолинск. 41426 19 -1001 -0,06 13
81 Коксуский-Алматинская 40128 21 -1298 -0,08 13
82 Мендыкаринский-Костан. 39856 23 -272 -0,02 13
83 Зайсанский-ВКО 39580 17 -276 -0,02 13
84 Жалагашский-Кызылорд. 39496 15 -84 -0,01 13
85 Тарановский-Костанайс. 39379 21 -117 -0,01 13
86 Сырдарьинский-Кызылорд. 39111 15 -268 -0,02 13
87 Казталовский-ЗКО 38852 21 -259 -0,02 13
88 Нуринский-Карагандинс. 38799 18 -53 0,00 13
89 Есильский-СКО 38397 25 -402 -0,02 13
90 Федоровский-Костанайск. 38139 21 -258 -0,02 13
91 Карасуский-Костанайск. 37581 23 -558 -0,03 13
92 Есильский-Акмолинская 37314 25 -267 -0,02 13
93 Жамбылский-СКО 37002 25 -312 -0,02 13
94 Алгинский-Актюбинская 36964 24 -38 0,00 13
95 Темирский-Актюбинская 35907 21 -1057 -0,07 13
96 Аккольский-Акмолинская 35322 19 -585 -0,04 13
97 Мойынкумский-Жамбылск. 34701 15 -621 -0,04 13
98 Айтекебийский-Актюбинс. 34630 25 -71 0,00 13
99 Иртышский-Павлодарская 33220 25 -1410 -0,09 12
100 Шортандинский-Акмолин. 33100 15 -120 -0,01 12
101 Астраханский-Акмолин. 33043 19 -57 0,00 12
102 Баянаульский-Павлодар. 32891 25 -152 -0,01 12
103 Павлодарский-Павлодар. 32436 25 -455 -0,03 12
104 Сергеевский-СКО 32420 21 -16 0,00 12
105 Жанааркинский-Караган. 32286 17 -134 -0,01 12
106 Качирский-Павлодарск. 31791 25 -495 -0,03 12
107 Аккаинский-СКО 31783 21 -8 0,00 12
108 Узункольский-Костанай. 31417 21 -366 -0,02 12
109 Сарыкольский-Костанай. 31184 21 -233 -0,01 12
110 Мартукский-Актюбинск. 31088 22 -96 -0,01 12
111 Балхашский-Алматинск. 30947 20 -141 -0,01 12
112 Жаксынский-Акмолинск. 30848 21 -99 -0,01 12
113 Сырымский-ЗКО 30842 13 -6 0,00 12
114 Кызылкогинский-Атыраус.30832 15 -10 0,00 12
115 Аршалынский-Акмолинск. 29753 15 -1079 -0,07 12
116 Денисовский-Костанайс. 29485 21 -268 -0,02 12
117 Мамлютский-СКО 29088 21 -397 -0,02 12
118 Щербактинский-Павлод. 29057 25 -31 0,00 12
119 Мангистауский-Мангист. 29049 17 -8 0,00 12
120 Индерский-Атырауская 28981 15 -68 0,00 12
121 Сандыктауский-Акмолин. 28798 17 -183 -0,01 12
122 Бескарагайский-ВКО 28158 21 -640 -0,04 12
123 Хобдинский-Актюбинск. 27690 23 -468 -0,03 12
124 Акжарский-СКО 27322 25 -368 -0,02 12
125 Бейнеуский-Мангистаус. 26434 17 -888 -0,05 12
126 Железинский-Павлодар. 26356 25 -78 0,00 12
127 Уалихановский-СКО 26055 21 -301 -0,02 12
128 Енбекшильдерский-Акмол.25946 21 -109 -0,01 12
129 Махамбетский-Атыраус. 25570 15 -376 -0,02 12
130 Макатский-Атырауская 25112 15 -458 -0,03 12
131 Байганинский-Актюбинс. 24622 15 -490 -0,03 12
132 Жаркаинский-Акмолинск. 24421 17 -201 -0,01 12
133 Актогайский-Караганд. 24249 17 -172 -0,01 12
134 Джангалинский-ЗКО 23582 11 -667 -0,04 12
135 Каракиянский-Мангистау.23505 17 -77 0,00 12
136 Амангельдинский-Костан.23302 21 -203 -0,01 12
137 Камыстинский-Костанай. 23301 21 -1 0,00 12
138 Исатайский-Атырауская 22689 15 -612 -0,04 12
139 Чингирлауский-ЗКО 21879 11 -810 -0,05 12
140 Успенский-Павлодарск. 21492 25 -387 -0,02 12
141 Каратобинский-ЗКО 21158 11 -334 -0,02 12
142 Актогайский-Павлодарск.21122 25 -36 0,00 12
143 Уилский-Актюбинская 20856 15 -266 -0,02 12
144 Таскалинский-ЗКО 20671 11 -185 -0,01 12
145 Джангильдинский-Кост. 20594 21 -77 0,00 12
146 Улытауский-Карагандин. 20572 15 -22 0,00 12
147 Алтынсаринский-Костан. 20453 19 -119 -0,01 12
148 Тимирязевский-СКО 20116 21 -337 -0,02 12
149 Лебяжинский-Павлодарс. 19659 25 -457 -0,03 12
150 Джаныбекский-ЗКО 19546 11 -113 -0,01 12
151 Урдинский-ЗКО 19300 11 -246 -0,02 12
152 Каргалинский-Актюбин. 19200 15 -100 -0,01 12
153 Наурзумский-Костанайс. 18104 19 -1096 -0,07 11
154 Абайский-ВКО 17920 15 -184 -0,01 11
155 Майский-Павлодарская 16913 25 -1007 -0,06 11
156 Коргалжынский-Акмолин. 16822 11 -91 -0,01 11
157 Иргизский-Актюбинская 15598 15 -1224 -0,08 11
158 Тупкараганский-Мангист.14185 17 -1413 -0,09 11
159 Егиндыкольский-Акмолин.10133 11 -4052 -0,25 11
Итого 8046175 3288 -226196 2147
16157