Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
ГОСТ 5151-79
Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов
Технические условия
Содержание
1. Основные параметры и размеры
2. Технические требования
3. Правила приемки
4. Методы контроля
5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное
Настоящий стандарт распространяется на деревянные барабаны, предназначенные для электрических кабелей и проводов, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт не распространяется на барабаны для кабелей специального назначения.
Требования пп. 2.4, 2.12, 2.19 являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Конструкция барабанов должна соответствовать указанной на чертеже.
Размеры барабанов и размеры деталей, входящих в комплект барабана в разобранном виде, должны соответствовать указанным в табл. 1.
Коды ОКП и объем пиломатериалов в чистоте указаны в обязательном приложении 2.
1 - щека; 2 - шейка; 3 - обшивка; 4 - круг шейки, 5 - втулка, 6 - шпилька
Таблица 1
Размеры, мм
| Диаметр | | | Толщина | Диаметр отверстия | Расстояние от оси барабана | |
Номер барабана | щеки D | шейки D1 (справочный) | Диаметр шеечного круга | Длина шейки D | щеки S | круга шейки S1 | шейки S2 | осевого d | поводкового d1 | до оси поводкового отверстия А | Длина обшивки |
5 | 500 | 200 | 168 | 230 | 38 | 25 | 16 | 35 | 35 | 60 | 306 |
6 | 600 | 200 | 162 | 250 | 38 | 25 | 19 | 35 | 35 | 60 | 326 |
8 | 800 | 450 | 412 | 230 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 306 |
8а | 800 | 450 | 412 | 400 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 476 |
8б | 800 | 450 | 412 | 500 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 576 |
10 | 1000 | 545 | 501 | 500 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 150 | 600 |
10а | 1000 | 500 | 456 | 710 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 150 | 810 |
12 | 1220 | 650 | 606 | 500 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 600 |
12а | 1220 | 650 | 606 | 710 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 810 |
12б | 1220 | 600 | 556 | 600 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 700 |
14 | 1400 | 750 | 694 | 710 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 826 |
14а | 1400 | 900 | 856 | 500 | 58 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 616 |
14б | 1400 | 1000 | 944 | 600 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 716 |
14в | 1400 | 750 | 694 | 710 | 70 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 850 |
14г | 1400 | 750 | 694 | 900 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 1016 |
16 | 1600 | 1200 | 1140 | 600 | 58 | 32 | 30 | 70 | 50 | 300 | 716 |
16а | 1600 | 800 | 740 | 800 | 58 | 32 | 30 | 80 | 50 | 300 | 916 |
17 | 1700 | 900 | 844 | 750 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 | 300 | 890 |
17а | 1700 | 900 | 844 | 900 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 | 300 | 1040 |
18 | 1800 | 1120 | 1048 | 900 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1060 |
18а | 1800 | 900 | 828 | 1100 900 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1260 1060 |
186 | 1800 | 1120 | 1048 | 1100 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1260 |
18в | 1800 | 1120 | 1048 | 1150 | 70 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1290 |
20 | 2000 | 1220 | 1148 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1180 |
20а | 2000 | 1000 | 928 | 1060 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1240 |
20б | 2000 | 1500 | 1428 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 400 | 1180 |
22 | 2200 | 1320 | 1228 | 1000 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1236 |
22а | 2200 | 1480 | 1388 | 1050 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1286 |
22б |