Қазақстан Республикасының табиғи жағдайы бойынша
әкімшілік-аумақтық аудандардың
ТIЗБЕСI
Облысы | Ауданы, қаласы |
1 | 2 |
1. Дала аймағы |
Солтүстiк Қазақстан | 1. Айыртау 2. Ақжар 3. Мағжан Жұмабаев 4. Есіл 5. Жамбыл 6. Қызылжар 7. Мамлют 8. Шал ақын 9. Аққайың 10. Тайынша 11. Тимирязев 12. Уәлиханов 13. Ғабит Мүсiрепов Петропавл қаласы |
Ақмола | 1. Еңбекшілдер 2. Зерендi 3. Щучье 4. Сандықтау 5. Бұланды 6. Ақкөл 7. Ерейментау 8. Жақсы Көкшетау қаласы Степногор қаласы |
Қостанай | 1. Қарабалық 2. Федоров 3. Меңдiқара 4. Ұзынкөл 5. Денисов 6. Әулиекөл 7. Қарасу 8. Алтынсарин 9. Сарыкөл 10. Қостанай 11. Таранов Қостанай қаласы Рудный қаласы |
Павлодар | 1. Ертіс 2. Железин 3. Қашыр |
2. Қуаң дала аймағы |
Батыс Қазақстан | 1. Ақжайық 2. Тасқала 3. Зеленов 4. Теректi 5. Бөрілі 6. Шыңғырлау Орал қаласы |
Ақтөбе | 1. Қобда 2. Мәртөк 3. Әйтеке би 4. Қарғалы 5. Алға Ақтөбе қаласы |
Қостанай | 1. Қамысты 2. Наурызым 3. Жiтiқара Лисаковск қаласы |
Ақмола | 1. Есіл 2. Атбасар 3. Қорғалжын 4. Шортанды 5. Целиноград 6. Астрахан 7. Аршалы 8. Егiндiкөл 9. Жарқайың |
Астана қаласы |
Қарағанды | 1. Нұра 2. Қарқаралы 3. Осакаров 4. Абай 5. Бұқар жырау Қарағанды қаласы Сарань қаласы Шахтинск қаласы Теміртау қаласы |
Павлодар | 1. Ақтоғай 2. Баянауыл 3. Лебяжье 4. Май 5. Павлодар 6. Успен 7. Шарбақты Павлодар қаласы Ақсу қаласы Екiбастұз қаласы |
Шығыс Қазақстан | 1. Бесқарағай 2. Бородулиха 3. Зырян 4. Көкпектi |
3. Шөлейттi аймақ |
Алматы | 1. Қапшағай |
Батыс Қазақстан | 1. Бөкөйордасы 2. Жаңақала 3. Жәнiбек 4. Қазталов 5. Қаратөбе 6. Сырым |
Қостанай | 1. Амангелдi 2. Жангелдi Арқалық қаласы |
Ақтөбе | 1. Ойыл 2. Темір 3. Ырғыз 4. Хромтау 5. Мұғалжар |
Қарағанды | 1. Жаңаарқа 2. Шет 3. Ақтоғай 4. Ұлытау Жезқазған қаласы Балқаш қаласы Қаражал қаласы Приозерск қаласы Сәтбаев қаласы |
Шығыс Қазақстан | 1. Абай 2. Аягөз 3. Жарма Семей қаласы Курчатов қаласы |
4. Шөлдi аймақ |
Атырау | 1. Жылыой 2. Индер 3. Исатай 4. Құрманғазы 5. Қызылқоға 6. Мақат 7. Махамбет Атырау қаласы |
Қызылорда | 1. Арал 2. Жалағаш 3. Жаңақорған 4. Қазалы 5. Қармақшы 6. Сырдария 7. Шиелi Қызылорда қаласы |
Ақтөбе | 1. Байғанин 2. Шалқар |
Маңғыстау | 1. Бейнеу 2. Қарақия 3. Маңғыстау 4. Түпқараған Ақтау қаласы Жаңаөзен қаласы |
Оңтүстік Қазақстан | 1. Созақ 2. Отырар |
Жамбыл | 1. Сарысу 2. Талас 3. Тұрар Рысқұлов |
Алматы | 1. Балқаш |
5. Тау eтeгi-шөлдi-далалық аймақ |
Алматы | 1. Ақсу 2. Алакөл 3. Еңбекшіқазақ 4. Жамбыл 5. Кербұлақ 6. Көксу 7. Қаратал 8. Қарасай 9. Панфилов 10. Райымбек 11. Сарқанд 12. Талғар 13. Ескелдi 14. Ұйғыр 15. Iле Талдықорған қаласы Текелi қаласы |
Алматы қаласы | |
Жамбыл | 1. Байзақ 2. Жамбыл 3. Жуалы 4. Қордай 5. Мерке 6. Мойынқұм 7. Шу Тараз қаласы |
Оңтүстiк Қазақстан | 1. Арыс 2. Бәйдiбек 3. Қазығұрт 4. Мақтаарал 5. Ордабасы 6. Сайрам 7. Сарыағаш 8. Төле би 9. Түлкiбас 10. Шардара Кентау қаласы Түркiстан қаласы Шымкент қаласы |
Шығыс Қазақстан | 1. Үржар 2. Зайсан |
6. Оңтүстік Сiбір таулы және тау eтeгі аймағы |
Шығыс Қазақстан | 1. Глубокое 2. Катонқарағай 3. Шемонаиха 4. Тарбағатай 5. Күршім 6. Ұлан Өскемен қаласы Риддер қаласы |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
2-қосымша
Дала аймағындағы жеке қосалқы шаруашылықтан түсетiн табысты есептеудiң
нормативтiк карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 соткасының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсалған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ -3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 268 | | | |
Арпа | 25 | 188 | | | |
Қарамық | 5 | 143 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 128 | | | |
Көп жылдық шөптер | 20 | 114 | | | |
Бір жылдық шөптер | 15 | 83 | | | |
Картоп | 80 | 1256 | | | |
Көкөнiстер | 65 | 1069 | | | |
Бақшалар | 105 | 483 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 35 | 634 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 25 | 509 | | | |
Жидек дақылдары | 33 | 946 | | | |
Жүзім | 25 | 636 | | | |
Күнбағыс | 12 | 220 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдiлiк, кг (л) | 1 басқа жұмсалған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң, (1 л, 10 дана жұмыртқаның) орташа бағасы, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 2200 | 26549 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 179 | 15308 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 9425 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,5 | 5800 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 124 | 7446 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2979 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
3-қосымша
Қуаң дала аймағындағы жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табысты есептеудің
нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 соткасына жұмсалған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ -3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 268 | | | |
Арпа | 25 | 188 | | | |
Қарамық | 5 | 150 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 128 | | | |
Көп жылдық шөптер | 15 | 91 | | | |
Бір жылдық шөптер | 10 | 83 | | | |
Картоп | 70 | 1164 | | | |
Көкөнiстер | 80 | 1245 | | | |
Бақшалар | 115 | 518 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 30 | 583 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 22 | 514 | | | |
Жидек дақылдары | 23 | 819 | | | |
Жүзім | 22 | 595 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 1900 | 21034 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 179 | 16435 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 9107 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,5 | 3042 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 124 | 7446 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2979 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
ҚР Үкіметінің 2006.27.12. № 1294 Қаулысымен 4-қосымша өзгертілді (бұр.ред.қара)
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
4-қосымша
Шөлейтті аймақтағы жеке қосалқы
шаруашылықтан түсетін табысты есептеудің
нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 10 | 226 | | | |
Арпа | 15 | 174 | | | |
Қарамық | 8 | 153 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 128 | | | |
Көп жылдық шөптер | 10 | 91 | | | |
Бір жылдық шөптер | 10 | 84 | | | |
Картоп | 70 | 1102 | | | |
Көкөнiстер | 90 | 1249 | | | |
Бақшалар | 85 | 458 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 22 | 525 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 20 | 498 | | | |
Жидек дақылдары | 10 | 589 | | | |
Жүзім | 20 | 564 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құсы, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 1100 | 19944 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 165 | 16016 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8462 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,25 | 1200/105 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 138 | 6044 | | | |
Түйе (түйе еті) | 140 | 2925 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
5-қосымша
Шөлді аймақтағы жеке қосалқы
шаруашылықтан түсетін табысты есептеудің
нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 278 | | | |
Арпа | 25 | 215 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 40 | 295 | | | |
Көп жылдық шөптер | 45 | 172 | | | |
Бір жылдық шөптер | 25 | 101 | | | |
Картоп | 100 | 1886 | | | |
Көкөнiстер | 125 | 1366 | | | |
Бақшалар | 120 | 556 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 19 | 483 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 20 | 492 | | | |
Жидек дақылдары | 10 | 589 | | | |
Жүзім | 19 | 572 | | | |
Күнбағыс | 8 | 208 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 880 | 17255 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 138 | 15924 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8973 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 18/1,0 | 1696 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 138 | 5979 | | | |
Түйе (түйе еті) | 154 | 2925 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
6-қосымша
Тау етегі-шөлді-далалық аймақтағы
жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табысты
есептеудің нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 20 | 293 | | | |
Арпа | 25 | 234 | | | |
Қарамық | 10 | 258 | | | |
Жүгерi (дәні) | 40 | 295 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 160 | 235 | | | |
Күріш | 40 | 886 | | | |
Қант қызылшасы | 200 | 525 | | | |
Темекі | 18 | 1537 | | | |
Қоза | 30 | 853 | | | |
Көп жылдық шөптер | 45 | 181 | | | |
Бір жылдық шөптер | 25 | 101 | | | |
Картоп | 120 | 2324 | | | |
Көкөнiстер | 145 | 1442 | | | |
Бақшалар | 105 | 488 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 40 | 798 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 35 | 664 | | | |
Жидек дақылдары | 30 | 980 | | | |
Жүзім | 40 | 786 | | | |
Күнбағыс | 16 | 277 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 2500 | 20168 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 179 | 14047 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8138 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 20/3,5 | 2318 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 151 | 5795 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2959 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
7-қосымша
Оңтүстік Сібір таулы және тау етегі аймағындағы
жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табысты
есептеудің нормативтік карточкасы
Өсімдік шаруашылығының өнiмi
Өнiм | Жердiң 1 сотка- сының орташа түсiмi, кг | Жердiң 1 сотка- сына жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiмнiң орташа бағасы, теңге | 1 соткадан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ.х 4-бағ.) | 1 сотка жерден түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бaғ - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бидай | 15 | 272 | | | |
Арпа | 20 | 218 | | | |
Қарамық | 10 | 258 | | | |
Жүгерi (жасыл салмағы) | 100 | 131 | | | |
Көп жылдық шөптер | 20 | 91 | | | |
Бір жылдық шөптер | 12 | 66 | | | |
Картоп | 90 | 1746 | | | |
Көкөнiстер | 90 | 1173 | | | |
Бақшалар | 105 | 483 | | | |
Шекілдеуiк бақтары (алма, алмұрт және басқалары) | 16 | 432 | | | |
Сүйектi жемiс бақтары (өрiк, қара өрiк және басқалары) | 15 | 484 | | | |
Жидек дақылдары | 15 | 994 | | | |
Жүзім | 34 | 662 | | | |
Күнбағыс | 12 | 218 | | | |
Мал шаруашылығының өнімi
Өнiм | 1 бастан алынатын орташа өнiмдi- лiк, кг (л) | 1 басқа жұмсал- ған шығыстың орташа деңгейi, теңге | 1 кг өнiм- нiң, (1 л, 10 дана жұмырт- қаның) орташа құны, теңге | 1 бастан өндiрiлген өнiмнiң құны, теңге (2-бағ. x 4-бағ.) | 1 бастан түскен табыс (+), шығыс (-), теңге (5-бағ. - 3-бағ.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сүтті iрi қара мал (сүт) | 1900 | 19424 | | | |
Eтті iрi қара мал (сиыр еті) | 165 | 14231 | | | |
Шошқалар (шошқа еті) | 110 | 8973 | | | |
Қойлар, ешкілер ет/жүн | 22/2,0 | 2152 | | | |
Жылқы (жылқы еті) | 151 | 5563 | | | |
Түйе (түйе еті) | 126 | 2959 | | | |
Жұмыртқалай- тын құс (жұмыртқа) | 200 жұмыртқа | 728 | | | |
Етті құс (құс еті) | 2,5 | 489 | | | |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
8-қосымша
АЗЫҚ-ТҮЛIКТIК ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН
YЙ МАЛДАРЫ МЕН ҚҰСТАРЫНЫҢ
ЖАСЫ
Малдардың түрi | Өлшем бірлігі | Өнiм беру жағдайына жеткен мал төлiнiң және құстардың жасы |
Iрi қара мал | ай | 25 |
Қойлар мен ешкілер | ай | 12 |
Шошқалар | ай | 10 |
Жылқылар | ай | 16 |
Түйелер | ай | 18 |
Жұмыртқалайтын құс | күн | 195 |
Етті құс | күн | 125 |
Балаларға арналған жәрдемақы
алуға үмiткер отбасының
жиынтық табысын есептеу ережесiне
9-қосымша
Жеке қосалқы шаруашылығынан түсетiн табыс есебiнiң
ҮЛГI ЖЕКЕ НОРМАТИВТIК КАРТОЧКАСЫ
Өтiнiш берушiнiң Т.А.Ә. ____________________
Үйiнiң мекен-жайы __________________________
Ауыл шаруашылығы дақылдарының, үй малдарының, құстарының түрлерi | жер, сотка, мал басы, саны | жылына түсетiн табыс норма- тивi, теңге | жылына түсетiн табыстың барлығы, теңге | бір тоқсанда түсетiн табыстың барлығы, теңге |
Бидай | | | | |
Арпа | | | | |
Дәнi алынатын жүгерi | | | | |
Күрiш | | | | |
Қарамық | | | | |
Картоп | | | | |
Көкөністер | | | | |
Бақшалар | | | | |
Күнбағыс | | | | |
Қант қызылшасы | | | | |
Темекi | | | | |
Шекiлдеуiк бақтары | | | | |
Сүйектi жемiс бақтары | | | | |
Жемiстер | | | | |
Жүзiм | | | | |
Көп жылдық шөп | | | | |
Бір жылдық шөп | | | | |
Жасыл жемге берiлетiн жүгерi | | | | |
Сүттi iрi қара мал | | | | |
Еттi iрi қара мал | | | | |
Шошқалар | | | | |
Қойлар мен ешкілер | | | | |
Жылқылар | | | | |
Түйелер | | | | |
Жұмыртқалайтын құс | | | | |
Еттi құс | | | | |
Жиыны: бір жылғы табыс | х | х | | |
Жиыны: бір тоқсандағы табыс | х | х | х | х |