| Р/с N | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың атауы | Алаңы, гектар | Орналасқан жерi | Кiмнiң қарауында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ақмола облысы |
| 1 | Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы | 258963 | Ақмола облысының Қорғалжын ауданы, Қарағанды облысының Нұра ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 2 | "Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркi | 134511 | Ақмола облысының Зерендi ауданы, Солтүстiк Қазақстан облысының Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 3 | "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркi | 83511 | Щучье ауданы | Қазақстан Республикасы Президентінің Iс басқармасы |
| 4 | Шығыс мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 100000 | Еңбекшiлдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 5 | Бұланды мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 93500 | Еңбекшiлдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 6 | Ерейментау мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 35000 | Ерейментау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 7 | Атбасар мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 75100 | Атбасар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 8 | "Дулыға" сүйiр шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 2 | Еңбекшiлдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 9 | "Көк мүйiс" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 1,2 | Зерендi ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 10 | "Көне ағашты тоған" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 1 | Еңбекшiлдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 11 | "Қара май шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 1 | Зерендi ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 12 | "Қашқын" шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 1,3 | Зерендi ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 13 | "Қызыл күрең мүйiсi" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 0,5 | Зерендi ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 14 | "Малта тасты шоқы" мемлекеттік табиғат ескерткіші | 2 | Еңбекшiлдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 15 | "Өрт байқау" шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 1 | Зерендi ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Ақтөбе облысы |
| 16 | Торғай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 348000 | Ырғыз ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Алматы облысы |
| 17 | Алматы мемлекеттік табиғи қорығы | 71700 | Талғар және Еңбекші- қазақ аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 18 | Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы | 19773 | Алматы облысының Алакөл ауданы, Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 19 | Iле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 199702 | Қарасай Талғар және Еңбекшiқазақ аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 20 | Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 93150 | Еңбекшiқазақ, Райымбек және Ұйғыр аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 21 | "Алтынемел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 161235 | Кербұлақ және Панфилов аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 22 | Лепсi мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 258000 | Алакөл және Сарқант аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 23 | Тоқты мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 187000 | Алакөл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 24 | Қоқан мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 49100 | Сарқант ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 25 | Жоғарғы Көксу мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 240000 | Кербұлақ ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 26 | Балқаш маңы мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 503000 | Балқаш ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 27 | Қараой мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 509000 | Балқаш ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 28 | Алматы мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 542400 | Райымбек, Талғар және Еңбекшiқазақ аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 29 | "Шарын шетен тоғайы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 5014 | Ұйғыр ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 30 | "Шынтүрген шыршалары" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 900 | Еңбекшiқазақ ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 31 | "Айғай құм" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 240 | Кербұлақ ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 32 | Iле ботаника бағы | 65 | Балқаш ауданы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| | Алматы қаласы |
| 33 | "Баум тоғайы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 130 | Алматы қаласы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 34 | Бас ботаника бағы | 104 | Алматы қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| | Атырау облысы |
| 35 | "Жаңа жер" мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 45000 | Құрманғазы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 36 | Каспий теңiзiнің солтүстiк бөлiгiндегi мемлекеттік қорық аймағы | 700000 | Жайық және Қиғаш өзендерi арнасымен Каспий теңiзінің солтүстік бөлiгiнiң акваторийi | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Шығыс Қазақстан облысы |
| 37 | Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы | 56078 | Лениногор және Зырян аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 38 | Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы | 75048 | Күршiм ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 39 | Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркi | 643477 | Катонқара- ғай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 40 | "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты | 659400 | Бесқарағай, Бородулиха, Жарма, Үржар, Абай, Аягөз, Тарбағатай аудандары және Семей қаласының жерлерi | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 41 | Құлжа мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 46000 | Көкпекті ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 42 | Тарбағатай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 240000 | Зайсан және Тарбағатай аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 43 | "Қаратал құмы" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 1300 | Зайсан ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 44 | Төменгi Тұрғысын мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 2200 | Зырян ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 45 | "Рахман қайнары" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық- геологиялық) | 109100 | Катон- қарағай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 46 | "Әлет" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 112 | Үржар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 47 | "Солдат саңылауы" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 156 | Уржар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 48 | "Үржар" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 120 | Уржар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 49 | "Көкшілтау самырсын тоғайы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 137 | Ұлан ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 50 | Алтай ботаника бағы | 154 | Риддер қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| | Жамбыл облысы |
| 51 | Жусандала мемлекеттік қорық аймағы | 2757500 | Алматы облысының Балқаш, Іле, Жамбыл аудандары, Жамбыл облысының Қордай, Мойынқұм және Шу аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 52 | Аңдасай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 1000000 | Мойынқұм ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 53 | "Берікқара шатқалы" мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 17500 | Жуалы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 54 | "Қарақоңыз шатқалы" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 3070 | Қордай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Батыс Қазақстан облысы |
| 55 | Бударин мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 80000 | Ақжайық және Зеленов аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 56 | Жалтыркөл мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 19000 | Жаңақала ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 57 | Кирсанов мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 61000 | Бөрлi, Приурал, және Теректi аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Қарағанды облысы |
| 58 | Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркi | 90323 | Қарқаралы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 59 | Ақдөң мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 3000 | Осакаров ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 60 | Белағаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 1500 | Бұқар жырау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 61 | Қу мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 33500 | Қарқаралы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 62 | Бектауата мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 500 | Нұра ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 63 | Қарағаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 6800 | Жаңаарқа ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 64 | Қызыларай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 18200 | Ақтоғай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 65 | Ұлытау мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 19300 | Ұлытау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 66 | Тораңғы мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 48 | Ақтоғай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 67 | Қарқаралы мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 80000 | Қарқаралы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 68 | Көкашық мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 15000 | Жаңаарқа ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 69 | Жезқазған ботаника бағы | 62 | Жезқазған қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| | Қостанай облысы |
| 70 | Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы | 191381 | Наурызым және Әулиекөл аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 71 | Михайловка мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 76800 | Қарабалық ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 72 | Тауынсор мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 35000 | Қамысты ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 73 | Сарықопа мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 51200 | Жангелдi ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Қызылорда облысы |
| 74 | Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы | 16795 | Арал ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 75 | Қарғалы мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 13300 | Шиелі және Жаңақорған аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 76 | Тораңғылысай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 17900 | Тереңөзек ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Маңғыстау облысы |
| 77 | Үстiрт мемлекеттік табиғи қорығы | 223342 | Қарақия ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 78 | Ақтау-Бозашы мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 170000 | Түпқараған ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 79 | Қарақия-Қаракөл мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 137500 | Қарақия ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 80 | Кендiрлi- Қаясан мемлекеттік қорық аймағы | 1231000 | Қарақия ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 81 | Маңғышлақ тәжiрибелiк ботаника бағы | 39 | Ақтау қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| | Павлодар облысы |
| 82 | Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркi | 50688 | Баянауыл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 83 | "Ертіс орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты | 277961 | Аққу және Шарбақты аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 84 | "Қызылтау" мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 60000 | Баянауыл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 85 | "Ертіс жағалауы" мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 377133 | Ақтоғай, Железинка, Ертіс, Качир, Аққу, Май, Павлодар аудандары, Ақсу және Павлодар қалалары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 86 | "Қаз қайтуы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 2 | Павлодар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Солтүстiк Қазақстан облысы |
| 87 | Мамлют мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 52400 | Мамлют ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 88 | Смирнов мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 240000 | Аққайың ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 89 | Согры мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 134100 | Мағжан Жұмабаев және Қызылжар аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 90 | Орлингор мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 3450 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 91 | "Жаңажол" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 9 | Жамбыл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 92 | "Күмiс қарағайлы орман" мемлекетттк табиғат ескерткiшi | 83 | Қызылжар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 93 | "Қарағайлы орман" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 26 | Аққайың ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 94 | "Бүркiттау" шоқысы" және қайнар көз мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 3 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 95 | "Имантау көлiнiң аралы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 34,4 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 96 | "Шолғыншы" шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 3,8 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 97 | "Қазан" жартасты шөгіндiлерi" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 3,9 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 98 | "Көне алап" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 2 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 99 | "Сүйiр шоқы" мемлекеттік табиғат ескерткші | 3 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 100 | "Қостау" шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 10,5 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 101 | "Үңгiрлі сарқырама" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 0,5 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 102 | "Айыртау шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткiшi | 2 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| | Оңтүстiк Қазақстан облысы |
| 103 | Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы | 81236 | Оңтүстiк Қазақстан облысының Түлкiбас, Төлеби және Бәйдiбек аудандары, Жамбыл облысының Жуалы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 104 | Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы | 34300 | Түркiстан ауданы және Түркiстан қаласы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 104-1 | Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 149053 | Қазығұрт, Төле би және Түлкібас аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлі- гінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 105 | Ақдала мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 3000 | Арыс ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 106 ҚР Үкіметінің 2006.26.01. № 52 қаулысымен алып тасталды (бұр.ред.қара) |
| 107 | Жамбыл мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 8600 | Бәйдiбек ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 108 | Задария мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 8400 | Арыс ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 109 | Боралдай мемлекеттік табиғи қаумалы (кешендi) | 52500 | Түлкiбас ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 110 | Темір мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 4000 | Отырар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 111 ҚР Үкіметінің 2006.26.01. № 52 қаулысымен алып тасталды (бұр.ред.қара) |
| 112 | Арыс және Қарақтау мемлекеттік қорық аймағы | 404000 | Арыс, Отырар, Шардара аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
| 113 | Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік қорық аймағы | 6258000 | Жамбыл облысының Сарысу және Шу аудандары, Қызылорда облысының Жанақорған ауданы, Оңтүстiк Қазақстан облысының Арыс, Созақ, Сарыағаш, Ордабасы аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |