│ гi синтетикалық моножiптер; енi │
│ 5 мм-ден аспайтын, синтетикалық │
│ тоқыма материалдардан жасалған │
│ жалпақ және соған ұқсас жiптер │
│ (мысалы, жасанды түтiк) │
│ 5405 00 000 0 жиiлiк тығыздығы 67 дтекса немесе 5 │
│ одан жоғары және көлденең қиығы │
│ 1 мм-ден аспайтын мөлшердегi │
│ жасанды моножiптер; енi 5 мм-ден │
│ аспайтын, жасанды тоқыма материал- │
│ дардан жасалған жалпақ және соған │
│ ұқсас жiптер (мысалы, жасанды │
│ түтікше) │
│ 5406 бөлшек сауда үшiн бөлшектеп 0 │
│ оралған кешендi химиялық жiптер │
│ (тiгiн жiптерiнен басқа) │
│ 5407 10 00, 5404 тауар позициясының материал- 5 │
│ 5407 20 110 0, дарынан дайындалатын маталарды │
│ 5407 30 000 0, қоса алғанда, синтетикалық кешенді │
│ 5407 44 000 0, жiптерден жасалған маталар │
│ 5407 61 500 0, │
│ 5407 69 900 0, │
│ 5407 73 000 0, │
│ 5407 81 000 0- │
│ 5407 84 000 0 │
│ 5408 30 000 0, 5405 тауар позициясының материал- 5 │
│ 5408 22 100 0, дарынан дайындалатын маталарды │
│ 5408 22 900 0, қоса алғанда, кешендi жасанды │
│ 5408 23 100 0- жiптерден жасалатын маталар │
│ 5408 24 000 0, │
│ 5408 32 000 0- │
│ 5408 34 000 0 │
│ 55 Химиялық талшықтар 30 │
│ мыналардан басқа: │
│ 5501 10 000 1 арамидтерден жасалған ширақжiптер 10 │
│ 5512 19 100 0, құрамында осы талшықтар 85 мас-% 5 │
│ 5512 19 900 0, немесе одан көп синтетикалық │
│ 5512 29 900 0, талшықтан жасалған маталар │
│ 5512 99 900 0 │
│ 5513 11, құрамында осы талшықтар 85 мас.% 5 │
│ 5513 13 000 0, -дан кем, үстiңгi қабатының │
│ 5513 19 000 0, тығыздығы 170 г/м2-ден аспайтын, │
│ 5513 21, негiзiнен немесе тек қана мақта │
│ 5513 23 000 0- талшықтары араласқан синтетикалық │
│ 5513 31 000 0, талшықтардан жасалған маталар │
│ 5513 33 000 0, │
│ 5513 41 000 0, │
│ 5513 43 000 0, │
│ 5513 49 000 0 │
│ 5514 10 000 0, құрамында осы талшықтар 85 мас.% 5 │
│ 5514 13 000 0- -дан аспайтын, үстiңгi қабатының │
│ 5514 21 000 0, тығыздығы 170 г/м2-ден асатын, │
│ 5514 23 000 0- негiзiнен немесе тек қана мақта │
│ 5514 31 000 0, талшықтары араласқан синтетикалық │
│ 5514 33 000 0- талшықтардан жасалған маталар │
│ 5514 41 000 0, │
│ 5514 43 000 0, │
│ 5514 49 000 0 │
│ 5515 11 900 0, синтетикалық талшықтардан жасал- 5 │
│ 5515 12 900 0, ған өзге де маталар │
│ 5515 13 190 0, │
│ 5515 13 990 0, │
│ 5515 19 900 0 │
│ 5515 21 900 0, │
│ 5515 22 190 0, │
│ 5515 22 990 0, │
│ 5515 29 900 0, │
│ 5515 91 900 0, │
│ 5515 92 190 0, │
│ 5515 92 990 0, │
│ 5515 99 900 0 │
│ 5516 12 000 0, жасанды талшықтардан жасалған 5 │
│ 5516 13 000 0, маталар │
│ 5516 22 000 0, │
│ 5516 23, │
│ 5516 24 000 0, │
│ 5516 32 000 0, │
│ 5516 33 000 0, │
│ 5516 42 000 0, │
│ 5516 43 000 0, │
│ 5516 92 000 0- │
│ 5516 94 000 0 │
│ 56 Мақта, киiз немесе фетр және 5 │
│ маталық емес материалдар; арнайы │
│ иiрiмжiп; жiңiшке арқандар, қысқа │
│ жiптер, арқандар мен жуан │
│ арқандар және олардан жасалған │
│ бұйымдар │
│ мыналардан басқа: │
│ 5601-ден мақта** │
│ 5602 киiз немесе фетр, сiңiрiлген 15 │
│ немесе сiңiрiлмеген, үстi қаптал- │
│ ған немесе қапталмаған, иленген │
│ немесе иленбеген │
│ 5603 13 үстiңгi қабатының тығыздығы 0 │
│ 70 г/м2-ден астам, бiрақ 150 │
│ г/м2-ден аспайтын, химиялық │
│ жiптерден жасалған маталық емес │
│ материалдар │
│ 5604 тоқыма қаптамасы бар резеңке жiп 0 │
│ пен бау; резеңкеден немесе │
│ пластмассадан жасалған тоқыма │
│ жiптер, жұқа жiптер және 5404 │
│ немесе 5405-тауар позицияларының │
│ соған ұқсас жiптерi, сiңiрiлген, │
│ қаптамасы бар немесе қабы бар │