4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | ИКТ | 1 | 0 | зач |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 0 |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 0 |
9 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10 | Музыка | 1 | 0 | зач |
11 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
12 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
4 класс - 12 предметов, 7 СОР, 6 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 |
2 | Литеретурное чтение | 3 | 1 | 1 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 4 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | ИКТ | 1 | 0 | зач |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 0 |
8 | Естествознание | 2 | 1 | 1 |
9 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10 | Музыка | 1 | 0 | зач |
11 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
12 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
4 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 12 предметов, 7 СОР, 5 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 4 | 1 | 1 |
2 | Литеретурное чтение | 3 | 1 | 1 |
3 | Қазақ тілі (Т2) | 3 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | ИКТ | 1 | 0 | зач |
7 | Познание мира | 1 | 1 | 0 |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 0 |
9 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10 | Музыка | 1 | 0 | зач |
11 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
12 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
5 класс - 13 предметов, 9 СОР, 7 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
7 | Естествознание | 2 | 1 | 1 |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
10 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
11 | Музыка | 1 | 0 | зач |
12 | Художественный труд | 2 | 0 | зач |
13 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
5 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 13 предметов, 9 СОР, 6 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 4 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 0 |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
10 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
11 | Музыка | 1 | 0 | зач |
12 | Художественный труд | 2 | 0 | зач |
13 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
6 класс - 13 предметов, 9 СОР, 7 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
7 | Естествознание | 2 | 1 | 1 |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
10 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
11 | Музыка | 1 | 0 | зач |
12 | Художественный труд | 2 | 0 | зач |
13 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
6 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 13 предметов, 9 СОР, 6 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 4 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Математика | 5 | 1 | 1 |
6 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
7 | Естествознание | 1 | 1 | 0 |
8 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
10 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
11 | Музыка | 1 | 0 | зач |
12 | Художественный труд | 2 | 0 | зач |
13 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
7 класс - 16 предметов, 13 СОР, 10 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 3 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 3 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
8 | Физика | 2 | 1 | 1 |
9 | Химия | 1 | 1 | 0 |
10 | Биология | 2 | 1 | 1 |
11 | География | 2 | 1 | 1 |
12 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
14 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
15 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
16 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
7 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 16 предметов, 13 СОР, 5 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 2 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 0 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
8 | Физика | 1 | 1 | 0 |
9 | Химия | 1 | 1 | 0 |
10 | Биология | 1 | 1 | 0 |
11 | География | 1 | 1 | 0 |
12 | История Казахстана | 1 | 1 | 0 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
14 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
15 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
16 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
8 класс - 16 предметов, 13 СОР, 11 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 3 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 3 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
8 | Физика | 2 | 1 | 1 |
9 | Химия | 2 | 1 | 1 |
10 | Биология | 2 | 1 | 1 |
11 | География | 2 | 1 | 1 |
12 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
14 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
15 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
16 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
8 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 16 предметов, 13 СОР, 5 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 2 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 0 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
8 | Физика | 1 | 1 | 0 |
9 | Химия | 1 | 1 | 0 |
10 | Биология | 1 | 1 | 0 |
11 | География | 1 | 1 | 0 |
12 | История Казахстана | 1 | 1 | 0 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
14 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
15 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
16 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
9 класс - 17 предметов, 14 СОР, 11 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 3 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 3 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
8 | Физика | 2 | 1 | 1 |
9 | Химия | 2 | 1 | 1 |
10 | Биология | 2 | 1 | 1 |
11 | География | 2 | 1 | 1 |
12 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
14 | Основы права | 1 | 1 | 0 |
15 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
16 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
17 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
9 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 17 предметов, 14 СОР, 5 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 2 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 1 | 1 | 0 |
7 | Информатика | 1 | 1 | 0 |
8 | Физика | 1 | 1 | 0 |
9 | Химия | 1 | 1 | 0 |
10 | Биология | 1 | 1 | 0 |
11 | География | 1 | 1 | 0 |
12 | История Казахстана | 1 | 1 | 0 |
13 | Всемирная история | 1 | 1 | 0 |
14 | Основы права | 1 | 1 | 0 |
15 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
16 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
17 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
10 класс ЕМН - 19 предметов, 14 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 4 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 |
4. | Русский язык | 1 | 1 | 0 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
7. | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Физика | 4 | 1 | 1 |
13 | Химия | 4 | 1 | 1 |
14 | Биология | 4 | 1 | 1 |
15 | География | 4 | 1 | 1 |
16 | Всемирная история | 2 | 1 | 1 |
17 | Основы права | 2 | 1 | 1 |
18 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
19 | Графика и проектирование | 2 | 0 | зач |
10 класс ЕМН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов, 14 СОР, 12 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 |
4. | Русский язык | 1 | 1 | 0 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
7. | Иностранный язык | 2 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 1 | 1 | 0 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Физика | 3 | 1 | 1 |
13 | Химия | 3 | 1 | 1 |
14 | Биология | 3 | 1 | 1 |
15 | География | 3 | 1 | 1 |
16 | Всемирная история | 2 | 1 | 1 |
17 | Основы права | 2 | 1 | 1 |
18 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
19 | Графика и проектирование | 2 | 0 | зач |
10 класс ОГН - 19 предметов, 15 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 1 | 1 | 0 |
3. | Информатика | 1 | 1 | 0 |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
5. | Русская литература | 3 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
7. | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 |
13 | Физика | 2 | 1 | 1 |
14 | Химия | 2 | 1 | 1 |
15 | Биология | 2 | 1 | 1 |
16 | География | 3 | 1 | 1 |
17 | Всемирная история | 3 | 1 | 1 |
18 | Основы права | 3 | 1 | 1 |
19 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
10 класс ОГН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов, 15 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 2 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 1 | 1 | 0 |
3. | Информатика | 1 | 1 | 0 |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
7. | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 |
13 | Физика | 2 | 1 | 1 |
14 | Химия | 2 | 1 | 1 |
15 | Биология | 2 | 1 | 1 |
16 | География | 3 | 1 | 1 |
17 | Всемирная история | 3 | 1 | 1 |
18 | Основы права | 3 | 1 | 1 |
19 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
11 класс ОГН
№ | Предмет | Кол-во часов | Оценивание |
1. | | 2 | |
2. | Русская литература | 2 | |
3. | Казахский язык | 4 | |
4. | Казахская литература | 1 | |
5. | Иностранный язык | 4 | |
6. | История Казахстана | 2 | |
7. | Всемирная история | 2 | |
8. | Человек. Общество. Право | 1 | |
9. | | 1 | зач. |
10. | Алгебра и начала анализа | 3 | |
11. | Геометрия | 1 | |
12 | Информатика | 1 | |
13 | Биология | 1 | |
14 | География | 1 | |
15 | Физика | 1 | |
16 | Химия | 1 | |
17 | Технология | 1 | |
18 | Физическая культура | 3 | |
19 | Начальная военная подготовка | 1 | |
11 класс ЕМН
№ | Предмет | Кол-во часов | Оценивание |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | |
2. | Геометрия | 2 | |
3. | Информатика | 1 | |
4. | Биология | 2 | |
5. | География | 2 | |
6. | Физика | 3 | |
7. | Химия | 2 | |
8. | | 1 | |
9. | Русская литература | 2 | |
10. | | 4 | |
11. | | 1 | |
12 | | 2 | |
13 | История Казахстана | 2 | |
14 | Всемирная история | 1 | |
15 | Человек. Общество. Право | 1 | |
16 | Самопознание | 1 | зач |
17 | Технология | 1 | |
18 | Физическая культура | 3 | |
19 | Начальная военная подготовка | 1 | |