| I. Кірістер | 8 043 140 255 |
1 | | Салықтық түсімдер | 4 686 167 478 |
| 1 | | Табыс салығы | 1 717 416 300 |
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 717 416 300 |
5 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 023 752 879 |
| 1 | Қосылған құн салығы | 1 742 968 721 |
2 | Акциздер | 81 634 193 |
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 181 909 278 |
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 103 194 |
5 | Ойын бизнесіне салық | 12 137 493 |
6 | | Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 923 725 973 |
| 1 | Кеден төлемдерi | 899 374 463 |
2 | Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 24 351 510 |
8 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 21 272 326 |
| 1 | Мемлекеттік баж | 21 272 326 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 163 947 548 |
| 1 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 128 059 861 |
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 692 768 |
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 60 453 545 |
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 603 608 |
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 50 095 933 |
6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 500 000 |
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1 674 899 |
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 12 039 108 |
2 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 601 806 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 601 806 |
3 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 278 532 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 278 532 |
4 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 225 400 |
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 225 400 |
6 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 29 781 949 |
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 29 781 949 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 27 053 144 |
| 1 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 210 000 |
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 210 000 |
2 | | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 26 843 144 |
| 1 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 26 843 144 |
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 3 165 972 085 |
| 1 | | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 285 972 085 |
| 1 | Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер | 285 972 085 |
4 | | Ұлттық қордан трансферттер | 2 880 000 000 |
| 1 | Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер | 2 880 000 000 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | | |
| Әкімші | | | |
| Бағдарлама | | |
1 | 2 | 3 | | |
| II. Шығындар | 8 468 056 864 |
1 | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 371 113 543 |
| 101 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 6 973 699 |
| 001 | Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 5 199 133 |
002 | Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 170 108 |
003 | Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер | 284 318 |
008 | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 843 378 |
009 | Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 476 762 |
104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 2 330 434 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 235 740 |
002 | Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 94 694 |
106 | | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 83 771 |
| 001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер | 83 771 |
107 | | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | 137 773 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер | 137 773 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 59 682 850 |
| 001 | Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 59 682 850 |
204 | | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 71 322 026 |
| 001 | Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер | 3 137 700 |
003 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау | 220 777 |
005 | Шетелдік іссапарлар | 3 509 000 |
008 | Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету | 101 005 |
010 | Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 45 822 523 |
013 | Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 428 426 |
017 | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы | 15 543 858 |
019 | Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету | 2 558 737 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 73 818 015 |
| 001 | Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер | 66 938 742 |
002 | Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру | 31 500 |
019 | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу | 11 054 |
067 | Саяси партияларды қаржыландыру | 5 930 220 |
094 | Мемлекеттік активтерді басқару | 906 499 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 28 509 483 |
| 130 | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | 5 027 000 |
217 | Ғылымды дамыту | 23 482 483 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 9 790 936 |
| 001 | Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 9 790 936 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 1 122 794 |
| 001 | Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 122 794 |
241 | | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 4 500 513 |
| 001 | Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 4 500 513 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 9 155 898 |
| 001 | Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 9 155 898 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 56 155 180 |
| 001 | Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті реттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 27 521 055 |
004 | Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу | 14 825 168 |
006 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 1 070 550 |
073 | Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | 10 949 868 |
081 | Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету | 1 788 539 |
246 | | Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі | 753 748 |
| 001 | Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 380 710 |
| 002 | Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу | 373 038 |
247 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 747 721 |
| 001 | Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық | 531 439 |
002 | Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру | 216 282 |
406 | | Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi | 1 425 562 |
| 001 | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 271 799 |
007 | Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру | 153 763 |
623 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 3 605 655 |
| 001 | Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру | 3 397 181 |
012 | Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер | 208 474 |
637 | | Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi | 407 356 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Конституциясыныңреспублика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету | 407 356 |
690 | | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы | 1 002 411 |
| 001 | Сайлау өткізуді ұйымдастыру | 568 360 |
002 | Сайлау өткізу | 434 051 |
693 | | Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы | 10 849 694 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 10 849 694 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 28 738 024 |
| 001 | Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 738 024 |
2 | | | Қорғаныс | 371 055 532 |
| 201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 43 545 437 |
| 060 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру | 43 545 437 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 327 510 095 |
| 001 | Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 091 202 |
047 | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету | 325 418 893 |
3 | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 443 856 489 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 771 905 |
| 003 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 771 905 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 133 892 250 |
| 015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | 12 229 797 |
076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 81 280 386 |
077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | 31 252 741 |
078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру | 9 129 326 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 5 878 479 |
| 096 | Жедел-іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру | 5 878 479 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 35 862 548 |
| 001 | Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету | 13 250 589 |
002 | Сот сараптамаларын жүргізу | 2 905 026 |
005 | Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі | 1 267 883 |
006 | Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама | 134 219 |
009 | Құқықтық насихат | 207 957 |
047 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама | 14 205 948 |
055 | Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету | 354 652 |
062 | Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер | 3 536 274 |
410 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi | 173 164 509 |
| 001 | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 173 164 509 |
411 | | Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі | 9 918 307 |
| 001 | Сыртқы барлауды қамтамасыз ету | 9 918 307 |
501 | | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 32 483 328 |
| 001 | Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі | 32 483 328 |
502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 21 595 501 |
| 001 | Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру | 21 593 839 |
015 | Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру | 1 662 |
623 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 11 572 515 |
| 014 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 11 572 515 |
681 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі | 18 717 147 |
| 001 | Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 18 717 147 |
4 | | | Бiлiм беру | 319 616 777 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 679 552 |
| 009 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 679 552 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 8 877 539 |
| 079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 8 877 539 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 9 593 346 |
| 005 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 1 174 340 |
011 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау | 7 874 932 |
017 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 544 074 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 10 132 |
| 060 | Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 10 132 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 250 198 210 |
| 001 | Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 4 811 947 |
060 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысаналы салым | 24 086 004 |
092 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 7 266 782 |
098 | Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету | 285 952 |
099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | 43 141 921 |
203 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 4 568 475 |
204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 156 851 050 |
221 | Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 194 271 |
222 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 8 175 028 |
223 | Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 503 656 |
224 | Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 313 124 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 29 511 038 |
| 003 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 527 169 |
005 | Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 1 636 507 |
006 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 27 347 362 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 16 884 395 |
| 005 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 1 304 073 |
006 | Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 1 425 649 |
007 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 7 733 |
038 | Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 3 757 170 |
040 | Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 7 045 |
041 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау | 10 382 725 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 10 668 |
| 048 | Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 10 668 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 189 476 |
| 017 | Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 189 476 |
247 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 33 404 |
| 005 | Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 33 404 |
501 | | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 445 112 |
| 017 | Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру | 445 112 |
502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 1 033 584 |
| 018 | Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру | 1 033 584 |
623 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 1 973 421 |
| 002 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 376 335 |
013 | Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер | 1 597 086 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 176 900 |
| 011 | Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 176 900 |
5 | | | Денсаулық сақтау | 1 175 587 646 |
| 201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 5 632 912 |
| 014 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер | 5 632 912 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 4 557 677 |
| 008 | Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету | 4 557 677 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 517 980 |
| 019 | Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру | 517 980 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 1 137 682 157 |
| 013 | Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1 245 357 |
024 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 4 531 940 |
053 | Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету және инфрақұрылымды дамыту | 6 202 541 |
059 | Аурулар диагностикасының және емдеудің жоғары технологиялық әдістерінің әлеуетін арттыру және енгізу | 130 844 |
061 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту | 7 053 385 |
066 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу | 781 636 021 |
067 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қамтамасыз ету | 336 882 069 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 14 694 194 |
| 066 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 269 399 |
088 | Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы іс-шараларды іске асыру | 14 424 795 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 12 502 726 |
| 028 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 12 502 726 |
6 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 741 274 437 |
| 239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 2 740 074 437 |
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 2 720 252 769 |
034 | Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 126 000 |
056 | Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту | 2 393 305 |
058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 7 176 552 |
062 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 412 731 |
068 | Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру | 8 713 080 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 1 200 000 |
| 094 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 1 200 000 |
7 | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 240 442 |
| 243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 51 240 442 |
| 085 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгібағдарламасы шеңберінде тұрғын үй шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 30 000 000 |
086 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгібағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 21 240 442 |
8 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 86 740 790 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 2 451 914 |
| 040 | Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу | 207 878 |
219 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 2 244 036 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 37 347 686 |
| 017 | Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту | 21 967 |
| 021 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 814 548 |
022 | Қолданбалы ғылыми зерттеулер | 423 307 |
033 | Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру | 20 729 675 |
035 | Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау | 262 370 |
036 | Жоғары жетістіктер спортын дамыту | 15 095 819 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 219 114 |
| 088 | Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | 219 114 |
245 | | Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі | 45 462 570 |
| 003 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 45 462 570 |
246 | | Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі | 588 402 |
| 003 | Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету | 517 727 |
