10 класс ЕМН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
4. | Русский язык | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Физика | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Химия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
14. | Биология | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | География | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
16. | Всемирная история | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
17. | Основы права | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
18. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
19. | Графика и проектирование | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
10 класс ОГН - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | кол-во СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
2. | Геометрия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3. | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5. | Русская литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Физика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
14. | Химия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | Биология | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
16. | География | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
17. | Всемирная история | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
18. | Основы права | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
19. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
10 класс ОГН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов
№ | Предмет | Кол-во часов | кол-во СОР | СОЧ | Баллы |
3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть | 3-четверть | 4-четверть |
1. | Алгебра и начала анализа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
2. | Геометрия | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3. | Информатика | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
9. | Самопознание | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
10. | Физическая культура | 3 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | - | - | - | зач пол. | - | - |
12. | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
13. | Физика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
14. | Химия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
15. | Биология | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
16. | География | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
17. | Всемирная история | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
18. | Основы права | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
19. | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | - | - | зач четв. | зач четв. | - | - |