Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| Подкласс |
1 | 2 | 3 |
| I. Доходы | 6 939 984 152 |
1 | Налоговые поступления | 4 070 366 244 |
| 1 | Подоходный налог | 1 374 634 200 |
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 374 634 200 |
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 754 524 686 |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 481 503 460 |
2 | Акцизы | 73 660 431 |
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 182 124 828 |
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 676 450 |
5 | Налог на игорный бизнес | 11 559 517 |
6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 920 085 591 |
| 1 | Таможенные платежи | 905 934 962 |
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 14 150 629 |
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными | 21 121 767 |
| 1 | Государственная пошлина | 21 121 767 |
2 | Неналоговые поступления | 111 398 444 |
| 1 | Доходы от государственной собственности | 74 047 090 |
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 621 535 |
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 14 395 599 |
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 607 394 |
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42 269 025 |
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 500 000 |
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 975 529 |
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 11 678 008 |
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 887 833 |
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 887 833 |
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного | 47 342 |
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 47 342 |
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 097 366 |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 6 097 366 |
5 | Гранты | 2 976 |
| 2 | Финансовая помощь | 2 976 |
6 | Прочие неналоговые поступления | 28 315 837 |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 28 315 837 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 209 321 |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 212 710 |
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 212 710 |
2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 12 996 611 |
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 12 996 611 |
4 | Поступления трансфертов | 2 745 010 143 |
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 345 010 143 |
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 345 010 143 |
4 | Трансферты из Национального фонда | 2 400 000 000 |
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 400 000 000 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| II Затраты | 7 515 823 779 |
1 | Государственные услуги общего характера | 333 882 511 |
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 6 806 761 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 704 831 |
002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 167 362 |
003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 286 888 |
007 | Услуги по обеспечению деятельности Службы центральных коммуникаций | 466 625 |
008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 656 484 |
009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 508 846 |
011 | Расширение прав и возможностей женщин в Республике Казахстан | 15 725 |
102 | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 8 602 509 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 8 602 509 |
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 245 088 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 149 960 |
002 | Услуги по организации и обеспечению информационной безопасности в государственных органах и учреждениях | 95 128 |
106 | Национальный центр по правам человека | 81 794 |
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 81 794 |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 62 234 892 |
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 62 234 892 |
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 62 115 428 |
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 2 947 452 |
003 | Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан | 189 735 |
005 | Заграничные командировки | 3 313 422 |
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 87 364 |
010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 39 523 839 |
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 409 272 |
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 13 105 609 |
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 2 538 735 |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 66 262 465 |
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 60 196 758 |
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 40 500 |
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 5 284 |
067 | Финансирование политических партий | 5 212 187 |
094 | Управление государственными активами | 807 736 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 14 755 740 |
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 895 290 |
217 | Развитие науки | 9 860 450 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 10 268 563 |
| 001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 10 268 563 |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 1 727 195 |
| 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий | 1 400 538 |
037 | Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности | 326 657 |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 4 506 705 |
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 4 506 705 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 10 923 735 |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности | 10 313 705 |
002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 610 030 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 44 715 625 |
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами | 26 249 407 |
004 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 16 678 223 |
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 5 611 |
081 | Обеспечение представления статистической информации | 1 782 384 |
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 333 855 |
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 180 092 |
007 | Совершенствование системы государственного финансового контроля | 153 763 |
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 10 179 460 |
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям | 9 947 822 |
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 231 638 |
637 | Конституционный Совет Республики Казахстан | 357 933 |
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 357 933 |
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 1 026 718 |
| 001 | Организация проведения выборов | 543 854 |
002 | Проведение выборов | 482 864 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 25 738 045 |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 25 738 045 |
2 | Оборона | 364 030 979 |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 51 121 361 |
| 060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 51 121 361 |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 312 909 618 |
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 083 329 |
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 310 826 289 |
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 415 283 520 |
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 790 287 |
| 003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 790 287 |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 132 837 523 |
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 12 229 797 |
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 74 989 866 |
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 36 562 726 |
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 9 055 134 |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 736 929 |
| 096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 1 736 929 |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 40 739 417 |
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 13 604 156 |
002 | Проведение судебных экспертиз | 2 299 441 |
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 267 883 |
006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 134 219 |
009 | Правовая пропаганда | 437 260 |
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 11 858 814 |
050 | Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН | 27 249 |
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 332 112 |
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 7 381 078 |
062 | Услуги по судебно-медицинской, судебно-наркологической, судебно-психиатрической экспертизам | 3 397 205 |
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 156 235 639 |
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 156 235 639 |
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 8 623 433 |
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 8 623 433 |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 29 648 739 |
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 29 648 739 |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 22 925 292 |
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 21 315 523 |
009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 57 975 |
014 | Представление и защита интересов государства | 1 550 000 |
015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 1 794 |
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 174 477 |
| 014 | Услуги по обеспечению оперативно-розыскной деятельности по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям и защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по коррупционным преступлениям и правонарушениям | 4 174 477 |
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 17 571 784 |
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 17 571 784 |
4 | Образование | 421 379 867 |
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 106 753 |
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 1 106 753 |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 9 688 724 |
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 9 688 724 |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 9 403 855 |
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 014 548 |
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 7 839 087 |
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 550 220 |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 10 132 |
| 060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 10 132 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 353 364 941 |
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 3 703 815 |
060 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 37 407 837 |
092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 25 306 393 |
098 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 89 405 404 |
099 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 37 614 243 |
203 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 14 782 045 |
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 140 496 149 |
221 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования | 194 271 |
222 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования | 4 090 647 |
223 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования | 31 415 |
224 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования | 332 722 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 30 869 871 |
| 003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 502 100 |
004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в медицинских организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов | 563 528 |
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения | 1 049 402 |
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 28 754 841 |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 13 444 649 |
| 005 | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей | 1 196 267 |
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства | 1 526 721 |
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства | 8 592 |
038 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 3 109 922 |
039 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся в области спорта | 683 748 |
040 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | 7 828 |
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 6 911 571 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 45 207 |
| 048 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии | 11 803 |
086 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли | 33 404 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 339 476 |
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере предпринимательства, жилищного хозяйства | 339 476 |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 1 075 037 |
| 018 | Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов | 1 075 037 |
622 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 1 841 792 |
| 013 | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих | 1 841 792 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 189 430 |
| 011 | Повышение квалификации и переподготовка кадров медицинских организаций | 189 430 |
5 | Здравоохранение | 773 955 025 |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 4 766 051 |
| 014 | Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей и оказанию медицинской помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций | 4 766 051 |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 4 923 435 |
| 008 | Медицинское обеспечение Вооруженных Сил | 4 923 435 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 546 616 |
| 019 | Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей | 546 616 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 738 367 043 |
| 024 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 1 254 357 |
052 | Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения | 642 785 635 |
053 | Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры | 94 327 051 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 13 418 313 |
| 088 | Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 13 418 313 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 11 933 567 |
| 028 | Обеспечение деятельности медицинских организаций Управления Делами Президента Республики Казахстан | 11 933 567 |
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 264 914 |
| 239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 2 543 264 914 |
| 027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам | 2 509 836 012 |
044 | Реализация мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 25 995 291 |
056 | Оказание услуг по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности, модернизация политики занятости | 292 485 |
058 | Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры | 7 141 126 |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 935 093 |
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 65 935 093 |
| 063 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 481 209 |
085 | Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 30 000 000 |
086 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 35 453 884 |
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 79 698 156 |
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 166 328 |
| 004 | Услуги по хранению историко-культурных ценностей | 166 328 |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 3 456 053 |
| 040 | Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан | 917 409 |
219 | Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям, научно-технической и научно-педагогической информации | 2 538 644 |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 34 769 485 |
| 017 | Обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства | 411 648 |
021 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 415 866 |
033 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела | 17 569 835 |
035 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 321 221 |
036 | Развитие спорта высших достижений | 16 050 915 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 40 740 865 |
| 087 | Проведение государственной информационной политики | 40 521 751 |
088 | Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке | 219 114 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 565 425 |
| 006 | Проведение государственной информационной политики | 365 539 |
029 | Формирование туристского имиджа в Щучинско-Боровской курортной зоне | 199 886 |
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 46 798 536 |
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 418 887 |
| 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 418 887 |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 28 655 671 |
| 003 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы | 3 250 457 |
009 | Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» | 1 450 829 |
036 | Развитие атомных и энергетических проектов | 2 761 760 |
041 | Развитие тепло-электроэнергетики | 21 192 625 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 17 723 978 |
| 056 | Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики | 421 176 |
089 | Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан | 17 302 802 |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 130 385 216 |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 118 248 549 |
| 001 | Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства и природопользования | 12 617 093 |
249 | Создание условий для развития животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства | 23 629 376 |
250 | Повышение доступности финансовых услуг | 30 157 174 |
253 | Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе | 511 957 |
254 | Эффективное управление водными ресурсами | 19 486 561 |
255 | Создание условий для развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства | 16 651 054 |
256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | 15 195 334 |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 5 950 137 |
| 037 | Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | 74 665 |
038 | Сокращение выбросов парниковых газов | 157 347 |
039 | Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга | 5 718 125 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 5 447 152 |
| 083 | Реализация мероприятий государственного земельного кадастра, геодезической и картографической деятельности | 5 447 152 |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 739 378 |
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 739 378 |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 128 598 |
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 411 636 |
| 040 | Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование | 411 636 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 4 989 823 |
| 057 | Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности | 885 195 |
058 | Обеспечение хранения информации | 447 876 |
090 | Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности | 3 656 752 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 1 727 139 |
| 084 | Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 727 139 |
12 | Транспорт и коммуникации | 365 582 509 |
| 242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 365 582 509 |
| 003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 186 020 880 |
013 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 1 169 886 |
015 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 22 100 000 |
076 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 395 000 |
091 | Ремонт и организация содержания направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 73 278 236 |
092 | Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры | 6 521 954 |
093 | Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта | 144 868 |
095 | Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство метрополитена | 15 000 000 |
097 | Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры | 3 185 785 |
099 | Развитие электронного правительства, инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 57 765 900 |
13 | Прочие | 543 956 195 |
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 1 033 311 |
| 006 | Представительские затраты | 1 033 311 |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 158 238 330 |
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 137 957 204 |
089 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | 20 281 126 |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 284 971 070 |
| 055 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | 284 971 070 |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 6 583 262 |
| 061 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | 2 265 117 |
204 | Создание условий для привлечения инвестиций | 2 447 889 |
205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | 1 870 256 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 93 130 222 |
| 062 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 445 000 |
065 | Целевое перечисление в АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | 35 000 000 |
082 | Реализация мероприятий в моногородах и регионах в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 10 000 000 |
087 | Реализация мероприятий в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» | 38 531 555 |
089 | Реализация мероприятий мобилизационной подготовки, мобилизации и формирования государственного материального резерва | 9 153 667 |
14 | Обслуживание долга | 432 632 074 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 432 632 074 |
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 432 632 074 |
15 | Трансферты | 991 910 586 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 991 910 586 |
| 400 | Субвенции областным бюджетам | 991 910 586 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| III Чистое бюджетное кредитование | -40 450 219 |
Бюджетные кредиты | 88 077 278 |
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 109 632 |
| 239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 12 109 632 |
| 039 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 12 109 632 |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000 000 |
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 4 000 000 |
| 072 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 4 000 000 |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 788 146 |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 60 000 000 |
| 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 60 000 000 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 8 788 146 |
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 8 788 146 |
13 | Прочие | 3 179 500 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 532 216 |
| 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 532 216 |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 2 647 284 |
| 048 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах | 2 647 284 |
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| Подкласс |
1 | 2 | 3 |
| Погашение бюджетных кредитов | 128 527 497 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 128 527 497 |
| 1 | Погашение бюджетных кредитов | 126 054 924 |
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 126 054 924 |
2 | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 2 472 573 |
| 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 2 472 573 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
1 | 2 | 3 |
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 16 866 878 |
Приобретение финансовых активов | 17 216 878 |
1 | Государственные услуги общего характера | 8 904 098 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 8 904 098 |
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 8 904 098 |
5 | Здравоохранение | 595 220 |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 595 220 |
