1.1.1.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.1.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.1.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.1.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.1.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.1.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.1.2.10 | Справочно: срочные вклады в национальной валюте лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: | | | | | | |
1.1.2.1 | с правом пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.2.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.2.1.10 | Справочно: вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
1.1.2.2 | без права пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.2.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.2.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.2.2.10 | Справочно: вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
1.1.3 | Сберегательные вклады, в том числе: | | | | | | |
1.1.3.1 | с правом пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.3.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.3.1.10 | Справочно: сберегательные вклады с правом пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
1.1.3.2 | без права пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.3.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.3.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.3.2.10 | Справочно: сберегательные вклады без права пополнения лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
1.1.4 | Текущие счета, в том числе: | | | | | | |
1.1.4.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.4.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.4.10 | Справочно: текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
1.1.5 | Вклады до востребования, в том числе: | | | | | | |
1.1.5.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
1.1.5.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
1.1.5.10 | Справочно: вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: | | | | | | |
2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: | | | | | | |
2.1.1 | Условные вклады, в том числе: | | | | | | |
2.1.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
2.1.1.10 | Справочно: условные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: | | | | | | |
2.1.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.1.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
2.1.2.10 | Справочно: срочные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: | | | | | | |
2.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
2.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
2.2.10 | Справочно: вклады, соответствующие условиям срочности лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: | | | | | | |
2.3.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
2.3.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.3.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
2.3.10 | Справочно: сберегательные вклады лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
2.4 | Текущие счета, в том числе: | | | | | | |
2.4.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
2.4.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.4.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
2.4.10 | Справочно: текущие счета лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
2.5 | Вклады до востребования, в том числе: | | | | | | |
2.5.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
2.5.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
2.5.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
2.5.10 | Справочно: вклады до востребования лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
3 | Вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе: | | | | | | |
3.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
3.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
3.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
3.10 | Справочно: вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы) лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
4 | Вклады в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: | | | | | | |
4.1 | Срочные вклады, в том числе: | | | | | | |
4.1.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
4.1.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.1.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
4.1.10 | Справочно: срочные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: | | | | | | |
4.2.1 | до 1 (одного) миллиона тенге включительно | | | | | | |
4.2.2 | от 1 (одного) миллиона тенге до 3 (трех) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.3 | от 3 (трех) миллионов тенге до 5 (пяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.4 | от 5 (пяти) миллионов тенге до 10 (десяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.5 | от 10 (десяти) миллионов тенге до 15 (пятнадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.6 | от 15 (пятнадцати) миллионов тенге до 20 (двадцати) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.7 | от 20 (двадцати) миллионов тенге до 50 (пятидесяти) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.8 | от 50 (пятидесяти) миллионов тенге до 500 (пятисот) миллионов тенге включительно | | | | | | |
4.2.9 | свыше 500 (пятисот) миллионов тенге | | | | | | |
4.2.10 | Справочно: сберегательные вклады с плавающей процентной ставкой лиц, связанных с банком второго уровня особыми отношениями | | | | | | |
Таблица 2. Отчет по оборотам депозитов физических лиц
№ | Наименование | Количество счетов, открывшихся за отчетный месяц | Всего депозитов, принятых на вновь открывшихся счетах за отчетный месяц | Количество счетов, пролонгированных за отчетный месяц | Всего депозитов, пролонгированных за отчетный месяц | Количество счетов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц | Всего депозитов, пополненных вкладчиком и (или) третьим лицом за отчетный месяц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Всего депозитов физических лиц в национальной и иностранной валютах, в том числе: | | | | | | |
1.1 | Депозиты в национальной валюте, в том числе: | | | | | | |
1.1.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: | | | | | | |
1.1.1.1 | Условные вклады | | | | | | |
1.1.1.2 | Срочные вклады, в том числе: | | | | | | |
1.1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
1.1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, с правом пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
1.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.3 | Вклады, соответствующие условиям срочности, без права пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
1.1.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.4 | Сберегательные вклады с правом пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.4.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.4.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.4.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.4.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
1.1.4.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.5 | Сберегательные вклады без права пополнения, в том числе: | | | | | | |
1.1.5.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.5.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
1.1.5.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.5.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
1.1.5.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
1.1.6 | Текущие счета | | | | | | |
1.1.7 | Вклады до востребования | | | | | | |
2 | Депозиты в иностранной валюте, в том числе: | | | | | | |
2.1 | Вклады, не соответствующие условиям срочности, в том числе: | | | | | | |
2.1.1 | Условные вклады | | | | | | |
2.1.2 | Срочные вклады, в том числе: | | | | | | |
2.1.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
2.1.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
2.1.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
2.1.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
2.1.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
2.2 | Вклады, соответствующие условиям срочности, в том числе: | | | | | | |
2.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
2.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
2.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
2.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
2.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
2.3 | Сберегательные вклады, в том числе: | | | | | | |
2.3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
2.3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
2.3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
2.3.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
2.3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
2.4 | Текущие счета | | | | | | |
2.5 | Вклады до востребования | | | | | | |
3 | Вклады в национальной валюте, по которым часть вознаграждения субсидируется государством (в рамках системы жилищных строительных сбережений, государственной образовательной накопительной системы), в том числе: | | | | | | |
3.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
3.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
3.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
3.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
3.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
4 | Депозиты в национальной валюте с плавающей процентной ставкой, в том числе: | | | | | | |
4.1 | Срочные вклады, в том числе: | | | | | | |
4.1.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
4.1.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
4.1.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
4.1.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
4.1.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
4.2 | Сберегательные вклады, в том числе: | | | | | | |
4.2.1 | до 3 (трех) месяцев включительно | | | | | | |
4.2.2 | от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев включительно | | | | | | |
4.2.3 | от 6 (шести) до 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
4.2.4 | 12 (двенадцать) месяцев | | | | | | |
4.2.5 | свыше 12 (двенадцати) месяцев | | | | | | |
Таблица 3. Отчет о сумме возмещения
Таблица 4. Отчет по депозитам физических лиц в региональном разрезе
Таблица 5. Ставки вознаграждения и объемы привлечения за отчетный месяц по привлечённым депозитам физических лиц с фиксированной процентной ставкой (депозиты с фиксированной процентной ставкой)