Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| | Программа |
1 | | | 2 | 3 |
| | | III. Чистое бюджетное кредитование | 105 341 660 |
| | | Бюджетные кредиты | 147 456 306 |
6 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 31 614 513 |
| 239 | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 31 614 513 |
| | 039 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 31 614 513 |
7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 199 332 |
| 243 | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 26 199 332 |
| | 072 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья | 26 199 332 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 68 789 153 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 60 000 000 |
| | 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 60 000 000 |
| 243 | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 8 789 153 |
| | 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 8 789 153 |
13 | | | Прочие | 20 853 308 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 335 796 |
| | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 335 796 |
| 243 | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 20 517 512 |
| | 048 | Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 1 908 813 |
| | 050 | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 18 608 699 |
Категория | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс | |
| | Подкласс |
1 | | | 2 | 3 |
| | | Погашение бюджетных кредитов | 42 114 646 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 42 114 646 |
| 1 | | Погашение бюджетных кредитов | 40 648 959 |
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 40 648 959 |
| 2 | | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 465 687 |
| | 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 1 465 687 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| | Программа |
1 | | | 2 | 3 |
| | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 22 789 494 |
| | | Приобретение финансовых активов | 23 139 494 |
1 | | | Государственные услуги общего характера | 63 698 |
| 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 63 698 |
| | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 63 698 |
2 | | | Оборона | 3 435 100 |
| 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 3 435 100 |
| | 044 | Увеличение уставного капитала АО «Казахвзрывпром» | 3 435 100 |
5 | | | Здравоохранение | 595 220 |
| 201 | | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 595 220 |
| | 074 | Увеличение уставного капитала АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» | 595 220 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 040 618 |
| 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 1 040 618 |
| | 241 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Казводхоз» | 1 040 618 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 11 825 857 |
| 242 | | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 11 825 857 |
| | 040 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области связи и информации | 5 074 731 |
| | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 6 751 126 |
13 | | | Прочие | 6 179 001 |
| 241 | | Министерство энергетики Республики Казахстан | 6 179 001 |
| | 033 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» | 6 179 001 |
Категория | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс | |
| | Подкласс |
1 | | | 2 | 3 |
| | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 350 000 |
6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 350 000 |
| 1 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 350 000 |
| | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 350 000 |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| | Программа |
1 | | | 2 | 3 |
| | | V. Дефицит | -972 530 560 |
| | | VI. Финансирование дефицита бюджета | 972 530 560 |
Приложение 4 изложено в редакции Закона РК от 11.03.15 г. № 290-V (см. стар. ред.); Законом РК от 30.11.15 г. № 425-V (введен в действие с 1 января 2015 года) (см. стар. ред.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2015 - 2017 годы»
от 28 ноября 2014 года № 259-V ЗРК
Объемы поступлений в бюджет на 2015 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс | |
| | Подкласс |
1 | 2 | 3 |
| | | ВСЕГО | 1 636 475 563 |
1 | | | Налоговые поступления | 1 635 275 563 |
| 01 | | Подоходный налог | 672 645 997 |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 672 645 997 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 962 629 566 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 962 629 566 |
2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 1 200 000 |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 1 200 000 |
| | 1 | Продажа земли | 1 200 000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2015 - 2017 годы»
от 28 ноября 2014 года № 259-V ЗРК
Перечень республиканских бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета
на 2015 год
Функциональная группа | Наименование |
Администратор | |
Программа | |
04 | Образование |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
009 | Обучение и воспитание одаренных детей |
089 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования |
05 | Здравоохранение |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
011 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне |
243 | Министерство национальной экономики |
018 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
019 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение иммунопрофилактики населения |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
027 | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан |
029 | Специальные государственные пособия |
030 | Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан |
031 | Государственные пособия семьям, имеющим детей |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2015 - 2017 годы»
от 28 ноября 2014 года № 259-V ЗРК
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения местных бюджетов на 2015 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Услуги по охране материнства и детства |