(пайдалануға беру күні)
3) ______ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(саны)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
4) _______ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(саны)
және адал орындамауына байланысты;
5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған шаралар.
2. Жалпы құны _______ мың теңге ______ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _______ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)
20 __ жылғы ___________ қаржыландыру жоспары ______мың теңгені
(есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу _______ мың теңгені немесе _______ %-ды құрады.
____________________________ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома ________________ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
___________________________ М.О. ________________
Мемлекеттік органның қолы
бірінші басшысының Т.А.Ә.
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу,іске
асыруды мониторингілеу және
бағалау ережесіне
11-қосымша
РББӘ немесе ЖАО: ____________________________________
Есептік кезең: 20 ____ жылғы ____________________________
Жобаның паспорты
1. Жалпы ақпарат
р/с № | Ақпарат | өлшем бірлігі |
1 | Жобаның атауы | |
2 | Жобаның түрі | |
3 | Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | |
1) | Функционалдық топ | |
2) | Кіші функция | |
3) | Әкімшінің коды | |
4) | Бағдарлама | |
5) | Кіші бағдарлама | |
6) | Ерекшелік | |
4 | Экономиканың саласы | |
1) | ЭҚЖЖ коды | |
5 | Өндірілетін негізгі тауарлар және қызметтер | |
6 | Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы | |
7 | Жобаның мақсаты және міндеттері: | |
1) | мақсаттар | |
2) | міндеттер | |
8 | Код КАТО | |
1) | Жобаның іске асырылу орны (облыс, қала, аудан) | |
2) | Басқалары | |
9 | ENPV | |
1) | жоспар | мың теңге |
2) | нақты | мың теңге |
10 | EIRR | |
1) | жоспар | % |
2) | нақты | % |
11 | Өтімділік мерзімі | x |
1) | жоспар | жыл |
2) | нақты | жыл |
12 | Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жағдайы | |
13 | Жоба бойынша негізгі проблемалар | |
1) | Осы проблемаларды шешу жолдары | мәтін |
14 | Инвестициялық ұсыныстың болуы | бар/жоқ |
1) | Жобаның ТЭН дайындауға және өткізуге немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) арналған және оған сараптаманы өткізу | мың теңге |
2) | Әзірлеу және жобаның ТЭН сараптамасын өткізу немесе ТЭН әзірледі талап етпейтін жобаның ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) арналған және оған сараптаманы өткізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері | мың теңге |
3) | Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын өткізу мерзімі | күні |
4) | Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын өткізу барысы туралы ақпарат | |
15 | Жобаны іске асыру мерзімі, соның ішінде | х |
1) | Іске асырудың басталуы | жыл |
2) | Іске асырудың аяқталуы | ай, жыл |
16 | Жобаның құны: | х |
1) | Мемсараптама бойынша ТЭН | мың теңге |
2) | тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған | мың теңге |
3) | «Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҮ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген | мың теңге |
4) | ТЭН-ге арналған мемсараптама бойынша | мың теңге |
4.1) | соның ішінде ҚМЖ | мың теңге |
4.2) | соның ішінде жабдықтау | мың теңге |
17 | Қаржыландыру көздері | тізім бойынша |
18 | Жобаның қуаттылығы: | х |
1) | заттай мәнде | өлшем бірлігі |
2) | құндық мәнде (жұмыс және қызмет көрсету бірлігіне) | мың теңге |
19 | Объекттің пайдалану (қызмет) мерзімі | жыл |
20 | ТЭН болуы | № және күні |
21 | ҚРҮ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде болуы | бар/жоқ |
22 | ЖСҚ болуы | № және күні |
23 | Сараптаманың болуы | |
1) | ТЭН-ге мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама | № және күні |
2) | ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама | № және күні |
3) | Салалық мекемелердің сараптамасы | № және күні |
4) | Қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мекеменің экологиялық сараптамасы | № және күні |
5) | Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы | № және күні |
6) | Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама | № және күні |
7) | ТЭН-ге экономикалық сараптама | № және күні |
8) | Басқа сараптамалар | №, күні және атауы |
24 | Жер учаскесінің болуы (бөлу): | бар/жоқ |
1) | Меншік және жер пайдалану құқығы | жеке/мемлекеттік |
2) | Жер учаскесін бөлу туралы шешімі | №, күні |
3) | Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді төлеп алуға қажетті сома | мың теңге |
25 | Жұмыс орындары: | х |
1) | құрылыс мерзімінде (жыл бойынша орташа алғанда) | х |
1.1) | жоспарланған | адам |
1.2) | нақты | адам |
2) | пайдалану мерзімінде (жыл бойынша орташа алғанда) | х |
2.1) | жоспарланған | адам |
2.2) | нақты | адам |
26 | Өткізу нарығы | х |
1) | ішкі нарығы | % |
2) | экспортқа | % |
27 | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | күні, нөмірі |
________________________________________________ М.О.
Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу, іске
асыруды мониторингілеу және
бағалау ережесіне
12-қосымша
РББӘ немесе ЖАО: ____________________________________
Есептік кезең: 20 ____ жылғы ____________________________
Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты
1. Жалпы ақпарат
№ | Ақпарат | Өлшем бірлігі |
1 | Жоба атауы | |
2 | Жоба түрі | |
3 | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | |
1) | Функционалдық топ | |
2) | Кіші функция | |
3) | Әкімшінің коды | |
4) | Бағдарлама | |
5) | Кіші бағдарлама | |
6) | Ерекшелік | |
4 | Экономика саласы | |
1) | ЖЭӘК коды | |
5 | Өндірілетін негізгі тауарлар және қызметтер | |
6 | Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы | |
7 | Жобаның мақсаты және міндеттері: | |
1) | мақсаттар | |
2) | міндеттер | |
8 | ӘАБК коды | |
1) | Жобаның іске асырылу орны (облыс, қала, аудан) | |
2) | Басқалары | |
9 | ENPV | |
1) | жоспар | мың теңге |
2) | нақты | мың теңге |
10 | EIRR | |
1) | жоспар | % |
2) | нақты | % |
11 | Өтімділік мерзімі | x |
1) | жоспар | жыл |
2) | факт | жыл |
12 | Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жағдайы | |
13 | Жоба бойынша негізгі проблемалар | |
1) | Осы проблемаларды шешу жолдары | мәтін |
14 | Жобаның іске асырылу кезеңі, соның ішінде: | |
1) | Іске асырылудың басталуы | жыл, ай |
2) | Іске асырылудың аяқталуы | жыл, ай |
15 | Жобаның құны: | х |
1) | Тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған | мың теңге |
2) | «Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҮ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген | мың теңге |
3) | ЖСҚ сараптамасы бойынша | мың теңге |
3.1) | соның ішінде ҚМЖ | мың теңге |
3.2) | соның ішінде жабдықтау | мың теңге |
16 | Қаржыландыру көздері | тізім бойынша |
17 | Жобаның қуаты: | х |
1) | заттай мәнде | Өлшем бірлігі |
2) | құндық мәнде (жұмыс, қызмет бірлігіне) | мың теңге |
18 | Объекттің пайдалану (қызмет) мерзімі | жыл |
19 | ҚРҮ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде болуы | бар/жоқ |
20 | ЖСҚ болуы | № және күні |
21 | Сараптаманың болуы | |
1) | ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама | № және күні |
2) | Салалық органның сараптамасы | № және күні |
3) | Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы | № және күні |
4) | Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы | № және күні |
5) | Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама | № және күні |
6) | Басқа сараптамалар | №, күні және атауы |
22 | Жер учаскесінің болуы (бөлу): | бар/жоқ |
1) | Меншік және жер пайдалану құқығы | жеке/мемлекеттік |
2) | Жер учаскесін бөлу туралы шешім | №, күні |
3) | Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома | мың теңге |
23 | Жұмыс орындары: | х |
1) | құрылыс салу кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда) | х |
1.1) | жоспарланған | адам |
1.2) | нақты | адам |
2) | пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда) | х |
2.1) | жоспарланған | адам |
2.2) | нақты | адам |
24 | Өткізу нарығы | х |
1) | ішкі нарық | % |
2) | экспортқа | % |
25. | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | күні, нөмірі |
________________________________________________ М.О.
Мемлекеттік органның бірінші басшысының аты жөні қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу, іске
асыруды мониторингілеу және
бағалау ережесіне
13-қосымша
________ (күн) жағдай бойынша ________ (ағымдағы жағдайы)
іске асыру мониторингі
№ | Құрамдауыш аты | бастапқы күні (күні/айы/жыл) | ақырғы күні (күн/ай/жыл) |
жоспар | нақты | жоспар | нақты |
1 | ЖСҚ дайындау | | | | |
2 | Құрылыс-монтаж жұмыстары, соның ішінде жіберуші кешендер (кезектер) бойынша: | | | | |
| құрамдауыш бөлігі (1-кезек) | | | | |
| құрамдауыш бөлігі (2-кезек) | | | | |
| құрамдауыш бөлігі (кезек...) | | | | |
3 | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | | | | |
4 | Әділет органдарында тіркелу | | | | |
5 | Мемлекеттік меншікке берілуі** | | | | |
6 | Жоба қуатына шығу | | | | |
________________________________________________ М.О.
Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу, іске
асыруды мониторингілеу және
бағалау ережесіне
14-қосымша
Бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық, инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі
№ | Атауы | Өлшем бірлігі | Жобаның жалпы қажеттіліктері | оның ішінде жылдар бойынша | проблемалы мәселелер (қамтамасыз етілмеген қажеттілік) | проблеманы шешу бойынша ұсыныстар |
| |
| Негізгі ресурстарға қажеттілік | | | | | | |
1. | Еңбек ресурстарына қажеттілік | | | | | | |
1) | ҚР бакалавриат және магистратура мамандықтары сыныптамасына (ҚР Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 20.03.2009 ж. № 131-ОД бұйрығы) сәйкес жоғары білімді кадрларды даярлауға және қайта даярлауға деген қажеттілік | адам | | | | | |
2) | Техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі мамандықтар сыныптамасына (ҚР Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 20.03.2009 ж. № 273-ОД бұйрығы) сәйкес техникалық және кәсіби кадрларды даярлауға және қайта даярлауға қажеттілік | адам | | | | | |
3) | Техникалық және кәсіби орта білімнен кейінгі мамандықтар сыныптамасына (ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 20.03.2009 ж. № 273-ОД бұйрығы) сәйкес орта білімнен кейінгі кадрларды даярлау және қайта даярлауға қажеттілік | адам | | | | | |
2 | Инфрақұрылымға қажеттіліктері | | | | | | |
1) | электр желілері | км | | | | | |
2) | ПС | мВт | | | | | |
3) | жылу желілері | км | | | | | |
4) | су құбыры желілері | км | | | | | |
5) | кәріз жүйелері | км | | | | | |
6) | теміржол инфрақұрылымы (МЖС, кіреберіс жолдар) | км | | | | | |
7) | автомобиль жолдары | км | | | | | |
8) | басқа (көрсету керек) | | | | | | |
3 | Құрылыс материалдарына қажеттілік | | | | | | |
1) | металл құрылымдары | мың тонна | | | | | |
2) | кенді емес материалдар | мың тонна | | | | | |
3) | цемент | мың тонна | | | | | |
4) | битум | мың тонна | | | | | |
5) | басқа да (көрсету керек) | | | | | | |
4 | Отын-энергетикалық ресурстарға қажеттілік | | | | | | |
1) | электр қуаты | мың мВт сағ/жыл | | | | | |
2) | жылу энергиясы | Гкал/жыл | | | | | |
3) | газ | мың м3/жыл | | | | | |
4) | көмір | мың тонна/жыл | | | | | |
5) | су | мың м3/жыл | | | | | |
6) | мұнай өнімдері (мазут, дизотын) | мың тонна | | | | | |
7) | басқа (көрсету керек) | | | | | | |
5 | Көлік (қосымша қызметтерге қажеттілік) | | | | | | |
1) | Жүк тасымалдау көлемі: | мың тонна | | | | | |
1.1) | теміржол көлігімен | мың тонна | | | | | |
1.2) | су, теңіз көлігімен | мың тонна | | | | | |
1.3) | автомобиль көлігімен | мың тонна | | | | | |
________________________________________________ М.О.
Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу, іске
асыруды мониторингілеу және
бағалау ережесіне
15-қосымша
Бюджеттік инвестициялардың қаржыландыру көздері
| | Өлшем бірлігі | Жоспар бойынша қаржыландыру көлемі | Жоспарлы кезеңге арналған (мың теңге) | Нақты игерілу | Ескерт пе (негіздеме, игерілмеу) |
Барлығы | соның ішінде жылдар бойынша | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3- ші жыл | Барлығы | соның ішінде жылдар бойынша |
1 | Қаржыланды ру көзінің атауы | мың теңге | | | | | | 20 __ жыл (есепті қаржы жылына) | | | | | | | | | | |
1 | Республикалық бюджет, оның ішінде: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1) | сыртқы қарыздар есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2) | ішкі көздер есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3) | сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4) | грант есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5) | республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6) | нысаналы даму трансферттері | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7) | республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8) | концессиялық жобаларды қоса қаржыландыру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9) | бюджеттік кредиттер | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10) | заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Жергілікті бюджет, оның ішінде: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1) | сыртқы қарыздар есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2) | ішкі көздер есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3) | сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4) | грант есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5) | жергілікті бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6) | нысаналы даму трансферттері | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7) | жергілікті бюджеттен қоса қаржыландыру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8) | концессиялық жобаларды коса қаржыландыру | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9) | бюджеттік кредиттер | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10) | заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________ М.О.
Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу, іске
асыруды мониторингілеу және
бағалау ережесіне
16-қосымша
Есепті кезең үшін бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу барысы туралы есеп
РББӘ немесе ЖАО: ____________________________________
Есептік кезең: 20 ____ жылғы ____________________________
р/с № | Жобаның атауы | Жобаны іске асыру кезеңі (жылдар) | ЖСҚ бойынша жобаның атауы, мың теңге | Жобаны іске асыруға жұмсал ған нақты шығын дар | Өнім/ қызмет атауы | Тікелей нәтиже көрсеткіші (заттай мәнде белгілі бір көлемде өнімді шығару, қызмет көрсету) |
қуаты, өлшем бірлігі |
факт |
ТЭН-ге ЖСҚ-ға сәйкес жоспар | ауытқу |
саны | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Қорғаныс |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Білім беру |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Денсаулық сақтау |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
| Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
| | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Көлік және коммуникация |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Басқалары |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
РББӘ және ЖАО бойынша барлығы: | | | | | | | | |
кестенің жалғасы
р/с № | Жобаның атауы | Мемлекет тік қабылдау комиссия сының акті | Меншіктің түрі (негіздеме) | Пайдалану кезеңіндегі жұмыс орындары (адамдар) | Жоба бойынша ауытқу себептері | Қабылданған (қабылданып жатқан) шаралар | Ескертпе | |
|
|
|
|
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Қорғаныс | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Білім беру | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Денсаулық сақтау | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Көлік және коммуникация | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
Басқалары | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сала бойынша жиыны: | | | | | | | | |
РББӘ және ЖАО бойынша барлығы: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |