ҚР СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы |
0301 | Тірі балық: |
0301 10 | декоротивтік балығы |
0301 10 100 0 | тұщы су балығы |
0301 10 900 0 | теңіз балығы |
| өзге де тірі балықтар: |
0301 91 | патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster): |
0301 91 100 0 | Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері |
0301 91 900 0 | өзгесі |
0301 92 000 0 | жыланбалық (Anguilla spp.) |
0301 93 000 0 | тұқы балық |
0301 99 | өзгесі: |
| тұщы су балығы: |
0301 99 110 0 | тынық мұхитының албырты (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлантикалық албырт (Salmo salar) дунай албырты (Hucho hucho) |
0301 99 19 | өзгелері: |
| бекіре балықтары: |
0301 99 191 0 | шабақтар |
0301 99 198 0 | өзгелері |
0301 99 199 0 | өзгесі |
0301 99 900 0 | теңіз балығы |
0302 | Жаңа ауланған немесе суытылған балық, 0304-тауар позициясындағы балық сүбе етінен және өзге де еттен басқа: |
| албырт балықтар, бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0302 11 | патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster) |
0302 11 100 0 | Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері |
0302 11 900 0 | өзгесі |
0302 12 000 0 | тынық мұхитының албырты (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлантикалық албырты (Salmo salar) және дунай албырты (Hucho hucho) |
0302 19 000 0 | өзгелері |
| түйетабан тәрізділері (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae және Citharidae), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0302 21 | сүтіл (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
0302 21 100 0 | қара сүтіл, немесе көк қабықты (Reinhardtius hippoglossoides) |
0302 21 300 0 | атлантикалық сүтіл (Hippoglossus hippoglossus) |
0302 21 900 0 | тынық мұхитының ақ қабықты (Hippoglossus stenolepis) |
0302 22 000 0 0302 23 000 0 | теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa) теңіз тілі (Solea spp.) |
0302 29 | өзгелері: |
0302 29 100 0 | мегрим (Lepidorhombus spp.) |
0302 29 900 0 | өзгелері |
| тунец (Thunnus), скипджек, немесе жолақ тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0302 31 | ұзын жүзбеқанатты тунец, немесе альбақор (Thunnus alalunga) |
0302 31 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 31 900 0 | өзгесі |
0302 32 | сары жүзбеқанатты тунец (Thunnus albacares): |
0302 32 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 32 900 0 | өзгесі |
0302 33 | скипджек, немесе жолақ тунец: |
0302 33 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 33 900 0 | өзгесі |
0302 34 | үлкенкөзді тунец (Thunnus obesus): |
0302 34 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 34 900 0 | өзгесі |
0302 35 | көк тунец, немесе кәдімгі (Thunnus thynnus) |
0302 35 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 35 900 0 | өзгесі |
0302 36 | оңтүстік көк тунец (Thunnus maccoyii): |
0302 36 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 36 900 0 | өзгесі |
0302 39 | өзгелері: |
0302 39 100 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 39 900 0 | өзгелері |
0302 40 000 0 | майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0302 50 | нәлім (Gadus morhua. Gadus ogac, Gadus macrocephalus), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0302 50 100 0 | Gadus morhua түрі |
0302 50 900 0 | өзгелері |
| өзге де балықтар ,бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0302 61 | сардиндер (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), килька немесе шпроттар (Sprattus sprattus): |
0302 61 100 0 | Sardina pilchardus сардиндер түрлері |
0302 61 300 0 | Sardinops сардиндер; сардинелла (Sardinella spp.) |
0302 61 800 0 | килька немесе шпроттар (Sprattus sprattus) |
0302 62 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefmus) |
0302 63 000 0 | сайда (Pollachius virens) |
0302 64 000 0 | скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0302 65 | акулалар: |
0302 65 200 0 | тікенекті акула Squalus acanthias |
0302 65 500 0 | мысықты акула Scyliorhinus spp. |
0302 65 900 0 | өзге де акулалар |
0302 66 000 0 | жыланбалық (Anguilla spp.) |
0302 69 | өзгесі: |
| тұщы су балығы: |
0302 69 110 0 | тұқы |
0302 69 19 | өзгесі: |
| бекіре балықтары: |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 69 191 0 | мүшеленбеген |
0302 69 192 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз |
0302 69 193 0 | өзге де мүшелеумен |
0302 69 198 0 | өзгелері |
0302 69 199 0 | өзгесі |
| теңіз балығы: |
| Euthynnus балығы, скипджека, немесе тунец жолақ (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) балықтары, 0302 33 субпозицияның: |
0302 69 210 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0302 69 250 0 | өзгелері |
| теңіз алабұғасы (Sebastes spp.): |
0302 69 310 0 | Sebastes marinus түрлері |
0302 69 330 0 | өзгесі |
0302 69 350 0 | Boreogadus saida балық түрі |
0302 69 410 0 | мерланг (Merlangius merlangus) |
0302 69 450 0 | мольва (Molva spp.) |
0302 69 510 0 | минтай (Theragra chalcogramma) немесе күмісті сайда (Pollachius poilachius) |
0302 69 550 0 | анчоустар (Engraulis spp.) |
0302 69 610 0 | теңіз табан балығы (Dentex dentex және Pagellus spp.) |
| мерлуза (Merluccius spp.) немесе американдық жіптәрізді жүзбеқанатты нәлім (Urophycis spp.): |
| Merluccius мерлуза: |
0302 69 660 0 | капсты мерлуза (ұсақсулы) (Merluccius capensis) және намибийялық мерлуза (тереңсулы) (Merluccius paradoxus) |
0302 69 670 0 | жаңаеланды мерлуза (Merluccius australis) |
0302 69 680 0 | өзгесі |
0302 69 690 0 | американдық жіптәрізді жүзбеқанатты нәлім Urophycis |
0302 69 750 0 | кәдімгі теңіз табан балығы (Brama spp.) |
0302 69 810 0 | ауыздық (Lophius spp.) |
0302 69 850 0 | путассу (Micromesistius poutassou немесе Gadus poutassou) |
0302 69 860 0 | оңтүстік путассу (Micromesistius australis) |
0302 69 870 0 | семсер балық (Xiphias gladius) |
0302 69 880 0 | клыкач (Dissostichus spp.) |
0302 69 910 0 | ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |
0302 69 920 0 | қара конгрио (Genypterus blacodes) |
0302 69 940 0 | лаврак (Dicentrarchus labrax) |
0302 69 950 0 | аурата (Sparus aurata) |
0302 69 990 0 | өзгелері |
0302 70 000 0 | бауыр ,уылдырық және сүтшілер |
0303 | Мұздатылған балық, 0304-тауар позициясындағы балық сүбе етінен және балық еттен басқа: |
| тынық мұхитының албырты (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), бауырдан, уылдырықтан және сүтшілерден басқа: |
0303 11 000 0 | қызыл немесе нерка (Oncorhynchus nerka) |
0303 19 000 0 | өзгелері |
| өзге де албырттар, бауырдан ,уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0303 21 | патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster) |
0303 21 100 0 | Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері |
0303 21 900 0 | өзгесі |
0303 22 000 0 | атлантикалық албырт (Salmo salar) және дунай албырты (Hucho hucho) |
0303 29 000 0 | өзгелері |
| түйетабантәрізділері (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae және Citharidae), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0303 31 | палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus. Hippoglossus stenolepis) |
0303 31 100 0 | қара палтус, немесе көк қабықты палтус (Reinhardiius hippoglossoides) |
0303 31 300 0 | атлантикалық палтус (Hippoglossus hippoglossus) |
0303 31 900 0 | тынық мұхитының ақ қабықты палтус (Hippoglossus stenolepis) |
0303 32 000 0 | теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa) |
0303 33 000 0 | теңіз тілі (Solea spp.) |
0303 39 | өзгелері: |
0303 39 100 0 | түйетабан (Platichthys flesus) |
0303 39 200 0 | мегрим (Lepidorhombus spp.) |
0303 39 300 0 | Rhombosolea түрінің балығы |
0303 39 800 0 | өзгелері |
| тунец (рода Thunnus), скипджек немесе жолақ тунец (Euthynnus (Katsuwonus)pelamis), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0303 41 | ұзын жүзбеқанатты тунец немесе альбақор (Thunnus alalunga): |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0303 41 110 0 | мүшеленбеген |
0303 41 130 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз |
0303 41 190 0 | басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 41 900 0 | өзгесі |
0303 42 | сары жүзбеқанатты тунец (Thunnus albacares): |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
| мүшеленбеген: |
0303 42 120 0 | әрбіреуінің салмағы 10 кг |
0303 42 180 0 | өзгесі |
| желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 42 320 0 | әрбіреуінің салмағы 10 кг артық |
0303 42 380 0 | өзгесі |
| басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 42 520 0 | әрбіреуінің салмағы 10 кг артық |
0303 42 580 0 | өзгесі |
0303 42 900 0 | өзгесі |
0303 43 | скипджек, немесе жолақ тунец: |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0303 43 110 0 | мүшеленбеген |
0303 43 130 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 43 190 0 | басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 43 900 0 | өзгесі |
0303 44 | үлкен көзді тунец (Thunnus obesus): |
0303 44 110 0 | 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0303 44 130 0 | мүшеленбеген |
0303 44 190 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
| басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 44 900 0 | өзгесі |
0303 45 | көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus): |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін: |
0303 45 110 0 | мүшеленбеген |
0303 45 130 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 45 190 0 | басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 45 900 0 | өзгесі |
0303 46 | оңтүстік көк тунец (Thunnus maccoyii): |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін: |
0303 46 110 0 | мүшеленбеген |
0303 46 130 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 46 190 0 | басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 46 900 0 | өзгесі |
0303 49 | өзгесі: |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін: |
0303 49 310 0 | мүшеленбеген |
0303 49 330 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 49 390 0 | басқа мүшелеубен (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 49 800 0 | өзгесі |
0303 50 000 0 | майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0303 60 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0303 60 110 0 | Gadus morhua түрі |
0303 60 190 0 | Gadus ogac түрі |
0303 60 900 0 | Gadus macrocephalus түрі |
| өзге де балық бауырдан, уылдырықтан және сүтшелерден басқа: |
0303 71 | сардиндер (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), килька немесе шпроттар (Sprattus sprattus): |
0303 71 100 0 | Sardina pilchardus сардиналар түрлері |
0303 71 300 0 | Sardinops сардиналар түрлері; (Sardinella spp.) сардинелла |
0303 71 800 0 | килька немесе шпроттар (Sprattus Sprattus) |
0303 72 000 0 | пикша (Melanogrammus aeglefmus) |
0303 73 000 0 | сайда (Pollachius virens) |
0303 74 | скумбрия (Scomber scombrus. Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0303 74 300 0 | Scomber scombrus және Scomber japonicus түрлері |
0303 74 900 0 | Scomber australasicus түрі |
0303 75 | акулалар: |
0303 75 200 0 | тікенек акула Squatus acanthias |
0303 75 500 0 | мысықты акула Scyliorhinus spp. |
0303 75 900 0 | өзге де акулалар |
0303 76 000 0 | угорь (Anguilla spp.) |
0303 77 000 0 | лаврак (Dicentrarchus labrax, Dicenlratcbus punctatus) |
0303 78 | мерлуза (Merluccius spp.) және американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім (Urophycis spp.): |
| Merlucdus мерлуза: |
0303 78 110 0 | капс мерлузаcы (ұсақ сулы) (Merluccius capensis) және намибийялық мерлуза (теңіз сулы) (Merluccius paradoxus) |
0303 78 120 0 | аргентиналық мерлуза (Merluccius hubbsi) |
0303 78 130 0 | жаңазеландиялық мерлуза (Merluccius australis) |
0303 78 190 0 | өзгесі |
0303 78 900 0 | американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім Urophycis |
0303 79 | өзгесі: |
| тұщы су балығы: |
0303 79 110 0 | тұқы балық |
0303 79 19 | өзгесі: бекіре балықтары: |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін |
0303 79 191 0 | мүшеленбеген |
0303 79 192 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 79 193 0 | өзге де мүшелеумен |
0303 79 198 0 | өзгелері |
0303 79 199 0 | өзгелері |
| теңіз балығы: |
| Euthynnus түрінің балығы, скипджека, немесе жолақ тунец басқа (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 0303 43 субпозицияның: |
| 1604 тауарлық позицияның өнеркәсіптік өндірілетін өнімдер үшін: |
0303 79 210 0 | мүшеленбеген |
0303 79 230 0 | желбезексіз және ішкі құрылыссыз: |
0303 79 290 0 | өзге де мүшеленген (мысалы, «басы жоқ»): |
0303 79 310 0 | өзгесі |
| теңіз алабұғасы (Sebastes spp.): |
0303 79 350 0 | Sebastes marinus түрі |
0303 79 370 0 | өзгесі |
0303 79 410 0 | Boreogadus saida түрінің балығы |
0303 79 450 0 | мерланг (Merlangius merlangus) |
0303 79 510 0 | мольва (Molva spp.) |
0303 79 550 0 | минтай (Theragra chalcogramma) және күміс сайда (Pollachius pollachius) |
0303 79 580 0 | Orcynopsis unicolor түрінің балығы |
0303 79 650 0 | анчоустар (Engraulis spp.) |
0303 79 710 0 | теңіз мөңке балығы (Dentex dentex және Pagellus spp.) |
0303 79 750 0 | кәдімгі теңіз табан балығы (Brama spp.) |
0303 79 810 0 | ауыздық (Lophius spp.) |
0303 79 830 0 | путассу (Micromesistius poutassou немесе Gadus poutassou) |
0303 79 850 0 | оңтүстік путассу (Micromesistius australis) |
0303 79 870 0 | семсер балық (Xiphias gladius) |
0303 79 880 0 | клыкач (Dissostichus spp.) |
0303 79 910 0 | ставрида (Caranx trachurus, Tiachurus trachurus) |
0303 79 920 0 | жаңазеландиялық макруронус (Macruronus novaezeaiandiae) |
0303 79 930 0 | қара конгрио (Genypterus blacodes) |
0303 79 940 0 | Pelotreis flavilatus және Peltorhamphus novaezeaiandiae түрлерінің балығы |
0303 79 980 0 | өзгесі |
0303 80 | бауыр, уылдыры және сүтшілер: |
0303 80 100 0 | дезоксирибонуклеинды қышқылды немесе протамин сульфатты өндіру үшін уылдырық және сүтшілер |
0303 80 900 0 | өзгелері |
0304 | Балық сүбе еті және балықтың өзге де еті (соның ішінде тартылған ет), жаңа ауланған, суытылған немесе мұздатылған: |
0304 10 | жаңа ауланған немесе суытылған: |
| сүбе еті: |
| тұщы су балығы: |
0304 10 110 0 | Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және Oncorhynchus gilae түрлерінің патша балықтары |
0304 10 130 0 | тынық мұхитының албырттары (Oncorhynchus nerka, Oncorhyncnus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атлантикалық албырттары (Salmo salar) және дунайлық албырттар (Hucho hucho) |
0304 10 19 | өзге де тұщы су балықтары: |
0304 10 191 0 | бекіре балықтары |
0304 10 199 0 | өзге де |
| өзге де: |
030410 310 0 | (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) трескалар және Boreogadus saida түрлерінің балықтары |
0304 10 330 0 | сайдалар (Pollachius virens) |
0304 10 350 0 | теңіз алабұғасы (Sebastes spp.) |
0304 10 380 0 | өзге де |
| өзге балық еті (тартылған етті қосқанда): |
0304 10 910 0 | тұщы су балығы |
| өзгесі: |
0304 10 970 0 | майшабақ кесектері |
0304 10 980 0 | өзгесі |
0304 20 | мұздатылған сүбе еті: |
| тұщы су балығының: |
0304 20 110 0 | Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita және Oncorhynchus gilae түрлерінің патша балықтарының |
0304 20 130 0 | тынық мұхитының албырттарының (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Qncorhynchus rhodurus), атлантикалық албырттарының (Salmo salar) және дунайлық албырттарының (Hucho hucho) |
0304 20 19 | өзге де тұщы су балығының: |
0304 20 191 0 | бекірелі балықтары |
0304 20 199 0 | өзгесі |
| трескалар (Oadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) және Boreogadus saida балық түрлерінің: |
0304 20 210 0 | Gadus macrocephalus түрінің трескасы |
0304 20 290 0 | өзгесі |
0304 20 310 0 | сайдалар (Pollachius virens) |
0304 20 330 0 | пикшалар (Melanogrammus aeglefmus) |
| теңіз алабұғасы (Sebastes spp.): |
0304 20 350 0 | Sebastes marinus түрінің |
0304 20 370 0 | өзгесі |
0304 20 410 0 | мерланг (Merlangius merlangus) |
0304 20 430 0 | мольва (Molva spp.) |
0304 20 450 0 | тунецтің ( Thunnus) және Euthynnus балығы |
| скумбрияның (Scomber scombras, Scomber australasicus, Scomber japonicus) және Orcynopsis unicolor балық түрлерінің |
0304 20 510 0 | Scomber australasicus түрінің скумбриясы |
0304 20 530 0 | өзгесі |
| мерлуза (Merluccius spp.) және американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім (Urophycis spp.): |
| Merluccius түрінің мерлузасы: |
0304 20 550 0 | капс мерлузасы (ұсақ сулы) (Merluccius capensis) және намибиялық мерлузасы (терең сулы) (Merluccius paradoxus) |
0304 20 560 0 | аргентиналық мерлуза (Merluccius hubbsi) |
0304 20 580 0 | өзгесі |
0304 20 590 0 | американдық жіп тәрізді жүзбе қанатты нәлім Urophycis |
| акулаларды: |
0304 20 610 0 | тікенек акуланы (Squalus acanthias spp.) және мысықты акуланы (Scyliorhinus spp.) |
0304 20 690 0 | өзге де акулаларды |
0304 20 710 0 | теңіз түйетабанды (Pleuronectes platessa) |
0304 20 730 0 | өзендік түйетабанды (Platichthys flesus) |
0304 20 750 0 | майшабақты (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0304 20 790 0 | мегримды (Lepidorhombus spp.) |
0304 20 810 0 | кәдімгі теңіз табан балықты (Brama spp.) |
0304 20 830 0 | ауыздықты (Lophius spp.) |
0304 20 850 0 | минтайды (Theragra chalcogramma) |