СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы |
1 | 2 |
0701 | Жаңадан піскен және тоңазытылған картоп: |
0701 10 000 0 | - тұқымдық |
0701 90 | - өзгесі: |
0701 90 100 0 | -- крахмал өндіру үшін |
| -- өзгесі: |
0701 90 500 0 | --- жас, 1 қаңтардан 30 маусым аралығы |
0701 90 900 0 | --- өзгелері |
0702 00 000 | жаңадан піскен және тоңазытылған қызанақтар: |
0702 00 000 1 | - 1 қаңтар - 31 наурыз |
0702 00 000 2 | - 1 сәуір - 30 сәуір |
0702 00 000 3 | - 1 мамыр - 14 мамыр |
0702 00 000 4 | - 15 мамыр - 31 мамыр |
0702 00 000 5 | - 1 маусым - 30 қыркүйек |
0702 00 000 6 | - 1 қазан - 31 қазан |
0702 00 000 7 | - 1 қараша - 20 желтоқсан |
0702 00 000 9 | - 21 желтоқсан - 31 желтоқсан |
0703 | Пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы және өзге де пиязшық көкөністер, жас және тоңазытылған: |
0703 10 | - пияз және шалот пиязы: |
| -- пияз: |
0703 10 110 0 | --- себілетін пияз |
0703 10 190 0 | --- өзгелері |
0703 10 900 0 | -- шалот пиязы |
0703 20 000 0 | - сарымсақ |
0703 90 000 0 | - порей пиязы және өзге де пиязшық көкөністер |
0704 | Қаудандық қырыққабат, түрлі-түсті қырыққабат, кольраби, жапырақты қырықкабат және Вrаssіса туысынан ұқсас жеуге жарамды көкөністер, жас және тоңазытылған: |
0704 10 000 0 | - түрлі-түсті қырыққабат және брокколи |
0704 20 000 0 | - брюссельдік қырыққабат |
0704 90 | - өзгелері: |
0704 90 100 0 | -- аққауданды және қызылқауқанды қырыққабат: |
0704 90 900 0 | -- өзгелері |
0705 | Латук салаты (Lactuca sativa) және цикорий (Сichorim spp.), жас және тоңазытылған: |
| - латук салаты: |
0705 11 000 0 | -- қаудандық латук салаты (қаудандық салаты) |
0705 19 000 0 | -- өзгелері |
| - цикорий: |
0705 21 000 0 | -- кәдімгі цикорий (Сichorim іntybus var. foliosum) |
0705 29 000 0 | -- өзгелері |
0706 | Сәбіз, тұрып, асханалық қызылша, ешкі сақал, тамырлы балдыркөк, шалқан және өзге де ұқсас жеуге жарайтын тамыр тұқымдары, жас және тоңазытылған: |
0706 10 000 0 | - сәбіз және шалқан: |
0706 90 | -- өзгелері |
0706 90 900 0 | --- өзгелері |
0707 00 | қиярлар және корнишондар, жас және тоңазытылған: |
0707 00 050 | - қиярлар: |
0707 00 050 1 | -- 1 қаңтар - ақпанның аяғы |
0707 00 050 2 | -- 1 наурыз - 30 сәуір |
0707 00 050 3 | -- 1 мамыр - 15 мамыр |
0707 00 050 4 | -- 16 мамыр - 30 қыркүйек |
0707 00 050 5 | -- 1 қазан - 31 қазан |
0707 00 050 6 | -- 1 қараша - 10 қараша |
0707 00 050 9 | -- 11 қараша - 31 желтоқсан |
0707 00 900 0 | - корнишондар |
0708 | Аршылған немесе аршылмаған бұршаққап көкөністері, жас немесе тоңазытылған: |
0708 10 000 0 | - бұршақ (Pisum sativum) |
0708 20 000 0 | - үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0708 90 000 0 | - өзге де бұршақ көкөністер |
0709 | Өзге де кекөністер, жас және тоңазытылған: |
0709 10 000 0 | - артишок |
0709 20 000 0 | - қасқыржем |
0709 30 000 0 | - баялдылар (бадриджандар) |
0709 40 000 0 | - тамырлы балдыркөктен басқа, өзге де балдыркөк |
| - саңырауқұлақтар және трюфельдер: |
0709 51 000 0 | -- Agaricus тектес саңырауқұлақтар |
0709 59 | -- өзгелері: |
0709 52 000 0 | - трюфелдер |
0709 59 | --- өзгелері |
0709 59 100 0 | --- түлкішектер |
0709 59 300 0 | --- мүктілер |
0709 59 900 0 | --- өзгелері |
0709 60 | - Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар: |
0709 60 100 0 | -- сабақты тәтті бұрыш |
| -- өзгелері: |
0709 60 910 0 | --- Capsicum текті тұқымдар, капсицина немесе бұрыштық жанды бояғыштар өндіру үшін |
0709 60 950 0 | --- эфирлі майды немесе резиноидтерді өнеркәсіптік өндіру үшін |
0709 60 990 0 | --- өзгелері |
0709 70 000 0 | - саумалдық, жаңа Зеландия саумалдық және алпамса саумалдық (бақшалық саумалдық) |
0709 90 | - өзгелері: |
0709 90 100 0 | -- салаттық көкөністер, салат-латуктен (Lactuca sativa) және цикорийден (Cichorium spp.) басқа |
0709 90 200 0 | -- жапырақты қызылша және кардон |
| -- зәйтүн немесе зәйтүн жемісі: |
0709 90 310 0 | --- майға өңдеуден басқа пайдалану үшін |
0709 90 390 0 | --- өзгелері |
0709 90 400 0 | -- каперстер |
0709 90 500 0 | -- фенхель |
0709 90 600 0 | -- қантты жүгері |
0709 90 700 0 | -- асқабақтар |
0709 90 900 0 | -- өзгелері |
0710 | Мұздатылған көкөністер (шикі немесе суда немесе буда пісірілген): |
0710 10 000 0 | - картоп |
| - бұршақ көкөністері, аршылған немесе аршылмаған: |
0710 21 000 0 | -- бұршақ (Piswn sativum) |
0710 22 000 0 | -- үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0710 29 000 0 | -- өзгелері |
0710 30 000 0 | - саумалдық, жаңа Зеландия саумалдық және алпамса саумалдық (бақшалық саумалдық) |
0710 40 000 0 | - қант жүгерісі |
0710 80 | - өзге де көкөністер: |
0710 80 100 0 | -- зәйтүн немесе зәйтүн жемістері |
| -- Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар: |
0710 80 510 0 | --- сабақты тәтті бұрыш |
0710 80 590 0 | --- өзгелері |
| -- саңырауқұлақтар: |
0710 80 610 0 | --- Agaricus тектес |
0710 80 690 0 | --- өзгелері |
0710 80 700 0 | -- томаттар |
0710 80 800 0 | -- бөрікгүлдер |
0710 80 850 0 | -- спаржа |
0710 80 950 0 | -- өзгелері |
0710 90 000 0 | - көкөніс қоспалары |
0711 | Қысқа уақытқа сақтау үшін консервіленген, бірақ мұндай түрде тікелей тамаққа пайдалануға жарамсыз түрдегі көкөністер (мысалы, тұздық судағы, күкіртті судағы немесе басқа да уақытша консервілейтін ерітіндідегі диоксид күкірттері): |
0711 20 | - зәйтүн немесе зәйтүн жемістері: |
0711 20 100 0 | -- майға өңдеуден басқа пайдалану үшін |
0711 20 900 0 | -- өзгелері |
0711 40 000 0 | - қиярлар мен корнишондар |
| - саңырауқұлақтар мен трюфелдер: |
0711 51 000 0 | -- Agaricus тектес саңырауқұлақтар |
0711 59 000 0 | -- өзгелері |
0711 90 | -- өзге де көкөністер; көкөніс қоспалары: |
| -- көкөністер: |
0711 90 100 0 | --- Capsicum тектес немесе Pimenta тектес тұқымдар, тәтті сабақты бұрыштан басқа |
0711 90 300 0 | --- қантты жүгері |
0711 90 500 0 | --- пияз |
0711 90 800 0 | --- өзгелері |
071190 900 0 | -- көкөніс қоспалары |
0712 | Кептірілген, бүтін, бөлшектерге, тілімдерге кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған көкөністер: |
0712 20 000 0 | - басты пияз |
| - саңырауқұлақтар, сүрек бездері немесе аурикуляциялар (Auricularia spp.) (Auricularia spp.), ашытқылық саңырауқұлақтар (Tremella spp.) және трюфелдер: |
0712 31 000 0 | -- Agaricus тектес |
0712 32 000 0 | -- сүрек бездері немесе аурикуляциялар (Auricularia spp.) |
0712 33 000 0 | -- ашытқылық саңырауқұлақтар (Tremella spp.) |
0712 39 000 0 | -- өзгелері |
0712 90 | - өзге де көкөністер; көкөніс қоспалары: |
0712 90 050 0 | -- картоп, тұтас немесе тілімделіп кесілген, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған |
| -- қант жүгерісі (Zea mays var. Saccharata): |
0712 90 110 0 | --- егу үшін будандастырылған |
0712 90 190 0 | --- өзгелері |
0712 90 300 0 | -- томаттар |
0712 90 500 0 | -- сәбіз |
0712 90 900 0 | -- өзгелері |
0713 | Кептірілген, аршылған, тұқымдық қауызынан тазартылған немесе тазартылмаған, уатылған немесе уатылмаған бұршаққап көкөністері: |
0713 10 | - бұршақ (Pisum sativum): |
0713 10 100 0 | -- егу үшін |
0713 10 900 0 | -- өзгелері |
0713 20 000 0 | - бұршаққап |
| - үрме бұршақ (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
0713 31 000 0 | -- Vigna mungo (L.) Hepper немесе Vigna []adiate (L.) Wilczek түрлердегі үрме бұршақ |
0713 32 000 0 | -- ұсақ қызыл үрме бұршақ (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) |
0713 33 | -- ақ ұсақ тұқымды үрме бұршақты қоса алғанда (Phaseolus vulgaris), жай үрме бұршақ |
0713 33 100 0 | --- егу үшін |
0713 33 900 0 | --- өзгесі |
0713 39 000 0 | -- өзгесі |
0713 40 000 0 | - жасымық |
0713 50 000 0 | - жасымық бұршаққаптар, немесе ірі тектес (Viciafaba var. Major) және азықтық бұршаққаптар, немесе ұсақ тектес (Viciafaba var. Equina, Viciafaba var. Minor) |
0713 90 | - өзгелері |
0714 | Маниок, маранта, салеп, жер алмұрты немесе топинамбур, тәтті картоп немесе батат және құрамында крахмалдың немесе инулиннің жоғары мөлшері бар басқа да ұқсас тамыр тұқымдары мен түйнек тұқымдары, жас, тоңазытылған, мұздатылған немесе кептірілген бүтін немесе тілімдерге кесілген немесе түйіршік түріндегі; саго пальмасының өзегі |
0714 10 | - маниок (кассава): |
0714 10 100 0 | -- ірі немесе ұсақ тартылған ұнның түйіршектері |
| -- өзгелері: |
0714 10 910 0 | --- бастапқы орамда таза салмағы 28 кг-нан аспайтын тағамға пайдалануға арналған, не жас және тұтас, не қабықсыз және мұздатылған, тілімделіп кесілген немесе кесілмеген |
0714 10 990 0 | --- өзгелері |
0714 20 | тәтті картоп, немесе батат: |
0714 20 100 0 | -- жас, тұтас, тамаққа пайдалануға арналған |
0714 20 900 0 | -- өзгелері |
0714 90 | - өзгелері: |
| -- құрамында крахмалдың жоғары мөлшері бар маранта, салеп және ұксас тамыр жемістер мен түйнек жемістер: |
0714 90 110 0 | -- бастапқы орамдарында таза салмағы 28 кг-нан аспайтын тағамға пайдалануға арналған, не жас және тұтас, не қабықсыз және мұздатылған, тілімделіп кесілген немесе кесілмеген |
0714 90 190 0 | --- өзгелері |
0714 90 900 0 | -- өзгелері |
0801 | Кокос, бразилиялық жаңғақтар және кешью жаңғақтары, жаңа піскен немесе кептірілген, қауызынан аршылған немесе аршылмаған, қабығымен немесе қабықсыз: |
| - кокос жаңғақтары: |
0801 11 000 0 | -- кептіріп алынған |
0801 19 000 0 | -- өзгелері |
| - бразилиялық жаңғақтар: |
0801 21 000 0 | -- қауызында |
0801 22 000 0 | -- қауызынан тазартылған |
| - кешью жаңғақтары: |
0801 31 000 0 | -- қауызында |
0801 32 000 0 | -- қауызынан тазартылған |
0802 | жаңа піскен немесе кептірілген, қауызынан аршылған немесе аршылмаған, қабығымен немесе қабықсыз өзге де жаңғақтар; |
| - бадам: |
0802 11 | --- қабығымен |
0802 11 100 0 | --- ащы |
0802 11 900 0 | --- өзгелері |
0802 12 | --- қабығынан аршылған |
0802 12 100 0 | --- ащы |
0802 12 900 0 | --- өзгелері |
| - орман жаңғағы, немесе орман жаңғағы (Corylus spp.): |
0802 21 000 0 | -- қауызында |
0802 22 000 0 | -- қауызынан аршылған |
| - грек жаңғақтары: |
0802 31 000 0 | -- қауызында |
0802 32 000 0 | -- қауызынан аршылған |
0802 40 000 0 | - талшындар (Castanea spp.) |
0802 50 000 0 | - пістелер |
0802 90 | - өзгелері: |
0802 90 200 0 | -- ареки (немесе бетель) жаңғақтары, кола немесе пекан жаңғақтары |
0802 90 500 0 | -- самырсын жаңғақтары |
0802 90 850 0 | -- өзгелері |
0803 00 | Плантайндарды қоса алғанда, жаңа піскен немесе кептірілген банандар: |
| - жаңа піскен: |
0803 00 110 0 | -- плантайндар |
0803 00 190 0 | -- өзгелері |
0803 00 900 0 | - кептірілген |
0804 | Құрмалар, інжір, ананастар, авокадо, гуайява, манго және мангоста, немесе гарциния, жаңа піскен немесе кептірілген: |
0804 10 000 | - құрмалар: |
0804 20 | - інжір: |
0804 20 100 0 | -- жаңа піскен |
0804 20 900 0 | -- кептірілген |
0804 30 000 0 | - ананастар: |
0804 40 000 0 | - авокадо |
0804 50 000 0 | - гуайява, манго және мангостан, немесе гарциния: |
0805 | Жаңа піскен немесе кептірілген цитрустардың жемістері: |
0805 10 | - апельсиндер: |
0805 10 800 0 | -- өзгелері |
0805 20 | - мандариндер (танжериндарды және сатсумаларды қосқанда); клементиналар, вилкингтер және цитрустарға ұқсас будандар |
0805 20 100 0 | -- клементиналар |
0805 20 300 0 | -- монреаль және сатсума |
0805 20 500 0 | -- мандариндер және вилкингтер |
0805 20 700 0 | -- танжериндар |
0805 20 900 0 | -- өзгелері |
0805 40 000 0 | - грейп жемістері |
0805 50 | - лимондар (Citrus limon, Citrus limonum) және лаймалары (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): |
0805 50 100 0 | -- лимондар (Citrus limon, Citrus limonum) |
0805 50 900 0 | -- лаймалар (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
0805 90 000 0 | - өзгелері |
0806 | Жүзім, жаңа піскен немесе кептірілген: |
0806 10 | - жаңа піскен: |
0806 10 100 0 | -- асханалық сұрыптар |
0806 10 900 0 | -- өзгелері |
0806 20 | - кептірілген: |
0806 20 110 0 | -- коринка |
0807 | Жаңа піскен қауындар (қарбыздарды қоса алғанда) және папайя: |
| - қауындар (қарбызды қоса алғанда): |
0807 11 000 0 | -- қарбыздар |
0807 19 000 0 | -- өзгелері |
0807 20 000 0 | - папайя |
0808 | Алмалар, алмұрттар және беже, жаңа піскен: |
0808 10 | - алмалар: |
0808 20 | - алмұрттар және беже: |
| -- алмұрттар: |
0808 20 100 0 | --- перри, немесе алмұрт сидрын өндіру үшін, көп, 1 тамыз - 31 желтоқсан |
0808 20 500 0 | --- өзгелері |
0808 20 900 0 | - беже |
0809 | Жаңа піскен өріктер, шиелер және қызыл шие, шабдалы (шірнелерді қоса алғанда), алхорылар және шомырт: |
0809 10 000 0 | - өріктер |
0809 20 | - шие және қызыл шие: |
0809 20 050 0 | -- қышқыл шие (Prunus cerasus) |
0809 20 950 0 | -- өзгелері |
0809 30 | - шабдалы, шірнелерді қоса алғанда: |
0809 30 100 0 | -- шірнелер |
0809 30 900 0 | -- өзгелері |
0809 40 | - алхорылар және шомырт: |
0809 40 050 0 | -- алхорылар |
0809 40 900 0 | -- шомырт |
0810 | Жаңа піскен өзге де жемістер: |
0810 10 000 0 | - бүлдірген және құлпынай |
0810 20 | - таңқурай, қожақат, тұт жидегі, немесе тұт ағашы және логанов жидегі: |
0810 20 100 0 | -- таңқурай |
0810 20 900 0 | -- өзгелері |
0810 40 | - мүкжидек, қаражидек және өзге де Vaccinium тектес жидектер: |
0810 40 100 0 | - ит бүлдірген (Vaccinium vitis-idaea түріндегі өсімдіктердің жемістері) |
0810 40 300 0 | -- Vaccinium myrtillus түріндегі өсімдіктердің жемістері |
0810 40 500 0 | -- Vaccinium macrocarpon және Vaccinium corymbosum түріндегі өсімдіктердің жемістері |
0810 40 900 0 | -- өзгелері |
0810 50 000 0 | - киви |
0810 60 000 0 | - дуриан |
0810 90 | - өзгелері: |
0810 90 300 0 | -- тамаринд, анакардия, немесе акажу, личи, джекфрут, немесе нан ағашының жемісі, саподилла |
0810 90 400 0 | -- пассифлора, немесе страстоцвет, карамбола және питайя |
0810 90 950 0 | -- өзгелері |
0811 | Ыстық судағы немесе будағы жылулық өңдеуге ұшыраған қант немесе өзге де тәттілеуші заттар қосылып немесе қосылмай мұздатылған жемістер мен жаңғақтар: |
0811 10 | - бүлдірген және құлпынай: |
| -- қант немесе өзге де тәттілеуіш заттар қосылған: |
0811 10 110 0 | --- құрамында 13 мас.%-дан астам қанты бар |
0811 10 190 0 | --- өзгелері |
0811 10 900 0 | -- өзгелері |
0811 20 | - таңқурай, қожақат, тұт жидегі, немесе тұт ағашы және логанов жидегі, қара, ақ немесе қызыл қарақат және қарлыған: |
| -- қант немесе өзге де тәттілеуіш заттар қосылған: |
0811 20 110 0 | --- құрамында 13 мас.%-дан астам қанты бар |
0811 20 190 0 | --- өзгелері |
| - өзгелері: |
0811 20 310 0 | --- таңқурай |
0811 20 390 0 | --- қара қарақат |
0811 20 510 0 | --- қызыл қарақат |
0811 20 590 0 | --- қожақат, тұт жидегі, немесе тұт ағашы |
0811 20 900 0 | --- өзгелері |
0811 90 | - өзгелері: |
| -- қант немесе өзге де тәттілеуіш заттар қосылған: |
| --- құрамында 13 мас.%-дан астам қанты бар: |
0811 90 110 0 | ---- тропикалық жемістер және тропикалық жаңғақтар |
0811 90 190 0 | ---- өзгелері |
| --- өзгелері: |
0811 90 310 0 | ---- тропикалық жемістер және тропикалық жаңғақтар |
0811 90 390 0 | ---- өзгелері |
| -- өзгелері: |
0811 90 500 0 | --- Vaccinium myrtillus түріндегі өсімдік жемістері |
0811 90 700 0 | --- Vaccinium myrtilloides және Vaccinium angustifolium түріндегі өсімдік жемістері |
| --- шие және қызыл шие: |
0811 90 750 0 | қышқыл шие (Prunus cerasus) |
0811 90 800 0 | ---- өзгелері |
0811 90 850 0 | --- тропикалық жемістер және тропикалық жаңғақтар |
0811 90 950 0 | --- өзгелері |
0812 | Қысқа мерзімге арналып консервіленген, бірақ мұндай түрде тікелей тамаққа пайдалануға жарамсыз жемістер мен жаңғақтар (мысалы, тұздықтағы, күкіртті судағы немесе басқа да уақытша консервілейтін ерітіндідегі диоксид күкірттері): |
0812 10 000 0 | - шие және қызыл шие |
0812 90 | - өзгелері: |
0812 90 100 0 | -- өріктер |
0812 90 200 0 | -- апельсиндер |
0812 90 300 0 | -- папайя |
0812 90 400 0 | -- Vaccinium myrtillus түріндегі өсімдік жемістері |
0812 90 700 0 | -- гуайява, манго, мангостан, немесе гарциния, тамаринд, анакардия, немесе акажу, личи, джекфрут, немесе нан ағашының жемісі, саподилла, пассифлора, немесе страстоцвет, карамбола, питайя және тропикалық жаңғақтар |
0812 90 990 0 | -- өзгелері |
0813 | 0801-0806 тауар позициясындағы ұрықтардан басқа кептірілген жемістер; аталған топ жаңғақтарының немесе кептірілген жеміс ұрықтарының қоспалары: |
0813 10 000 0 | - өріктер |
0813 20 000 0 | - қара алхорылар |
0813 30 000 0 | - алмалар |
0813 40 | - өзге жемістер: |
0813 40 100 0 | -- шабдалы, шірнелерді қосқанда |
0813 40 300 0 | -- алмұрттар |
0813 40 500 0 | -- папайя |
0813 40 600 0 | -- тамаринд |
0813 40 700 0 | -- анакардия, немесе акажу, личи, джекфрут, немесе нан ағашының жемісұрығы, саподилла, пассифлора, немесе страстоцвет, карамбола және питайя |
0813 40 950 0 | -- өзгелері |
0813 50 | - осы топтағы жаңғақтардың немесе кептірілген жеміс ұрпақтарының қоспалары: |
| -- 0801-0806 тауар позициясындағы ұрықтардан басқа кептірілген жемістер: |
| --- қара алхорысыз: |
0813 50 120 0 | ---- папайядан, тамаринддан, анакардиядан, немесе акажудан, личиден, джекфрутадан, нан ағашының жемісінен, саподилладан, пассифлорадан, немесе страстоцветтен, карамбола мен питайядан |
0813 50 150 0 | ---- өзгелері |
0813 50 190 0 | --- қара алхорымен |
| -- 0801 және 0802 тауар позициясындағы кептірілген жаңғақтардан ғана тұратын қоспалар: |
0813 50 310 0 | --- тропикалық жаңғақтардан |
0813 50 390 0 | --- өзгелері |
| -- өзге қоспалар: |
0813 50 910 0 | --- құрамында қара алхорылар немесе інжірі жоқ |
0813 50 990 0 | --- өзгелері |
0814 00 000 0 | Жаңа піскен, мұздатылған, кептірілген немесе қысқа мерзімге сақтау үшін тұздықтағы, күкіртті суда немесе басқа да уақытша консервілеуші ерітіндіде консервіленген цитрусты жемісұрықтарының қыртыстары немесе қауындардың қабықтары (қарбыздың қабықтарын қоса алғанда) |
2001 | Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылып дайындалған немесе консервіленген көкөністер, жемістер, жаңғақтар және өсімдіктердің басқа да жеуге жарайтын бөліктері: |
2001 10 000 0 | - қиярлар мен корнишондар |
2001 90 | - өзгелері: |
2001 90 100 0 | -- манго чутниі |
2001 90 200 0 | -- Capsicum тектес жемістер, тәтті қызыл немесе хош иісті бұрыштан басқа |
2001 90 300 0 | -- (Zea mays var. Saccharata) қант жүгерісі |
2001 90 400 0 | -- ямс, тәтті картоп немесе батат және құрамында 5 мас.%-дан және одан көп крахмал болатын соған ұқсас өсімдіктердің тағамға пайдаланылатын бөліктері |
2001 90 500 0 | -- саңырауқұлақтар |
2001 90 600 0 | -- пальма жүрекшесі |
200190 650 0 | -- зәйтүн жемісі немесе зәйтүн |
2001 90 700 0 | -- тәтті бұрыш |
2001 90 910 0 | -- тропикалық жемістер және тропикалық жаңғақтар |
2001 90 930 0 | -- пияз |
2001 90 960 0 | -- өзгелері |
2002 | Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмай дайындалған немесе консервіленген қызанақтар: |
2002 10 | - тұтас немесе бөліктерге бөлінген қызанақтар: |
2002 10 100 0 | -- тазартылғандары |
2002 10 900 0 | -- өзгелері |
2002 90 | - өзгелері: |
| -- құрамында 12 мас.%-дан аз құрғақ заттар бар: |
2002 90 110 0 | --- таза салмағы 1 кг асатын бастапқы орамадағы |
2002 90 190 0 | ---- таза салмағы 1 кг аспайтын бастапқы орамадағы |
| -- құрамындағы құрғақ заттар 12 мас.%-дан кем болмайтын, бірақ 30 мас.%-дан аспайтын: |
2002 90 310 0 | --- таза салмағы 1 кг асатын бастапқы орамадағы |
2002 90 390 0 | ---- таза салмағы 1 кг аспайтын бастапқы орамадағы |
| -- құрамындағы құрғақ заттар 30 мас. %-дан асатын: |
2002 90 910 0 | --- таза салмағы 1 кг асатын бастапқы орамадағы |
2002 90 990 0 | --- таза салмағы 1 кг аспайтын бастапқы орамадағы |
2003 | Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмай дайындалған немесе консервіленген саңырауқұлақтар мен трюфелдер: |
2003 10 | - Agaricus тектес саңырауқұлақтар: |
2003 10 200 0 | -- алдын ала консервіленгендері, толық жылытып өңдеуге ұшырағандары |
2003 10 300 0 | -- өзгелері |
2003 20 000 0 | - трюфельдер |
2003 90 000 0 | - өзгелері |
2004 | Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмай дайындалған немесе консервіленген, мұздатылған, 2006 тауар позициясындағы өнімдерден басқа өзге де көкөністер: |
2004 10 | - картоп: |
2004 10 100 0 | -- жылытып өңдеуге ұшыраған, қандай да бір басқа жолмен дайындалмаған |
| -- өзгелері: |
2004 10 910 0 | --- ірі тартылған және майда тартылған ұн немесе үлпілдектер түріндегі |
2004 10 990 0 | --- өзгелері |
2004 90 | - басқа да көкөністер мен көкөніс қоспалары: |
2004 90 100 0 | -- қант жүгерісі (Zea mays var. saccharata) |
2004 90 300 0 | -- ашытылған қырыққабат, каперстер мен зәйтүн жемісі немесе зәйтүн |
2004 90 500 0 | -- бұршақ (Pisum sativum) және піспеген ас бұршақ Phaseolus spp., сабақтағы |
| -- қоспаларды қоса, өзгелері: |
2004 90 910 0 | --- жылытып өңдеуге ұшыраған, қандай да бір басқа жолмен дайындалмаған пияз |
2004 90 980 0 | --- өзгелері |
2005 | Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмай дайындалған немесе консервіленген, мұздатылмаған, 2006 тауар позициясындағы өнімдерден басқа өзге де көкөністер: |
2005 10 00 | - гомогендендірілген көкөністер: |
2005 10 001 0 | -- балалар тағамы үшін |
2005 10 009 0 | - өзгелері |
2005 20 | - картоп: |
2005 20 100 0 | -- ірі тартылған және майда тартылған ұн немесе үлпілдек түріндегілері |
| - өзгелері: |
2005 20 200 0 | --- жұқалап тілімделіп кесілген, қуырылған немесе кептірілген, тұздалған немесе тұздалмаған, хош иістендірілген немесе хош иістендірілмеген, саңылауы жоқ орамадағы, тікелей қолдану үшін жарамдылары |
2005 20 800 0 | --- өзгелері |
2005 40 000 0 | - бұршақ (Pisum sativum) |
| - лобия (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
2005 51 000 0 | -- аршылған лобия |
2005 59 000 0 | -- өзгелері |
2005 60 000 0 | - спаржа |
2005 70 | - зәйтүн жемісі немесе зәйтүн: |
2005 70 100 0 | -- таза салмағы 5 кг аспайтын бастапқы орамадағы |
2005 70 900 0 | -- өзгелері |
2005 80 000 0 | - қант жүгерісі (Zea mays var. Saccharata) |
2005 90 | - баска да көкөністер мен көкөніс қоспалары: |
| қант қосып консервіленген (қант сиропы сіңіп, қабыршақталған немесе қантталған) көкөністер, жемістер, жаңғақтар, жеміс қабықтары және өсімдіктердің басқа бөліктері: |
2006 00 100 0 | - имбирь |
| - өзгелері: |
| --- құрамында массалық 13%-тен артық қанты бар: |
2006 00 310 0 | --- шие және қызыл шие |
2006 00 350 0 | --- тропикалық жемістер мен тропикалық жаңғақтар |
2006 00 380 0 | --- өзгелері |
| -- өзгелері: |
2006 00 910 0 | --- тропикалық жемістер мен тропикалық жаңғақтар |
2006 00 990 0 | --- басқа да |
2007 | Жылы өңдеу жолымен, оның ішінде қантты немесе басқа да тәттілендіргіш заттарды қосу арқылы алынған джем, жеміс желесі, мармеладтар, жеміс немесе жанғақ пюресі, жеміс немесе жаңғақ пастасы |
2007 10 | - гомогенизделген дайын өнімдер: |
2007 10 10 | - құрамында массалық 13 %-дан артық қанты бар: |
2007 10 101 0 | --- балалар тағамына арналған |
2007 10 109 0 | --- өзгелері |
| -- өзгелері: |
2007 10 91 | --- тропикалық жемістерден жасалған: |
2007 10 911 0 | ---- балалар тағамына арналған |
2007 10 919 0 | ---- өзгелері |
2007 10 99 | --- өзгелері: |
2007 10 991 0 | ---- балалар тағамына арналған |
2007 10 999 0 | ---- өзгелері |
| - өзгелері: |
2007 91 | -- цитрус өнімдері: |
2007 91 100 0 | --- құрамында мас. 30%-дан астам қант бар |
2007 91 300 0 | --- құрамында 13 мас.%-дан астам, бірақ 30 мас.%-дан аспайтын қант бар |
2007 91 900 0 | --- өзгелері |
2007 99 | -- өзгелері |
| ---- құрамында 30 мас.%-дан астам қант бар |