| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 91 160 728 |
| | | | Бюджетные кредиты | 184 469 274 |
| 6 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 569 003 |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 3 569 003 |
| | | 019 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 | 3 569 003 |
| 7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 480 006 |
| | 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 45 480 006 |
| | | 008 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья | 45 480 006 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82 960 586 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 82 960 586 |
| | | 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 78 000 000 |
| | | 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 588 000 |
| | | 094 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 372 586 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 3 587 617 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 3 587 617 |
| | | 010 | Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» | 3 587 617 |
| 13 | | | Прочие | 48 872 062 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 2 272 062 |
| | | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 1 672 062 |
| | | 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 46 600 000 |
| | | 051 | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 46 600 000 |
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | Погашение бюджетных кредитов | 93 308 546 |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 93 308 546 |
| | 1 | | Погашение бюджетных кредитов | 92 857 233 |
| | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 92 857 233 |
| | 2 | | Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям | 451 313 |
| | | 1 | Возврат юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям | 451 313 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Администратор |
| | | Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 338 013 062 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 338 323 062 |
| 1 | | | Государственные услуги общего характера | 1 208 351 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 208 351 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 1 208 351 |
| 2 | | | Оборона | 120 000 |
| | | 025 | Формирование уставного капитала АО «Жаскери қүрылыс» | 120 000 |
| 4 | | | Образование | 33 983 450 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 33 983 450 |
| | | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев интеллектуальные школы» | 33 208 250 |
| | | 047 | Создание АО «Информационно-аналитический центр» при Министерстве образования и науки Республики Казахстан | 75 600 |
| | | 051 | Создание АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» | 75 600 |
| | | 061 | Увеличение уставного капитала АО «Холдинг»Кiсіпқор» | 624 000 |
| 5 | | | Здравоохранение | 1 006 080 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 1 006 080 |
| | | 062 | Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 1 006 080 |
| 6 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 403 587 |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 2 403 587 |
| | | 018 | Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» | 2 403 587 |
| 8 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 833 530 |
| | 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 1 833 530 |
| | | 029 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года | 1 833 530 |
| 9 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 353 263 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 1 353 263 |
| | | 046 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 1 353 263 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 54 986 939 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 54 986 939 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 50 900 000 |
| | | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 659 918 |
| | | 078 | Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» | 714 121 |
| | | 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 33 448 885 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 33 448 885 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Cарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 26 929 382 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи» на создание целевых космических систем, технологии и их использование | 6 519 503 |
| 13 | | | Прочие | 207 978 977 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 1 135 983 |
| | | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 238 243 |
| | | 021 | Увеличение уставного капитала АО «Казавиаспас» | 897 740 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 146 670 721 |
| | | 050 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 144 851 721 |
| | | 066 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры | 1 819 000 |
| | 603 | | Министерство связи и информации Республики Казахстан | 968 380 |
| | | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 440 754 |
| | | 028 | Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» | 527 626 |
| | 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 57 000 000 |
| | | 035 | Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» | 57 000 000 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 2 203 893 |
| | | 012 | Увеличение уставного капитала АО «Астана Iнім» | 1 203 893 |
| | | 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» | 1 000 000 |
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | Поступления от продажи финансовых активов | 310 000 |
| 6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 310 000 |
| | 1 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 310 000 |
| | | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 310 000 |
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 |
| V. Дефицит бюджета | -730 387 452 |
| VI. Финансирование дефицита бюджета | 730 387 452 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан»
«О республиканском бюджете на 2011-2013 годы»
от 20 октября 2011 года № 485-IV ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2011-2013 годы»
от 29 ноября 2010 года № 357-IV
Объемы поступлений в бюджет на 2011 год,
направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | ВСЕГО | 2 592 931 645 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 2 592 308 075 |
| | 01 | | Подоходный налог | 912 807 407 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 912 807 407 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 679 500 668 |
| | | 3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 679 500 668 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| | 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а так же содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а так же содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 623 570 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 623 570 |
| | | 1 | Продажа земли | 623 570 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан»
«О республиканском бюджете на 2011-2013 годы»
от 20 октября 2011 года № 485-IV ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2011-2013 годы»
от 29 ноября 2010 года № 357-IV
Перечень местных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2011 год
| Наименование |
| Образование |
| Общеобразовательное обучение |
| Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
| Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
| Здравоохранение |
| Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
| Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
| Пропаганда здорового образа жизни |
| Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
| Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения |
| Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
| Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
| Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
| Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
| Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
| Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
| Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
| Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофелией |
| Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
| Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
| Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |