Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы | |
1 | 2 | 3 |
| | | III. Таза бюджеттік кредит беру | 91 160 728 |
| | | Бюджеттік кредиттер | 184 469 274 |
6 | | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 3 569 003 |
| 213 | | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | 3 569 003 |
| | 019 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру | 3 569 003 |
7 | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 45 480 006 |
| 619 | | Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі | 45 480 006 |
| | 008 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру | 45 480 006 |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 82 960 586 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігi | 82 960 586 |
| | 023 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру | 78 000 000 |
| | 086 | Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру | 588 000 |
| | 094 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 4 372 586 |
12 | | | Көлік және коммуникация | 3 587 617 |
| 601 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 3 587 617 |
| | 010 | «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру | 3 587 617 |
13 | | | Басқалар | 48 872 062 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi | 2 272 062 |
| | 011 | Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау | 1 672 062 |
| | 012 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві | 600 000 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 46 600 000 |
| | 051 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру | 46 600 000 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 93 308 546 |
5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 93 308 546 |
| 1 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 92 857 233 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 92 857 233 |
| 2 | | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару | 451 313 |
| | 1 | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы | 451 313 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 338 013 062 |
| | | Қаржы активтерін сатып алу | 338 323 062 |
1 | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1 208 351 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі | 1 208 351 |
| | 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 1 208 351 |
2 | | | Қорғаныс | 120 000 |
| 208 | | Қазақстан Республикасы Қорғанысы министрлігі | 120 000 |
| | 025 | Әскери құрылыс АҚ жарғылық капиталын құру | 120 000 |
4 | | | Білім беру | 33 983 450 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 33 983 450 |
| | 038 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 33 208 250 |
| | 047 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы «Ақпараттық-талдамалық орталық» АҚ құру | 75 600 |
| | 051 | «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығы» АҚ құру | 75 600 |
| | 061 | «Кәсіпқор холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 624 000 |
5 | | | Денсаулық сақтау | 1 006 080 |
| 226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 1 006 080 |
| | 062 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту | 1 006 080 |
6 | | | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 2 403 587 |
| 213 | | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | 2 403 587 |
| | 018 | «Мемлекеттік аннуитеттік компания» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 2 403 587 |
8 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 833 530 |
| 205 | | Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі | 1 833 530 |
| | 029 | «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 833 530 |
9 | | | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 1 353 263 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 1 353 263 |
| | 046 | Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру | 1 353 263 |
10 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 54 986 939 |
| 212 | | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі | 54 986 939 |
| | 043 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 50 900 000 |
| | 048 | Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 2 659 918 |
| | 078 | «Фитосанитария» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту | 714 121 |
| | 079 | Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту | 712 900 |
12 | | | Көлік және коммуникация | 33 448 885 |
| 601 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі | 33 448 885 |
| | 005 | Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 26 929 382 |
| | 011 | Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 6 519 503 |
13 | | | Басқалар | 207 978 977 |
| 202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі | 1 135 983 |
| | 015 | «Резерв» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту | 238 243 |
| | 021 | «Қазавиақұтқару» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 897 740 |
| 233 | | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі | 146 670 721 |
| | 050 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 144 851 721 |
| | 066 | Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту | 1 819 000 |
| 603 | | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі | 968 380 |
| | 014 | «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 440 754 |
| | 028 | «Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту | 527 626 |
| 619 | | Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі | 57 000 000 |
| | 035 | «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 57 000 000 |
| 694 | | Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы | 2 203 893 |
| | 012 | «Астана Өнім» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 203 893 |
| | 013 | «Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені» ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту | 1 000 000 |
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 310 000 |
6 | | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 310 000 |
| 1 | | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 310 000 |
| | 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 310 000 |
Атауы | Сомасы, мың теңге |
1 | 2 |
V. Бюджет тапшылығы | -730 387 452 |
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 730 387 452 |
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
Заңына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының
2011 жылғы 20 қазандағы
№ 485-IV ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2010 жылғы 29 қарашадағы
№ 357-ІV Заңына
4-ҚОСЫМША
2011 жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін көлемі
Санаты | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Ішкі сыныбы |
| Атауы |
1 | 2 | 3 |
| | | Барлығы | 2 592 931 645 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 2 592 308 075 |
| 01 | | Табыс салығы | 912 807 407 |
| | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 912 807 407 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 679 500 668 |
| | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 679 500 668 |
2 | | | Салықтық емес түсімдер | 0 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| | 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 623 570 |
| 03 | | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 623 570 |
| | 1 | Жерді сату | 623 570 |
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
Заңына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының
2011 жылғы 20 қазандағы
№ 485-IV ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША
«2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2010 жылғы 29 қарашадағы
№ 357-ІV Заңына
6-ҚОСЫМША
2011 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі
Атауы |
Білім беру |
Жалпы білім беру |
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру |
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру |
Денсаулық сақтау |
Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаториялық-емханалық көмек |
Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру |
Салауатты өмір салтын насихаттау |
Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация |
Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету |
Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету |
Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру |
Шұғыл жағдайларда ауыр халдегі адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету |
Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету |
Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, миастениямен ауыратын науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету |
Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету |
Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу |
Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету |
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар тағамдары мен емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету |