| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | III Чистое бюджетное кредитование | 72 770 293 |
| | | | Бюджетные кредиты | 173 775 174 |
| 006 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 000 000 |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 3 000 000 |
| | | 019 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 | 3 000 000 |
| 007 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 644 543 |
| | 619 | | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 47 644 543 |
| | | 008 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья | 47 644 543 |
| 010 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 595 161 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 85 595 161 |
| | | 023 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 78 000 000 |
| | | 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 3 000 000 |
| | | 094 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 4 595 161 |
| 012 | | | Транспорт и коммуникации | 3 587 617 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 3 587 617 |
| | | 010 | Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» | 3 587 617 |
| 013 | | | Прочие | 33 947 853 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 2 347 853 |
| | | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 1 747 853 |
| | | 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 31 600 000 |
| | | 051 | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 31 600 000 |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Администратор |
| Программа |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 281 549 111 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 281 909 111 |
| 001 | | | Государственные услуги общего характера | 1 231 484 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 231 484 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 1 231 484 |
| 004 | | | Образование | 67 597 460 |
| | 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 34 238 010 |
| | | 007 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев Университет» | 34 238 010 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 33 359 450 |
| | | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев интеллектуальные школы» | 33 208 250 |
| | | 047 | Создание АО «Информационно-аналитический центр» при Министерстве образования и науки Республики Казахстан | 75 600 |
| | | 051 | Создание АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» | 75 600 |
| 005 | | | Здравоохранение | 150 000 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 150 000 |
| | | 062 | Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 150 000 |
| 006 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 090 000 |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 1 090 000 |
| | | 018 | Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» | 1 090 000 |
| 009 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 353 263 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 1 353 263 |
| | | 046 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 1 353 263 |
| 010 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 986 939 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 32 986 939 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 28 900 000 |
| | | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно- технического развития агропромышленного комплекса | 2 659 918 |
| | | 078 | Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» | 714 121 |
| | | 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
| 012 | | | Транспорт и коммуникации | 32 879 382 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 32 879 382 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 26 929 382 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 5 950 000 |
| 013 | | | Прочие | 144 620 583 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 301 739 |
| | | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 301 739 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 142 146 571 |
| | | 050 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 140 327 571 |
| | | 066 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально- инновационной инфраструктуры | 1 819 000 |
| | 603 | | Министерство связи и информации Республики Казахстан | 968 380 |
| | | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 440 754 |
| | | 028 | Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» | 527 626 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 1 203 893 |
| | | 012 | Увеличение уставного капитала АО «Астана өнім» | 1 203 893 |
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| Подкласс |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | ВСЕГО | 1 782 512 521 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1 782 012 521 |
| | 01 | | Подоходный налог | 665 448 910 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 665 448 910 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 563 611 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 563 611 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| | 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 500 000 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 500 000 |
| | | 1 | Продажа земли | 500 000 |