| Функциональная группа |
| | Администратор |
| | | Программа |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 284 278 703 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 284 778 703 |
| 001 | | | Государственные услуги общего характера | 845 193 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 774 543 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 656 723 |
| | | 062 | Увеличение уставного капитала АО «Информационно-учетный центр» | 117 820 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 70 650 |
| | | 043 | Формирование уставного капитала АО «Тюркская академия» | 70 650 |
| 002 | | | Оборона | 4 000 000 |
| | 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 4 000 000 |
| | | 012 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» | 4 000 000 |
| 003 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 665 695 |
| | 221 | | Министерство юстиции Республики Казахстан | 665 695 |
| | | 012 | Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Информационно-производственный центр Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан» | 665 695 |
| 004 | | | Образование | 27 299 487 |
| | 104 | | Канцелярия Премьер-министра Республики Казахстан | 14 082 026 |
| | | 007 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев Университет» | 14 082 026 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 13 217 461 |
| | | 032 | Увеличение уставного капитала АО «Финансовый центр» | 500 000 |
| | | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Назарбаев интеллектуальные школы» | 12 717 461 |
| 005 | | | Здравоохранение | 3 653 097 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 3 653 097 |
| | | 011 | Формирование уставного капитала организации, осуществляющей поставку медицинской техники на условиях лизинга | 3 600 000 |
| | | 012 | Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 53 097 |
| 008 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 843 700 |
| | 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 13 204 800 |
| | | 022 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» | 13 204 800 |
| | 206 | | Министерство культуры Республики Казахстан | 1 000 000 |
| | | 029 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры | 1 000 000 |
| | 603 | | Министерство связи и информации Республики Казахстан | 1 638 900 |
| | | 029 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации | 1 638 900 |
| 010 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 39 391 469 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 38 666 786 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 35 410 000 |
| | | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 543 886 |
| | | 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
| | 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 724 683 |
| | | 017 | Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» для модернизации и технического переоснащения авиационных метеорологических станций | 724 683 |
| 012 | | | Транспорт и коммуникации | 15 517 803 |
| | 215 | | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 1 750 000 |
| | | 032 | Формирование и увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» | 1 750 000 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 13 767 803 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Єарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 7 955 603 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 5 812 200 |
| 013 | | | Прочие | 177 562 259 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 298 486 |
| | | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 298 486 |
| | 233 | | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | 173 807 151 |
| | | 009 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Производительность - 2020» | 600 000 |
| | | 019 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Экспортер - 2020» | 1 500 000 |
| | | 021 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор - 2020» | 29 259 284 |
| | | 050 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 139 947 867 |
| | | 066 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры | 2 000 000 |
| | | 072 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» для обеспечения модернизации вооружения и военной техники | 500 000 |
| | 603 | | Министерство связи и информации Республики Казахстан | 1 998 221 |
| | | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 1 998 221 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 1 458 401 |
| | | 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» | 1 458 401 |
| Категория |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | ВСЕГО | 1 880 811 243 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1 880 311 243 |
| | 01 | | Подоходный налог | 681 061 485 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 681 061 485 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 199 249 758 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 199 249 758 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | | 2 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 500 000 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 500 000 |
| | | 1 | Продажа земли | 500 000 |
| 6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |