| Функциональная группа |
| | Администратор |
| | | Программа |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 179 099 459 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 179 599 459 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 774 543 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 774 543 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 656 723 |
| | | 062 | Увеличение уставного капитала АО «Информационно-учетный центр» | 117 820 |
| 04 | | | Образование | 25 499 487 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 25 499 487 |
| | | 032 | Увеличение уставного капитала АО «Финансовый центр» | 500 000 |
| | | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Өркен» | 12 717 461 |
| | | 082 | Увеличение уставного капитала АО «Новый университет Астаны» | 12 282 026 |
| 05 | | | Здравоохранение | 1 800 000 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 1 800 000 |
| | | 062 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 1 800 000 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 354 354 |
| | 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 6 704 354 |
| | | 022 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» | 6 704 354 |
| | 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 1 650 000 |
| | | 029 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и информации | 1 650 000 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 38 666 786 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 38 666 786 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 35 410 000 |
| | | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 543 886 |
| | | 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 13 767 803 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 13 767 803 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 7 955 603 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 5 812 200 |
| 13 | | | Прочие | 90 736 486 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 298 486 |
| | | 015 | Увеличение уставного капитала подведомственных республиканских государственных предприятий «Резерв» | 298 486 |
| | 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 66 630 000 |
| | | 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 66 630 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 21 808 000 |
| | | 009 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-2020 | 600 000 |
| | | 019 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления ЭКСПОРТЕР-2020 | 1 500 000 |
| | | 021 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления ИНВЕСТОР-2020 | 17 208 000 |
| | | 066 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры | 2 000 000 |
| | | 072 | Увеличение уставного капитала АО «НК» Казахстан инжиниринг» для обеспечения модернизации вооружения и военной техники | 500 000 |
| | 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 2 000 000 |
| | | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 2 000 000 |
| Категория | Сумма, тыс. тенге |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| | | | Наименование |
| | | | ВСЕГО | 1 737 007 164 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1 736 007 164 |
| | 01 | | Подоходный налог | 551 676 665 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 551 676 665 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 184 330 499 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 184 330 499 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| | 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 1 000 000 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000 000 |
| | | 1 | Продажа земли | 1 000 000 |
| 6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |