|
Қарағанды облысы № | Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балықтардың түрлері | тарақ балық | пайдабалық | оңғақ | шортан | табан | тұқы (сазан) | көксерке | мөңке | торта | алабұға | аққайран | көкшұбар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Ақтасты су қоймасы | 13,0 | - | - | - | - | - | 10,2 | - | 1,2 | 1,0 | 0,1 | - | 0,5 | 2 | Рудничное көлі | 6,3 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 3,3 | - | 1,7 | - | - | 3 | Қандыкөл көлі | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | 4 | Батық бөгеті | 3,581 | - | - | 0,698 | - | - | 1,030 | - | 0,568 | - | 1,285 | - | - | 5 | Жезді су қоймасы | 4,5 | - | - | - | - | - | 1,9 | - | 2,6 | - | - | - | - | 6 | Малайқұдық бөгеті | 8,24 | - | | - | - | - | - | - | 8,24 | - | - | - | - | 7 | Барақкөл көлі | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | - | - | - | - | 8 | Қаракөл көлі | 3,8 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 3,3 | - | 0,2 | - | - | 9 | Балықтыкөл көлі | 9,8 | 2,0 | 4,3 | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 10 | Қойтас көлі | 4,9 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | 2,7 | - | - | - | - | 11 | Шерубай-Нұра су қоймасы | 17,8 | | - | - | - | 7,5 | - | 0,8 | 6,2 | 1,8 | 1,5 | - | - | 12 | Ащысу су қоймасы | 6,3 | - | - | - | 1,0 | - | 0,4 | - | 3,1 | 1,5 | 0,3 | - | - | 13 | Кеңгір су қоймасы | 12,3 | - | - | - | - | - | 6,9 | - | 5,0 | - | 0,4 | - | - | 14 | Сарысу өзені | 4,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 3,0 | 0,3 | 0,2 | - | - | 15 | Тоқсымақ көлі | 4,3 | - | - | - | - | 0,3 | 1,0 | - | 2,5 | - | 0,5 | - | - | 16 | Сасықкөл көлі | 44,485 | - | | - | - | 4,975 | 0,992 | 2,735 | 15,804 | 9,104 | 10,875 | - | - | 17 | Самарқанд су қоймасы | 49,9 | - | - | - | 0,5 | 19,8 | 0,8 | 1,4 | 24,9 | 1,0 | 1,5 | - | - | 18 | Ботақара көлі | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - | - | - | - | 19 | Ынтымақ су қоймасы | 6,76 | - | - | - | - | 0,836 | 0,256 | - | 4,890 | 0,384 | 0,394 | - | - | 20 | Нұра өзені | 4,891 | - | - | - | - | 0,912 | 0,114 | 0,718 | 1,714 | 0,619 | 0,814 | - | - | 21 | Ащысу өзені | 3,3 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,8 | - | - | 22 | Баска су тоғандары** | 65,617 | - | - | 0,185 | 3,906 | 1,3 | 14,327 | 0,2 | 32,989 | 5,951 | 6,359 | 0,4 | - | 23 | Жиыны* | 293,174 | 2,0 | 4,3 | 0,883 | 6,906 | 35,623 | 42,219 | 5,853 | 144,905 | 22,658 | 26,927 | 0,4 | 0,5 |
Солтүстік Қазақстан облысы № | Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балықтардың түлері | мөңке | табан | тұқы (сазан) | ақсақа балықтар | шортан | алабұға | торта | гаммарус | шаян | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | Баян көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Сергеевское су қоймасы | 74,0 | 5,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | - | - | 3 | Үлкен Таранғұл көлі | 78,0 | 5,0 | 25,0 | 18,0 | - | 10,0 | 5,0 | 15,0 | - | - | 4 | Кіші Таранғұл көлі | 35,0 | 8,0 | - | 8,0 | 1,0 | - | 16,0 | 2,0 | - | - | 5 | Широкое көлі | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Грачи көлі | 3,0 | 2,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 7 | Большое Долгое көлі | 4,0 | 3,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 8 | Шағлы Теңіз көлі | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Жақсы-Жаңғызтау көлі | 22,8 | - | 5,0 | - | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | - | 0,8 | 10 | Алва көлі | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Башкирское көлі | 5,0 | 3,5 | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | 12 | Үлкен Балықты көлі | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | Қалдар көлі | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | Кіндікті көлі | 14,0 | 5,0 | - | 3,0 | - | 1,0 | 5,0 | - | - | - | 15 | Лебеденок көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Волгарево көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Горькое көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Екатериновское көлі | 4,0 | 2,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | 19 | Зотово көлі | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Могильное көлі | 3,6 | 3,0 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 21 | Үлкен Ізбасар көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | Питное (Островское) көлі | 5,0 | 3,5 | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | 23 | Щитово көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | Ястребиновское көлі | 5,0 | 4,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 25 | Питное көлі | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | Половинное көлі | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | Белое Сумное көлі | 4,0 | 3,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 28 | Белое (дом) көлі | 3,0 | 2,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 29 | Лебяжье көлі | 13,0 | 5,0 | - | 3,0 | 1,0 | - | 4,0 | - | - | - | 30 | Плоское көлі | 5,0 | 3,0 | - | 0,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | 31 | Полковниково көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | Рыбное көлі | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | Рявкино көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | Серьгино көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | Соленое көлі | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 36 | Сумное көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | Сливное көлі | 3,5 | 3,0 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 38 | Якуш көлі | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 39 | Бексейіт көлі | 3,0 | 2,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 40 | Жаксы-Жаркөл көлі | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 41 | Горькое көлі (Дубровинское) | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | Каменное көлі (Мамлютское) | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | Салкынкөл көлі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | Кривое көлі | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 45 | Үлкен Марушкино көлі | 3,0 | 2,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 46 | Песчаное көлі | 4,0 | 3,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 47 | Үлкен-Жарма көлі | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | Зеленогайская бөгеті | 5,0 | 3,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 49 | Ұлыкөл көлі | 40,0 | 17,0 | - | 15,0 | - | 1,0 | 1,0 | 6,0 | - | - | 50 | Баженкөл көлі | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | Құмдыкөл көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | Жаркент көлі | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | Ақсуат көлі | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | Жалтыр көлі | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | Үлкен Қалмакөл көлі | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | Козловское көлі | 3,0 | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 57 | Белое Большое көлі | 13,0 | 6,0 | - | 4,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | 58 | Есіл өзенінің жайылмасы | 70,0 | 35,0 | 6,4 | - | - | 12,1 | 7,3 | 9,2 | - | - | 59 | Питное көлі (Пресновское) | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 | - | 60 | Горькое көлі (Островское) | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | - | 61 | Питное көлі (Островское) | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 62 | Баян көлі | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | 63 | Басқа су тоғандары** | 296,8 | 268,67 | 0,63 | 9,1 | 3,3 | 4,6 | 9,04 | 1,46 | - | - | 64 | Жиыны* | 963,3 | 603,17 | 57,03 | 86,7 | 54,3 | 39,7 | 62,84 | 37,66 | 21,1 | 0,8 |
Қостанай облысы № | Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балықтардың түрлері | мөңке | табан | тұқы (сазан) | алабұға | ақсақа балықтар | шортан | торта | оңғақ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Жоғарғы Тобыл су қоймасы | 160,0 | - | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | 2 | Желқуар су қоймасы | 7,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | Қаратомар су қоймасы | 70,0 | - | 50,0 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | 4 | Жаркөл-Қарақамыс көлдер жүйесі | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Ақжан көлі (Үлкен Неклюдово) | 7,5 | 3,5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | 6 | Ақкөл көлі | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | 7 | Алакөл көлі | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Алакөл көлі (Мокрое) | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Бабье көлі | 3,0 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 0,5 | - | 1,0 | 10 | Бақаншекам көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Балықты көлі | 5,0 | 2,0 | - | 1,0 | 2,0 | - | - | - | - | 12 | Балықтыкөл көлі | 10,0 | 8,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 13 | Бикен көлі | 3,5 | 1,5 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 14 | Бозшакөл көлі | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Большое көлі (Ұзынкөл ауданы, 513) | 4,0 | 3,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 16 | Большое көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Үлкен Қоскөл көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Воронья Ляга көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Жақсы Алакөл көлі | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Жалтыркөл көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | Жаман көлі | 4,0 | 3,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 22 | Жарқайын көлі | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | Жаркөл көлі | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 24 | Жұбалы көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Жол-Жүрген көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | Қарағыр көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | Қарасор көлі | 10,0 | - | - | 7,0 | - | - | 3,0 | - | - | 28 | Қойбағар көлі | 16,0 | 13,0 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 29 | Колесников көлі | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | 30 | Қонайжаркөл көлі | 36,0 | - | 36,0 | - | - | - | - | - | - | 31 | Куренное көлі | 3,0 | 2,0 | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 32 | Ортакөл көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | Речное көлі | 47,0 | - | 41,0 | 1,0 | 1,0 | - | 3,0 | 1,0 | - | 34 | Сабынкөл көлі | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | Сандыбай көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | Сарыкөл көлі | 14,5 | 2,5 | - | - | 2,0 | - | 6,0 | 4,0 | - | 37 | Сарыоба көлі | 15,9 | 6,35 | 3,0 | - | 2,15 | - | 3,9 | 0,5 | - | 38 | Сасықкөл көлі | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | Сұлукөл көлі | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | Тоқтас көлі | 17,0 | 10,0 | - | 5,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 41 | Тонтыгер көлі | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | Үлкен Бөрлі көлі | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | Шошқалы көлі | 20,0 | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | 44 | Деповский тоғаны | 6,0 | 4,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 45 | Жалтыр (Казачка) тоғаны | 4,5 | 3,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | 0,5 | 46 | Қабырға өзені | 8,0 | 1,0 | - | 4,5 | - | - | 2,5 | - | - | 47 | Торғай өзені | 8,0 | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | 48 | Обаған өзені | 5,6 | 3,0 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,6 | 1,0 | - | 49 | Ұлы-Жыланшық өзені | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Ұлкаяқ өзені | 8,0 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 3,0 | - | - | 51 | Шортанды өзені | 5,0 | - | - | 2,0 | - | - | 3,0 | - | - | 52 | Басқа су тоғандары** | 265,45 | 234,0 | 4,65 | 7,5 | 5,25 | 1,2 | 8,35 | 1,2 | 3,3 | 53 | Жиыны* | 916,45 | 434,85 | 241,15 | 74,5 | 35,9 | 21,2 | 73,85 | 28,2 | 6,8 |
Қызылорда облысы № | Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балықтардың түрлері | торта | табан | тұқы (сазан) | аққайран | дөңмаңдай | қызыл қанат | мөңке | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Қамыстыбас көлдер жүйесі | 230,0 | 78,0 | 64,0 | 15,0 | - | - | 41,0 | - | 2 | Ақшатау көлдер жүйесі | 105,0 | 25,0 | 35,0 | 12,0 | 2,0 | - | 5,0 | - | 3 | Қандыарал көлдер жүйесі | 21,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | - | - | - | 2,0 | 4 | Теліккөл көлдер жүйесі | 32,0 | 14,0 | 9,0 | 3,0 | - | - | - | - | 5 | Нансай көлдер жүйесі | 26,0 | 5,0 | 9,0 | - | - | - | 4,0 | 3,0 | 6 | Жаңадария көлдер жүйесі | 35,0 | 12,0 | 14,0 | - | - | - | 5,0 | - | 7 | Қараөзек көлдер жүйесі | 46,0 | 15,0 | 17,0 | 6,0 | - | - | 5,0 | 2,0 | 8 | Қуаңдария көлдер жүйесі | 65,0 | 12,0 | 25,0 | 12,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | 9 | Ақсай көлдер жүйесі | 15,0 | 4,0 | 6,5 | 1,5 | - | - | 3,0 | - | 10 | Лайкөл көлі | 15,5 | 0,884 | 2,898 | 1,349 | - | - | 3,611 | - | 11 | Қуаңдария ағысы | 17,4 | 4,907 | 2,836 | 1,531 | - | 2,175 | 1,618 | 3,550 | 12 | Қараұзақ ағысы | 12,71 | 5,109 | 1,627 | 0,75 | - | - | 0,890 | 0,496 | 13 | Жаңадария ағысы | 10,475 | 2,32 | 4,009 | 3,16 | 0,986 | - | - | - | 14 | Байсары көлі | 3,3 | 0,926 | 0,512 | 0,294 | - | 0,204 | 0,36 | 0,317 | 15 | Ханқожа көлі | 13,2 | 5,372 | 1,373 | 1,650 | - | - | 0,436 | 0,515 | 16 | Басқа сутоғандары** | 13,418 | 3,242 | 1,894 | 1,602 | 0,147 | 0,067 | 1,764 | 1,243 | 17 | Жиыны* | 661,003 | 199,76 | 198,649 | 62,836 | 3,133 | 2,446 | 77,679 | 19,121 |
кестенің жалғасы № | Су тоғандары | Балықтардың түрлері | жыланбас балық | алабұға | шортан | ақмарқа | қылыш балық | көксерке | жайын | айнакөз | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | Қамыстыбас көлдер жүйесі | - | - | - | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 2,0 | - | 2 | Ақшатау көлдер жүйесі | - | - | - | - | 2,0 | 24,0 | - | - | 3 | Қандыарал көлдер жүйесі | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Теліккөл көлдер жүйесі | 2,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | 5 | Нансай көлдер жүйесі | - | - | - | - | 3,5 | 1,5 | - | - | 6 | Жаңадария көлдер жүйесі | - | - | - | 1,0 | 3,0 | - | - | - | 7 | Қараөзек көлдер жүйесі | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 8 | Қуаңдария көлдер жүйесі | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | 9 | Ақсай көлдер жүйесі | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Лайкөл көлі | - | 4,480 | 1,596 | - | - | 0,682 | - | - | 11 | Қуаңдария ағысы | - | - | - | 0,783 | - | - | - | - | 12 | Қараұзақ ағысы | - | - | - | 0,458 | - | 0,483 | - | 2,897 | 13 | Жаңадария ағысы | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | Байсары көлі | 0,317 | - | - | 0,37 | - | - | - | - | 15 | Ханқожа көлі | 0,581 | - | - | 0,884 | 1,32 | 1,069 | - | - | 16 | Басқа сутоғандары** | 0,341 | 0,403 | 0,474 | 1,104 | 0,661 | 0,151 | - | 0,325 | 17 | Жиыны* | 3,239 | 7,883 | 3,07 | 13,599 | 20,481 | 43,885 | 2,0 | 3,222 |
Павлодар облысы № | Су тоғандары | Балықтардың түрлері | мөңке | бекірелер | нәлім | табан | көксерке | торта | алабұға | шортан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | Ертіс өзенінің жайылма су тоғандары | 12,04 | 0,1 | 1,518 | 28,3 | 5,264 | 20,0 | 14,15 | 16,075 | 2 | Павлодар облысының далалық су тоғандары | 4,5 | - | - | - | - | 0,4 | 3,48 | 0,6 | 3 | ГРЭС-1,2 су-қоймалары | 8,1 | - | - | 6,2 | 0,6 | 6,8 | 4,5 | 7,2 | 4 | Басқа су тоғандары** | 5,207 | - | 0,228 | 11,447 | 0,579 | 3,497 | 1,057 | 2,362 | 5 | Жиыны* | 29,847 | 0,1 | 1,746 | 45,947 | 6,443 | 30,697 | 23,187 | 26,237 |
кестенің жалғасы № | Су тоғандары | Балықтардың түрлері | Барлығы, тонна | шаян Барлығы, мың дана | аққайран | күміс түсті мөңке | алтын түсті мөңке | тұқы (сазан) | оңғақ | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | Ертіс өзенінің жайылма су тоғандары | - | 2,2 | 0,2 | 1,343 | 2,76 | 103,95 | - | 2 | Павлодар облысының далалық су тоғандары | - | - | - | 1,16 | 0,192 | 10,332 | - | 3 | ГРЭС-1,2 су-қоймалары | - | - | - | - | 0,6 | 34,0 | 200,0 | 4 | Басқа су тоғандары** | 0,098 | - | - | 1,926 | 1,373 | 27,774 | - | 5 | Жиыны* | 0,098 | 2,2 | 0,2 | 4,429 | 4,925 | 176,056 | 200,0 |
Оңтүстік Қазақстан облысы № | Су тоғандары | Барлығы, тонна | Балықтардың түрлері | шортан | табан | тұқы (сазан) | көксерке | ақмарқа | торта | жыланбас | күміс түсті мөңке | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Боржар су қоймасы | 18,24 | 2,863 | 7,606 | - | - | 3,010 | 4,761 | - | - | 2 | Қошқорған су қоймасы | 2,115 | - | - | 0,375 | 0,394 | 0,448 | 0,412 | - | 0,486 | 3 | Бадам су қоймасы | 5,0 | - | 1,5 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 2,0 | 4 | Бөген су қоймасы | 35,0 | - | 13,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | - | 3,5 | 5 | Шошқакөл көлдер жүйесі | 5,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 | 2,5 | - | 6 | Басқа су тоғандары** | 1,6 | - | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - | 0,4 | 7 | Жиыны* | 66,955 | 2,863 | 22,606 | 3,475 | 2,594 | 5,558 | 20,973 | 2,5 | 6,386 |
Ескертпелер: ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша балық аулау тәртібін бекітілген лимиттер (квоталар) шегінде белгіленген тәртіппен уәкілетті орган айқындайды; * ғылыми-зерттеу жұмыстарын ескере отырып; ** 3 тоннадан аспайтын балык аулау лимиті бар жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандары; *** Қызыл кітапқа енгізілген және жоғалып кету қаупі төнген балықтарға арналған ғылыми мақсатта қолданылатын квота.
|