| Функциональная группа |
| | Администратор |
| | | Программа |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 111 506 324 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 113 006 324 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 4 223 995 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 4 223 995 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 4 223 995 |
| 02 | | | Оборона | 406 000 |
| | 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 406 000 |
| | | 077 | Формирование уставного капитала республиканского государственного предприятия «Казспецремонт» | 406 000 |
| 04 | | | Образование | 8 884 745 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 8 884 745 |
| | | 032 | Увеличение уставного капитала АО «Финансовый центр» | 1 350 000 |
| | | 038 | Увеличение уставного капитала АО «Ҳркен» | 7 534 745 |
| 05 | | | Здравоохранение | 4 186 296 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 4 186 296 |
| | | 062 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 4 186 296 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 290 000 |
| | 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 14 500 000 |
| | | 022 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» | 14 500 000 |
| | 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 3 790 000 |
| | | 029 | Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры и информации | 3 790 000 |
| 09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 477 481 |
| | 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 477 481 |
| | | 036 | Увеличение уставного капитала АО «Достык Энерго» для обеспечения выплаты долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана | 477 481 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 670 821 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 9 670 821 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса | 5 976 800 |
| | | 048 | Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса | 2 981 121 |
| | | 079 | Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами | 712 900 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 4 957 511 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 4 957 511 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Єарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса | 2 589 211 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | 2 088 300 |
| | | 016 | Увеличение уставного капитала ДГП «Инфракос-Экос» для создания химико-экономических лаборторий | 280 000 |
| 13 | | | Прочие | 61 909 475 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 151 000 |
| | | 037 | Увеличение уставного капитала АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» для строительства офисного помещения | 151 000 |
| | 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 58 641 552 |
| | | 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 58 641 552 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 2 000 000 |
| | | 011 | Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» | 2 000 000 |
| | 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 954 498 |
| | | 014 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 954 498 |
| | 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 90 000 |
| | | 012 | Создание Национального центра по управлению персоналом государственной службы | 90 000 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 72 425 |
| | | 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» на приобретение активов | 72 425 |
| Категория |
| | Класс |
| | | Подкласс |
| | | | Наименование | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | ВСЕГО | 1 192 774 264 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1 189 674 264 |
| | 01 | | Подоходный налог | 590 336 436 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 590 336 436 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 599 337 828 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 599 337 828 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 800 000 |
| | 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | | 2 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на организацию нефтяного сектора | 0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 800 000 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 800 000 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 2 300 000 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 2 300 000 |
| | | 1 | Продажа земли | 2 300 000 |
| 6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 |