| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 566 179 673 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения | 1 829 747 |
| | | 002 | Пенсионная программа | 363 609 000 |
| | | 003 | Государственные социальные пособия | 92 246 990 |
| | | 004 | Специальные государственные пособия | 41 719 001 |
| | | 005 | Пособие на погребение | 1 980 107 |
| | | 007 | Государственные пособия семьям, имеющим детей | 27 900 021 |
| | | 008 | Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне | 3 559 358 |
| | | 010 | Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам - жертвам массовых политических репрессий | 45 102 |
| | | 012 | Прикладные научные исследования в области охраны труда | 65 618 |
| | | 013 | Обеспечение выплаты пенсий и пособий | 9 298 074 |
| | | 014 | Информационно-аналитическое обеспечение по базе занятости и бедности | 66 226 |
| | | 016 | Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица | 1 500 000 |
| | | 017 | Государственные специальные пособия | 4 406 540 |
| | | 018 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения | 15 243 |
| | | 019 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения | 2 915 495 |
| | | 020 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума | 2 785 500 |
| | | 023 | Методологическое обеспечение оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи | 21 448 |
| | | 027 | Переселение на историческую родину и социальная защита оралманов | 12 176 203 |
| | | 052 | Изучение актуальных проблем в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения | 40 000 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 84 388 420 |
| | 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 3 488 857 |
| | | 021 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Актюбинской области на строительство подводящего газопровода Мартукского района | 988 857 |
| | | 054 | Развитие сети магистрального газопровода Бейнеу-Шымкент | 2 000 000 |
| | | 056 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам для обеспечения бесперебойного теплоснабжения малых городов | 500 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 80 899 563 |
| | | 004 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 36 564 139 |
| | | 012 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на капитальный ремонт жилья военнослужащих в городе Приозерске | 130 251 |
| | | 024 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | 12 889 968 |
| | | 025 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | 8 733 838 |
| | | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства | 9 451 261 |
| | | 029 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 10 468 906 |
| | | 037 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на поддержание инфраструктуры города Приозерска | 661 200 |
| | | 062 | Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на приобретение коммунальной техники | 2 000 000 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 87 141 510 |
| | 101 | | Администрация Президента Республики Казахстан | 73 546 |
| | | 004 | Хранение историко-культурных ценностей | 73 546 |
| | 205 | | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | 24 565 401 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполно- моченного органа в области туризма и спорта | 440 389 |
| | | 005 | Строительство и реконструкция объектов спорта | 13 869 565 |
| | | 006 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 87 596 |
| | | 007 | Прикладные научные исследования в области спорта | 42 800 |
| | | 008 | Государственные премии | 190 |
| | | 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 5 033 487 |
| | | 011 | Формирование туристского имиджа Казахстана | 505 543 |
| | | 012 | Развитие спорта высших достижений | 4 526 064 |
| | | 021 | Развитие специальной экономической зоны «Бурабай» | 48 257 |
| | | 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 11 510 |
| | 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 57 805 219 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры и информации | 323 154 |
| | | 002 | Прикладные научные исследования в области культуры и информации | 245 035 |
| | | 003 | Государственные премии и стипендии | 49 503 |
| | | 004 | Увековечение памяти деятелей государства | 5 000 |
| | | 005 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 568 035 |
| | | 006 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры | 26 951 699 |
| | | 007 | Хранение историко-культурных ценностей | 1 092 940 |
| | | 008 | Обеспечение сохранности памятников историко-культурного наследия | 1 138 492 |
| | | 009 | Производство национальных фильмов | 1 392 527 |
| | | 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 325 701 |
| | | 011 | Проведение социально значимых и культурных мероприятий | 1 147 234 |
| | | 012 | Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций | 3 395 034 |
| | | 014 | Обеспечение общедоступности информации | 1 044 788 |
| | | 015 | Обеспечение сохранности архива печати | 35 488 |
| | | 017 | Издание социально важных видов литературы | 1 000 000 |
| | | 018 | Проведение государственной политики в области внутриполи- тической стабильности и общественного согласия | 1 087 090 |
| | | 023 | Развитие объектов культуры | 284 026 |
| | | 024 | Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народов Казахстана | 975 856 |
| | | 025 | Проведение государственной информационной политики | 16 467 456 |
| | | 026 | Развитие цифрового телерадиовещания | 22 400 |
| | | 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 10 902 |
| | | 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 242 859 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 032 454 |
| | | 003 | Хранение научно-исторических ценностей | 6 970 |
| | | 006 | Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно- педагогической информации | 434 170 |
| | | 040 | Проведение молодежной политики | 591 314 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 7 638 |
| | | 020 | Обеспечение общедоступности информации в области здравоохранения | 7 638 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 3 657 252 |
| | | 006 | Проведение государственной информационной политики | 144 448 |
| | | 015 | Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны | 3 512 804 |
| 09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 51 402 232 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 229 533 |
| | | 024 | Мониторинг сейсмологической информации | 229 533 |
| | 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 51 172 699 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики и минеральных ресурсов | 884 902 |
| | | 002 | Обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам | 18 192 |
| | | 003 | Прикладные научные исследования в области геологии и использования недр | 99 881 |
| | | 004 | Прикладные научные исследования технологического характера в области топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и минеральных ресурсов | 898 900 |
| | | 005 | Создание Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак | 758 090 |
| | | 006 | Совершенствование нормативно- технической базы в топливно- энергетическом комплексе | 99 799 |
| | | 008 | Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов | 635 812 |
| | | 009 | Закрытие шахт Карагандинского угольного бассейна | 533 499 |
| | | 011 | Обеспечение радиационной безопасности | 862 385 |
| | | 012 | Формирование геологической информации | 123 932 |
| | | 013 | Государственное геологическое изучение | 3 798 796 |
| | | 014 | Мониторинг недр и недропользования | 663 674 |
| | | 016 | Развитие информационных систем | 447 860 |
| | | 017 | Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин | 692 770 |
| | | 018 | Представление интересов государства в контрактах на проведение нефтяных операций, а также при транспортировке, переработке и реализации углеводородов | 300 000 |
| | | 019 | Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в РГСП «Карагандаликвидшахт» | 117 990 |
| | | 024 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы | 33 601 251 |
| | | 025 | Передислокация ведомств Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 384 273 |
| | | 026 | Обеспечение стабильного электроснабжения потребителей южных регионов Казахстана | 5 159 945 |
| | | 029 | Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан | 12 300 |
| | | 030 | Мониторинг ядерных испытаний | 56 245 |
| | | 049 | Подготовительная работа по развитию атомной энергетики | 763 953 |
| | | 057 | Повышение уровня энергоэффективности отраслей экономики | 200 000 |
| | | 112 | Создание электронного правительства | 58 250 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118 251 475 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 106 472 127 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства | 7 178 298 |
| | | 002 | Сохранение и улучшение мелиоративного состояния земель | 175 929 |
| | | 003 | Защита растений | 3 326 913 |
| | | 004 | Карантин растений | 975 504 |
| | | 005 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 216 000 |
| | | 006 | Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса | 1 259 004 |
| | | 008 | Развитие инфраструктуры государственных учреждений | 278 567 |
| | | 009 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие сельского хозяйства | 21 698 062 |
| | | 010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 761 364 |
| | | 011 | Развитие объектов ветеринарных лабораторий | 1 999 006 |
| | | 012 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2-я фаза) | 38 801 |
| | | 013 | Сортоиспытание сельскохозяйственных культур | 449 759 |
| | | 016 | Постприватизационная поддержка сельского хозяйства | 75 968 |
| | | 017 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | 19 158 848 |
| | | 018 | Обеспечение эпизоотического благополучия | 7 849 741 |
| | | 020 | Обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд | 12 660 382 |
| | | 021 | Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства | 161 983 |
| | | 023 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | 341 883 |
| | | 027 | Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза) | 325 881 |
| | | 028 | Водоснабжение и санитария населенных пунктов региона Аральского моря | 73 906 |
| | | 029 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | 7 276 009 |
| | | 031 | Реконструкция гидротехнических сооружений | 1 064 587 |
| | | 034 | Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды | 1 980 141 |
| | | 036 | Обеспечение сохранения и устойчивого развития лесов | 2 963 532 |
| | | 037 | Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов | 124 043 |
| | | 038 | Воспроизводство рыбных ресурсов | 723 112 |
| | | 039 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию водохозяйственных сооружений | 500 000 |
| | | 040 | Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий и животного мира | 3 537 953 |
| | | 041 | Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура-Ишим | 2 695 083 |
| | | 042 | Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса | 2 704 683 |
| | | 044 | Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 282 970 |
| | | 046 | Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства | 143 591 |
| | | 047 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно- строительных машин и механизмов | 133 124 |
| | | 054 | Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | 749 591 |
| | | 055 | Государственные премии в области аграрной науки | 651 |
| | | 056 | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Казахстана | 1 075 823 |
| | | 057 | Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения на безвозмездной основе | 110 000 |
| | | 112 | Создание электронного правительства | 401 435 |
| | 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 7 489 720 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области охраны окружающей среды | 1 508 990 |
| | | 003 | Научные исследования в области охраны окружающей среды | 312 029 |
| | | 004 | Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды | 1 360 243 |
| | | 005 | Реабилитация объектов охраны окружающей среды | 1 174 880 |
| | | 007 | Создание и развитие информационной системы охраны окружающей среды | 186 000 |
| | | 008 | Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды | 558 969 |
| | | 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды | 2 388 609 |
| | 606 | | Агентство Республики Казахстан по статистике | 261 320 |
| | | 005 | Проведение сельскохозяйственной переписи | 261 320 |
| | 614 | | Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами | 3 803 868 |
| | | 001 | Обеспечение государственного управления земельными ресурсами | 468 500 |
| | | 002 | Обеспечение осуществления земельных отношений | 1 399 961 |
| | | 004 | Обеспечение топографо-геодезической и картографической продукцией и ее хранение | 1 333 226 |
| | | 006 | Прикладные научные исследования в области управления земельными ресурсами | 45 400 |
| | | 112 | Создание электронного правительства | 556 781 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 224 440 |
| | | 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 224 440 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 007 076 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 3 007 076 |
| | | 005 | Прикладные научные исследования в области строительства | 21 221 |
| | | 006 | Прикладные научные исследования технологического характера | 442 973 |
| | | 008 | Обеспечение хранения информации | 251 903 |
| | | 014 | Совершенствование нормативно- технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 298 043 |
| | | 019 | Целевые трансферты на развитие областному бюджету Южно-Казахстанской области на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Оәтїстік» | 1 992 936 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 236 586 008 |
| | 215 | | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 230 249 154 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций | 2 122 098 |
| | | 002 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 85 351 846 |
| | | 003 | Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения | 20 376 916 |
| | | 005 | Обеспечение водных путей в судоход- ном состоянии и содержание шлюзов | 4 047 966 |
| | | 006 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 3 300 000 |
| | | 009 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 9 520 554 |
| | | 010 | Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций | 115 713 |
| | | 012 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | 11 371 992 |
| | | 014 | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | 92 050 |
| | | 015 | Создание информационной аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок | 290 992 |
| | | 016 | Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ | 199 670 |
| | | 019 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 667 680 |
| | | 021 | Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникации | 119 008 |
| | | 023 | Развитие сети постов транспортного контроля | 221 329 |
| | | 028 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | 92 021 772 |
| | | 030 | Содержание здания административно- технологического комплекса «Transport tower» | 332 568 |
| | | 031 | Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта | 97 000 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 70 813 |
| | | 018 | Обеспечение первоначальной подготовки пилотов | 70 813 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 229 866 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области космической деятельности | 157 932 |
| | | 002 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности | 900 535 |
| | | 003 | Подготовка космонавтов Республики Казахстан | 16 276 |
| | | 006 | Оплата услуг поверенным агентам | 750 |
| | | 008 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 12 753 |
| | | 009 | Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания | 981 620 |
| | | 012 | Утилизация и рекультивация объектов, выведенных из аренды Российской Федерации, а также ликвидация несанкционированных свалок на комплексе «Байконур» | 160 000 |
| | 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 4 036 175 |
| | | 006 | Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | 153 389 |
| | | 017 | Компенсация убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи | 3 882 786 |
| 13 | | | Прочие | 265 032 162 |
| | 102 | | Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 184 000 |
| | | 003 | Развитие объектов ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 184 000 |
| | 202 | | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 4 677 606 |
| | | 008 | Формирование и хранение государст- венного материального резерва | 4 677 606 |
| | 203 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий | 1 304 203 |
| | | 001 | Обеспечение регулирования, контроля деятельности субъектов естественной монополии | 1 304 203 |
| | 204 | | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 1 479 228 |
| | | 006 | Представительские затраты | 1 196 526 |
| | | 011 | Укрепление отношений со странами исторического происхождения этносов, проживающих в Казахстане, и пропаганда за рубежом этнического согласия в Республике Казахстан | 282 702 |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 100 000 |
| | | 021 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на погашение оставшейся части задолженности по заработной плате работников ГАО «Карметком- бинат», образовавшейся до ноября 1995 года | 100 000 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 231 526 620 |
| | | 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 227 376 965 |
| | | 054 | Целевые текущие трансферты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы на компенсацию потерь местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера заработной платы | 4 149 655 |
| | 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 1 681 227 |
| | | 004 | Бюджетные инвестиционные проекты и проекты, реализуемые в рамках концессии | 875 292 |
| | | 007 | Прикладные исследования в сфере экономики | 438 500 |
| | | 008 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Кызылординской области на обеспечение деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» | 15 205 |
| | | 020 | Изучение актуальных проблем государственного управления | 352 230 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 4 687 782 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномо- ченного органа в области индустрии и торговли | 1 801 069 |
| | | 007 | Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертифика- ции, метрологии и систем качества | 34 844 |
| | | 013 | Совершенствование системы стандар- тизации, метрологии и сертификации | 1 420 047 |
| | | 018 | Совершенствование торговой политики | 179 726 |
| | | 022 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 1 174 603 |
| | | 027 | Обеспечение функционирования Парка информационных технологий | 16 393 |
| | | 030 | Развитие информационных систем | 56 100 |
| | | 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 5 000 |
| | 234 | | Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан | 1 946 921 |
| | | 006 | Ведение гидрометеорологического мониторинга | 1 946 921 |
| | 600 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 697 505 |
| | | 003 | Повышение финансовой грамотности населения | 697 505 |
| | 602 | | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 222 729 |
| | | 001 | Обеспечение деятельности уполномо- ченного органа в области защиты конкуренции | 222 729 |
| | 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 852 952 |
| | | 116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 852 952 |
| | 608 | | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 1 753 785 |
| | | 007 | Строительство общежития для молодых специалистов центральных аппаратов государственных органов, содержа- щихся за счет республиканского бюджета | 1 753 785 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 13 917 604 |
| | | 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 13 917 604 |
| 14 | | | Обслуживание долга | 57 710 577 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 57 710 577 |
| | | 013 | Обслуживание правительственного долга | 57 710 577 |
| 15 | | | Трансферты | 449 066 155 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 449 066 155 |
| | | 400 | Субвенции областным бюджетам | 449 066 155 |
| | | | III. Операционное сальдо | 613 671 294 |
| | | | IV. Чистое бюджетное кредитование | 50 045 039 |
| | | | Бюджетные кредиты | 55 995 111 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 760 000 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 23 560 000 |
| | | 052 | Кредитование реализации Государст- венной программы жилищного строительства в Республике Казахстан | 23 560 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 16 200 000 |
| | | 002 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и приобретение жилья | 16 200 000 |
| 09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 12 551 500 |
| | 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 12 551 500 |
| | | 031 | Предоставление кредитных ресурсов АО «Достык Энерго» | 2 551 500 |
| | | 053 | Предоставление кредитных ресурсов АО «Банк Развития Казахстана» на строительство инфраструктуры первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области | 10 000 000 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 125 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 125 |
| | | 086 | Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства | 125 |
| 13 | | | Прочие | 3 683 486 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 3 683 486 |
| | | 011 | Выполнение обязательств по государственным гарантиям | 3 083 486 |
| | | 012 | Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | 600 000 |
| Функциональная группа |
| | Администратор |
| | | Программа |
| | | | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 |
| | | | V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 897 980 455 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 899 480 455 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 16 549 197 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 12 040 356 |
| | | 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 12 040 356 |
| | 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 350 000 |
| | | 024 | Формирование уставного капитала АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» | 350 000 |
| | 600 | | Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы | 4 158 841 |
| | | 002 | Увеличение уставного капитала АО «Региональный финансовый центр города Алматы» | 4 158 841 |
| 04 | | | Образование | 5 350 000 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 5 350 000 |
| | | 032 | Институциональное развитие образования и науки | 350 000 |
| | | 066 | Трансферты на развитие бюджету города Астаны для участия в строительстве нового университета | 5 000 000 |
| 05 | | | Здравоохранение | 270 620 |
| | 226 | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 270 620 |
| | | 062 | Формирование уставного капитала АО «Национальный медицинский холдинг» | 270 620 |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 220 511 |
| | 213 | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 220 511 |
| | | 053 | Увеличение уставного капитала АО «Государственная аннуитетная компания» | 220 511 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 600 000 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 600 000 |
| | | 053 | Институциональное обеспечение реализации Государственной программы жилищного строительства | 6 600 000 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 045 602 |
| | 206 | | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 2 045 602 |
| | | 019 | Институциональное развитие средств массовой информации | 2 045 602 |
| 09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 780 000 |
| | 231 | | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан | 2 780 000 |
| | | 007 | Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове | 2 685 000 |
| | | 036 | Проведение мероприятий по выплате долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана | 95 000 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31 835 300 |
| | 212 | | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 31 835 300 |
| | | 043 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» | 31 435 300 |
| | | 048 | Формирование уставного капитала АО «КазАгроИнновация» | 400 000 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 5 276 242 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 5 276 242 |
| | | 005 | Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Єарыш Сапары» | 5 276 242 |
| 13 | | | Прочие | 828 552 983 |
| | 104 | | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 650 000 |
| | | 019 | Формирование и увеличение уставного капитала АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке Республики Казахстан» | 1 650 000 |
| | 208 | | Министерство обороны Республики Казахстан | 987 000 |
| | | 018 | Институциональное развитие Вооруженных Сил Республики Казахстан | 987 000 |
| | 217 | | Министерство финансов Республики Казахстан | 52 491 403 |
| | | 039 | Формирование уставного капитала АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» | 451 235 |
| | | 041 | Формирование и увеличение уставного капитала АО «Фонд стрессовых активов» | 52 040 168 |
| | 220 | | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан | 611 595 000 |
| | | 016 | Увеличение уставного капитала АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» | 4 095 000 |
| | | 025 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | 607 500 000 |
| | 225 | | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 400 000 |
| | | 081 | Формирование уставного капитала АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» | 1 400 000 |
| | 233 | | Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан | 153 472 830 |
| | | 011 | Создание международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» | 3 988 410 |
| | | 017 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» | 127 484 420 |
| | | 021 | Проведение мероприятий по созданию Социально-предпринимательской корпорации | 22 000 000 |
| | 601 | | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | 2 099 562 |
| | | 011 | Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» | 2 099 562 |
| | 602 | | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) | 90 000 |
| | | 004 | Создание Центра развития и защиты конкурентной политики | 90 000 |
| | 603 | | Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи | 4 672 436 |
| | | 014 | Формирование уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» | 4 672 436 |
| | 694 | | Управление делами Президента Республики Казахстан | 94 752 |
| | | 013 | Увеличение уставного капитала НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» | 94 752 |