|
| Болжамды шығыстар (млн. теңге) | | республикалық бюджет | жергілікті бюджет | өзге де көздер | | 2009 ж. | 2010 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. | 2009 ж. | 2010 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. | 2009 ж. | 2010 ж. | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3072,8 | 3072,8 | 0,0 | 2063,4 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 553,5 | 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 754,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 4228,0 | 5353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8129,2 | 8425,8 | 553,5 | 2726,5 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3072,8 | 3072,8 | 0,0 | 2063,4 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3072,8 | 3072,8 | 0,0 | 2063,4 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5056,4 | 5353,0 | 553,5 | 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 828,4 | 0,0 | 553,5 | 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4228,0 | 5353,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 17146,6 | 17146,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 528,7 | 528,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 17675,3 | 17675,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 17675,3 | 17675,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 17675,3 | 17675,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 18 | 4153,4 | 3359,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4153,4 | 3359,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4153,4 | 3359,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4153,4 | 3359,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 25212,3 | 26726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 41915 | 44445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 7086,2 | 7400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 3252,5 | 3420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 77466,0 | 81992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25212,3 | 26726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25212,3 | 26726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 52253,7 | 55265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 52253,7 | 55265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 14644,2 | 13938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 0,0 | 0,0 | 5745,0 | 7814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 14644,2 | 13938,0 | 5745,0 | 7814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 14644,2 | 13938,0 | 5745,0 | 7814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 14644,2 | 13938,0 | 5745,0 | 7814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 190401,0 | 159482,0 | 16506,0 | 25787,0 | 17917,0 | 20652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | 1910,0 | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | 32 | 2730,7 | 2897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 195041,7 | 164089,0 | 16506,0 | 25787,0 | 17917,0 | 20652,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 195041,7 | 164089,0 | 16506,0 | 25878,0 | 17917,0 | 20652,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | | 195041,7 | 164089,0 | 16506,0 | 25878,0 | 17917,0 | 20652,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 34 | 19115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 19115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 19115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 19115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 4522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 12629,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12707,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12707,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12707,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 51416,4 | 32176,4 | 21705,1 | 24470,2 | 25644,5 | 27125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 | 5262,7 | 6417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 510,9 | 510,9 | 1,2 | 750,0 | 3650,2 | 2409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 49 | 16701,4 | 20651,8 | 0,0 | 2174,3 | 5410,7 | 5257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
кестенің жалғасы 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 51 | | | 2 | | 2007-2009 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында фармацевтикалық кластерді дамыту үшін экспортқа бағдарланған бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және өндірісін ұйымдастыру» ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы № 417 қаулысы) | 2007-2009 | БҒМ | 123,8 | 131,3 | | | | | | Әзірленетін ғылыми-техникалық бағдарламалар | | | 52 | | | | 1 | 2006-2008 жылдарға арналған «Құс тұмауы: зерттеу, күрес құралдары мен әдістерін әзірлеу» республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 12 қаңтардағы № 26 тапсырмасына сәйкес әзірленуде) | 2006-2008 | БҒМ | 192,3 | 203,8 | 53 | | | | 2 | 2006-2008 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық биоқауіпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауына сәйкес әзірленуде) | 2006-2008 | Білім-мині | 100,7 | 106,7 | 54 | | | | 3 | 2007-2009 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында наноғылымды және нанотехнологияларды дамытудың» ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы № 609 қаулысының 4.2.2-тармағына сәйкес әзірленуде) | 2007-2009 | БҒМ | 230,8 | 244,7 | 55 | | | | 4 | 2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында жаңартылатын энергетиканы дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия мәжілісінің 29.01.2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008-2010 | БҒМ | 0,0 | 49,0 | 56 | | | | 5 | 2008-2010 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау үшін а/h5n1 тұмауына қарсы вакцина әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия мәжілісінің 29.01. 2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008-2010 | Білім-мині | 0,0 | 195,0 | 57 | | | | 6 | Қазақстан Республикасында генетикалық тәсілмен өзгертілген объектілер айналымын ғылыми-техникалық мемлекеттік реттеу ғылыми- техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия мәжілісінің 29.01. 2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008-2010 | БҒМ | 0,0 | 0,0 | 58 | | | | 7 | «Каспий акваториясының биоценозын кешенді экологиялық-эпидемиологиялық зерттеу және оны сауықтыру шараларының 2008-2010 жылдарға арналған ғылыми-техникалық бағдарламасы | 2008-2010 | БҒМ | 0,0 | 143,5 | 59 | | | | 8 | Возрождение көлінде биологиялық полигон қызметінің ықпалын жою бойынша шараларды жасақтау және кешенді экономикалық-эпидемиологиялық зерттеудің 2008-2010 жылға арналған ғылыми-техникалық бағдарламасы | 2008-2010 | БҒМ | 0,0 | 70,3 | 60 | | | | 9 | «2008-2010 жылдарға арналған «Қазақстанның биоәртүрлілігін сақтап қалу үшін өсімдіктердің, жануарлардың, микроағзалардың және ерекше генетикалық банктің жинағын толықтыру, зерттеу және ұстап тұру» ғылыми-техни- калық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия мәжілісінің 29.01. 2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008-2010 | БҒМ | 0,0 | 199,7 | | | | | | Мемлекеттік орган бойынша жиыны: | 17 | 73743,2 | 81556,1 | | | | | | мемлекеттік | | 4 | 72446,9 | 79228,6 | | | | | | - оның ішінде қолданыстағылары | | 3 | 72153,9 | 73013,4 | | | | | | - оның ішінде әзірленетіндері | | 1 | 293,0 | 3215,2 | | | | | | салалық бағдарламалар: | | 2 | 464,7 | 788,4 | | | | | | - оның ішінде қолданыстағылары | | 2 | 464,7 | 788,4 | | | | | | - оның ішінде әзірленетіндері | | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | ғылыми-техникалық | | 11 | 1124,6 | 1849,6 | | | | | | - оның ішінде қолданыстағылары | | 2 | 600,8 | 636,9 | | | | | | - оның ішінде әзірленетіндері | | 9 | 523,8 | 1212,7 | | | | | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі(226) | | | | | | Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар |
кестенің жалғасы | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 52,4 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | 208,7 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 153,5 | 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 | 75,3 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 | 213,7 | 228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 74997,2 | 60509,4 | 21706,3 | 27394,5 | 34705,4 | 34792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 73380,5 | 59245,7 | 21705,1 | 26644,5 | 31055,2 | 32383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 56679,1 | 38593,9 | 21705,2 | 24470,2 | 25644,5 | 27125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 16701,4 | 20651,8 | 0,0 | 2174,3 | 5410,7 | 5257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 510,9 | 510,9 | 1,2 | 750,0 | 3650,2 | 2409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 510,9 | 510,9 | 1,2 | 750,0 | 3650,2 | 2409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1105,8 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 965,4 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
