|
| Болжамды шығыстар (млн. теңге) | | республикалық бюджет | жергілікті бюджет | өзге де көздер | | 2009 ж. | 2010 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. | 2009 ж. | 2010 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. | 2009 ж. | 2010 ж. | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 2063,4 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 553,5 | 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2128,9 | 1328,0 | 553,5 | 2726,5 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 2063,4 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 2063,4 | 2063,4 | 2063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,9 | 0,0 | 553,5 | 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 800,9 | 0,0 | 553,5 | 663,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 20371,7 | 5130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 91,5 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20463,2 | 5222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20463,2 | 5222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20463,2 | 5222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 337,8 | 342,1 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 337,8 | 342,1 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 337,8 | 342,1 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 337,8 | 342,1 | 202,4 | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 17 | 253,4 | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 253,4 | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 253,4 | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 253,4 | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 25212,3 | 26726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 43265 | 44445 | 14122,0 | 15299,0 | 16640,0 | 18360,0 | 8724,0 | 23725,0 | 5112,0 | 8432,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 7086,2 | 7400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 3252,5 | 3420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | | | | | | | | | | | | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 78816,0 | 81992,3 | 14122,0 | 15299,0 | 16640,0 | 18360,0 | 8724,0 | 23725,0 | 5112,0 | 8503,5 | | 25212,3 | 26726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 25212,3 | 26726,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53603,7 | 55265,6 | 14122,0 | 15299,0 | 16640,0 | 18360,0 | 8724,0 | 23725,0 | 5112,0 | 8503,5 | | 53603,7 | 55265,6 | 14122,0 | 15299,0 | 16640,0 | 18360,0 | 8724,0 | 23725,0 | 5112,0 | 8503,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 20298,4 | 19283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20298,4 | 19283,0 | 0,0 | 1396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20298,4 | 19283,0 | 0,0 | 1396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30298,4 | 19283,0 | 0,0 | 1396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 190401,0 | 159482,0 | 16506,0 | 25787,0 | 17917,0 | 20652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 1910,0 | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | 31 | 119744,7 | 162976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 312055,7 | 324168,0 | 16506,0 | 25787,0 | 17917,0 | 20652,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 312055,7 | 324168,0 | 16506,0 | 25787,0 | 17917,0 | 20652,0 | 17162,3 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | | 312055,7 | 324168,0 | 16506,0 | 25787,0 | 17917,0 | 20652,0 | 17162,0 | 23128,3 | 12186,0 | 19748,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 4938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4938,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | 5133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5227,9 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5227,9 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | 66609,0 | 54559,4 | 21705,1 | 26396,8 | 26115,5 | 27800,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | 5243,7 | 6417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 | 510,9 | 510,9 | 1,2 | 750,0 | 3650,2 | 2409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 8024,5 | 4016,2 | 0,0 | 2311,2 | 6785,3 | 8332,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
кестенің жалғасы 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | Әзірленетін ғылыми-техникалық бағдарламалар | | | 51 | | | | 1 | 2006-2008 жылдарға арналған «Құс тұмауы: зерттеу, күрес құралдары мен әдістерін әзірлеу» республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 12 қаңтардағы № 26 тапсырмасына сәйкес әзірленуде) | 2006- 2008 | БҒМ | 192,3 | 203,8 | 52 | | | | 2 | 2006-2008 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық биоқауіп- сіздігін ғылыми- техникалық қамтамасыз ету» республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» атты Жолдауына сәйкес әзірленуде) | 2006- 2008 | БҒМ | 100,7 | 106,7 | 53 | | | | 3 | 2007-2009 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасында наноғылымды және нанотехнология- ларды дамытудың» ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы № 609 қаулысының 4.2.2-тармағына сәйкес әзірленуде) | 2007- 2009 | БҒМ | 230,8 | 244,7 | 54 | | | | 4 | 2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында жаңартылатын энергетиканы дамытудың ғылыми- техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми- техникалық комиссия мәжілісінің 29.01.2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008- 2010 | БҒМ | 0,0 | 49,0 | 55 | | | | 5 | «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауы үшін а/h5n1 тұмауына қарсы вакцина әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми- техникалық комиссия мәжілісінің 29.01. 2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008- 2010 | БҒМ | 0,0 | 195,0 | 56 | | | | 6 | Қазақстан Республикасында генетикалық тәсілмен өзгер- тілген объектілер айналымын ғылыми- техникалық мемлекеттік реттеу ғылыми-техникалық бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми- техникалық комиссия мәжілісінің 29.01. 2007 ж. № 24-05/007-528 хаттамасының 2.2, 2.3-тармақтарына сәйкес әзірленуде) | 2008- 2010 | БҒМ | 0,0 | 0,0 | 57 | | | | 7 | «Каспий акватория- сының биоценозын кешенді экология- лық-эпидемиология- лық зерттеу және оны сауықтыру» шараларының 2008-2010 жылдарға арналған ғылыми- техникалық бағдарламасы | 2008- 2010 | БҒМ | 0,0 | 143,5 | 58 | | | | 8 | Возрождение аралында биологиялық полигон қызметінің ықпалын жою бойынша шараларды жасақтау және кешенді экономикалық-эпи- демиологиялық зерттеудің 2008-2010 жылға арналған ғылыми- техникалық бағдарламасы | 2008- 2010 | БҒМ | 0,0 | 70,3 | 59 | | | | 9 | «2008-2010 жылдарға арналған «Қазақс- танның биоәртүр- лілігін сақтап қалу үшін өсімдіктердің, жануарлардың, микроағзалардың және ерекше гене- тикалық банктің жинағын толықтыру, зерттеу және ұстап тұру» ғылыми-техни- калық бағдарламасы | 2008- 2010 | БҒМ | 0,0 | 199,7 | | | | | | Мемлекеттік орган бойынша жиыны: | 17 | 73743,2 | 92825,4 | | | | | | мемлекеттік бағдарламалар: | | 4 | 72154 | 90187 | | | | | | олардың ішінде қолданыстағылары | | 4 | 72153,9 | 90187,4 | | | | | | салалық бағдарламалар: | | 2 | 464,7 | 788,4 | | | | | | олардың ішінде қолданыстағылары | | 2 | 464,7 | 788,4 | | | | | | ғылыми-техникалық бағдарламалар | | 11 | 1124,6 | 1849,6 | | | | | | олардың ішінде қолданыстағылары | | 2 | 600,8 | 636,9 | | | | | | олардың ішінде әзірленетіндері | | 9 | 523,8 | 1212,7 | | | | | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі(226) | | | | | | Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар | 60 | 1 | | | | Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдар- ламасы (Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйек- тегі № 1438 Жарлығы) | 2005- 2010 | ДСМ | 52793,9 | 101313,1 |
кестенің жалғасы | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | 52,4 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 208,7 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 | 153,5 | 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 75,3 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 | 213,7 | 228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 73469,4 | 62240,6 | 21706,3 | 27394,5 | 34705,4 | 34792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 71853 | 60977 | 21705 | 2639726 | 116 | 27801 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 71852,7 | 60976,9 | 21705,1 | 26396,8 | 26115,5 | 27800,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 510,9 | 510,9 | 1,2 | 750,0 | 3650,2 | 2409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 510,9 | 510,9 | 1,2 | 750,0 | 3650,2 | 2409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1105,8 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 965,4 | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 117453,4 | 44988,1 | 13653,1 | 29738,4 | 31092,8 | 29291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
