Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| Класс |
| Подкласс |
1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 1 201 565 156 |
1 | | | Налоговые поступления | 1 201 565 156 |
| 01 | | Подоходный налог | 623 256 308 |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 623 256 308 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 578 308 848 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 578 308 848 |
2 | | | Неналоговые поступления | 0 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 |
| | 2 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, на предприятия нефтяного сектора | 0 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0 |
Функциональная группа | Наименование |
| Администратор |
| Программа |
| Подпрограмма |
04 | | | | Образование |
| 225 | | | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| | 099 | | Обеспечение доступности качественного школьного образования |
| | | 100 | Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования |
| | | 101 | Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах |
05 | | | | Здравоохранение |
| 239 | | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| | 052 | | Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения |
| | | 102 | Оказание специализированной медицинской помощи |
| | | 103 | Оказание высокоспециализированной медицинской помощи |
| | | 104 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным |
| | | 109 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне |
| | | 112 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на пропаганду здорового образа жизни |
| | | 114 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи |
| | 053 | | Обеспечение населения медицинской помощью, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения, и развитие инфраструктуры |
| | | 100 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
| | | 101 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне |
| | | 102 | Оказание специализированной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения |
| | | 103 | Оказание высокоспециализированной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых в рамках Единой национальной системы здравоохранения |
| | | 104 | Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации |
| | | 105 | Оказание услуг по производству крови, ее компонентов и препаратов |
| | | 106 | Пропаганда здорового образа жизни |
| | | 107 | Оказание медицинской помощи с применением инновационных медицинских технологий |
| 243 | | | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| | 088 | | Реализация мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| | | 100 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение |
| 239 | | | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| | 027 | | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам |
| | | 100 | Выплаты солидарных пенсий |
| | | 101 | Государственные базовые пенсионные выплаты |
| | | 102 | Надбавки к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне |
| | | 103 | Выплата обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде |
| | | 104 | Государственное базовое пособие по инвалидности |
| | | 105 | Государственное базовое пособие по случаю потери кормильца |
| | | 106 | Государственное базовое пособие по возрасту |
| | | 107 | Пособие на погребение |
| | | 108 | Государственные специальные пособия |
| | | 109 | Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года |
| | | 111 | Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица |
| | | 131 | Единовременные государственные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне |
| | | 132 | Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам - жертвам массовых политических репрессий |
| | | 133 | Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка |
| | | 134 | Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года |
| | | 135 | Государственные пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов |
| | | 143 | Специальные государственные пособия |
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
Услуги по охране материнства и детства |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайщей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |