11 | География | 2 | 1 | 1 |
12 | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
13 | Всемирная история | 1 | 0 | 0 |
14 | Основы права | 1 | 0 | 0 |
15 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
16 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
17 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
9 класс (с сокращением учебной нагрузки) - 17 предметов, 5 СОР, 5 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1 | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
2 | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
3 | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
4 | Иностранный язык | 3 | 1 | 1 |
5 | Алгебра | 2 | 1 | 1 |
6 | Геометрия | 1 | 0 | 0 |
7 | Информатика | 1 | 0 | 0 |
8 | Физика | 1 | 0 | 0 |
9 | Химия | 1 | 0 | 0 |
10 | Биология | 1 | 0 | 0 |
11 | География | 1 | 0 | 0 |
12 | История Казахстана | 1 | 0 | 0 |
13 | Всемирная история | 1 | 0 | 0 |
14 | Основы права | 1 | 0 | 0 |
15 | Самопознание | 1 | 0 | зач |
16 | Художественный труд | 1 | 0 | зач |
17 | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
10 класс ЕМН - 19 предметов, 13 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 4 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 |
4. | Русский язык | 1 | 0 | 0 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Физика | 4 | 1 | 1 |
13 | Химия | 4 | 1 | 1 |
14 | Биология | 4 | 1 | 1 |
15 | География | 4 | 1 | 1 |
16 | Всемирная история | 2 | 1 | 1 |
17 | Основы права | 2 | 1 | 1 |
18 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
19 | Графика и проектирование | 2 | 0 | зач |
10 класс ЕМН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов, 12 СОР, 12 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 |
4. | Русский язык | 1 | 0 | 0 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 2 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 1 | 0 | 0 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Физика | 3 | 1 | 1 |
13 | Химия | 3 | 1 | 1 |
14 | Биология | 3 | 1 | 1 |
15 | География | 3 | 1 | 1 |
16 | Всемирная история | 2 | 1 | 1 |
17 | Основы права | 2 | 1 | 1 |
18 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
19 | Графика и проектирование | 2 | 0 | зач |
10 класс ОГН - 19 предметов, 13 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 1 | 0 | 0 |
3. | Информатика | 1 | 0 | 0 |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
5. | Русская литература | 3 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 |
13 | Физика | 2 | 1 | 1 |
14 | Химия | 2 | 1 | 1 |
15 | Биология | 2 | 1 | 1 |
16 | География | 3 | 1 | 1 |
17 | Всемирная история | 3 | 1 | 1 |
18 | Основы права | 3 | 1 | 1 |
19 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
10 класс ОГН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов, 13 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 2 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 1 | 0 | 0 |
3. | Информатика | 1 | 0 | 0 |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 |
13 | Физика | 2 | 1 | 1 |
14 | Химия | 2 | 1 | 1 |
15 | Биология | 2 | 1 | 1 |
16 | География | 3 | 1 | 1 |
17 | Всемирная история | 3 | 1 | 1 |
18 | Основы права | 3 | 1 | 1 |
19 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
11 класс ЕМН - 19 предметов, 13 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 4 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 |
4. | Русский язык | 1 | 0 | 0 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Физика | 4 | 1 | 1 |
13 | Химия | 4 | 1 | 1 |
14 | Биология | 4 | 1 | 1 |
15 | География | 4 | 1 | 1 |
16 | Всемирная история | 2 | 1 | 1 |
17 | Основы права | 2 | 1 | 1 |
18 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
19 | Графика и проектирование | 2 | 0 | зач |
11 класс ЕМН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов, 12 СОР, 12 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 2 | 1 | 1 |
3. | Информатика | 2 | 1 | 1 |
4. | Русский язык | 1 | 0 | 0 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 2 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 1 | 0 | 0 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Физика | 3 | 1 | 1 |
13 | Химия | 3 | 1 | 1 |
14 | Биология | 3 | 1 | 1 |
15 | География | 3 | 1 | 1 |
16 | Всемирная история | 2 | 1 | 1 |
17 | Основы права | 2 | 1 | 1 |
18 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
19 | Графика и проектирование | 2 | 0 | зач |
11 класс ОГН - 19 предметов, 13 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 3 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 1 | 0 | 0 |
3. | Информатика | 1 | 0 | 0 |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
5. | Русская литература | 3 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 5 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 |
13 | Физика | 2 | 1 | 1 |
14 | Химия | 2 | 1 | 1 |
15 | Биология | 2 | 1 | 1 |
16 | География | 3 | 1 | 1 |
17 | Всемирная история | 3 | 1 | 1 |
18 | Основы права | 3 | 1 | 1 |
19 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |
11 класс ОГН (с сокращением учебной нагрузки) - 19 предметов, 13 СОР, 13 СОЧ
№ | Предмет | Кол-во часов | СОР | СОЧ |
1. | Алгебра и начала анализа | 2 | 1 | 1 |
2. | Геометрия | 1 | 0 | 0 |
3. | Информатика | 1 | 0 | 0 |
4. | Русский язык | 2 | 1 | 1 |
5. | Русская литература | 2 | 1 | 1 |
6. | Казахский язык и литература | 3 | 1 | 1 |
7. | Английский язык | 3 | 1 | 1 |
8. | История Казахстана | 2 | 1 | 1 |
9. | Самопознание | 1 | 0 | зач |
10. | Физическая культура | 3 | 0 | зач |
11. | Начальная военная и технологическая подготовка | 1 | 0 | зач |
12 | Иностранный (второй) | 3 | 1 | 1 |
13 | Физика | 2 | 1 | 1 |
14 | Химия | 2 | 1 | 1 |
15 | Биология | 2 | 1 | 1 |
16 | География | 3 | 1 | 1 |
17 | Всемирная история | 3 | 1 | 1 |
18 | Основы права | 3 | 1 | 1 |
19 | Основы предпринимательства и бизнеса | 2 | 0 | зач |