| |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 254 | Эффективное управление водными ресурсами | 73 901 274 | |
256 | Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира | 52 679 236 | |
267 | Повышение доступности знаний и научных исследований | 1 799 077 | |
268 | Усовершенствование ирригационных и дренажных систем | 12 971 104 | |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 128 658 432 | |
| 001 | Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов | 28 393 840 | |
249 | Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства | 49 434 419 | |
250 | Повышение доступности финансовых услуг | 2 477 297 | |
255 | Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства | 28 422 391 | |
259 | Повышение доступности информации о земельных ресурсах | 11 622 030 | |
267 | Повышение доступности знаний и научных исследований | 8 308 455 | |
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 11 027 195 | |
| 007 | Повышение уровня государственного геодезического и картографического обеспечения страны | 11 027 195 | |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 2 243 322 | |
| 007 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира | 2 243 322 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 59 626 652 | |
| 211 | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 9 613 182 | |
| 002 | Субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, АО «Банк Развития Казахстана» и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров, услуг и работ отечественной обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта, с учетом принятых международных обязательств | 649 726 | |
090 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 8 963 456 | |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 133 200 | |
| 040 | Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания в контрактах на недропользование | 133 200 | |
249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 49 880 270 | |
| 037 | Целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области для увеличения уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» с целью реализации проекта по производству бытовой техники в г. Сарани Карагандинской области | 5 000 000 | |
057 | Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности | 2 232 261 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 062 | Целевые трансферты на развитие бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» с целью участия в уставном капитале ТОО «KIA Qazaqstan» для реализации проекта по строительству завода по производству автомобилей «KIA» в индустриальной зоне в г. Костанае | 15 000 000 | |
090 | Содействие развитию отраслей промышленности | 10 115 521 | |
094 | Целевые трансферты на развитие бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» с целью реализации проектов машиностроительной отрасли | 15 000 000 | |
225 | Реализация мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 2 532 488 | |
12 | Транспорт и коммуникации | 835 381 644 | |
| 223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 114 805 589 | |
| 003 | Развитие «электронного правительства», инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности | 105 388 677 | |
008 | Прикладные научные исследования в области космической деятельности и информационной безопасности | 1 584 540 | |
010 | Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры | 6 832 372 | |
013 | Создание и ввод в эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения «KazEOSat-MR» | 1 000 000 | |
249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 720 576 055 | |
| 003 | Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | 93 459 731 | |
013 | Субсидирование регулярных авиаперевозок | 7 194 170 | |
015 | Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 43 864 121 | |
034 | Реализация мероприятий в рамках проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)» | 52 434 322 | |
091 | Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования | 313 453 481 | |
092 | Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры | 19 326 647 | |
207 | Проектирование и строительство пограничных отделений | 22 276 927 | |
212 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров) | 19 063 322 | |
213 | Обеспечение развития городского рельсового транспорта | 11 736 618 | |
233 | Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом | 129 464 653 | |
240 | Строительство и реконструкция пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан | 8 302 063 | |
13 | Прочие | 1 014 836 534 | |
| 202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 15 348 008 | |
| 005 | Реализация мероприятий по формированию и хранению государственного материального резерва | 15 348 008 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 5 829 577 | |
| 006 | Представительские затраты | 2 290 402 | |
024 | Реализация государственной политики по привлечению инвестиций | 539 079 | |
026 | Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан | 3 000 096 | |
211 | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 7 135 953 | |
| 061 | Услуги в сфере технического регулирования и метрологии | 7 135 953 | |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 425 987 952 | |
| 010 | Резерв Правительства Республики Казахстан | 249 167 878 | |
044 | Погашение простых векселей | 4 375 543 | |
099 | Целевое перечисление в АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» | 10 395 603 | |
120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 346 499 | |
207 | Выплата компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге), путем целевого перечисления в АО «Фонд проблемных кредитов» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 158 702 429 | |
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 31 610 879 | |
| 006 | Стимулирование продуктивных инноваций | 8 723 184 | |
120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 17 233 009 | |
205 | Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан | 5 654 686 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 463 662 453 | |
| 062 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 350 904 | |
082 | Реализация мероприятий по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в областных центрах, моно-, малых городах и сельских территориях | 176 196 060 | |
087 | Реализация мероприятий в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 243 666 380 | |
160 | Целевые трансферты на развитие бюджету Акмолинской области, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 41 488 083 | |
202 | Реализация мероприятий по созданию и сохранению страхового фонда документации | 520 407 | |
210 | Целевое перечисление в АО «НК «QazExpoCongress» для организации и проведения Международного форума Астана | 1 440 619 | |
249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 15 862 249 | |
| 120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 15 862 249 | |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 49 399 463 | |
| 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления Делами Президента Республики Казахстан | 46 723 249 | |
120 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 676 214 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
14 | Обслуживание долга | 1 842 725 170 | |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 1 842 725 170 | |
| 013 | Обслуживание правительственного долга | 1 842 725 170 | |
15 | Трансферты | 4 995 054 752 | |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 4 995 054 752 | |
| 400 | Субвенции | 4 995 054 752 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| III. Чистое бюджетное кредитование | 416 911 978 | |
Бюджетные кредиты | 661 400 027 | |
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 28 980 000 | |
| 213 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 28 980 000 | |
| 073 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на содействие предпринимательской инициативе молодежи | 28 980 000 | |
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 522 357 | |
| 249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 3 522 357 | |
| 008 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 2 435 659 | |
224 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 086 698 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 360 000 000 | |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 340 000 000 | |
| 014 | Кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 100 000 000 | |
202 | Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе | 100 000 000 | |
262 | Кредитование АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса | 140 000 000 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 20 000 000 | |
| 034 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20 000 000 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34 400 000 | |
| 249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 34 400 000 | |
| 036 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» с последующим кредитованием АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования крупных проектов обрабатывающей промышленности | 20 000 000 | |
247 | Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Фонд развития промышленности» для лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники казахстанского производства | 14 400 000 | |
13 | Прочие | 234 497 670 | |
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 162 600 000 | |
| 050 | Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 162 600 000 | |
249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 71 897 670 | |
| 231 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 71 897 670 | |
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Класс | |
| Подкласс | |
| | | Погашение бюджетных кредитов | 244 488 049 | |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 244 488 049 | |
| 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 244 488 049 | |
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 244 487 877 | |
| | 2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 172 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 208 212 300 | |
Приобретение финансовых активов | 208 212 300 | |
1 | Государственные услуги общего характера | 142 220 | |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 142 220 | |
| 006 | Приобретение акций международных финансовых организаций | 142 220 | |
4 | Образование | 2 917 807 | |
| 227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 2 917 807 | |
| 234 | Увеличение уставного капитала некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет» | 2 917 807 | |
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 674 611 | |
| 240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 674 611 | |
| 050 | Увеличение уставного капитала АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова | 366 721 | |
054 | Увеличение уставного капитала РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова» | 307 890 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 000 000 | |
| 212 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 20 000 000 | |
| 204 | Увеличение уставного капитала акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала акционерного общества «КазАгроФинанс» через увеличение уставного капитала акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация» для финансирования приобретения сельскохозяйственной техники, кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения для последующей передачи в лизинг за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 20 000 000 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 135 000 000 | |
| 249 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 135 000 000 | |
| 211 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Фонд развития промышленности» через АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов обрабатывающей промышленности | 100 000 000 | |
216 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Казына Капитал Менеджмент» для фондирования фонда (фондов) прямых инвестиций с целью финансирования проектов в рамках Концепции индустриально-инновационного развития | 35 000 000 | |
13 | Прочие | 49 477 662 | |
| 243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 49 477 662 | |
| 049 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | 49 477 662 | |
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Класс | |
| Подкласс | |
| | | Поступления от продажи финансовых активов | 0 | |
6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |
| 01 | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |
| | 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |
| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 208 592 837 |
| | | VI. Ненефтяной дефицит (профицит) | -8 969 908 437 |
| | | VII. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 3 208 592 837 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнения в
Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2023 – 2025 годы»
от 28 марта 2023 года
№ 218-VII ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года
№ 163-VII ЗРК
Перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих
секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2023 год
Администратор Программа Подпрограмма | Наименование |
| |
4 | | | | Образование |
| 224 | | | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| | 001 | | Формирование и реализация государственной политики в области просвещения |
| | | 105 | Обеспечение студентов колледжей вновь вводимыми местами в общежитиях |
| | 004 | | Обеспечение доступности качественного школьного образования |
| | | 100 | Обучение и воспитание детей в республиканских организациях образования |
| | | 101 | Реализация государственного образовательного заказа в Назарбаев Интеллектуальных школах |
| | | 110 120 125 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования Выплата единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам и подготовившим их педагогам Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах |
| 227 | | | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| | 001 | | Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования |
| | | 105 | Обеспечение студентов, магистрантов и докторантов вновь вводимыми местами в общежитиях |
| 240 | | | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| | 005 | | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей |
| | | 101 | Обеспечение обучения и воспитания одаренных в культуре и искусстве детей |
| | 038 | | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей |
| | | 100 | Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей |
5 | | | | Здравоохранение |
| 226 | | | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| | 067 | | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
Функциональная группа | | | | |
| Администратор | | | Наименование |
| | Программа | | |
| | | Подпрограмма | |
| | | 100 | Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета |
| | | 106 | Оказание медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями, за исключением направлений, финансируемых через Фонд социального медицинского страхования |
| | | 107 | Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации |
| | 070 | 100 | Охрана общественного здоровья Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
| | | 104 105 | Пропаганда здорового образа жизни Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
6 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение |
| 213 | | | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| | 027 | | Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам |
| | | 142 | Выплата пенсий и пособий за счет средств республиканского бюджета |
| | | 145 | Выплата пенсий и пособий за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
| | | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнения
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2023 – 2025 годы»
от 28 марта 2023 года
№ 218-VII ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года
№ 163-VII ЗРК
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2023 год
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнения
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2023 – 2025 годы»
от 28 марта 2023 года
№ 218-VII ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2023 – 2025 годы»
от 1 декабря 2022 года
№ 163-VII ЗРК
Прогноз поступлений и расходов Государственного фонда социального страхования и фонда социального медицинского страхования
Наименование | Прогноз |
2023 год | 2024 год | 2025 год |
Государственный фонд социального страхования |
Поступления | 1 218 541 953 | 1 080 560 517 | 1 353 533 973 |
Инвестиционный доход от управления фондом | 129 864 482 | 125 733 407 | 132 020 077 |
Социальные отчисления | 487 693 937 | 523 205 942 | 780 944 414 |
Изъятие активов из доверительного управления | 600 983 534 | 431 621 168 | 440 569 482 |
Расходы | 1 218 141 953 | 1 079 982 095 | 1 351 408 355 |
Социальные выплаты | 634 671 656 | 712 395 489 | 793 676 848 |
Комиссионное вознаграждение, перечисленное на обеспечение деятельности | 3 961 737 | 1 140 015 | 4 284 916 |
Приобретение финансовых инструментов | 579 508 560 | 363 446 591 | 553 446 591 |
Фонд социального медицинского страхования |
Поступления | 1 160 183 910 | 1 139 526 878 | 1 262 791 263 |
Начисленный инвестиционный доход | 55 011 857 | 33 069 378 | 31 918 803 |
Отчисления работодателей | 386 262 544 | 352 237 438 | 371 648 726 |
Взносы государства | 392 476 226 | 467 733 817 | 556 662 013 |
Взносы в обязательное социальное медицинское страхование, за исключением взносов государства | 318 789 391 | 278 877 403 | 294 870 613 |
Пени, полученные за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов | 1 110 797 | 1 075 747 | 1 158 013 |
Трансферт на возмещение затрат фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов | 6 533 095 | 6 533 095 | 6 533 095 |
Расходы | 1 109 203 885 | 1 063 491 990 | 1 133 412 804 |
Оплата услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования | 1 099 421 368 | 1 040 639 001 | 1 109 265 247 |
Комиссионное вознаграждение от активов фонда | 9 504 330 | 9 669 352 | 10 047 195 |
Сумма на обеспечение ежемесячного неинвестируемого остатка | 0 | 9 693 851 | 10 367 913 |
Сумма на обеспечение резерва на покрытие непредвиденных расходов | 278 187 | 3 489 786 | 3 732 449 |