Қазақстан Республикасының
Заңы
«2016 - 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «2016 - 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-VІІ, 162-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1 және 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«1-бап. 2016 - 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер - 7 268 407 231 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсiмдер бойынша - 3 189 806 996 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер бойынша - 159 104 528 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша - 16 383 224 мың теңге;
трансферттер түсiмдерi бойынша - 3 903 112 483 мың теңге;
2) шығындар - 7 920 789 229 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу - 112 155 814 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер - 205 246 481 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу - 93 090 667 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 138 148 303 мың теңге, оның iшiнде:
қаржы активтерiн сатып алу - 140 798 303 мың теңге;
мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер - 2 650 000 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы - - 902 686 115 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,0 пайызы;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 902 686 115 мың теңге.
2-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 38 090 438 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 7 472 520 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.»;
2) 8, 9 және 10-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«8-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен жан басына шаққандағы қаржыландыруды ендіру бойынша сынақтан өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында 1 - 11-сыныптар үшін білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 914 330 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.
9-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 2 880 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.
10-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 807 500 000 мың теңге сомасында көзделсін.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.»;
3) 15-бапта:
мынадай мазмұндағы 6-1), 6-2), 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«6-1) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға;
6-2) кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың және ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға;»;
«7-1) экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге;
7-2) жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеуді қамтамасыз етуге;»;
10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге;»;
мынадай мазмұндағы 29-1) және 29-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«29-1) жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын штат санын ұстауға;
29-2) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;»;
30) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«30) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;»;
4) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:
«16-1-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына аудару үшін 20 900 000 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.»;
5) 20-бап алып тасталсын;
6) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:
«20-1-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық меншіктегі объектілерді жекешелендіруден республикалық бюджетке түскен кірістер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын толықтыру үшін 1 537 777 мың теңге сомасында шығыстар көзделсін.»;
7) 21, 23, 25 және 27-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылға арналған резервi 264 293 453 мың теңге сомасында, оның iшiнде арнайы резерв 101 671 852 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.»;
«23-бап. 2016 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 668 446 мың теңге көзделсiн.»;
«25-бап. 2016 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 9 305 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.»;
«27-бап. 2016 жылы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитi 1 369 497 307 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.»;
8) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
9) көрсетілген Заңға 5-қосымшада:
04 «Білім беру» деген функционалдық топта:
225 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі» әкімшісі бойынша:
099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша:
110 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарының 10-11 сыныптарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген кіші бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«110 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».
2-бап. Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Ақорда, 2016 жылғы наурыздың 5-і.
№ 470-V
«2016 - 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 5 наурыздағы
№ 470-V ҚРЗ Заңына
1-қосымша
«2016 - 2018 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 426-V Заңына 1-қосымша
2016 жылға арналған республикалық бюджет
Санаты | | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Iшкi сыныбы | |
1 | 2 | 3 |
| I. Кірістер | 7 268 407 231 |
1 | | Салықтық түсімдер | 3 189 806 996 |
| 1 | | Табыс салығы | 1 074 927 600 |
| 1 | | Корпоративтік табыс салығы | 1 074 927 600 |
5 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 476 642 658 |
| 1 | Қосылған құн салығы | 1 245 725 007 |
2 | Акциздер | 49 870 958 |
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 165 852 119 |
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 002 794 |
5 | Ойын бизнесіне салық | 10 191 780 |
6 | | Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 619 177 306 |
| 1 | Кеден төлемдерi | 605 000 433 |
2 | Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 14 176 873 |
8 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 19 059 432 |
| 1 | Мемлекеттік баж | 19 059 432 |
2 | | Салықтық емес түсiмдер | 159 104 528 |
| 1 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 76 197 434 |
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 2 822 519 |
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 12 510 989 |
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 397 985 |
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 46 982 101 |
6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 500 000 |
| | | | | | | | |
2 |
1 | 2 | 3 |
| 7 | | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1 969 909 |
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 10 013 931 |
| 2 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 619 365 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 619 365 |
3 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 41 350 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 41 350 |
4 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 325 675 |
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5 325 675 |
5 | | Гранттар | 1 891 741 |
| 2 | Қаржылық көмек | 1 891 741 |
6 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 73 028 963 |
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 73 028 963 |
3 | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 383 224 |
| 1 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 249 910 |
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 249 910 |
2 | | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 16 133 314 |
| 1 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 16 133 314 |
4 | | Трансферттердің түсімдері | 3 903 112 483 |
| 1 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 215 612 483 |
| 1 | Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер | 215 612 483 |
4 | | Ұлттық қордан трансферттер | 3 687 500 000 |
| 1 | Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер | 3 687 500 000 |
3 |
1 | 2 | 3 |
| II. Шығындар | 7 920 789 229 |
1 | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 463 721 685 |
| 101 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 7 041 639 |
| 001 | | Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 4 868 208 |
002 | Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 166 921 |
003 | Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер | 290 753 |
007 | Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 489 046 |
008 | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 673 646 |
009 | Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 523 927 |
011 | Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту | 29 138 |
102 | | Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы | 11 441 998 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 11 441 998 |
104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 2 245 707 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 149 960 |
002 | Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 95 747 |
106 | | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 81 569 |
| 001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер | 81 569 |
107 | | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | 171 774 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 171 774 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 61 704 409 |
| 001 | Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 61 704 409 |
204 | | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 71 293 712 |
| 001 | Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 3 051 836 |
003 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау | 290 083 |
005 | Шетелдік іссапарлар | 3 899 110 |
008 | Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету | 111 221 |
010 | Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 47 485 367 |
013 | Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 483 250 |
| | | | | | |
4 |
1 | 2 | 3 |
| 017 | | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы | 13 171 232 |
019 | Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету | 2 801 613 |
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 74 740 471 |
| 001 | Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер | 64 767 625 |
002 | Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру | 36 000 |
019 | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу | 25 420 |
067 | Саяси партияларды қаржыландыру | 3 625 198 |
072 | Салық әкімшілігі жүйесін реформалау | 5 478 492 |
094 | Мемлекеттік активтерді басқару | 807 736 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 33 398 510 |
| 130 | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | 4 953 445 |
217 | Ғылымды дамыту | 28 445 065 |
239 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі | 9 484 285 |
| 001 | Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 9 484 285 |
240 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 1 993 321 |
| 001 | Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 663 865 |
037 | Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу | 329 456 |
241 | | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 4 538 645 |
| 001 | Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 4 538 645 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 32 311 589 |
| 001 | Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 10 619 666 |
002 | Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру | 791 923 |
209 | Тұрғын-үй құрылыс жинақтары үлестері бойынша төлем ақы төлеу | 20 900 000 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 101 973 617 |
| | | | | | |
5 |
1 | 2 | 3 |
| 001 | | Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті реттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 27 205 331 |
004 | Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу | 13 562 790 |
006 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 4 990 070 |
007 | Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру | 118 800 |
015 | Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту | 1 898 037 |
057 | Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы | 506 074 |
070 | Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру | 493 006 |
073 | Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | 51 417 125 |
081 | Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету | 1 782 384 |
| 244 | | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі | 4 205 508 |
| 001 | Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру | 3 218 145 |
008 | Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау | 755 725 |
012 | Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер | 231 638 |
406 | | Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi | 1 467 146 |
| 001 | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 314 314 |
007 | Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру | 152 832 |
637 | | Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi | 355 051 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету | 355 051 |
690 | | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы | 8 536 612 |
| 001 | Сайлау өткізуді ұйымдастыру | 551 312 |
002 | Сайлау өткізу | 7 985 300 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 36 736 122 |
| 001 | Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 736 122 |
| | | | | | |
6 |
1 | 2 | 3 |
2 | | Қорғаныс | 400 094 399 |
| 201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 43 564 429 |
| 060 | | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру | 43 564 429 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 356 529 970 |
| 001 | Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 072 614 |
047 | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету | 354 457 356 |
3 | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 439 546 852 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 797 978 |
| 003 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 797 978 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 141 175 213 |
| 015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | 12 229 797 |
076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 82 769 638 |
077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | 36 808 314 |
078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру | 9 367 464 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 1 718 513 |
| 096 | Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру | 1 718 513 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 38 591 006 |
| 001 | Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету | 13 661 072 |
002 | Сот сараптамаларын жүргізу | 2 481 922 |
005 | Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі | 1 267 883 |
006 | Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама | 134 219 |
009 | Құқықтық насихат | 437 260 |
047 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама | 14 205 948 |
050 | Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру | 20 739 |
055 | Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету | 332 112 |
059 | Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру | 2 698 676 |
062 | Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер | 3 351 175 |
244 | | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі | 11 229 237 |
| 014 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 11 229 237 |
410 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi | 156 858 322 |
| 001 | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 154 358 322 |
7 |
1 | 2 | 3 |
| 002 | | Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы | 2 500 000 |
| 411 | | Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі | 11 099 641 |
| 001 | Сыртқы барлауды қамтамасыз ету | 11 099 641 |
501 | | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 29 854 009 |
| 001 | Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі | 29 844 829 |
015 | Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру | 9 180 |
502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 25 298 615 |
| 001 | Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру | 22 269 794 |
009 | Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету | 40 000 |
014 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау | 2 987 027 |
015 | Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру | 1 794 |
681 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі | 22 924 318 |
| 001 | Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 17 531 272 |
002 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы | 5 393 046 |
4 | | Бiлiм беру | 492 200 432 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 1 106 753 |
| 009 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым | 1 106 753 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 12 431 251 |
| 079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 12 431 251 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 9 720 204 |
| 005 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 1 012 918 |
011 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау | 8 155 006 |
017 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 552 280 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 10 132 |
| 060 | Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 10 132 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 416 460 446 |
| 001 | Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 3 555 331 |
060 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым | 10 940 819 |
092 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым | 30 706 974 |
098 | Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету | 94 862 769 |
099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | 96 511 430 |
203 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 20 796 040 |
204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 152 944 302 |
8 |
